John F Reed (Senate) disclosed 23 transactions
| 2018-03-09 · sell | QUALCOMM Incorporated — $1,001 - $15,000 |
| 2018-03-09 · sell | Guggenheim S&P 500 Eq Wt Technology ETF — $1,001 - $15,000 |
| 2018-03-09 · sell | SPDR S&P Semiconductor ETF — $1,001 - $15,000 |
| 2018-03-09 · sell | SPDR S&P Biotech ETF — $1,001 - $15,000 |
| 2018-03-09 · sell | Stryker Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2018-03-09 · sell | Thermo Fisher Scientific Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-03-09 · sell | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF — $1,001 - $15,000 |
| 2018-03-09 · sell | Amgen Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-03-09 · sell | Analog Devices, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-03-09 · sell | Apple Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-03-09 · sell | CVS Health Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2018-03-09 · sell | Vertex Pharmaceuticals Incorporated — $1,001 - $15,000 |
| 2018-03-09 · sell | Cisco Systems, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-03-09 · sell | Costco Wholesale Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2018-03-09 · sell | Danaher Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2018-03-09 · sell | FedEx Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2018-03-09 · sell | Honeywell International Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-03-09 · sell | IQVIA Holdings Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-03-09 · sell | iShares Transportation Average ETF — $1,001 - $15,000 |
| 2018-03-09 · sell | Illinois Tool Works Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-03-09 · sell | Intel Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2018-03-09 · sell | Intuitive Surgical, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-03-09 · sell | Xilinx, Inc. — $1,001 - $15,000 |
The complete record
| owner | Joint |
| party | Democrat |
| state | RI |
| office | Reed, John F (Senator) |
| ptr id | 63409db6-5b28-43aa-aa0f-d6594a8f15b4 |
| chamber | senate |
| amount max | 15000 |
| amount min | 1001 |
| asset type | Stock |
| report url | https://efdsearch.senate.gov/search/view/ptr/63409db6-5b28-43aa-aa0f-d6594a8f15b4/ |
| bioguide id | R000122 |
| data source | SENATE_EFD_PTR |
| member last | Reed |
| member name | John F Reed |
| amount range | $1,001 - $15,000 |
| member first | John F |
| state district | — |
| disclosure date | 2018-03-12 |
| amendment status | original |
| transaction date | 2018-03-09 |
| transaction type | sell |
| reporting lag days | 2 |
| transaction nature | OPEN_MARKET |
Each transaction (23)
| id | ticker | comment | asset name |
|---|---|---|---|
| senate-63409db6-5b28-43aa-aa0f-d6594a8f15b4-9 | QCOM | -- | QUALCOMM Incorporated |
| senate-63409db6-5b28-43aa-aa0f-d6594a8f15b4-8 | RYT | Less than $1000 | Guggenheim S&P 500 Eq Wt Technology ETF |
| senate-63409db6-5b28-43aa-aa0f-d6594a8f15b4-7 | XSD | -- | SPDR S&P Semiconductor ETF |
| senate-63409db6-5b28-43aa-aa0f-d6594a8f15b4-6 | XBI | -- | SPDR S&P Biotech ETF |
| senate-63409db6-5b28-43aa-aa0f-d6594a8f15b4-5 | SYK | -- | Stryker Corporation |
| senate-63409db6-5b28-43aa-aa0f-d6594a8f15b4-4 | TMO | -- | Thermo Fisher Scientific Inc. |
| senate-63409db6-5b28-43aa-aa0f-d6594a8f15b4-3 | VWO | -- | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF |
| senate-63409db6-5b28-43aa-aa0f-d6594a8f15b4-23 | AMGN | -- | Amgen Inc. |
| senate-63409db6-5b28-43aa-aa0f-d6594a8f15b4-22 | ADI | -- | Analog Devices, Inc. |
| senate-63409db6-5b28-43aa-aa0f-d6594a8f15b4-21 | AAPL | -- | Apple Inc. |
| senate-63409db6-5b28-43aa-aa0f-d6594a8f15b4-20 | CVS | Less than $1000 | CVS Health Corporation |
| senate-63409db6-5b28-43aa-aa0f-d6594a8f15b4-2 | VRTX | Less than $1000 | Vertex Pharmaceuticals Incorporated |
| senate-63409db6-5b28-43aa-aa0f-d6594a8f15b4-19 | CSCO | -- | Cisco Systems, Inc. |
| senate-63409db6-5b28-43aa-aa0f-d6594a8f15b4-18 | COST | -- | Costco Wholesale Corporation |
| senate-63409db6-5b28-43aa-aa0f-d6594a8f15b4-17 | DHR | -- | Danaher Corporation |
| senate-63409db6-5b28-43aa-aa0f-d6594a8f15b4-16 | FDX | -- | FedEx Corporation |
| senate-63409db6-5b28-43aa-aa0f-d6594a8f15b4-15 | HON | -- | Honeywell International Inc. |
| senate-63409db6-5b28-43aa-aa0f-d6594a8f15b4-14 | IQV | -- | IQVIA Holdings Inc. |
| senate-63409db6-5b28-43aa-aa0f-d6594a8f15b4-13 | IYT | -- | iShares Transportation Average ETF |
| senate-63409db6-5b28-43aa-aa0f-d6594a8f15b4-12 | ITW | -- | Illinois Tool Works Inc. |
| senate-63409db6-5b28-43aa-aa0f-d6594a8f15b4-11 | INTC | -- | Intel Corporation |
| senate-63409db6-5b28-43aa-aa0f-d6594a8f15b4-10 | ISRG | Less than $1000 | Intuitive Surgical, Inc. |
| senate-63409db6-5b28-43aa-aa0f-d6594a8f15b4-1 | XLNX | -- | Xilinx, Inc. |
