Sheldon Whitehouse (Senate) disclosed 17 transactions
| 2016-09-22 · sell | SO-SO-Southern Company — $1,001 - $15,000 |
| 2016-09-22 · buy | The Walt Disney Company — $1,001 - $15,000 |
| 2016-09-22 · sell | WEC-WEC-WEC Energy Group, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2016-09-22 · sell | CHL CHINA MOBILE LTD — $1,001 - $15,000 |
| 2016-09-06 · sell | Nestlé S.A. — $15,001 - $50,000 |
| 2016-09-06 · sell | Netflix, Inc. — $15,001 - $50,000 |
| 2016-09-28 · buy | Facebook, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2016-09-26 · exchange | MAR - Marriott International, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2016-09-06 · buy | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2016-09-06 · sell | Gilead Sciences Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2016-09-28 · buy | Waste Management, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2016-09-28 · sell | American Express Company — $15,001 - $50,000 |
| 2016-09-28 · buy | The Boeing Company — $1,001 - $15,000 |
| 2016-09-28 · sell | VOD-VOD-Vodafone Group Plc — $1,001 - $15,000 |
| 2016-09-28 · buy | McKesson Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2016-09-28 · buy | The Estée Lauder Companies Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2016-09-06 · sell | Gilead Sciences Inc. — $1,001 - $15,000 |
The complete record
| party | Democrat |
| state | RI |
| office | Whitehouse, Sheldon (Senator) |
| ptr id | aad1827a-05d8-4b8f-96ed-f3e5f8c925ab |
| chamber | senate |
| asset type | Stock |
| report url | https://efdsearch.senate.gov/search/view/ptr/aad1827a-05d8-4b8f-96ed-f3e5f8c925ab/ |
| bioguide id | W000802 |
| data source | SENATE_EFD_PTR |
| member last | Whitehouse |
| member name | Sheldon Whitehouse |
| member first | Sheldon |
| state district | — |
| disclosure date | 2016-10-07 |
| amendment status | original |
Each transaction (17)
| id | owner | ticker | comment | amount max | amount min | asset name | amount range | transaction date | transaction type | reporting lag days | transaction nature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| senate-aad1827a-05d8-4b8f-96ed-f3e5f8c925ab-9 | Joint | SO | Acquired as a result of a 9/21/16 inheritance. | 15000 | 1001 | SO-SO-Southern Company | $1,001 - $15,000 | 2016-09-22 | sell | 11 | OPEN_MARKET |
| senate-aad1827a-05d8-4b8f-96ed-f3e5f8c925ab-8 | Joint | DIS | -- | 15000 | 1001 | The Walt Disney Company | $1,001 - $15,000 | 2016-09-22 | buy | 11 | OPEN_MARKET |
| senate-aad1827a-05d8-4b8f-96ed-f3e5f8c925ab-7 | Joint | WEC | Acquired as a result of a 9/21/16 inheritance. | 15000 | 1001 | WEC-WEC-WEC Energy Group, Inc. | $1,001 - $15,000 | 2016-09-22 | sell | 11 | OPEN_MARKET |
| senate-aad1827a-05d8-4b8f-96ed-f3e5f8c925ab-6 | Joint | — | Acquired as a result of a 9/21/16 inheritance. | 15000 | 1001 | CHL CHINA MOBILE LTD | $1,001 - $15,000 | 2016-09-22 | sell | 11 | OPEN_MARKET |
| senate-aad1827a-05d8-4b8f-96ed-f3e5f8c925ab-5 | Joint | NSRGY | -- | 50000 | 15001 | Nestlé S.A. | $15,001 - $50,000 | 2016-09-06 | sell | 23 | OPEN_MARKET |
| senate-aad1827a-05d8-4b8f-96ed-f3e5f8c925ab-4 | Joint | NFLX | -- | 50000 | 15001 | Netflix, Inc. | $15,001 - $50,000 | 2016-09-06 | sell | 23 | OPEN_MARKET |
| senate-aad1827a-05d8-4b8f-96ed-f3e5f8c925ab-3 | Spouse | FB | -- | 15000 | 1001 | Facebook, Inc. | $1,001 - $15,000 | 2016-09-28 | buy | 7 | OPEN_MARKET |
| senate-aad1827a-05d8-4b8f-96ed-f3e5f8c925ab-2 | Child | MAR | Shares received in exchange for Starwood Hotels (HOT) shares as a result of merger. | 15000 | 1001 | MAR - Marriott International, Inc. | $1,001 - $15,000 | 2016-09-26 | exchange | 8 | NON_OPEN_MARKET_TRANSFER |
| senate-aad1827a-05d8-4b8f-96ed-f3e5f8c925ab-17 | Self | REGN | -- | 15000 | 1001 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | $1,001 - $15,000 | 2016-09-06 | buy | 23 | OPEN_MARKET |
| senate-aad1827a-05d8-4b8f-96ed-f3e5f8c925ab-16 | Self | GILD | -- | 15000 | 1001 | Gilead Sciences Inc. | $1,001 - $15,000 | 2016-09-06 | sell | 23 | OPEN_MARKET |
| senate-aad1827a-05d8-4b8f-96ed-f3e5f8c925ab-15 | Self | WM | -- | 15000 | 1001 | Waste Management, Inc. | $1,001 - $15,000 | 2016-09-28 | buy | 7 | OPEN_MARKET |
| senate-aad1827a-05d8-4b8f-96ed-f3e5f8c925ab-14 | Self | AXP | -- | 50000 | 15001 | American Express Company | $15,001 - $50,000 | 2016-09-28 | sell | 7 | OPEN_MARKET |
| senate-aad1827a-05d8-4b8f-96ed-f3e5f8c925ab-13 | Joint | BA | -- | 15000 | 1001 | The Boeing Company | $1,001 - $15,000 | 2016-09-28 | buy | 7 | OPEN_MARKET |
| senate-aad1827a-05d8-4b8f-96ed-f3e5f8c925ab-12 | Joint | VOD | Acquired as a result of a 9/21/16 inheritance. | 15000 | 1001 | VOD-VOD-Vodafone Group Plc | $1,001 - $15,000 | 2016-09-28 | sell | 7 | OPEN_MARKET |
| senate-aad1827a-05d8-4b8f-96ed-f3e5f8c925ab-11 | Joint | MCK | -- | 15000 | 1001 | McKesson Corporation | $1,001 - $15,000 | 2016-09-28 | buy | 7 | OPEN_MARKET |
| senate-aad1827a-05d8-4b8f-96ed-f3e5f8c925ab-10 | Joint | EL | -- | 15000 | 1001 | The Estée Lauder Companies Inc. | $1,001 - $15,000 | 2016-09-28 | buy | 7 | OPEN_MARKET |
| senate-aad1827a-05d8-4b8f-96ed-f3e5f8c925ab-1 | Child | GILD | -- | 15000 | 1001 | Gilead Sciences Inc. | $1,001 - $15,000 | 2016-09-06 | sell | 23 | OPEN_MARKET |
