KeyVex › Disclosures › Congressional trades
KeyVex publishes these public financial disclosure filings as news, free and without registration, under the news-media provision of 5 U.S.C. § 13107(c). Source documents are linked on every entry.
Earl Blumenauer: Congressional trades
131 filings attributed to this member (B000574), newest first.
Listed here: filings KeyVex attributes to this member, meaning exactly one member of Congress could have filed them. A filing that could not be tied to one member is not listed here but is in the year-by-year archive.
| 2024-12-07 | Earl Blumenauer (House): 8 transactions |
| 2024-11-05 | Earl Blumenauer (House): 6 transactions |
| 2024-10-08 | Earl Blumenauer (House): 6 transactions |
| 2024-09-06 | Earl Blumenauer (House): 2 transactions |
| 2024-08-06 | Earl Blumenauer (House): 5 transactions |
| 2024-07-06 | Earl Blumenauer (House): 4 transactions |
| 2024-06-06 | Earl Blumenauer (House): 5 transactions |
| 2024-06-06 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2024-05-04 | Earl Blumenauer (House): 16 transactions |
| 2024-04-04 | Earl Blumenauer (House): 2 transactions |
| 2024-03-12 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2024-03-02 | Earl Blumenauer (House): 6 transactions |
| 2024-01-04 | Earl Blumenauer (House): 4 transactions |
| 2023-12-04 | Earl Blumenauer (House): 5 transactions |
| 2023-11-07 | Earl Blumenauer (House): 2 transactions |
| 2023-09-06 | Earl Blumenauer (House): 6 transactions |
| 2023-08-04 | Earl Blumenauer (House): 4 transactions |
| 2023-07-12 | Earl Blumenauer (House): 3 transactions |
| 2023-06-08 | Earl Blumenauer (House): 8 transactions |
| 2023-04-05 | Earl Blumenauer (House): 5 transactions |
| 2023-03-09 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2023-03-06 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2023-01-12 | Earl Blumenauer (House): 2 transactions |
| 2023-01-04 | Earl Blumenauer (House): 2 transactions |
| 2022-12-04 | Earl Blumenauer (House): 2 transactions |
| 2022-11-10 | Earl Blumenauer (House): 4 transactions |
| 2022-10-05 | Earl Blumenauer (House): 7 transactions |
| 2022-09-05 | Earl Blumenauer (House): 6 transactions |
| 2022-08-08 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2022-07-06 | Earl Blumenauer (House): 4 transactions |
| 2022-06-07 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2022-06-05 | Earl Blumenauer (House): 3 transactions |
| 2022-05-05 | Earl Blumenauer (House): 4 transactions |
| 2022-04-13 | Earl Blumenauer (House): 6 transactions |
| 2022-04-01 | Earl Blumenauer (House): 68 transactions |
| 2022-03-22 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2022-03-07 | Earl Blumenauer (House): 10 transactions |
| 2022-02-07 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2022-01-06 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2021-12-08 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2021-11-22 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2021-11-07 | Earl Blumenauer (House): 3 transactions |
| 2021-10-12 | Earl Blumenauer (House): 6 transactions |
| 2021-10-12 | Earl Blumenauer (House): 6 transactions |
| 2021-10-05 | Earl Blumenauer (House): 6 transactions |
| 2021-09-07 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2021-08-20 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2021-08-02 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2021-07-05 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2021-06-09 | Earl Blumenauer (House): 7 transactions |
| 2021-05-28 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2021-05-27 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2021-05-04 | Earl Blumenauer (House): 5 transactions |
| 2021-04-02 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2021-03-05 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2021-03-03 | Earl Blumenauer (House): 5 transactions |
| 2021-02-03 | Earl Blumenauer (House): 8 transactions |
| 2021-01-06 | Earl Blumenauer (House): 3 transactions |
| 2020-12-07 | Earl Blumenauer (House): 3 transactions |
| 2020-11-03 | Earl Blumenauer (House): 2 transactions |
| 2020-10-07 | Earl Blumenauer (House): 2 transactions |
| 2020-09-10 | Earl Blumenauer (House): 10 transactions |
| 2020-08-24 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2020-08-10 | Earl Blumenauer (House): 5 transactions |
| 2020-07-17 | Earl Blumenauer (House): 4 transactions |
| 2020-06-15 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2020-06-03 | Earl Blumenauer (House): 8 transactions |
| 2020-05-20 | Earl Blumenauer (House): 8 transactions |
| 2020-04-16 | Earl Blumenauer (House): 33 transactions |
| 2020-02-27 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2020-01-10 | Earl Blumenauer (House): 2 transactions |
| 2019-12-06 | Earl Blumenauer (House): 2 transactions |
| 2019-11-25 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2019-11-13 | Earl Blumenauer (House): 8 transactions |
| 2019-10-16 | Earl Blumenauer (House): 9 transactions |
| 2019-09-04 | Earl Blumenauer (House): 2 transactions |
| 2019-08-06 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2019-07-03 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2019-06-04 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2019-06-04 | Earl Blumenauer (House): 8 transactions |
| 2019-05-08 | Earl Blumenauer (House): 8 transactions |
| 2019-04-11 | Earl Blumenauer (House): 4 transactions |
| 2019-03-18 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2019-03-04 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2019-02-11 | Earl Blumenauer (House): 2 transactions |
| 2019-01-16 | Earl Blumenauer (House): 7 transactions |
| 2018-12-05 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2018-12-04 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2018-11-06 | Earl Blumenauer (House): 8 transactions |
| 2018-09-27 | Earl Blumenauer (House): 3 transactions |
| 2018-08-20 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2018-08-15 | Earl Blumenauer (House): 11 transactions |
| 2018-07-12 | Earl Blumenauer (House): 4 transactions |
| 2018-06-26 | Earl Blumenauer (House): 11 transactions |
| 2018-06-25 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2018-05-11 | Earl Blumenauer (House): 7 transactions |
| 2018-04-05 | Earl Blumenauer (House): 16 transactions |
| 2018-03-06 | Earl Blumenauer (House): 19 transactions |
| 2018-02-20 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2018-02-08 | Earl Blumenauer (House): 4 transactions |
| 2018-01-04 | Earl Blumenauer (House): 3 transactions |
| 2017-11-28 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2017-11-20 | Earl Blumenauer (House): 2 transactions |
| 2017-09-12 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2017-08-22 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2017-06-01 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2017-05-23 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2017-05-02 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2017-03-20 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2017-02-23 | Earl Blumenauer (House): 2 transactions |
| 2017-02-08 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2017-01-06 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2016-12-09 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2016-11-21 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2016-08-18 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2016-05-19 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2016-02-19 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2015-11-25 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2015-11-19 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2015-08-25 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2015-07-07 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2015-05-19 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2015-03-24 | Earl Blumenauer (House): 2 transactions |
| 2015-03-24 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2015-02-17 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2014-11-19 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2014-08-21 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2014-05-20 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2014-05-06 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2014-04-14 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
| 2014-02-26 | Earl Blumenauer (House): 1 transaction |
