Richard Dean Dr McCormick (House) disclosed 26 transactions
| 2026-07-30 · sell | Cisco Systems, Inc. - Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-30 · sell | BlackRock, Inc. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-30 · buy | Berkshire Hathaway Inc. New Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-30 · sell | Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-30 · sell | Apple Inc. - Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-30 · sell | Analog Devices, Inc. - Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-30 · sell | American Water Works Company, Inc. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-30 · sell | Walmart Inc. - Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-30 · sell | Visa Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-30 · sell | UnitedHealth Group Incorporated Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-30 · sell | Realty Income Corporation Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-30 · sell | Procter & Gamble Company — $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-30 · sell | Pepsico, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-30 · sell | NextEra Energy, Inc. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-30 · sell | Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-30 · sell | Microsoft Corporation - Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-30 · sell | Medtronic plc. Ordinary Shares — $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-30 · sell | McDonald's Corporation Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-30 · sell | L3Harris Technologies, Inc. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-30 · sell | Johnson & Johnson Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-30 · sell | Intercontinental Exchange Inc. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-30 · sell | Illinois Tool Works Inc. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-30 · sell | Home Depot, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-30 · sell | Emerson Electric Company Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-30 · sell | Costco Wholesale Corporation - Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-30 · sell | Abbott Laboratories Common Stock — $1,001 - $15,000 |
The complete record
| owner | Self |
| party | Republican |
| state | GA |
| office | McCormick, Richard Dean Dr (Representative) |
| ptr id | 20035204 |
| chamber | house |
| comment | — |
| amount max | 15000 |
| amount min | 1001 |
| asset type | ST |
| report url | https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20035204.pdf |
| bioguide id | M001218 |
| data source | HOUSE_CLERK_PTR |
| member last | McCormick |
| member name | Richard Dean Dr McCormick |
| amount range | $1,001 - $15,000 |
| member first | Richard Dean Dr |
| filing status | new |
| state district | GA06 |
| disclosure date | 2026-08-14 |
| amendment status | original |
| transaction date | 2026-07-30 |
| reporting lag days | 11 |
| transaction nature | OPEN_MARKET |
Each transaction (26)
| id | ticker | asset name | transaction type |
|---|---|---|---|
| house-20035204-9 | CSCO | Cisco Systems, Inc. - Common Stock | sell |
| house-20035204-8 | BLK | BlackRock, Inc. Common Stock | sell |
| house-20035204-7 | BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. New Common Stock | buy |
| house-20035204-6 | ADP | Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | sell |
| house-20035204-5 | AAPL | Apple Inc. - Common Stock | sell |
| house-20035204-4 | ADI | Analog Devices, Inc. - Common Stock | sell |
| house-20035204-3 | AWK | American Water Works Company, Inc. Common Stock | sell |
| house-20035204-26 | WMT | Walmart Inc. - Common Stock | sell |
| house-20035204-25 | V | Visa Inc. | sell |
| house-20035204-24 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated Common Stock | sell |
| house-20035204-23 | O | Realty Income Corporation Common Stock | sell |
| house-20035204-22 | PG | Procter & Gamble Company | sell |
| house-20035204-21 | PEP | Pepsico, Inc. | sell |
| house-20035204-20 | NEE | NextEra Energy, Inc. Common Stock | sell |
| house-20035204-2 | APD | Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | sell |
| house-20035204-19 | MSFT | Microsoft Corporation - Common Stock | sell |
| house-20035204-18 | MDT | Medtronic plc. Ordinary Shares | sell |
| house-20035204-17 | MCD | McDonald's Corporation Common Stock | sell |
| house-20035204-16 | LHX | L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | sell |
| house-20035204-15 | JNJ | Johnson & Johnson Common Stock | sell |
| house-20035204-14 | ICE | Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | sell |
| house-20035204-13 | ITW | Illinois Tool Works Inc. Common Stock | sell |
| house-20035204-12 | HD | Home Depot, Inc. | sell |
| house-20035204-11 | EMR | Emerson Electric Company Common Stock | sell |
| house-20035204-10 | COST | Costco Wholesale Corporation - Common Stock | sell |
| house-20035204-1 | ABT | Abbott Laboratories Common Stock | sell |
