Josh Gottheimer (House) disclosed 20 transactions
Amendment status is not available for House filings. A filing listed here may since have been amended.
| 2026-05-22 · buy | Lumentum Holdings Inc. - Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2026-05-22 · sell | Intuit Inc. - Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2026-05-01 · buy | Fabrinet Ordinary Shares — $1,001 - $15,000 |
| 2026-05-04 · sell | Berkshire Hathaway Inc. New Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2026-05-04 · sell | Berkshire Hathaway Inc. New Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2026-05-19 · buy | Analog Devices, Inc. - Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2026-05-05 · buy | Advanced Micro Devices, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2026-05-04 · buy | Twilio Inc. Class A Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2026-05-05 · sell | AbbVie Inc. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2026-05-15 · sell | Tri Pointe Homes, Inc. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2026-05-07 · buy | Sandisk Corporation - Common Stock When-Issued — $1,001 - $15,000 |
| 2026-05-14 · buy | Palo Alto Networks, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2026-05-05 · sell | NESTLE S.A S/ADR — $1,001 - $15,000 |
| 2026-05-14 · sell | NESTLE S.A S/ADR — $1,001 - $15,000 |
| 2026-05-19 · buy | Microsoft Corporation - Common Stock — $500,001 - $1,000,000 |
| 2026-05-19 · buy | Microsoft Corporation - Common Stock — $250,001 - $500,000 |
| 2026-05-19 · sell | Microsoft Corporation - Common Stock — $500,001 - $1,000,000 |
| 2026-05-19 · sell | Microsoft Corporation - Common Stock — $250,001 - $500,000 |
| 2026-05-21 · buy | Micron Technology, Inc. - Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2026-05-27 · sell | Abbott Laboratories Common Stock — $1,001 - $15,000 |
The complete record
| owner | Joint |
| party | Democrat |
| state | NJ |
| office | Gottheimer, Josh (Representative) |
| ptr id | 20034693 |
| chamber | house |
| report url | https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034693.pdf |
| bioguide id | G000583 |
| data source | HOUSE_CLERK_PTR |
| member last | Gottheimer |
| member name | Josh Gottheimer |
| member first | Josh |
| state district | NJ05 |
| disclosure date | 2026-06-03 |
| transaction nature | OPEN_MARKET |
Each transaction (20)
| id | ticker | comment | amount max | amount min | asset name | asset type | amount range | transaction date | transaction type | reporting lag days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| house-20034693-9 | LITE | — | 15000 | 1001 | Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2026-05-22 | buy | 8 |
| house-20034693-8 | INTU | partial; 5/26/26 full sale less than $1,000 | 15000 | 1001 | Intuit Inc. - Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2026-05-22 | sell | 8 |
| house-20034693-7 | FN | — | 15000 | 1001 | Fabrinet Ordinary Shares | ST | $1,001 - $15,000 | 2026-05-01 | buy | 23 |
| house-20034693-6 | BRK.B | partial | 15000 | 1001 | Berkshire Hathaway Inc. New Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2026-05-04 | sell | 22 |
| house-20034693-5 | BRK.B | partial | 15000 | 1001 | Berkshire Hathaway Inc. New Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2026-05-04 | sell | 22 |
| house-20034693-4 | ADI | — | 15000 | 1001 | Analog Devices, Inc. - Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2026-05-19 | buy | 11 |
| house-20034693-3 | AMD | — | 15000 | 1001 | Advanced Micro Devices, Inc. | ST | $1,001 - $15,000 | 2026-05-05 | buy | 21 |
| house-20034693-20 | TWLO | — | 15000 | 1001 | Twilio Inc. Class A Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2026-05-04 | buy | 22 |
| house-20034693-2 | ABBV | — | 15000 | 1001 | AbbVie Inc. Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2026-05-05 | sell | 21 |
| house-20034693-19 | TPH | — | 15000 | 1001 | Tri Pointe Homes, Inc. Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2026-05-15 | sell | 13 |
| house-20034693-18 | SNDK | — | 15000 | 1001 | Sandisk Corporation - Common Stock When-Issued | ST | $1,001 - $15,000 | 2026-05-07 | buy | 19 |
| house-20034693-17 | PANW | — | 15000 | 1001 | Palo Alto Networks, Inc. | ST | $1,001 - $15,000 | 2026-05-14 | buy | 14 |
| house-20034693-16 | NSRGY | partial | 15000 | 1001 | NESTLE S.A S/ADR | ST | $1,001 - $15,000 | 2026-05-05 | sell | 21 |
| house-20034693-15 | NSRGY | partial | 15000 | 1001 | NESTLE S.A S/ADR | ST | $1,001 - $15,000 | 2026-05-14 | sell | 14 |
| house-20034693-14 | MSFT | Call options; Strike price $325; Expires 06/18/2026 | 1000000 | 500001 | Microsoft Corporation - Common Stock | OP | $500,001 - $1,000,000 | 2026-05-19 | buy | 11 |
| house-20034693-13 | MSFT | Call options; Strike price $325; Expires 06/18/2026 | 500000 | 250001 | Microsoft Corporation - Common Stock | OP | $250,001 - $500,000 | 2026-05-19 | buy | 11 |
| house-20034693-12 | MSFT | Call options; Strike price $330; Expires 10/16/2026 | 1000000 | 500001 | Microsoft Corporation - Common Stock | OP | $500,001 - $1,000,000 | 2026-05-19 | sell | 11 |
| house-20034693-11 | MSFT | Call options; Strike price $340; Expires 10/16/2026 | 500000 | 250001 | Microsoft Corporation - Common Stock | OP | $250,001 - $500,000 | 2026-05-19 | sell | 11 |
| house-20034693-10 | MU | — | 15000 | 1001 | Micron Technology, Inc. - Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2026-05-21 | buy | 9 |
| house-20034693-1 | ABT | partial | 15000 | 1001 | Abbott Laboratories Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2026-05-27 | sell | 5 |
