Julie Johnson (House) disclosed 63 transactions
Amendment status is not available for House filings. A filing listed here may since have been amended.
| 2025-11-13 · sell | Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | Analog Devices, Inc. - Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | American Express Company Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | Xcel Energy Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | Wells Fargo & Company Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | Walmart Inc. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | Verizon Communications Inc. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | Alphabet Inc. - Class C Capital Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-03 · sell | Verisk Analytics, Inc. - Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | UnitedHealth Group Incorporated Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | Union Pacific Corporation Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | TJX Companies, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | The Cigna Group Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | Texas Instruments Incorporated - Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | RTX Corporation Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | Republic Services, Inc. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-03 · sell | Quest Diagnostics Incorporated Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | Progressive Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | Procter & Gamble Company — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | Philip Morris International Inc Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | Pepsico, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | Packaging Corporation of America Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | NXP Semiconductors N.V. - Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | Norfolk Southern Corporation Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | NextEra Energy, Inc. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | Morgan Stanley Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-03 · sell | Adobe Inc. - Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-03 · sell | Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | Microsoft Corporation - Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | Merck & Company, Inc. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | Medtronic plc. Ordinary Shares — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | McDonald's Corporation Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | Johnson & Johnson Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-03 · sell | International Paper Company Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | International Business Machines Corporation Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | Home Depot, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | AbbVie Inc. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | Goldman Sachs Group, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | General Dynamics Corporation Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | EOG Resources, Inc. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | Eli Lilly and Company Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | Dover Corporation Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | Deere & Company Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | Danaher Corporation Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | ConocoPhillips Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | Abbott Laboratories Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | Comcast Corporation - Class A Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | CMS Energy Corporation Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | CME Group Inc. - Class A Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | Chevron Corporation Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | Charles Schwab Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | Carrier Global Corporation Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | Capital One Financial Corporation Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-11-13 · sell | Bristol-Myers Squibb Company Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| … | 3 more transactions: every one is in the complete record on this filing's page |
The complete record
| owner | Joint |
| party | Democrat |
| state | TX |
| office | Johnson, Julie (Representative) |
| ptr id | 20033611 |
| chamber | house |
| amount max | 15000 |
| amount min | 1001 |
| asset type | ST |
| report url | https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2025/20033611.pdf |
| bioguide id | J000310 |
| data source | HOUSE_CLERK_PTR |
| member last | Johnson |
| member name | Julie Johnson |
| amount range | $1,001 - $15,000 |
| member first | Julie |
| state district | TX32 |
| disclosure date | 2025-12-11 |
| transaction type | sell |
| transaction nature | OPEN_MARKET |
Each transaction (63)
| id | ticker | comment | asset name | transaction date | reporting lag days |
|---|---|---|---|---|---|
| house-20033611-9 | AJG | partial | Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-8 | ADI | partial | Analog Devices, Inc. - Common Stock | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-7 | AXP | partial | American Express Company Common Stock | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-63 | XEL | partial | Xcel Energy Inc. | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-62 | WFC | partial | Wells Fargo & Company Common Stock | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-61 | WMT | partial | Walmart Inc. Common Stock | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-60 | VZ | partial | Verizon Communications Inc. Common Stock | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-6 | GOOG | partial | Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-59 | VRSK | — | Verisk Analytics, Inc. - Common Stock | 2025-11-03 | 27 |
| house-20033611-58 | UNH | partial | UnitedHealth Group Incorporated Common Stock | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-57 | UNP | partial | Union Pacific Corporation Common Stock | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-56 | TJX | partial | TJX Companies, Inc. | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-55 | CI | partial | The Cigna Group Common Stock | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-54 | BK | partial | The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-53 | TXN | partial | Texas Instruments Incorporated - Common Stock | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-52 | STX | partial | Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-51 | RTX | partial | RTX Corporation Common Stock | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-50 | RSG | partial | Republic Services, Inc. Common Stock | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-5 | APD | partial | Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-49 | DGX | — | Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | 2025-11-03 | 27 |
| house-20033611-48 | PGR | partial | Progressive Corporation | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-47 | PG | partial | Procter & Gamble Company | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-46 | PM | partial | Philip Morris International Inc Common Stock | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-45 | PEP | partial | Pepsico, Inc. | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-44 | PKG | partial | Packaging Corporation of America Common Stock | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-43 | NXPI | partial | NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-42 | NSC | partial | Norfolk Southern Corporation Common Stock | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-41 | NEE | partial | NextEra Energy, Inc. Common Stock | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-40 | MS | partial | Morgan Stanley Common Stock | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-4 | ADBE | — | Adobe Inc. - Common Stock | 2025-11-03 | 27 |
| house-20033611-39 | MDLZ | — | Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | 2025-11-03 | 27 |
| house-20033611-38 | MDLZ | partial | Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-37 | MSFT | partial | Microsoft Corporation - Common Stock | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-36 | MRK | partial | Merck & Company, Inc. Common Stock | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-35 | MDT | partial | Medtronic plc. Ordinary Shares | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-34 | MCD | partial | McDonald's Corporation Common Stock | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-33 | JNJ | partial | Johnson & Johnson Common Stock | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-32 | IP | — | International Paper Company Common Stock | 2025-11-03 | 27 |
| house-20033611-31 | IBM | partial | International Business Machines Corporation Common Stock | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-30 | HD | partial | Home Depot, Inc. | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-3 | ABBV | partial | AbbVie Inc. Common Stock | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-29 | GS | partial | Goldman Sachs Group, Inc. | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-28 | GD | partial | General Dynamics Corporation Common Stock | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-27 | FIS | partial | Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-26 | EOG | partial | EOG Resources, Inc. Common Stock | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-25 | LLY | partial | Eli Lilly and Company Common Stock | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-24 | ETN | partial | Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-23 | DOV | partial | Dover Corporation Common Stock | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-22 | DE | partial | Deere & Company Common Stock | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-21 | DHR | partial | Danaher Corporation Common Stock | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-20 | COP | partial | ConocoPhillips Common Stock | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-2 | ABT | partial | Abbott Laboratories Common Stock | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-19 | CMCSA | partial | Comcast Corporation - Class A Common Stock | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-18 | CMS | partial | CMS Energy Corporation Common Stock | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-17 | CME | partial | CME Group Inc. - Class A Common Stock | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-16 | CVX | partial | Chevron Corporation Common Stock | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-15 | SCHW | partial | Charles Schwab Corporation | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-14 | CARR | partial | Carrier Global Corporation Common Stock | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-13 | COF | partial | Capital One Financial Corporation Common Stock | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-12 | BMY | partial | Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-11 | BX | partial | Blackstone Inc. Common Stock | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-10 | BAC | partial | Bank of America Corporation Common Stock | 2025-11-13 | 20 |
| house-20033611-1 | MMM | partial | 3M Company Common Stock | 2025-11-13 | 20 |
