Byron Donalds (House) disclosed 18 transactions
Amendment status is not available for House filings. A filing listed here may since have been amended.
| 2025-09-04 · buy | IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-04 · sell | Fortinet, Inc. - Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-04 · sell | Fortinet, Inc. - Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-04 · sell | Fiserv, Inc. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-04 · sell | Fiserv, Inc. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-04 · sell | Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-04 · sell | Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-04 · sell | Brown & Brown, Inc. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-04 · sell | Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-04 · sell | Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-04 · sell | The Trade Desk, Inc. - Class A — $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-04 · sell | The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-04 · sell | Progressive Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-04 · sell | Progressive Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-04 · sell | Molina Healthcare Inc Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-04 · sell | Molina Healthcare Inc Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-04 · buy | IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-04 · sell | Brown & Brown, Inc. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
The complete record
| party | Republican |
| state | FL |
| office | Donalds, Byron (Representative) |
| ptr id | 20032234 |
| chamber | house |
| comment | — |
| amount max | 15000 |
| amount min | 1001 |
| report url | https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2025/20032234.pdf |
| bioguide id | D000032 |
| data source | HOUSE_CLERK_PTR |
| member last | Donalds |
| member name | Byron Donalds |
| amount range | $1,001 - $15,000 |
| member first | Byron |
| state district | FL19 |
| disclosure date | 2025-10-07 |
| transaction date | 2025-09-04 |
| reporting lag days | 23 |
| transaction nature | OPEN_MARKET |
Each transaction (18)
| id | owner | ticker | asset name | asset type | transaction type |
|---|---|---|---|---|---|
| house-20032234-9 | Self | IDXX | IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | ST | buy |
| house-20032234-8 | Self | FTNT | Fortinet, Inc. - Common Stock | ST | sell |
| house-20032234-7 | Spouse | FTNT | Fortinet, Inc. - Common Stock | ST | sell |
| house-20032234-6 | Spouse | FI | Fiserv, Inc. Common Stock | ST | sell |
| house-20032234-5 | Self | FI | Fiserv, Inc. Common Stock | ST | sell |
| house-20032234-4 | Self | CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | ST | sell |
| house-20032234-3 | Spouse | CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | ST | sell |
| house-20032234-2 | Spouse | BRO | Brown & Brown, Inc. Common Stock | ST | sell |
| house-20032234-18 | Spouse | TW | Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock | ST | sell |
| house-20032234-17 | Self | TW | Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock | ST | sell |
| house-20032234-16 | Self | TTD | The Trade Desk, Inc. - Class A | Stock | sell |
| house-20032234-15 | Spouse | TTD | The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock | ST | sell |
| house-20032234-14 | Spouse | PGR | Progressive Corporation | ST | sell |
| house-20032234-13 | Self | PGR | Progressive Corporation | ST | sell |
| house-20032234-12 | Self | MOH | Molina Healthcare Inc Common Stock | ST | sell |
| house-20032234-11 | Spouse | MOH | Molina Healthcare Inc Common Stock | ST | sell |
| house-20032234-10 | Spouse | IDXX | IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | ST | buy |
| house-20032234-1 | Self | BRO | Brown & Brown, Inc. Common Stock | ST | sell |
