Richard Dean Dr McCormick (House) disclosed 33 transactions
Amendment status is not available for House filings. A filing listed here may since have been amended.
| 2023-03-15 · buy | Baron Emerging Markets Fd Inst Shs — $1,001 - $15,000 |
| 2023-03-15 · buy | Baron Asset Fund Inst Shs — $1,001 - $15,000 |
| 2023-03-15 · buy | Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-03-15 · buy | Apple Inc. - Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-03-15 · buy | Analog Devices, Inc. - Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-03-15 · buy | American Water Works Company, Inc. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-03-15 · buy | Walmart Inc. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-03-15 · buy | Vanguard Mega Cap Growth ETF — $1,001 - $15,000 |
| 2023-03-15 · buy | UnitedHealth Group Incorporated Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-03-15 · buy | Thornburg Strategic Income Fund Class 1 Shs — $1,001 - $15,000 |
| 2023-03-15 · buy | American Tower Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2023-03-15 · buy | Realty Income Corporation Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-03-15 · buy | Pepsico, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2023-03-15 · buy | Nuveen Real Estate Securities Fund Cl I — $1,001 - $15,000 |
| 2023-03-15 · buy | NextEra Energy, Inc. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-03-15 · buy | Neuberger Berman Genesis Institutional — $1,001 - $15,000 |
| 2023-03-15 · buy | Microsoft Corporation - Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-03-15 · buy | Medtronic plc. Ordinary Shares — $1,001 - $15,000 |
| 2023-03-15 · buy | McDonald's Corporation Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-03-15 · buy | L3Harris Technologies, Inc. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-03-15 · buy | Johnson & Johnson Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-03-15 · buy | Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-03-15 · buy | Janus Henderson Flexible Bond Fund - I Shares — $1,001 - $15,000 |
| 2023-03-15 · buy | Intercontinental Exchange Inc. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-03-15 · buy | Illinois Tool Works Inc. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-03-15 · buy | Home Depot, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2023-03-15 · buy | Fidelity Advisor Total Bond Fund: Class I — $1,001 - $15,000 |
| 2023-03-15 · buy | Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund: Class I — $1,001 - $15,000 |
| 2023-03-15 · buy | Emerson Electric Company Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-03-15 · buy | Costco Wholesale Corporation - Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-03-15 · buy | Cisco Systems, Inc. - Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-03-15 · buy | BlackRock, Inc. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-03-15 · buy | Abbott Laboratories Common Stock — $1,001 - $15,000 |
The complete record
| owner | Self |
| party | Republican |
| state | GA |
| office | McCormick, Richard Dean Dr (Representative) |
| ptr id | 20030699 |
| chamber | house |
| amount max | 15000 |
| amount min | 1001 |
| report url | https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2025/20030699.pdf |
| bioguide id | M001218 |
| data source | HOUSE_CLERK_PTR |
| member last | McCormick |
| member name | Richard Dean Dr McCormick |
| amount range | $1,001 - $15,000 |
| member first | Richard Dean Dr |
| state district | GA06 |
| disclosure date | 2025-09-17 |
| transaction date | 2023-03-15 |
| transaction type | buy |
| reporting lag days | 655 |
| transaction nature | OPEN_MARKET |
Each transaction (33)
| id | ticker | comment | asset name | asset type |
|---|---|---|---|---|
| house-20030699-9 | BEXIX | Mutual Fund | Baron Emerging Markets Fd Inst Shs | OT |
| house-20030699-8 | BARIX | Mutual Fund | Baron Asset Fund Inst Shs | OT |
| house-20030699-7 | ADP | — | Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | ST |
| house-20030699-6 | AAPL | — | Apple Inc. - Common Stock | ST |
| house-20030699-5 | ADI | — | Analog Devices, Inc. - Common Stock | ST |
| house-20030699-4 | AWK | — | American Water Works Company, Inc. Common Stock | ST |
| house-20030699-33 | WMT | — | Walmart Inc. Common Stock | ST |
| house-20030699-32 | MGK | ETF | Vanguard Mega Cap Growth ETF | OT |
| house-20030699-31 | UNH | — | UnitedHealth Group Incorporated Common Stock | ST |
| house-20030699-30 | TSIIX | Mutual Fund | Thornburg Strategic Income Fund Class 1 Shs | OT |
| house-20030699-3 | AMT | — | American Tower Corporation | ST |
| house-20030699-29 | O | — | Realty Income Corporation Common Stock | ST |
| house-20030699-28 | PEP | — | Pepsico, Inc. | ST |
| house-20030699-27 | FARCX | Mutual Fund | Nuveen Real Estate Securities Fund Cl I | OT |
| house-20030699-26 | NEE | — | NextEra Energy, Inc. Common Stock | ST |
| house-20030699-25 | NBGIX | Mutual Fund | Neuberger Berman Genesis Institutional | OT |
| house-20030699-24 | MSFT | — | Microsoft Corporation - Common Stock | ST |
| house-20030699-23 | MDT | — | Medtronic plc. Ordinary Shares | ST |
| house-20030699-22 | MCD | — | McDonald's Corporation Common Stock | ST |
| house-20030699-21 | LHX | — | L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | ST |
| house-20030699-20 | JNJ | — | Johnson & Johnson Common Stock | ST |
| house-20030699-2 | APD | — | Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | ST |
| house-20030699-19 | JFLEX | Mutual Fund | Janus Henderson Flexible Bond Fund - I Shares | OT |
| house-20030699-18 | ICE | — | Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | ST |
| house-20030699-17 | ITW | — | Illinois Tool Works Inc. Common Stock | ST |
| house-20030699-16 | HD | — | Home Depot, Inc. | ST |
| house-20030699-15 | FEPIX | Mutual Fund | Fidelity Advisor Total Bond Fund: Class I | OT |
| house-20030699-14 | FCPIX | — | Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund: Class I | OT |
| house-20030699-13 | EMR | — | Emerson Electric Company Common Stock | ST |
| house-20030699-12 | COST | — | Costco Wholesale Corporation - Common Stock | ST |
| house-20030699-11 | CSCO | — | Cisco Systems, Inc. - Common Stock | ST |
| house-20030699-10 | BLK | — | BlackRock, Inc. Common Stock | ST |
| house-20030699-1 | ABT | — | Abbott Laboratories Common Stock | ST |
