Jared Moskowitz (House) disclosed 83 transactions
Amendment status is not available for House filings. A filing listed here may since have been amended.
| 2023-09-01 · buy | Apple Inc. - Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-12-28 · buy | Zoetis Inc. Class A Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-12-28 · buy | West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-07-14 · buy | West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-07-14 · buy | WEC Energy Group, Inc. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-07-14 · buy | Analog Devices, Inc. - Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-07-14 · sell | Walt Disney Company — $1,001 - $15,000 |
| 2023-07-14 · buy | W.W. Grainger, Inc. Common Stock — $15,001 - $50,000 |
| 2023-07-14 · buy | Visa Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2024-02-13 · buy | UnitedHealth Group Incorporated Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-07-14 · buy | UnitedHealth Group Incorporated Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-09-01 · buy | Tractor Supply Company - Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2024-02-13 · buy | T-Mobile US, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2023-12-28 · buy | T-Mobile US, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2023-12-26 · buy | T-Mobile US, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2023-07-14 · buy | Texas Instruments Incorporated - Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-07-14 · buy | Amgen Inc. - Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-07-14 · buy | Target Corporation Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-09-27 · sell | Target Corporation Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-09-01 · sell | Sysco Corporation Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-07-14 · buy | STERIS plc — $1,001 - $15,000 |
| 2023-07-14 · buy | Starbucks Corporation - Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2024-02-13 · sell | Southern Company — $1,001 - $15,000 |
| 2023-07-14 · buy | Southern Company — $1,001 - $15,000 |
| 2024-02-01 · buy | Snap-On Incorporated Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2024-02-13 · buy | S&P Global Inc. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-07-14 · buy | S&P Global Inc. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-07-14 · buy | Alphabet Inc. - Class C Capital Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-09-27 · sell | RTX Corporation Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2024-02-13 · buy | RPM International Inc. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-07-14 · buy | Roper Technologies, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2023-07-14 · sell | Raymond James Financial, Inc. Common Stock — $100,001 - $250,000 |
| 2023-07-14 · buy | Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-07-14 · buy | Procter & Gamble Company — $1,001 - $15,000 |
| 2023-09-01 · sell | Pfizer, Inc. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-07-14 · buy | Pepsico, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2024-02-01 · sell | Nike, Inc. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-09-01 · buy | Nike, Inc. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2024-02-13 · buy | Alphabet Inc. - Class C Capital Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-07-14 · buy | NextEra Energy, Inc. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2024-02-13 · sell | NextEra Energy, Inc. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2024-02-01 · buy | Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-07-14 · buy | Microsoft Corporation - Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-09-01 · buy | Microsoft Corporation - Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-09-01 · buy | Merck & Company, Inc. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-07-14 · buy | Merck & Company, Inc. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-07-14 · buy | Medtronic plc. Ordinary Shares — $1,001 - $15,000 |
| 2023-12-28 · sell | Medtronic plc. Ordinary Shares — $1,001 - $15,000 |
| 2023-12-28 · buy | McDonald's Corporation Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2024-02-01 · sell | Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-07-14 · buy | McDonald's Corporation Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-07-14 · buy | Mastercard Incorporated Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-07-14 · buy | Lowe's Companies, Inc. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2024-02-13 · buy | Lockheed Martin Corporation Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-09-01 · buy | Linde plc - Ordinary Shares — $1,001 - $15,000 |
| 2024-02-01 · sell | Kimberly-Clark Corporation Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-07-14 · buy | Johnson & Johnson Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-12-28 · sell | Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-07-14 · sell | Intel Corporation - Common Stock — $15,001 - $50,000 |
| 2023-12-28 · sell | Hormel Foods Corporation Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| … | 23 more transactions: every one is in the complete record on this filing's page |
The complete record
| owner | Self |
| party | Democrat |
| state | FL |
| office | Moskowitz, Jared (Representative) |
| ptr id | 20025712 |
| chamber | house |
| report url | https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2024/20025712.pdf |
| bioguide id | M001217 |
| data source | HOUSE_CLERK_PTR |
| member last | Moskowitz |
| member name | Jared Moskowitz |
| member first | Jared |
| state district | FL23 |
| disclosure date | 2024-08-21 |
| transaction nature | OPEN_MARKET |
Each transaction (83)
| id | ticker | comment | amount max | amount min | asset name | asset type | amount range | transaction date | transaction type | reporting lag days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| house-20025712-9 | AAPL | — | 15000 | 1001 | Apple Inc. - Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-09-01 | buy | 253 |
| house-20025712-83 | ZTS | — | 15000 | 1001 | Zoetis Inc. Class A Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-12-28 | buy | 170 |
| house-20025712-82 | WST | — | 15000 | 1001 | West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-12-28 | buy | 170 |
| house-20025712-81 | WST | — | 15000 | 1001 | West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-07-14 | buy | 288 |
| house-20025712-80 | WEC | — | 15000 | 1001 | WEC Energy Group, Inc. Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-07-14 | buy | 288 |
| house-20025712-8 | ADI | — | 15000 | 1001 | Analog Devices, Inc. - Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-07-14 | buy | 288 |
| house-20025712-79 | DIS | — | 15000 | 1001 | Walt Disney Company | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-07-14 | sell | 288 |
| house-20025712-78 | GWW | — | 50000 | 15001 | W.W. Grainger, Inc. Common Stock | ST | $15,001 - $50,000 | 2023-07-14 | buy | 288 |
| house-20025712-77 | V | — | 15000 | 1001 | Visa Inc. | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-07-14 | buy | 288 |
| house-20025712-76 | UNH | — | 15000 | 1001 | UnitedHealth Group Incorporated Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2024-02-13 | buy | 137 |
| house-20025712-75 | UNH | — | 15000 | 1001 | UnitedHealth Group Incorporated Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-07-14 | buy | 288 |
| house-20025712-74 | TSCO | — | 15000 | 1001 | Tractor Supply Company - Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-09-01 | buy | 253 |
| house-20025712-73 | TMUS | — | 15000 | 1001 | T-Mobile US, Inc. | ST | $1,001 - $15,000 | 2024-02-13 | buy | 137 |
| house-20025712-72 | TMUS | — | 15000 | 1001 | T-Mobile US, Inc. | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-12-28 | buy | 170 |
| house-20025712-71 | TMUS | — | 15000 | 1001 | T-Mobile US, Inc. | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-12-26 | buy | 172 |
| house-20025712-70 | TXN | — | 15000 | 1001 | Texas Instruments Incorporated - Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-07-14 | buy | 288 |
| house-20025712-7 | AMGN | — | 15000 | 1001 | Amgen Inc. - Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-07-14 | buy | 288 |
| house-20025712-69 | TGT | — | 15000 | 1001 | Target Corporation Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-07-14 | buy | 288 |
| house-20025712-68 | TGT | — | 15000 | 1001 | Target Corporation Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-09-27 | sell | 235 |
| house-20025712-67 | SYY | — | 15000 | 1001 | Sysco Corporation Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-09-01 | sell | 253 |
| house-20025712-66 | STE | — | 15000 | 1001 | STERIS plc | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-07-14 | buy | 288 |
| house-20025712-65 | SBUX | — | 15000 | 1001 | Starbucks Corporation - Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-07-14 | buy | 288 |
| house-20025712-64 | SO | — | 15000 | 1001 | Southern Company | ST | $1,001 - $15,000 | 2024-02-13 | sell | 137 |
| house-20025712-63 | SO | — | 15000 | 1001 | Southern Company | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-07-14 | buy | 288 |
| house-20025712-62 | SNA | — | 15000 | 1001 | Snap-On Incorporated Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2024-02-01 | buy | 145 |
| house-20025712-61 | SPGI | — | 15000 | 1001 | S&P Global Inc. Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2024-02-13 | buy | 137 |
| house-20025712-60 | SPGI | — | 15000 | 1001 | S&P Global Inc. Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-07-14 | buy | 288 |
| house-20025712-6 | GOOG | — | 15000 | 1001 | Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-07-14 | buy | 288 |
| house-20025712-59 | RTX | — | 15000 | 1001 | RTX Corporation Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-09-27 | sell | 235 |
| house-20025712-58 | RPM | — | 15000 | 1001 | RPM International Inc. Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2024-02-13 | buy | 137 |
| house-20025712-57 | ROP | — | 15000 | 1001 | Roper Technologies, Inc. | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-07-14 | buy | 288 |
| house-20025712-56 | RJF | — | 250000 | 100001 | Raymond James Financial, Inc. Common Stock | ST | $100,001 - $250,000 | 2023-07-14 | sell | 288 |
| house-20025712-55 | PEG | — | 15000 | 1001 | Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-07-14 | buy | 288 |
| house-20025712-54 | PG | — | 15000 | 1001 | Procter & Gamble Company | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-07-14 | buy | 288 |
| house-20025712-53 | PFE | — | 15000 | 1001 | Pfizer, Inc. Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-09-01 | sell | 253 |
| house-20025712-52 | PEP | — | 15000 | 1001 | Pepsico, Inc. | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-07-14 | buy | 288 |
| house-20025712-51 | NKE | — | 15000 | 1001 | Nike, Inc. Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2024-02-01 | sell | 145 |
| house-20025712-50 | NKE | — | 15000 | 1001 | Nike, Inc. Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-09-01 | buy | 253 |
| house-20025712-5 | GOOG | — | 15000 | 1001 | Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2024-02-13 | buy | 137 |
| house-20025712-49 | NEE | — | 15000 | 1001 | NextEra Energy, Inc. Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-07-14 | buy | 288 |
| house-20025712-48 | NEE | partial | 15000 | 1001 | NextEra Energy, Inc. Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2024-02-13 | sell | 137 |
| house-20025712-47 | MDLZ | — | 15000 | 1001 | Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2024-02-01 | buy | 145 |
| house-20025712-46 | MSFT | — | 15000 | 1001 | Microsoft Corporation - Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-07-14 | buy | 288 |
| house-20025712-45 | MSFT | — | 15000 | 1001 | Microsoft Corporation - Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-09-01 | buy | 253 |
| house-20025712-44 | MRK | — | 15000 | 1001 | Merck & Company, Inc. Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-09-01 | buy | 253 |
| house-20025712-43 | MRK | — | 15000 | 1001 | Merck & Company, Inc. Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-07-14 | buy | 288 |
| house-20025712-42 | MDT | — | 15000 | 1001 | Medtronic plc. Ordinary Shares | Stock | $1,001 - $15,000 | 2023-07-14 | buy | 288 |
| house-20025712-41 | MDT | — | 15000 | 1001 | Medtronic plc. Ordinary Shares | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-12-28 | sell | 170 |
| house-20025712-40 | MCD | — | 15000 | 1001 | McDonald's Corporation Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-12-28 | buy | 170 |
| house-20025712-4 | APD | — | 15000 | 1001 | Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2024-02-01 | sell | 145 |
| house-20025712-39 | MCD | — | 15000 | 1001 | McDonald's Corporation Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-07-14 | buy | 288 |
| house-20025712-38 | MA | — | 15000 | 1001 | Mastercard Incorporated Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-07-14 | buy | 288 |
| house-20025712-37 | LOW | — | 15000 | 1001 | Lowe's Companies, Inc. Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-07-14 | buy | 288 |
| house-20025712-36 | LMT | — | 15000 | 1001 | Lockheed Martin Corporation Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2024-02-13 | buy | 137 |
| house-20025712-35 | LIN | — | 15000 | 1001 | Linde plc - Ordinary Shares | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-09-01 | buy | 253 |
| house-20025712-34 | KMB | — | 15000 | 1001 | Kimberly-Clark Corporation Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2024-02-01 | sell | 145 |
| house-20025712-33 | JNJ | — | 15000 | 1001 | Johnson & Johnson Common Stock | Stock | $1,001 - $15,000 | 2023-07-14 | buy | 288 |
| house-20025712-32 | JKHY | — | 15000 | 1001 | Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-12-28 | sell | 170 |
| house-20025712-31 | INTC | — | 50000 | 15001 | Intel Corporation - Common Stock | ST | $15,001 - $50,000 | 2023-07-14 | sell | 288 |
| house-20025712-30 | HRL | — | 15000 | 1001 | Hormel Foods Corporation Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-12-28 | sell | 170 |
| house-20025712-3 | ACN | — | 15000 | 1001 | Accenture plc Class A Ordinary Shares | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-07-14 | buy | 288 |
| house-20025712-29 | HRL | — | 15000 | 1001 | Hormel Foods Corporation Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-07-14 | buy | 288 |
| house-20025712-28 | HD | — | 15000 | 1001 | Home Depot, Inc. | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-07-14 | buy | 288 |
| house-20025712-27 | FDS | — | 15000 | 1001 | FactSet Research Systems Inc. Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2024-02-01 | buy | 145 |
| house-20025712-26 | XOM | — | 15000 | 1001 | Exxon Mobil Corporation Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-07-14 | buy | 288 |
| house-20025712-25 | LLY | — | 15000 | 1001 | Eli Lilly and Company Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-09-01 | buy | 253 |
| house-20025712-24 | LLY | — | 15000 | 1001 | Eli Lilly and Company Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-12-28 | buy | 170 |
| house-20025712-23 | ELV | — | 15000 | 1001 | Elevance Health, Inc. Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2024-02-01 | buy | 145 |
| house-20025712-22 | ELV | — | 15000 | 1001 | Elevance Health, Inc. Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2024-02-13 | buy | 137 |
| house-20025712-21 | DG | — | 15000 | 1001 | Dollar General Corporation Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-07-14 | sell | 288 |
| house-20025712-20 | CMI | — | 15000 | 1001 | Cummins Inc. Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-09-27 | buy | 235 |
| house-20025712-2 | ABT | — | 15000 | 1001 | C: The transactions disclosed on this report all occurred in an account directed by an independent financial manager. Due to an administrative error, the report preparer did not have viewing access to this account online and did not receive transaction notifications during the covered period. The issue was discovered while preparing the CY 2023 financial disclosure report and was promptly rectified. Safeguards have since been implemented to ensure all future transactions are timely reported. Abbott Laboratories Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2024-02-13 | sell | 137 |
| house-20025712-19 | COST | — | 15000 | 1001 | Costco Wholesale Corporation - Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-12-28 | buy | 170 |
| house-20025712-18 | COST | — | 15000 | 1001 | Costco Wholesale Corporation - Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-07-14 | buy | 288 |
| house-20025712-17 | C | — | 50000 | 15001 | Citigroup, Inc. Common Stock | ST | $15,001 - $50,000 | 2023-07-14 | sell | 288 |
| house-20025712-16 | CVX | — | 15000 | 1001 | Chevron Corporation Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-07-14 | buy | 288 |
| house-20025712-15 | CAT | — | 15000 | 1001 | Caterpillar, Inc. Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-12-28 | sell | 170 |
| house-20025712-14 | BRO | — | 15000 | 1001 | Brown & Brown, Inc. Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-12-28 | buy | 170 |
| house-20025712-13 | BRK.B | — | 15000 | 1001 | Berkshire Hathaway Inc. New Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-07-14 | buy | 288 |
| house-20025712-12 | ADP | — | 15000 | 1001 | Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-07-14 | buy | 288 |
| house-20025712-11 | ATO | — | 15000 | 1001 | Atmos Energy Corporation Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-09-01 | buy | 253 |
| house-20025712-10 | AAPL | — | 15000 | 1001 | Apple Inc. - Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2024-02-13 | buy | 137 |
| house-20025712-1 | AOS | — | 15000 | 1001 | A.O. Smith Corporation Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2023-07-14 | buy | 288 |
