Michael T. McCaul (House) disclosed 131 transactions
Amendment status is not available for House filings. A filing listed here may since have been amended.
| 2024-06-03 · sell | META PLATFORMS INC-CLASS A — $15,001 - $50,000 |
| 2024-06-03 · sell | WISCONSIN HSG & EDA HSG — $1,001 - $15,000 |
| 2024-06-17 · sell | UTAH TRAN AUTH SALES TAX — $1,001 - $15,000 |
| 2024-06-04 · sell | NETFLIX INC — $1,001 - $15,000 |
| 2024-06-03 · sell | GOLDMAN SACHS GROUP INC — $1,001 - $15,000 |
| 2024-06-20 · sell | AMAZON COM INC COM — $1,001 - $15,000 |
| 2024-06-20 · sell | ARISTA NETWORKS INC — $1,001 - $15,000 |
| 2024-06-11 · sell | GOLDMAN SACHS GROUP INC — $1,001 - $15,000 |
| 2024-06-03 · sell | MICROSOFT CORP — $1,001 - $15,000 |
| 2024-06-21 · buy | MARICOPA CNTY ARIZ INDL — $1,001 - $15,000 |
| 2024-06-28 · buy | META PLATFORMS INC — $50,001 - $100,000 |
| 2024-06-27 · buy | LEWIS & CLARK AGRIFOOD FUND II LP — $1,001 - $15,000 |
| 2024-06-13 · buy | SOUTH CAROLINA JOBS-EDA — $1,001 - $15,000 |
| 2024-06-18 · buy | MAYS-ALLOCATE LP — $1,001 - $15,000 |
| 2024-06-18 · buy | CAFFEINATED CAPITAL 2023 ALLOCATE ACCESS FUND LP — $1,001 - $15,000 |
| 2024-06-25 · buy | White Mountains Insurance Group Ltd — $15,001 - $50,000 |
| 2024-06-05 · buy | ONEMAIN HLDGS INCCOM — $15,001 - $50,000 |
| 2024-06-27 · buy | ALCOA CORP — $15,001 - $50,000 |
| 2024-06-05 · buy | ALCOA CORP — $15,001 - $50,000 |
| 2024-06-04 · buy | WORKDAY INC — $15,001 - $50,000 |
| 2024-06-06 · buy | Workday Inc — $15,001 - $50,000 |
| 2024-06-21 · buy | MASSACHUSETTS EDL FING — $100,001 - $250,000 |
| 2024-06-11 · buy | Workday Inc — $15,001 - $50,000 |
| 2024-06-06 · buy | AON PLC-Class A — $15,001 - $50,000 |
| 2024-06-21 · buy | Advncd Micro D Inc — $15,001 - $50,000 |
| 2024-06-06 · buy | Bayer AG-Sponsored ADR — $15,001 - $50,000 |
| 2024-06-21 · buy | Monster Beverage SHS — $15,001 - $50,000 |
| 2024-06-28 · buy | Meta Platforms Inc — $15,001 - $50,000 |
| 2024-06-21 · buy | Massachusetts EDL Fing — $50,001 - $100,000 |
| 2024-06-18 · buy | Manatee Cnty Fla Pub — $50,001 - $100,000 |
| 2024-06-24 · buy | Prince Georges Cnty MD — $50,001 - $100,000 |
| 2024-06-20 · buy | Apple Inc — $100,001 - $250,000 |
| 2024-06-18 · buy | MANATEE CNTY FLA PUB — $100,001 - $250,000 |
| 2024-06-10 · buy | Apple Inc — $100,001 - $250,000 |
| · buy | LLM Family Investments LP — not stated |
| 2024-06-03 · buy | Vanguard Long Term Tax — $1,001 - $15,000 |
| · buy | Linda Mays Mccaul Partners II LTD — not stated |
| 2024-06-21 · sell | Oshkosh Corporation — $100,001 - $250,000 |
| 2024-06-13 · sell | Oshkosh Corporation — $100,001 - $250,000 |
| 2024-06-20 · sell | Oshkosh Corporation — $50,001 - $100,000 |
| 2024-06-14 · sell | Oshkosh Corporation — $50,001 - $100,000 |
| 2024-06-24 · buy | Vishay Intertechnlgy — $1,001 - $15,000 |
| 2024-06-05 · buy | Murphy Oil Corp — $1,001 - $15,000 |
| 2024-06-24 · buy | PRINCE GEORGES CNTY MD — $100,001 - $250,000 |
| 2024-06-05 · buy | Sensata Technologies — $1,001 - $15,000 |
| 2024-06-05 · buy | CVS Health Corp — $1,001 - $15,000 |
| 2024-06-05 · buy | Stifel Financial Corp — $1,001 - $15,000 |
| 2024-06-14 · buy | Sensata Technologies — $15,001 - $50,000 |
| 2024-06-17 · buy | Vishay Intertechnlgy — $15,001 - $50,000 |
| 2024-06-14 · buy | Vishay Intertechnlgy — $15,001 - $50,000 |
| 2024-06-13 · buy | SENSATA TECHNOLOGIES — $15,001 - $50,000 |
| 2024-06-20 · buy | VISHAY INTERTECHNLGY — $15,001 - $50,000 |
| 2024-08-21 · buy | VISHAY INTERTECHNLGY — $15,001 - $50,000 |
| 2024-08-13 · buy | VISHAY INTERTECHNLGY — $15,001 - $50,000 |
| 2024-06-20 · buy | APPLE INC — $100,001 - $250,000 |
| 2024-08-13 · buy | SENSATA TECHNOLOGIES — $15,001 - $50,000 |
| 2024-08-20 · buy | SENSATA TECHNOLOGIES — $100,001 - $250,000 |
| 2024-06-03 · sell | GEORGIA ST HSG-FIN AUTH — $100,001 - $250,000 |
| 2024-06-21 · sell | NVIDIA — $100,001 - $250,000 |
| 2024-06-17 · sell | DEL VALLE TEX INDPT SCH — $50,001 - $100,000 |
| … | 71 more transactions: every one is in the complete record on this filing's page |
The complete record
| party | Republican |
| state | TX |
| office | McCaul, Michael T. (Representative) |
| ptr id | 8220551 |
| chamber | house |
| asset type | Stock |
| report url | https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2024/8220551.pdf |
| bioguide id | M001157 |
| data source | HOUSE_CLERK_PTR |
| member last | McCaul |
| member name | Michael T. McCaul |
| member first | Michael T. |
| state district | TX10 |
| disclosure date | 2024-07-22 |
| extraction method | vision_ocr |
Each transaction (131)
| id | owner | ticker | comment | amount max | amount min | asset name | amount range | transaction date | transaction type | reporting lag days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| house-8220551-ocr-99 | Dependent | META | — | 50000 | 15001 | META PLATFORMS INC-CLASS A | $15,001 - $50,000 | 2024-06-03 | sell | 35 |
| house-8220551-ocr-98 | Dependent | — | — | 15000 | 1001 | WISCONSIN HSG & EDA HSG | $1,001 - $15,000 | 2024-06-03 | sell | 35 |
| house-8220551-ocr-97 | Dependent | — | — | 15000 | 1001 | UTAH TRAN AUTH SALES TAX | $1,001 - $15,000 | 2024-06-17 | sell | 25 |
| house-8220551-ocr-96 | Dependent | NFLX | — | 15000 | 1001 | NETFLIX INC | $1,001 - $15,000 | 2024-06-04 | sell | 34 |
| house-8220551-ocr-95 | Dependent | GS | — | 15000 | 1001 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,001 - $15,000 | 2024-06-03 | sell | 35 |
| house-8220551-ocr-94 | Dependent | AMZN | — | 15000 | 1001 | AMAZON COM INC COM | $1,001 - $15,000 | 2024-06-20 | sell | 22 |
| house-8220551-ocr-93 | Dependent | ANET | — | 15000 | 1001 | ARISTA NETWORKS INC | $1,001 - $15,000 | 2024-06-20 | sell | 22 |
| house-8220551-ocr-92 | Dependent | GS | — | 15000 | 1001 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,001 - $15,000 | 2024-06-11 | sell | 29 |
| house-8220551-ocr-91 | Dependent | MSFT | — | 15000 | 1001 | MICROSOFT CORP | $1,001 - $15,000 | 2024-06-03 | sell | 35 |
| house-8220551-ocr-90 | Dependent | — | — | 15000 | 1001 | MARICOPA CNTY ARIZ INDL | $1,001 - $15,000 | 2024-06-21 | buy | 21 |
| house-8220551-ocr-9 | Spouse | META | — | 100000 | 50001 | META PLATFORMS INC | $50,001 - $100,000 | 2024-06-28 | buy | 16 |
| house-8220551-ocr-89 | Dependent | — | — | 15000 | 1001 | LEWIS & CLARK AGRIFOOD FUND II LP | $1,001 - $15,000 | 2024-06-27 | buy | 17 |
| house-8220551-ocr-88 | Dependent | — | — | 15000 | 1001 | SOUTH CAROLINA JOBS-EDA | $1,001 - $15,000 | 2024-06-13 | buy | 27 |
| house-8220551-ocr-87 | Dependent | — | — | 15000 | 1001 | MAYS-ALLOCATE LP | $1,001 - $15,000 | 2024-06-18 | buy | 24 |
| house-8220551-ocr-86 | Dependent | — | — | 15000 | 1001 | CAFFEINATED CAPITAL 2023 ALLOCATE ACCESS FUND LP | $1,001 - $15,000 | 2024-06-18 | buy | 24 |
| house-8220551-ocr-85 | Dependent | WTM | — | 50000 | 15001 | White Mountains Insurance Group Ltd | $15,001 - $50,000 | 2024-06-25 | buy | 19 |
| house-8220551-ocr-84 | Dependent | — | — | 50000 | 15001 | ONEMAIN HLDGS INCCOM | $15,001 - $50,000 | 2024-06-05 | buy | 33 |
| house-8220551-ocr-83 | Dependent | AA | — | 50000 | 15001 | ALCOA CORP | $15,001 - $50,000 | 2024-06-27 | buy | 17 |
| house-8220551-ocr-82 | Dependent | AA | — | 50000 | 15001 | ALCOA CORP | $15,001 - $50,000 | 2024-06-05 | buy | 33 |
| house-8220551-ocr-81 | Dependent | WDAY | — | 50000 | 15001 | WORKDAY INC | $15,001 - $50,000 | 2024-06-04 | buy | 34 |
| house-8220551-ocr-80 | Dependent | WDAY | — | 50000 | 15001 | Workday Inc | $15,001 - $50,000 | 2024-06-06 | buy | 32 |
| house-8220551-ocr-8 | Spouse | — | — | 250000 | 100001 | MASSACHUSETTS EDL FING | $100,001 - $250,000 | 2024-06-21 | buy | 21 |
| house-8220551-ocr-79 | Dependent | WDAY | — | 50000 | 15001 | Workday Inc | $15,001 - $50,000 | 2024-06-11 | buy | 29 |
| house-8220551-ocr-78 | Dependent | AON | — | 50000 | 15001 | AON PLC-Class A | $15,001 - $50,000 | 2024-06-06 | buy | 32 |
| house-8220551-ocr-77 | Dependent | — | — | 50000 | 15001 | Advncd Micro D Inc | $15,001 - $50,000 | 2024-06-21 | buy | 21 |
| house-8220551-ocr-76 | Dependent | — | — | 50000 | 15001 | Bayer AG-Sponsored ADR | $15,001 - $50,000 | 2024-06-06 | buy | 32 |
| house-8220551-ocr-75 | Dependent | MNST | — | 50000 | 15001 | Monster Beverage SHS | $15,001 - $50,000 | 2024-06-21 | buy | 21 |
| house-8220551-ocr-74 | Dependent | META | — | 50000 | 15001 | Meta Platforms Inc | $15,001 - $50,000 | 2024-06-28 | buy | 16 |
| house-8220551-ocr-73 | Dependent | — | — | 100000 | 50001 | Massachusetts EDL Fing | $50,001 - $100,000 | 2024-06-21 | buy | 21 |
| house-8220551-ocr-72 | Dependent | — | — | 100000 | 50001 | Manatee Cnty Fla Pub | $50,001 - $100,000 | 2024-06-18 | buy | 24 |
| house-8220551-ocr-71 | Dependent | — | — | 100000 | 50001 | Prince Georges Cnty MD | $50,001 - $100,000 | 2024-06-24 | buy | 20 |
| house-8220551-ocr-70 | Dependent | AAPL | — | 250000 | 100001 | Apple Inc | $100,001 - $250,000 | 2024-06-20 | buy | 22 |
| house-8220551-ocr-7 | Spouse | — | — | 250000 | 100001 | MANATEE CNTY FLA PUB | $100,001 - $250,000 | 2024-06-18 | buy | 24 |
| house-8220551-ocr-69 | Dependent | AAPL | — | 250000 | 100001 | Apple Inc | $100,001 - $250,000 | 2024-06-10 | buy | 30 |
| house-8220551-ocr-68 | Dependent | — | — | — | — | LLM Family Investments LP | — | — | buy | — |
| house-8220551-ocr-67 | Dependent | — | — | 15000 | 1001 | Vanguard Long Term Tax | $1,001 - $15,000 | 2024-06-03 | buy | 35 |
| house-8220551-ocr-66 | Dependent | — | — | — | — | Linda Mays Mccaul Partners II LTD | — | — | buy | — |
| house-8220551-ocr-65 | Spouse | OSK | — | 250000 | 100001 | Oshkosh Corporation | $100,001 - $250,000 | 2024-06-21 | sell | 21 |
| house-8220551-ocr-64 | Spouse | OSK | — | 250000 | 100001 | Oshkosh Corporation | $100,001 - $250,000 | 2024-06-13 | sell | 27 |
| house-8220551-ocr-63 | Spouse | OSK | — | 100000 | 50001 | Oshkosh Corporation | $50,001 - $100,000 | 2024-06-20 | sell | 22 |
| house-8220551-ocr-62 | Spouse | OSK | — | 100000 | 50001 | Oshkosh Corporation | $50,001 - $100,000 | 2024-06-14 | sell | 26 |
| house-8220551-ocr-61 | Spouse | — | — | 15000 | 1001 | Vishay Intertechnlgy | $1,001 - $15,000 | 2024-06-24 | buy | 20 |
| house-8220551-ocr-60 | Spouse | MUR | — | 15000 | 1001 | Murphy Oil Corp | $1,001 - $15,000 | 2024-06-05 | buy | 33 |
| house-8220551-ocr-6 | Spouse | — | — | 250000 | 100001 | PRINCE GEORGES CNTY MD | $100,001 - $250,000 | 2024-06-24 | buy | 20 |
| house-8220551-ocr-59 | Spouse | ST | — | 15000 | 1001 | Sensata Technologies | $1,001 - $15,000 | 2024-06-05 | buy | 33 |
| house-8220551-ocr-58 | Spouse | CVS | — | 15000 | 1001 | CVS Health Corp | $1,001 - $15,000 | 2024-06-05 | buy | 33 |
| house-8220551-ocr-57 | Spouse | SF | — | 15000 | 1001 | Stifel Financial Corp | $1,001 - $15,000 | 2024-06-05 | buy | 33 |
| house-8220551-ocr-56 | Spouse | ST | — | 50000 | 15001 | Sensata Technologies | $15,001 - $50,000 | 2024-06-14 | buy | 26 |
| house-8220551-ocr-55 | Spouse | — | — | 50000 | 15001 | Vishay Intertechnlgy | $15,001 - $50,000 | 2024-06-17 | buy | 25 |
| house-8220551-ocr-54 | Spouse | — | — | 50000 | 15001 | Vishay Intertechnlgy | $15,001 - $50,000 | 2024-06-14 | buy | 26 |
| house-8220551-ocr-53 | Spouse | ST | — | 50000 | 15001 | SENSATA TECHNOLOGIES | $15,001 - $50,000 | 2024-06-13 | buy | 27 |
| house-8220551-ocr-52 | Spouse | — | — | 50000 | 15001 | VISHAY INTERTECHNLGY | $15,001 - $50,000 | 2024-06-20 | buy | 22 |
| house-8220551-ocr-51 | Spouse | — | — | 50000 | 15001 | VISHAY INTERTECHNLGY | $15,001 - $50,000 | 2024-08-21 | buy | 21 |
| house-8220551-ocr-50 | Spouse | — | — | 50000 | 15001 | VISHAY INTERTECHNLGY | $15,001 - $50,000 | 2024-08-13 | buy | 15 |
| house-8220551-ocr-5 | Spouse | AAPL | — | 250000 | 100001 | APPLE INC | $100,001 - $250,000 | 2024-06-20 | buy | 22 |
| house-8220551-ocr-49 | Spouse | ST | — | 50000 | 15001 | SENSATA TECHNOLOGIES | $15,001 - $50,000 | 2024-08-13 | buy | 15 |
| house-8220551-ocr-48 | Spouse | ST | — | 250000 | 100001 | SENSATA TECHNOLOGIES | $100,001 - $250,000 | 2024-08-20 | buy | 20 |
| house-8220551-ocr-47 | Spouse | — | — | 250000 | 100001 | GEORGIA ST HSG-FIN AUTH | $100,001 - $250,000 | 2024-06-03 | sell | 35 |
| house-8220551-ocr-46 | Spouse | NVDA | — | 250000 | 100001 | NVIDIA | $100,001 - $250,000 | 2024-06-21 | sell | 21 |
| house-8220551-ocr-45 | Spouse | — | — | 100000 | 50001 | DEL VALLE TEX INDPT SCH | $50,001 - $100,000 | 2024-06-17 | sell | 25 |
| house-8220551-ocr-44 | Spouse | — | — | 100000 | 50001 | ASML HLDG NV NY REG SHS | $50,001 - $100,000 | 2024-06-20 | sell | 22 |
| house-8220551-ocr-43 | Spouse | — | — | 100000 | 50001 | CALIFORNIA ST VAR PURP | $50,001 - $100,000 | 2024-06-27 | sell | 17 |
| house-8220551-ocr-42 | Spouse | NVDA | — | 100000 | 50001 | NVIDIA | $50,001 - $100,000 | 2024-06-10 | sell | 30 |
| house-8220551-ocr-41 | Spouse | — | — | 50000 | 15001 | SAFRAN SA-UNSPON ADR | $15,001 - $50,000 | 2024-06-11 | sell | 29 |
| house-8220551-ocr-40 | Spouse | — | — | 50000 | 15001 | VISA INC CL A SHRS | $15,001 - $50,000 | 2024-06-10 | sell | 30 |
| house-8220551-ocr-4 | Spouse | AAPL | — | 250000 | 100001 | APPLE INC | $100,001 - $250,000 | 2024-06-10 | buy | 30 |
| house-8220551-ocr-39 | Spouse | — | — | 50000 | 15001 | INTUIT INC COM | $15,001 - $50,000 | 2024-06-10 | sell | 30 |
| house-8220551-ocr-38 | Spouse | — | — | 50000 | 15001 | FISERV INC WISC PV 1CT | $15,001 - $50,000 | 2024-06-10 | sell | 30 |
| house-8220551-ocr-37 | Spouse | WFC | — | 50000 | 15001 | WELLS FARGO & CO | $15,001 - $50,000 | 2024-06-04 | sell | 34 |
| house-8220551-ocr-36 | Spouse | — | — | 50000 | 15001 | FISERV INC WISC PV 1CT | $15,001 - $50,000 | 2024-06-20 | sell | 22 |
| house-8220551-ocr-35 | Spouse | — | — | 50000 | 15001 | VISA INC CL A SHRS | $15,001 - $50,000 | 2024-06-20 | sell | 22 |
| house-8220551-ocr-34 | Spouse | META | — | 50000 | 15001 | META PLATFORMS INC-CLASS A | $15,001 - $50,000 | 2024-06-03 | sell | 35 |
| house-8220551-ocr-33 | Spouse | — | — | 50000 | 15001 | WISCONSIN HSG & EDA HSG | $15,001 - $50,000 | 2024-06-03 | sell | 35 |
| house-8220551-ocr-32 | Spouse | — | — | 50000 | 15001 | UTAH TRAN AUTH SALES TAX | $15,001 - $50,000 | 2024-06-17 | sell | 25 |
| house-8220551-ocr-31 | Spouse | NFLX | — | 50000 | 15001 | NETFLIX INC | $15,001 - $50,000 | 2024-06-04 | sell | 34 |
| house-8220551-ocr-30 | Spouse | GS | — | 50000 | 15001 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $15,001 - $50,000 | 2024-06-03 | sell | 35 |
| house-8220551-ocr-3 | Spouse | — | — | — | — | LLM FAMILY INVESTMENTS LP | — | — | buy | — |
| house-8220551-ocr-29 | Spouse | AMZN | — | 50000 | 15001 | AMAZON COM INC COM | $15,001 - $50,000 | 2024-06-20 | sell | 22 |
| house-8220551-ocr-28 | Spouse | ANET | — | 50000 | 15001 | ARISTA NETWORKS INC | $15,001 - $50,000 | 2024-06-20 | sell | 22 |
| house-8220551-ocr-27 | Spouse | GS | — | 15000 | 1001 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,001 - $15,000 | 2024-06-11 | sell | 29 |
| house-8220551-ocr-26 | Spouse | MSFT | — | 15000 | 1001 | MICROSOFT CORP | $1,001 - $15,000 | 2024-06-03 | sell | 35 |
| house-8220551-ocr-25 | Spouse | — | — | 15000 | 1001 | MARICOPA CNTY ARIZ INDL | $1,001 - $15,000 | 2024-06-21 | buy | 21 |
| house-8220551-ocr-24 | Spouse | — | — | 15000 | 1001 | LEWIS & CLARK AGRIFOOD FUND II LP | $1,001 - $15,000 | 2024-06-27 | buy | 17 |
| house-8220551-ocr-23 | Spouse | — | — | 15000 | 1001 | SOUTH CAROLINA JOBS-EDA | $1,001 - $15,000 | 2024-06-13 | buy | 27 |
| house-8220551-ocr-22 | Spouse | — | — | 15000 | 1001 | MAYS-ALLOCATE LP | $1,001 - $15,000 | 2024-06-18 | buy | 24 |
| house-8220551-ocr-21 | Spouse | — | — | 15000 | 1001 | CAFFEINATED CAPITAL 2023 ALLOCATE ACCESS FUND LP | $1,001 - $15,000 | 2024-06-18 | buy | 24 |
| house-8220551-ocr-20 | Spouse | WTM | — | 50000 | 15001 | White Mountains Insurance Group Ltd | $15,001 - $50,000 | 2024-08-26 | buy | 25 |
| house-8220551-ocr-2 | Spouse | — | — | 15000 | 1001 | VANGUARD LONG TERM TAX | $1,001 - $15,000 | 2024-08-03 | buy | 9 |
| house-8220551-ocr-19 | Spouse | — | — | 50000 | 15001 | ONEMAIN HLDGS INCCOM | $15,001 - $50,000 | 2024-06-05 | buy | 33 |
| house-8220551-ocr-18 | Spouse | AA | — | 50000 | 15001 | ALCOA CORP | $15,001 - $50,000 | 2024-06-27 | buy | 17 |
| house-8220551-ocr-17 | Spouse | AA | — | 50000 | 15001 | ALCOA CORP | $15,001 - $50,000 | 2024-06-05 | buy | 33 |
| house-8220551-ocr-16 | Spouse | WDAY | — | 50000 | 15001 | WORKDAY INC | $15,001 - $50,000 | 2024-06-04 | buy | 34 |
| house-8220551-ocr-15 | Spouse | WDAY | — | 50000 | 15001 | WORKDAY INC | $15,001 - $50,000 | 2024-06-06 | buy | 32 |
| house-8220551-ocr-14 | Spouse | WDAY | — | 50000 | 15001 | WORKDAY INC | $15,001 - $50,000 | 2024-06-11 | buy | 29 |
| house-8220551-ocr-131 | Dependent | OSK | — | 50000 | 15001 | OSHKOSH CORPORATION | $15,001 - $50,000 | 2024-06-21 | sell | 21 |
| house-8220551-ocr-130 | Dependent | OSK | — | 50000 | 15001 | OSHKOSH CORPORATION | $15,001 - $50,000 | 2024-06-13 | sell | 27 |
| house-8220551-ocr-13 | Spouse | AON | — | 50000 | 15001 | AON PLC-CLASS A | $15,001 - $50,000 | 2024-06-06 | buy | 32 |
| house-8220551-ocr-129 | Dependent | OSK | — | 15000 | 1001 | OSHKOSH CORPORATION | $1,001 - $15,000 | 2024-06-20 | sell | 22 |
| house-8220551-ocr-128 | Dependent | OSK | — | 15000 | 1001 | OSHKOSH CORPORATION | $1,001 - $15,000 | 2024-06-14 | sell | 26 |
| house-8220551-ocr-127 | Dependent | — | — | 15000 | 1001 | VISHAY INTERTECHNLGY | $1,001 - $15,000 | 2024-06-24 | buy | 20 |
| house-8220551-ocr-126 | Dependent | MUR | — | 15000 | 1001 | MURPHY OIL CORP | $1,001 - $15,000 | 2024-06-05 | buy | 33 |
| house-8220551-ocr-125 | Dependent | ST | — | 15000 | 1001 | SENSATA TECHNOLOGIES | $1,001 - $15,000 | 2024-06-05 | buy | 33 |
| house-8220551-ocr-124 | Dependent | CVS | — | 15000 | 1001 | CVS HEALTH CORP | $1,001 - $15,000 | 2024-06-05 | buy | 33 |
| house-8220551-ocr-123 | Dependent | SF | — | 15000 | 1001 | STIFEL FINANCIAL CORP | $1,001 - $15,000 | 2024-06-05 | buy | 33 |
| house-8220551-ocr-122 | Dependent | ST | — | 15000 | 1001 | SENSATA TECHNOLOGIES | $1,001 - $15,000 | 2024-06-14 | buy | 26 |
| house-8220551-ocr-121 | Dependent | — | — | 15000 | 1001 | VISHAY INTERTECHNLGY | $1,001 - $15,000 | 2024-06-17 | buy | 25 |
| house-8220551-ocr-120 | Dependent | — | — | 15000 | 1001 | VISHAY INTERTECHNLGY | $1,001 - $15,000 | 2024-06-14 | buy | 26 |
| house-8220551-ocr-12 | Spouse | — | — | 50000 | 15001 | ADVNCD MICRO D INC | $15,001 - $50,000 | 2024-06-21 | buy | 21 |
| house-8220551-ocr-119 | Dependent | ST | — | 15000 | 1001 | SENSATA TECHNOLOGIES | $1,001 - $15,000 | 2024-06-13 | buy | 27 |
| house-8220551-ocr-118 | Dependent | — | — | 15000 | 1001 | VISHAY INTERTECHNLGY | $1,001 - $15,000 | 2024-06-20 | buy | 22 |
| house-8220551-ocr-117 | Dependent | — | — | 15000 | 1001 | VISHAY INTERTECHNLGY | $1,001 - $15,000 | 2024-06-21 | buy | 21 |
| house-8220551-ocr-116 | Dependent | — | — | 15000 | 1001 | VISHAY INTERTECHNLGY | $1,001 - $15,000 | 2024-06-13 | buy | 27 |
| house-8220551-ocr-115 | Dependent | ST | — | 15000 | 1001 | SENSATA TECHNOLOGIES | $1,001 - $15,000 | 2024-06-13 | buy | 27 |
| house-8220551-ocr-114 | Dependent | ST | — | 50000 | 15001 | SENSATA TECHNOLOGIES | $15,001 - $50,000 | 2024-06-20 | buy | 22 |
| house-8220551-ocr-113 | Dependent | — | — | — | — | LLM FAMILY INVESTMENTS II LP | — | — | sell | — |
| house-8220551-ocr-112 | Dependent | — | — | 250000 | 100001 | GEORGIA ST HSG-FIN AUTH | $100,001 - $250,000 | 2024-06-03 | sell | 35 |
| house-8220551-ocr-111 | Dependent | NVDA | — | 250000 | 100001 | NVIDIA | $100,001 - $250,000 | 2024-06-21 | sell | 21 |
| house-8220551-ocr-110 | Dependent | — | — | 100000 | 50001 | DEL VALLE TEX INDPT SCH | $50,001 - $100,000 | 2024-06-17 | sell | 25 |
| house-8220551-ocr-11 | Spouse | — | — | 50000 | 15001 | BAYER AG-SPONSORED ADR | $15,001 - $50,000 | 2024-06-06 | buy | 32 |
| house-8220551-ocr-109 | Dependent | — | — | 100000 | 50001 | ASML HLDG NV NY REG SHS | $50,001 - $100,000 | 2024-06-20 | sell | 22 |
| house-8220551-ocr-108 | Dependent | — | — | 100000 | 50001 | California ST VAR PURP | $50,001 - $100,000 | 2024-06-27 | sell | 17 |
| house-8220551-ocr-107 | Dependent | NVDA | — | 100000 | 50001 | NVIDIA | $50,001 - $100,000 | 2024-06-10 | sell | 30 |
| house-8220551-ocr-106 | Dependent | — | — | 50000 | 15001 | SAFRAN SA-UNSPON ADR | $15,001 - $50,000 | 2024-06-11 | sell | 29 |
| house-8220551-ocr-105 | Dependent | — | — | 50000 | 15001 | VISA INC CL A SHRS | $15,001 - $50,000 | 2024-06-10 | sell | 30 |
| house-8220551-ocr-104 | Dependent | — | — | 50000 | 15001 | INTUIT INC COM | $15,001 - $50,000 | 2024-06-10 | sell | 30 |
| house-8220551-ocr-103 | Dependent | — | — | 50000 | 15001 | FISERV INC WISC PV 1CT | $15,001 - $50,000 | 2024-06-10 | sell | 30 |
| house-8220551-ocr-102 | Dependent | WFC | — | 50000 | 15001 | WELLS FARGO & CO | $15,001 - $50,000 | 2024-06-04 | sell | 34 |
| house-8220551-ocr-101 | Dependent | — | — | 50000 | 15001 | FISERV INC WISC PV 1CT | $15,001 - $50,000 | 2024-06-20 | sell | 22 |
| house-8220551-ocr-100 | Dependent | — | — | 50000 | 15001 | VISA INC CL A SHRS | $15,001 - $50,000 | 2024-06-20 | sell | 22 |
| house-8220551-ocr-10 | Spouse | MNST | — | 100000 | 50001 | MONSTER BEVERAGE SHS | $50,001 - $100,000 | 2024-06-21 | buy | 21 |
| house-8220551-ocr-1 | Spouse | — | ### | — | — | LINDA MAYS MCCAUL PARTNERS II LTD | — | — | sell | — |
