Michael T. McCaul (House) disclosed 119 transactions
Amendment status is not available for House filings. A filing listed here may since have been amended.
| 2023-07-27 · sell | Invesco QQQ TR Unitser 1 — $1,001 - $15,000 |
| 2023-07-28 · sell | Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares — $250,001 - $500,000 |
| 2023-07-03 · buy | JPM US GOVT MM FD — $15,001 - $50,000 |
| 2023-07-27 · buy | DOW INC REG — $1,001 - $15,000 |
| 2023-07-28 · buy | AT&T INC — $15,001 - $50,000 |
| 2023-07-20 · buy | MAYS-ALLOCATE LP — $15,001 - $50,000 |
| 2023-07-28 · buy | CAFFEINATED CAPITAL 2023 ALLOCATE ACCESS FUND LP — $1,001 - $15,000 |
| 2023-07-28 · buy | BDT CAPITAL PARTNERS FUND 4, LP — $500,001 - $1,000,000 |
| 2023-07-03 · sell | WISCONSIN ST GO REF BDS — $15,001 - $50,000 |
| 2023-07-31 · sell | SOLAREDGE TECHNOLOGIES — $15,001 - $50,000 |
| 2023-07-31 · buy | CHIPOTLE MEXICAN GRILL — $100,001 - $250,000 |
| 2023-07-28 · sell | SOLAREDGE TECHNOLOGIES — $50,001 - $100,000 |
| 2023-07-20 · sell | SOLAREDGE TECHNOLOGIES — $15,001 - $50,000 |
| 2023-07-20 · buy | SCHWAB CHARLES CORP NEW — $15,001 - $50,000 |
| 2023-07-03 · sell | PHOENIX ARIZ G O REF BDS — $15,001 - $50,000 |
| 2023-07-03 · sell | OKLAHOMA CNTY OK INDPT — $100,001 - $250,000 |
| 2023-07-18 · sell | NETFLIX INC — $15,001 - $50,000 |
| 2023-07-13 · buy | METRO WASH DC ARPTS AT — $15,001 - $50,000 |
| 2023-07-14 · buy | MET WASH DC ARPTS AT — $15,001 - $50,000 |
| 2023-07-17 · sell | MASSACHUSETTS ST SPL — $50,001 - $100,000 |
| 2023-07-03 · sell | MARICOPA CO AZ SD NO 28 — $15,001 - $50,000 |
| 2023-07-25 · buy | BROWARD CNTY FLA ARPT — $100,001 - $250,000 |
| 2023-07-19 · buy | HOUSTON TEX ARPT SYS REV — $15,001 - $50,000 |
| 2023-07-19 · buy | HOUSTON TEX ARPT SYS REV — $15,001 - $50,000 |
| 2023-07-14 · buy | HONOLULU HAWAII CITY & — $100,001 - $250,000 |
| 2023-07-25 · buy | GRANT CNTY WASH PUB UTIL — $15,001 - $50,000 |
| 2023-07-03 · sell | GLENDALE ARIZ MUN PPTY — $50,001 - $100,000 |
| 2023-07-06 · sell | FLORIDA ST BRD GOVERNORS — $50,001 - $100,000 |
| 2023-07-28 · buy | FISERV INC WISC PV 1CT — $15,001 - $50,000 |
| 2023-07-21 · buy | DEL VALLE TEX INDPT SCH — $50,001 - $100,000 |
| 2023-07-24 · buy | CONOCOPHILLIPS — $1,001 - $15,000 |
| 2023-07-21 · buy | CONOCOPHILLIPS — $100,001 - $250,000 |
| 2023-07-26 · buy | AUTOMATIC DATA PROC — $50,001 - $100,000 |
| 2023-07-31 · buy | CHIPOTLE MEXICAN GRILL — $50,001 - $100,000 |
| 2023-07-25 · buy | BROWARD CNTY FLA ARPT — $50,001 - $100,000 |
| 2023-07-28 · buy | AUTOMATIC DATA PROC — $15,001 - $50,000 |
| 2023-07-31 · sell | ASTRAZENECA PLC SPND ADR — $15,001 - $50,000 |
| 2023-07-06 · sell | ASTRAZENECA PLC SPND ADR — $15,001 - $50,000 |
| 2023-07-08 · sell | ARIZONA ST TRANSN BRD — $15,001 - $50,000 |
| 2023-07-28 · buy | ALPHABET INC SHS CL A — $50,001 - $100,000 |
| 2023-07-06 · buy | ALPHABET INC SHS CL A — $15,001 - $50,000 |
| 2023-07-05 · buy | ALPHABET INC SHS CL A — $15,001 - $50,000 |
| 2023-07-03 · buy | VANGUARD LONG TERM TAX — $1,001 - $15,000 |
| 2023-07-31 · sell | ASTRAZENECA PLC SPND ADR — $15,001 - $50,000 |
| 2023-07-03 · buy | DFA EMERGING MARKETS — $1,001 - $15,000 |
| 2023-07-27 · sell | VANGUARD INDEX FDSVANGUARD TOTAL STKMKT ETF — $1,001 - $15,000 |
| 2023-07-27 · sell | VANGUARD INDEX FDSVANGUARD TOTAL STKMKT ETF — $1,001 - $15,000 |
| 2023-07-27 · sell | VANGUARD INDEX FDSVANGUARD TOTAL STKMKT ETF — $1,001 - $15,000 |
| 2023-07-27 · sell | VANGUARD INDEX FDSVANGUARD TOTAL STKMKT ETF — $1,001 - $15,000 |
| 2023-07-27 · sell | VANGUARD INDEX FDSVANGUARD TOTAL STKMKT ETF — $1,001 - $15,000 |
| 2023-07-27 · sell | VANGUARD INDEX FDSVANGUARD TOTAL STKMKT ETF — $1,001 - $15,000 |
| 2023-07-27 · sell | VANGUARD INDEX FDSVANGUARD TOTAL STKMKT ETF — $1,001 - $15,000 |
| 2023-07-27 · sell | VANGUARD INDEX FDSS&P 500 ETF SHS NEW — $1,001 - $15,000 |
| 2023-07-27 · sell | VANGUARD INDEX FDSS&P 500 ETF SHS NEW — $1,001 - $15,000 |
| 2023-07-08 · sell | ASTRAZENECA PLC SPND ADR — $50,001 - $100,000 |
| 2023-07-27 · sell | VANGUARD INDEX FDSS&P 500 ETF SHS NEW — $1,001 - $15,000 |
| 2023-07-27 · sell | VANGUARD INDEX FDSS&P 500 ETF SHS NEW — $1,001 - $15,000 |
| 2023-07-27 · sell | VANGUARD INDEX FDSS&P 500 ETF SHS NEW — $1,001 - $15,000 |
| 2023-07-27 · sell | VANGUARD INDEX FDSS&P 500 ETF SHS NEW — $1,001 - $15,000 |
| 2023-07-27 · sell | VANGUARD INDEX FDSS&P 500 ETF SHS NEW — $1,001 - $15,000 |
| … | 59 more transactions: every one is in the complete record on this filing's page |
The complete record
| party | Republican |
| state | TX |
| office | McCaul, Michael T. (Representative) |
| ptr id | 8219921 |
| chamber | house |
| asset type | Stock |
| report url | https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2023/8219921.pdf |
| bioguide id | M001157 |
| data source | HOUSE_CLERK_PTR |
| member last | McCaul |
| member name | Michael T. McCaul |
| member first | Michael T. |
| state district | TX10 |
| disclosure date | 2023-08-16 |
| extraction method | vision_ocr |
Each transaction (119)
| id | owner | ticker | comment | amount max | amount min | asset name | amount range | transaction date | transaction type | reporting lag days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| house-8219921-ocr-99 | Dependent | — | — | 15000 | 1001 | Invesco QQQ TR Unitser 1 | $1,001 - $15,000 | 2023-07-27 | sell | 14 |
| house-8219921-ocr-98 | Dependent | — | LINDA MAYS MCCAUL PARTNERS | 500000 | 250001 | Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares | $250,001 - $500,000 | 2023-07-28 | sell | 13 |
| house-8219921-ocr-97 | Dependent | — | — | 50000 | 15001 | JPM US GOVT MM FD | $15,001 - $50,000 | 2023-07-03 | buy | 32 |
| house-8219921-ocr-96 | Dependent | — | — | 15000 | 1001 | DOW INC REG | $1,001 - $15,000 | 2023-07-27 | buy | 14 |
| house-8219921-ocr-95 | Dependent | T | — | 50000 | 15001 | AT&T INC | $15,001 - $50,000 | 2023-07-28 | buy | 13 |
| house-8219921-ocr-94 | Dependent | — | — | 50000 | 15001 | MAYS-ALLOCATE LP | $15,001 - $50,000 | 2023-07-20 | buy | 19 |
| house-8219921-ocr-93 | Dependent | — | — | 15000 | 1001 | CAFFEINATED CAPITAL 2023 ALLOCATE ACCESS FUND LP | $1,001 - $15,000 | 2023-07-28 | buy | 13 |
| house-8219921-ocr-92 | Dependent | — | — | 1000000 | 500001 | BDT CAPITAL PARTNERS FUND 4, LP | $500,001 - $1,000,000 | 2023-07-28 | buy | 13 |
| house-8219921-ocr-91 | Dependent | — | — | 50000 | 15001 | WISCONSIN ST GO REF BDS | $15,001 - $50,000 | 2023-07-03 | sell | 32 |
| house-8219921-ocr-90 | Dependent | SEDG | — | 50000 | 15001 | SOLAREDGE TECHNOLOGIES | $15,001 - $50,000 | 2023-07-31 | sell | 12 |
| house-8219921-ocr-9 | Spouse | CMG | — | 250000 | 100001 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL | $100,001 - $250,000 | 2023-07-31 | buy | 12 |
| house-8219921-ocr-89 | Dependent | SEDG | — | 100000 | 50001 | SOLAREDGE TECHNOLOGIES | $50,001 - $100,000 | 2023-07-28 | sell | 13 |
| house-8219921-ocr-88 | Dependent | SEDG | — | 50000 | 15001 | SOLAREDGE TECHNOLOGIES | $15,001 - $50,000 | 2023-07-20 | sell | 19 |
| house-8219921-ocr-87 | Dependent | SCHW | — | 50000 | 15001 | SCHWAB CHARLES CORP NEW | $15,001 - $50,000 | 2023-07-20 | buy | 19 |
| house-8219921-ocr-86 | Dependent | — | — | 50000 | 15001 | PHOENIX ARIZ G O REF BDS | $15,001 - $50,000 | 2023-07-03 | sell | 32 |
| house-8219921-ocr-85 | Dependent | — | — | 250000 | 100001 | OKLAHOMA CNTY OK INDPT | $100,001 - $250,000 | 2023-07-03 | sell | 32 |
| house-8219921-ocr-84 | Dependent | NFLX | — | 50000 | 15001 | NETFLIX INC | $15,001 - $50,000 | 2023-07-18 | sell | 21 |
| house-8219921-ocr-83 | Dependent | — | — | 50000 | 15001 | METRO WASH DC ARPTS AT | $15,001 - $50,000 | 2023-07-13 | buy | 24 |
| house-8219921-ocr-82 | Dependent | — | — | 50000 | 15001 | MET WASH DC ARPTS AT | $15,001 - $50,000 | 2023-07-14 | buy | 23 |
| house-8219921-ocr-81 | Dependent | — | — | 100000 | 50001 | MASSACHUSETTS ST SPL | $50,001 - $100,000 | 2023-07-17 | sell | 22 |
| house-8219921-ocr-80 | Dependent | — | — | 50000 | 15001 | MARICOPA CO AZ SD NO 28 | $15,001 - $50,000 | 2023-07-03 | sell | 32 |
| house-8219921-ocr-8 | Spouse | — | — | 250000 | 100001 | BROWARD CNTY FLA ARPT | $100,001 - $250,000 | 2023-07-25 | buy | 16 |
| house-8219921-ocr-79 | Dependent | — | — | 50000 | 15001 | HOUSTON TEX ARPT SYS REV | $15,001 - $50,000 | 2023-07-19 | buy | 20 |
| house-8219921-ocr-78 | Dependent | — | — | 50000 | 15001 | HOUSTON TEX ARPT SYS REV | $15,001 - $50,000 | 2023-07-19 | buy | 20 |
| house-8219921-ocr-77 | Dependent | — | — | 250000 | 100001 | HONOLULU HAWAII CITY & | $100,001 - $250,000 | 2023-07-14 | buy | 23 |
| house-8219921-ocr-76 | Dependent | — | — | 50000 | 15001 | GRANT CNTY WASH PUB UTIL | $15,001 - $50,000 | 2023-07-25 | buy | 16 |
| house-8219921-ocr-75 | Dependent | — | — | 100000 | 50001 | GLENDALE ARIZ MUN PPTY | $50,001 - $100,000 | 2023-07-03 | sell | 32 |
| house-8219921-ocr-74 | Dependent | — | — | 100000 | 50001 | FLORIDA ST BRD GOVERNORS | $50,001 - $100,000 | 2023-07-06 | sell | 29 |
| house-8219921-ocr-73 | Dependent | — | — | 50000 | 15001 | FISERV INC WISC PV 1CT | $15,001 - $50,000 | 2023-07-28 | buy | 13 |
| house-8219921-ocr-72 | Dependent | — | — | 100000 | 50001 | DEL VALLE TEX INDPT SCH | $50,001 - $100,000 | 2023-07-21 | buy | 18 |
| house-8219921-ocr-71 | Dependent | COP | — | 15000 | 1001 | CONOCOPHILLIPS | $1,001 - $15,000 | 2023-07-24 | buy | 17 |
| house-8219921-ocr-70 | Dependent | COP | — | 250000 | 100001 | CONOCOPHILLIPS | $100,001 - $250,000 | 2023-07-21 | buy | 18 |
| house-8219921-ocr-7 | Spouse | — | — | 100000 | 50001 | AUTOMATIC DATA PROC | $50,001 - $100,000 | 2023-07-26 | buy | 15 |
| house-8219921-ocr-69 | Dependent | CMG | — | 100000 | 50001 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL | $50,001 - $100,000 | 2023-07-31 | buy | 12 |
| house-8219921-ocr-68 | Dependent | — | — | 100000 | 50001 | BROWARD CNTY FLA ARPT | $50,001 - $100,000 | 2023-07-25 | buy | 16 |
| house-8219921-ocr-67 | Dependent | ADP | — | 50000 | 15001 | AUTOMATIC DATA PROC | $15,001 - $50,000 | 2023-07-28 | buy | 13 |
| house-8219921-ocr-66 | Dependent | — | — | 50000 | 15001 | ASTRAZENECA PLC SPND ADR | $15,001 - $50,000 | 2023-07-31 | sell | 12 |
| house-8219921-ocr-65 | Dependent | — | — | 50000 | 15001 | ASTRAZENECA PLC SPND ADR | $15,001 - $50,000 | 2023-07-06 | sell | 29 |
| house-8219921-ocr-64 | Dependent | — | — | 50000 | 15001 | ARIZONA ST TRANSN BRD | $15,001 - $50,000 | 2023-07-08 | sell | 27 |
| house-8219921-ocr-63 | Dependent | — | — | 100000 | 50001 | ALPHABET INC SHS CL A | $50,001 - $100,000 | 2023-07-28 | buy | 13 |
| house-8219921-ocr-62 | Dependent | — | — | 50000 | 15001 | ALPHABET INC SHS CL A | $15,001 - $50,000 | 2023-07-06 | buy | 29 |
| house-8219921-ocr-61 | Dependent | — | — | 50000 | 15001 | ALPHABET INC SHS CL A | $15,001 - $50,000 | 2023-07-05 | buy | 30 |
| house-8219921-ocr-60 | Spouse | — | — | 15000 | 1001 | VANGUARD LONG TERM TAX | $1,001 - $15,000 | 2023-07-03 | buy | 32 |
| house-8219921-ocr-6 | Spouse | — | — | 50000 | 15001 | ASTRAZENECA PLC SPND ADR | $15,001 - $50,000 | 2023-07-31 | sell | 12 |
| house-8219921-ocr-59 | Spouse | IHD | — | 15000 | 1001 | DFA EMERGING MARKETS | $1,001 - $15,000 | 2023-07-03 | buy | 32 |
| house-8219921-ocr-58 | Spouse | — | — | 15000 | 1001 | VANGUARD INDEX FDSVANGUARD TOTAL STKMKT ETF | $1,001 - $15,000 | 2023-07-27 | sell | 14 |
| house-8219921-ocr-57 | Spouse | — | — | 15000 | 1001 | VANGUARD INDEX FDSVANGUARD TOTAL STKMKT ETF | $1,001 - $15,000 | 2023-07-27 | sell | 14 |
| house-8219921-ocr-56 | Spouse | — | — | 15000 | 1001 | VANGUARD INDEX FDSVANGUARD TOTAL STKMKT ETF | $1,001 - $15,000 | 2023-07-27 | sell | 14 |
| house-8219921-ocr-55 | Spouse | — | — | 15000 | 1001 | VANGUARD INDEX FDSVANGUARD TOTAL STKMKT ETF | $1,001 - $15,000 | 2023-07-27 | sell | 14 |
| house-8219921-ocr-54 | Spouse | — | — | 15000 | 1001 | VANGUARD INDEX FDSVANGUARD TOTAL STKMKT ETF | $1,001 - $15,000 | 2023-07-27 | sell | 14 |
| house-8219921-ocr-53 | Spouse | — | — | 15000 | 1001 | VANGUARD INDEX FDSVANGUARD TOTAL STKMKT ETF | $1,001 - $15,000 | 2023-07-27 | sell | 14 |
| house-8219921-ocr-52 | Spouse | — | — | 15000 | 1001 | VANGUARD INDEX FDSVANGUARD TOTAL STKMKT ETF | $1,001 - $15,000 | 2023-07-27 | sell | 14 |
| house-8219921-ocr-51 | Spouse | — | — | 15000 | 1001 | VANGUARD INDEX FDSS&P 500 ETF SHS NEW | $1,001 - $15,000 | 2023-07-27 | sell | 14 |
| house-8219921-ocr-50 | Spouse | — | — | 15000 | 1001 | VANGUARD INDEX FDSS&P 500 ETF SHS NEW | $1,001 - $15,000 | 2023-07-27 | sell | 14 |
| house-8219921-ocr-5 | Spouse | — | — | 100000 | 50001 | ASTRAZENECA PLC SPND ADR | $50,001 - $100,000 | 2023-07-08 | sell | 27 |
| house-8219921-ocr-49 | Spouse | — | — | 15000 | 1001 | VANGUARD INDEX FDSS&P 500 ETF SHS NEW | $1,001 - $15,000 | 2023-07-27 | sell | 14 |
| house-8219921-ocr-48 | Spouse | — | — | 15000 | 1001 | VANGUARD INDEX FDSS&P 500 ETF SHS NEW | $1,001 - $15,000 | 2023-07-27 | sell | 14 |
| house-8219921-ocr-47 | Spouse | — | — | 15000 | 1001 | VANGUARD INDEX FDSS&P 500 ETF SHS NEW | $1,001 - $15,000 | 2023-07-27 | sell | 14 |
| house-8219921-ocr-46 | Spouse | — | — | 15000 | 1001 | VANGUARD INDEX FDSS&P 500 ETF SHS NEW | $1,001 - $15,000 | 2023-07-27 | sell | 14 |
| house-8219921-ocr-45 | Spouse | — | — | 15000 | 1001 | VANGUARD INDEX FDSS&P 500 ETF SHS NEW | $1,001 - $15,000 | 2023-07-27 | sell | 14 |
| house-8219921-ocr-44 | Spouse | — | — | 15000 | 1001 | INVESCO QQQ TR UNITSER 1 | $1,001 - $15,000 | 2023-07-27 | sell | 14 |
| house-8219921-ocr-43 | Spouse | — | — | 15000 | 1001 | INVESCO QQQ TR UNITSER 1 | $1,001 - $15,000 | 2023-07-27 | sell | 14 |
| house-8219921-ocr-42 | Spouse | — | — | 15000 | 1001 | INVESCO QQQ TR UNITSER 1 | $1,001 - $15,000 | 2023-07-27 | sell | 14 |
| house-8219921-ocr-41 | Spouse | — | — | 15000 | 1001 | INVESCO QQQ TR UNITSER 1 | $1,001 - $15,000 | 2023-07-27 | sell | 14 |
| house-8219921-ocr-40 | Spouse | — | — | 15000 | 1001 | INVESCO QQQ TR UNITSER 1 | $1,001 - $15,000 | 2023-07-27 | sell | 14 |
| house-8219921-ocr-4 | Spouse | — | — | 50000 | 15001 | ARIZONA ST TRANSN BRD | $15,001 - $50,000 | 2023-07-03 | sell | 32 |
| house-8219921-ocr-39 | Spouse | — | — | 15000 | 1001 | INVESCO QQQ TR UNITSER 1 | $1,001 - $15,000 | 2023-07-27 | sell | 14 |
| house-8219921-ocr-38 | Spouse | — | — | 1000000 | 500001 | VANGUARD FEDERALMONEY MARKET FUNDINVESTOR SHARES | $500,001 - $1,000,000 | 2023-07-28 | sell | 13 |
| house-8219921-ocr-37 | Spouse | — | — | 50000 | 15001 | JPM US GOVT MM FD | $15,001 - $50,000 | 2023-07-03 | buy | 32 |
| house-8219921-ocr-36 | Spouse | — | — | 50000 | 15001 | DOW INC REG | $15,001 - $50,000 | 2023-07-27 | buy | 14 |
| house-8219921-ocr-35 | Spouse | T | — | 250000 | 100001 | AT&T INC | $100,001 - $250,000 | 2023-07-28 | buy | 13 |
| house-8219921-ocr-34 | Spouse | — | — | 50000 | 15001 | MAYS-ALLOCATE LP | $15,001 - $50,000 | 2023-07-20 | buy | 19 |
| house-8219921-ocr-33 | Spouse | — | — | 15000 | 1001 | CAFFEINATED CAPITAL 2023 ALLOCATE ACCESS FUND LP | $1,001 - $15,000 | 2023-07-28 | buy | 13 |
| house-8219921-ocr-32 | Spouse | — | — | 250000 | 100001 | BDT CAPITAL PARTNERS FUND 4, LP | $100,001 - $250,000 | 2023-07-26 | buy | 15 |
| house-8219921-ocr-31 | Spouse | — | — | 50000 | 15001 | WISCONSIN ST GO REF BDS | $15,001 - $50,000 | 2023-07-03 | sell | 32 |
| house-8219921-ocr-30 | Spouse | SEDG | — | 100000 | 50001 | SOLAREDGE TECHNOLOGIES | $50,001 - $100,000 | 2023-07-31 | sell | 12 |
| house-8219921-ocr-3 | Spouse | — | — | 100000 | 50001 | ALPHABET INC SHS CL A | $50,001 - $100,000 | 2023-07-06 | buy | 29 |
| house-8219921-ocr-29 | Spouse | SEDG | — | 250000 | 100001 | SOLAREDGE TECHNOLOGIES | $100,001 - $250,000 | 2023-07-28 | sell | 13 |
| house-8219921-ocr-28 | Spouse | SEDG | — | 100000 | 50001 | SOLAREDGE TECHNOLOGIES | $50,001 - $100,000 | 2023-07-20 | sell | 19 |
| house-8219921-ocr-27 | Spouse | SCHW | — | 250000 | 100001 | SCHWAB CHARLES CORP NEW | $100,001 - $250,000 | 2023-07-20 | buy | 19 |
| house-8219921-ocr-26 | Spouse | — | — | 250000 | 100001 | PHOENIX ARIZ G O REF BDS | $100,001 - $250,000 | 2023-07-03 | sell | 32 |
| house-8219921-ocr-25 | Spouse | — | — | 250000 | 100001 | OKLAHOMA CNTY OK INDPT | $100,001 - $250,000 | 2023-07-03 | sell | 32 |
| house-8219921-ocr-24 | Spouse | NFLX | — | 250000 | 100001 | NETFLIX INC | $100,001 - $250,000 | 2023-07-18 | sell | 21 |
| house-8219921-ocr-23 | Spouse | — | — | 100000 | 50001 | METRO WASH DC ARPTS AT | $50,001 - $100,000 | 2023-07-13 | buy | 24 |
| house-8219921-ocr-22 | Spouse | — | — | 100000 | 50001 | MET WASH DC ARPTS AT | $50,001 - $100,000 | 2023-07-14 | buy | 23 |
| house-8219921-ocr-21 | Spouse | — | — | 250000 | 100001 | MASSACHUSETTS ST SPL | $100,001 - $250,000 | 2023-07-17 | sell | 22 |
| house-8219921-ocr-20 | Spouse | — | — | 50000 | 15001 | MARICOPA CO AZ SD NO 28 | $15,001 - $50,000 | 2023-07-08 | sell | 27 |
| house-8219921-ocr-2 | Spouse | — | — | 100000 | 50001 | ALPHABET INC SHS CL A | $50,001 - $100,000 | 2023-07-06 | buy | 29 |
| house-8219921-ocr-19 | Spouse | — | — | 100000 | 50001 | HOUSTON TEX ARPT SYS REV | $50,001 - $100,000 | 2023-07-19 | buy | 20 |
| house-8219921-ocr-18 | Spouse | — | — | 50000 | 15001 | HOUSTON TEX ARPT SYS REV | $15,001 - $50,000 | 2023-07-18 | buy | 21 |
| house-8219921-ocr-17 | Spouse | — | — | 250000 | 100001 | HONOLULU HAWAII CITY & | $100,001 - $250,000 | 2023-07-14 | buy | 23 |
| house-8219921-ocr-16 | Spouse | — | — | 100000 | 50001 | GRANT CNTY WASH PUB UTIL | $50,001 - $100,000 | 2023-07-25 | buy | 16 |
| house-8219921-ocr-15 | Spouse | — | — | 250000 | 100001 | GLENDALE ARIZ MUN PPTY | $100,001 - $250,000 | 2023-07-03 | sell | 32 |
| house-8219921-ocr-14 | Spouse | — | — | 250000 | 100001 | FLORIDA ST BRD GOVERNORS | $100,001 - $250,000 | 2023-07-08 | sell | 27 |
| house-8219921-ocr-13 | Spouse | — | — | 50000 | 15001 | FISERV INC WISC PV 1CT | $15,001 - $50,000 | 2023-07-28 | buy | 13 |
| house-8219921-ocr-12 | Spouse | — | — | 100000 | 50001 | DEL VALLE TEX INDPT SCH | $50,001 - $100,000 | 2023-07-21 | buy | 18 |
| house-8219921-ocr-119 | Dependent | — | — | 15000 | 1001 | Vanguard Long Term Tax | $1,001 - $15,000 | 2023-07-03 | buy | 32 |
| house-8219921-ocr-118 | Dependent | IHD | — | 15000 | 1001 | DFA Emerging Markets | $1,001 - $15,000 | 2023-07-03 | buy | 32 |
| house-8219921-ocr-117 | Dependent | — | LINDA MAYS MCCAUL PARTNERS II | 500000 | 250001 | Vanguard Index FDS Vanguard Total STKMKT ETF | $250,001 - $500,000 | 2023-07-27 | sell | 14 |
| house-8219921-ocr-116 | Dependent | — | — | 1000000 | 500001 | Vanguard Index FDS Vanguard Total STKMKT ETF | $500,001 - $1,000,000 | 2023-07-27 | sell | 14 |
| house-8219921-ocr-115 | Dependent | — | — | 250000 | 100001 | Vanguard Index FDS Vanguard Total STKMKT ETF | $100,001 - $250,000 | 2023-07-27 | sell | 14 |
| house-8219921-ocr-114 | Dependent | — | — | 50000 | 15001 | Vanguard Index FDS Vanguard Total STKMKT ETF | $15,001 - $50,000 | 2023-07-27 | sell | 14 |
| house-8219921-ocr-113 | Dependent | — | — | 15000 | 1001 | Vanguard Index FDS Vanguard Total STKMKT ETF | $1,001 - $15,000 | 2023-07-27 | sell | 14 |
| house-8219921-ocr-112 | Dependent | — | — | 50000 | 15001 | Vanguard Index FDS Vanguard Total STKMKT ETF | $15,001 - $50,000 | 2023-07-27 | sell | 14 |
| house-8219921-ocr-111 | Dependent | — | — | 15000 | 1001 | Vanguard Index FDSS&P 500 ETF SHS New | $1,001 - $15,000 | 2023-07-27 | sell | 14 |
| house-8219921-ocr-110 | Dependent | — | — | 15000 | 1001 | Vanguard Index FDSS&P 500 ETF SHS New | $1,001 - $15,000 | 2023-07-27 | sell | 14 |
| house-8219921-ocr-11 | Spouse | COP | — | 15000 | 1001 | CONOCOPHILLIPS | $1,001 - $15,000 | 2023-07-24 | buy | 17 |
| house-8219921-ocr-109 | Dependent | — | — | 15000 | 1001 | Vanguard Index FDSS&P 500 ETF SHS New | $1,001 - $15,000 | 2023-07-27 | sell | 14 |
| house-8219921-ocr-108 | Dependent | — | — | 15000 | 1001 | Vanguard Index FDSS&P 500 ETF SHS New | $1,001 - $15,000 | 2023-07-27 | sell | 14 |
| house-8219921-ocr-107 | Dependent | — | — | 15000 | 1001 | Vanguard Index FDSS&P 500 ETF SHS New | $1,001 - $15,000 | 2023-07-27 | sell | 14 |
| house-8219921-ocr-106 | Dependent | — | — | 15000 | 1001 | Vanguard Index FDSS&P 500 ETF SHS New | $1,001 - $15,000 | 2023-07-27 | sell | 14 |
| house-8219921-ocr-105 | Dependent | — | — | 15000 | 1001 | Vanguard Index FDSS&P 500 ETF SHS New | $1,001 - $15,000 | 2023-07-27 | sell | 14 |
| house-8219921-ocr-104 | Dependent | — | — | 15000 | 1001 | Invesco QQQ TR Unitser 1 | $1,001 - $15,000 | 2023-07-27 | sell | 14 |
| house-8219921-ocr-103 | Dependent | — | — | 15000 | 1001 | Invesco QQQ TR Unitser 1 | $1,001 - $15,000 | 2023-07-27 | sell | 14 |
| house-8219921-ocr-102 | Dependent | — | — | 15000 | 1001 | Invesco QQQ TR Unitser 1 | $1,001 - $15,000 | 2023-07-27 | sell | 14 |
| house-8219921-ocr-101 | Dependent | — | — | 15000 | 1001 | Invesco QQQ TR Unitser 1 | $1,001 - $15,000 | 2023-07-27 | sell | 14 |
| house-8219921-ocr-100 | Dependent | — | — | 15000 | 1001 | Invesco QQQ TR Unitser 1 | $1,001 - $15,000 | 2023-07-27 | sell | 14 |
| house-8219921-ocr-10 | Spouse | COP | — | 250000 | 100001 | CONOCOPHILLIPS | $100,001 - $250,000 | 2023-07-21 | buy | 18 |
| house-8219921-ocr-1 | Spouse | — | — | 100000 | 50001 | ALPHABET INC SHS CL A | $50,001 - $100,000 | 2023-07-05 | buy | 30 |
