Michael T. McCaul (House) disclosed 149 transactions
Amendment status is not available for House filings. A filing listed here may since have been amended.
| 2023-02-08 · sell | AMAZON COM INC COM — $1,001 - $15,000 |
| 2023-02-10 · sell | EPAM SYSTEMS INC SHS — $1,001 - $15,000 |
| 2023-02-08 · sell | EPAM SYSTEMS INC SHS — $1,001 - $15,000 |
| 2023-02-08 · sell | VISA INC CL A SHRS — $1,001 - $15,000 |
| 2023-02-08 · sell | UNITEDHEALTH GROUP INC — $1,001 - $15,000 |
| 2023-02-10 · buy | EPAM SYSTEMS INC SHS — $1,001 - $15,000 |
| 2023-02-01 · buy | Zions Bancorporation NA — $1,001 - $15,000 |
| 2023-02-10 · buy | ENTEGRIS INC MINNESOTA — $15,001 - $50,000 |
| 2023-02-10 · buy | SOLAREDGE TECHNOLOGIES — $15,001 - $50,000 |
| 2023-02-17 · buy | PA TPK CMN REGISTRATION — $15,001 - $50,000 |
| 2023-02-01 · buy | AMAZON.COM INC — $50,001 - $100,000 |
| 2023-02-10 · buy | AUTODESK INC DEL PV$0.01 — $15,001 - $50,000 |
| 2023-02-17 · buy | Triton International Ltd Ordinary Shares — $15,001 - $50,000 |
| 2023-02-08 · buy | ACCENTURE PLC SHS — $15,001 - $50,000 |
| 2023-02-10 · buy | EPAM SYSTEMS INC SHS — $15,001 - $50,000 |
| 2023-02-08 · buy | AUTODESK INC DEL PV$0.01 — $15,001 - $50,000 |
| 2023-02-03 · buy | SPOKANE CNTY WA SD#81 — $15,001 - $50,000 |
| 2023-02-16 · buy | ARISTA NETWORKS INC — $50,001 - $100,000 |
| 2023-02-14 · buy | PAYPAL HOLDINGS INC SHS — $50,001 - $100,000 |
| 2023-02-10 · buy | ARISTA NETWORKS INC — $50,001 - $100,000 |
| 2023-02-01 · buy | AMAZON.COM INC — $50,001 - $100,000 |
| 2023-02-10 · buy | ARISTA NETWORKS INC — $50,001 - $100,000 |
| 2023-02-13 · buy | ORLANDO FLA UTILS COMMN — $50,001 - $100,000 |
| 2023-02-09 · buy | FEDERAL HOME LOAN BANK — $50,001 - $100,000 |
| 2023-02-21 · buy | NEW YORK ST URBAN DEV — $50,001 - $100,000 |
| 2023-02-02 · buy | DALLAS FORT WORTH TEX — $50,001 - $100,000 |
| 2023-02-09 · buy | RACINE WIS UNI SCH DIST — $100,001 - $250,000 |
| 2023-02-13 · buy | CONOCOPHILLIPS — $100,001 - $250,000 |
| 2023-02-01 · buy | VANGUARD LONG TERM TAX — $1,001 - $15,000 |
| 2023-02-03 · sell | LAS VEGAS SANDS CORP — $500,001 - $1,000,000 |
| 2023-02-03 · sell | CURTISS WRIGHT — $100,001 - $250,000 |
| 2023-02-09 · sell | WARNER BROS DISCOVERY — $50,001 - $100,000 |
| 2023-02-13 · buy | ORLANDO FLA UTILS COMMN — $100,001 - $250,000 |
| 2023-02-23 · sell | CURTISS WRIGHT — $50,001 - $100,000 |
| 2023-02-08 · sell | CURTISS WRIGHT — $50,001 - $100,000 |
| 2023-02-24 · sell | CURTISS WRIGHT — $50,001 - $100,000 |
| 2023-02-17 · sell | CURTISS WRIGHT — $15,001 - $50,000 |
| 2023-02-21 · sell | CURTISS WRIGHT — $15,001 - $50,000 |
| 2023-02-07 · sell | CURTISS WRIGHT — $15,001 - $50,000 |
| 2023-02-16 · sell | CURTISS WRIGHT — $15,001 - $50,000 |
| 2023-02-22 · sell | CURTISS WRIGHT — $15,001 - $50,000 |
| 2023-02-18 · buy | FIDELITY NATL INFO SVCS — $100,001 - $250,000 |
| 2023-02-08 · buy | FEDEX CORP DELAWARE COM — $250,001 - $500,000 |
| 2023-02-03 · buy | FEDERAL HOME LOAN BANK — $100,001 - $250,000 |
| 2023-02-03 · buy | INTEL CORP — $250,001 - $500,000 |
| 2023-02-08 · sell | Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares — $100,001 - $250,000 |
| 2023-02-01 · sell | MINNEAPOLIS MN SD#1 COP — $100,001 - $250,000 |
| 2023-02-10 · sell | O'REILLY AUTOMOTIVE INC — $100,001 - $250,000 |
| 2023-02-09 · sell | META PLATFORMS INC — $100,001 - $250,000 |
| 2023-02-15 · sell | ALAMO TEX CMNTY COLLEGE — $100,001 - $250,000 |
| 2023-02-15 · sell | LEWISVILLE TEX WTR & SWR — $100,001 - $250,000 |
| 2023-02-10 · sell | ALPHABET INC SHS CL C — $50,001 - $100,000 |
| 2023-02-01 · sell | CALIFORNIA ST GO BDS — $50,001 - $100,000 |
| 2023-02-13 · sell | ALPHABET INC SHS CL C — $50,001 - $100,000 |
| 2023-02-21 · buy | NEW YORK ST URBAN DEV — $100,001 - $250,000 |
| 2023-02-01 · sell | NETFLIX INC — $50,001 - $100,000 |
| 2023-02-18 · sell | AON PLC REG SHS — $50,001 - $100,000 |
| 2023-02-10 · sell | Five Below Inc — $15,001 - $50,000 |
| 2023-02-15 · sell | MARRIOTT INTERNATIONAL — $15,001 - $50,000 |
| 2023-02-13 · sell | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN — $15,001 - $50,000 |
| … | 89 more transactions: every one is in the complete record on this filing's page |
The complete record
| party | Republican |
| state | TX |
| office | McCaul, Michael T. (Representative) |
| ptr id | 8219432 |
| chamber | house |
| comment | — |
| asset type | Stock |
| report url | https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2023/8219432.pdf |
| bioguide id | M001157 |
| data source | HOUSE_CLERK_PTR |
| member last | McCaul |
| member name | Michael T. McCaul |
| member first | Michael T. |
| state district | TX10 |
| disclosure date | 2023-03-14 |
| extraction method | vision_ocr |
Each transaction (149)
| id | owner | ticker | amount max | amount min | asset name | amount range | transaction date | transaction type | reporting lag days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| house-8219432-ocr-99 | Dependent | — | 15000 | 1001 | AMAZON COM INC COM | $1,001 - $15,000 | 2023-02-08 | sell | 25 |
| house-8219432-ocr-98 | Dependent | EPAM | 15000 | 1001 | EPAM SYSTEMS INC SHS | $1,001 - $15,000 | 2023-02-10 | sell | 23 |
| house-8219432-ocr-97 | Dependent | — | 15000 | 1001 | EPAM SYSTEMS INC SHS | $1,001 - $15,000 | 2023-02-08 | sell | 25 |
| house-8219432-ocr-96 | Dependent | — | 15000 | 1001 | VISA INC CL A SHRS | $1,001 - $15,000 | 2023-02-08 | sell | 25 |
| house-8219432-ocr-95 | Dependent | UNH | 15000 | 1001 | UNITEDHEALTH GROUP INC | $1,001 - $15,000 | 2023-02-08 | sell | 25 |
| house-8219432-ocr-94 | Dependent | EPAM | 15000 | 1001 | EPAM SYSTEMS INC SHS | $1,001 - $15,000 | 2023-02-10 | buy | 23 |
| house-8219432-ocr-93 | Dependent | ZION | 15000 | 1001 | Zions Bancorporation NA | $1,001 - $15,000 | 2023-02-01 | buy | 30 |
| house-8219432-ocr-92 | Dependent | — | 50000 | 15001 | ENTEGRIS INC MINNESOTA | $15,001 - $50,000 | 2023-02-10 | buy | 23 |
| house-8219432-ocr-91 | Dependent | SEDG | 50000 | 15001 | SOLAREDGE TECHNOLOGIES | $15,001 - $50,000 | 2023-02-10 | buy | 23 |
| house-8219432-ocr-90 | Dependent | — | 50000 | 15001 | PA TPK CMN REGISTRATION | $15,001 - $50,000 | 2023-02-17 | buy | 18 |
| house-8219432-ocr-9 | Spouse | AMZN | 100000 | 50001 | AMAZON.COM INC | $50,001 - $100,000 | 2023-02-01 | buy | 30 |
| house-8219432-ocr-89 | Dependent | — | 50000 | 15001 | AUTODESK INC DEL PV$0.01 | $15,001 - $50,000 | 2023-02-10 | buy | 23 |
| house-8219432-ocr-88 | Dependent | TRTN-PA | 50000 | 15001 | Triton International Ltd Ordinary Shares | $15,001 - $50,000 | 2023-02-17 | buy | 18 |
| house-8219432-ocr-87 | Dependent | — | 50000 | 15001 | ACCENTURE PLC SHS | $15,001 - $50,000 | 2023-02-08 | buy | 25 |
| house-8219432-ocr-86 | Dependent | EPAM | 50000 | 15001 | EPAM SYSTEMS INC SHS | $15,001 - $50,000 | 2023-02-10 | buy | 23 |
| house-8219432-ocr-85 | Dependent | — | 50000 | 15001 | AUTODESK INC DEL PV$0.01 | $15,001 - $50,000 | 2023-02-08 | buy | 25 |
| house-8219432-ocr-84 | Dependent | — | 50000 | 15001 | SPOKANE CNTY WA SD#81 | $15,001 - $50,000 | 2023-02-03 | buy | 28 |
| house-8219432-ocr-83 | Dependent | ANET | 100000 | 50001 | ARISTA NETWORKS INC | $50,001 - $100,000 | 2023-02-16 | buy | 19 |
| house-8219432-ocr-82 | Dependent | — | 100000 | 50001 | PAYPAL HOLDINGS INC SHS | $50,001 - $100,000 | 2023-02-14 | buy | 21 |
| house-8219432-ocr-81 | Dependent | ANET | 100000 | 50001 | ARISTA NETWORKS INC | $50,001 - $100,000 | 2023-02-10 | buy | 23 |
| house-8219432-ocr-80 | Dependent | AMZN | 100000 | 50001 | AMAZON.COM INC | $50,001 - $100,000 | 2023-02-01 | buy | 30 |
| house-8219432-ocr-8 | Spouse | ANET | 100000 | 50001 | ARISTA NETWORKS INC | $50,001 - $100,000 | 2023-02-10 | buy | 23 |
| house-8219432-ocr-79 | Dependent | — | 100000 | 50001 | ORLANDO FLA UTILS COMMN | $50,001 - $100,000 | 2023-02-13 | buy | 22 |
| house-8219432-ocr-78 | Dependent | — | 100000 | 50001 | FEDERAL HOME LOAN BANK | $50,001 - $100,000 | 2023-02-09 | buy | 24 |
| house-8219432-ocr-77 | Dependent | — | 100000 | 50001 | NEW YORK ST URBAN DEV | $50,001 - $100,000 | 2023-02-21 | buy | 16 |
| house-8219432-ocr-76 | Dependent | — | 100000 | 50001 | DALLAS FORT WORTH TEX | $50,001 - $100,000 | 2023-02-02 | buy | 29 |
| house-8219432-ocr-75 | Dependent | — | 250000 | 100001 | RACINE WIS UNI SCH DIST | $100,001 - $250,000 | 2023-02-09 | buy | 24 |
| house-8219432-ocr-74 | Dependent | COP | 250000 | 100001 | CONOCOPHILLIPS | $100,001 - $250,000 | 2023-02-13 | buy | 22 |
| house-8219432-ocr-73 | Spouse | — | 15000 | 1001 | VANGUARD LONG TERM TAX | $1,001 - $15,000 | 2023-02-01 | buy | 30 |
| house-8219432-ocr-72 | Spouse | LVS | 1000000 | 500001 | LAS VEGAS SANDS CORP | $500,001 - $1,000,000 | 2023-02-03 | sell | 28 |
| house-8219432-ocr-71 | Spouse | CW | 250000 | 100001 | CURTISS WRIGHT | $100,001 - $250,000 | 2023-02-03 | sell | 28 |
| house-8219432-ocr-70 | Spouse | WBD | 100000 | 50001 | WARNER BROS DISCOVERY | $50,001 - $100,000 | 2023-02-09 | sell | 24 |
| house-8219432-ocr-7 | Spouse | — | 250000 | 100001 | ORLANDO FLA UTILS COMMN | $100,001 - $250,000 | 2023-02-13 | buy | 22 |
| house-8219432-ocr-69 | Spouse | CW | 100000 | 50001 | CURTISS WRIGHT | $50,001 - $100,000 | 2023-02-23 | sell | 14 |
| house-8219432-ocr-68 | Spouse | CW | 100000 | 50001 | CURTISS WRIGHT | $50,001 - $100,000 | 2023-02-08 | sell | 25 |
| house-8219432-ocr-67 | Spouse | CW | 100000 | 50001 | CURTISS WRIGHT | $50,001 - $100,000 | 2023-02-24 | sell | 13 |
| house-8219432-ocr-66 | Spouse | CW | 50000 | 15001 | CURTISS WRIGHT | $15,001 - $50,000 | 2023-02-17 | sell | 18 |
| house-8219432-ocr-65 | Spouse | CW | 50000 | 15001 | CURTISS WRIGHT | $15,001 - $50,000 | 2023-02-21 | sell | 16 |
| house-8219432-ocr-64 | Spouse | CW | 50000 | 15001 | CURTISS WRIGHT | $15,001 - $50,000 | 2023-02-07 | sell | 26 |
| house-8219432-ocr-63 | Spouse | CW | 50000 | 15001 | CURTISS WRIGHT | $15,001 - $50,000 | 2023-02-16 | sell | 19 |
| house-8219432-ocr-62 | Spouse | CW | 50000 | 15001 | CURTISS WRIGHT | $15,001 - $50,000 | 2023-02-22 | sell | 15 |
| house-8219432-ocr-61 | Spouse | — | 250000 | 100001 | FIDELITY NATL INFO SVCS | $100,001 - $250,000 | 2023-02-18 | buy | 17 |
| house-8219432-ocr-60 | Spouse | — | 500000 | 250001 | FEDEX CORP DELAWARE COM | $250,001 - $500,000 | 2023-02-08 | buy | 25 |
| house-8219432-ocr-6 | Spouse | — | 250000 | 100001 | FEDERAL HOME LOAN BANK | $100,001 - $250,000 | 2023-02-03 | buy | 28 |
| house-8219432-ocr-59 | Spouse | INTC | 500000 | 250001 | INTEL CORP | $250,001 - $500,000 | 2023-02-03 | buy | 28 |
| house-8219432-ocr-58 | Spouse | — | 250000 | 100001 | Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | $100,001 - $250,000 | 2023-02-08 | sell | 25 |
| house-8219432-ocr-57 | Spouse | — | 250000 | 100001 | MINNEAPOLIS MN SD#1 COP | $100,001 - $250,000 | 2023-02-01 | sell | 30 |
| house-8219432-ocr-56 | Spouse | ORLY | 250000 | 100001 | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | $100,001 - $250,000 | 2023-02-10 | sell | 23 |
| house-8219432-ocr-55 | Spouse | META | 250000 | 100001 | META PLATFORMS INC | $100,001 - $250,000 | 2023-02-09 | sell | 24 |
| house-8219432-ocr-54 | Spouse | — | 250000 | 100001 | ALAMO TEX CMNTY COLLEGE | $100,001 - $250,000 | 2023-02-15 | sell | 20 |
| house-8219432-ocr-53 | Spouse | — | 250000 | 100001 | LEWISVILLE TEX WTR & SWR | $100,001 - $250,000 | 2023-02-15 | sell | 20 |
| house-8219432-ocr-52 | Spouse | — | 100000 | 50001 | ALPHABET INC SHS CL C | $50,001 - $100,000 | 2023-02-10 | sell | 23 |
| house-8219432-ocr-51 | Spouse | — | 100000 | 50001 | CALIFORNIA ST GO BDS | $50,001 - $100,000 | 2023-02-01 | sell | 30 |
| house-8219432-ocr-50 | Spouse | — | 100000 | 50001 | ALPHABET INC SHS CL C | $50,001 - $100,000 | 2023-02-13 | sell | 22 |
| house-8219432-ocr-5 | Spouse | — | 250000 | 100001 | NEW YORK ST URBAN DEV | $100,001 - $250,000 | 2023-02-21 | buy | 16 |
| house-8219432-ocr-49 | Spouse | NFLX | 100000 | 50001 | NETFLIX INC | $50,001 - $100,000 | 2023-02-01 | sell | 30 |
| house-8219432-ocr-48 | Spouse | — | 100000 | 50001 | AON PLC REG SHS | $50,001 - $100,000 | 2023-02-18 | sell | 17 |
| house-8219432-ocr-47 | Spouse | FIVE | 50000 | 15001 | Five Below Inc | $15,001 - $50,000 | 2023-02-10 | sell | 23 |
| house-8219432-ocr-46 | Spouse | MAR | 50000 | 15001 | MARRIOTT INTERNATIONAL | $15,001 - $50,000 | 2023-02-15 | sell | 20 |
| house-8219432-ocr-45 | Spouse | HLT | 50000 | 15001 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | $15,001 - $50,000 | 2023-02-13 | sell | 22 |
| house-8219432-ocr-44 | Spouse | GOOGL | 50000 | 15001 | ALPHABET INC | $15,001 - $50,000 | 2023-02-08 | sell | 25 |
| house-8219432-ocr-43 | Spouse | NFLX | 50000 | 15001 | NETFLIX INC | $15,001 - $50,000 | 2023-02-06 | sell | 27 |
| house-8219432-ocr-42 | Spouse | — | 50000 | 15001 | OHIO ST CAP FAC LEASE | $15,001 - $50,000 | 2023-08-01 | sell | 100 |
| house-8219432-ocr-41 | Spouse | — | 50000 | 15001 | LAMAR TEX CONS INDPT SCH | $15,001 - $50,000 | 2023-02-16 | sell | 19 |
| house-8219432-ocr-40 | Spouse | — | 50000 | 15001 | ALPHABET INC SHS CL A | $15,001 - $50,000 | 2023-02-13 | sell | 22 |
| house-8219432-ocr-4 | Spouse | — | 250000 | 100001 | DALLAS FORT WORTH TEX | $100,001 - $250,000 | 2023-02-02 | buy | 29 |
| house-8219432-ocr-39 | Spouse | UNH | 50000 | 15001 | UNITEDHEALTH GROUP INC | $15,001 - $50,000 | 2023-02-06 | sell | 27 |
| house-8219432-ocr-38 | Spouse | — | 50000 | 15001 | Vanguard Federal Money Market Fund | $15,001 - $50,000 | 2023-02-02 | sell | 29 |
| house-8219432-ocr-37 | Spouse | — | 50000 | 15001 | OHIO ST TPK COMMN TPK | $15,001 - $50,000 | 2023-02-15 | sell | 20 |
| house-8219432-ocr-36 | Spouse | MAR | 50000 | 15001 | MARRIOTT INTERNATIONAL | $15,001 - $50,000 | 2023-02-08 | sell | 25 |
| house-8219432-ocr-35 | Spouse | HLT | 50000 | 15001 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | $15,001 - $50,000 | 2023-02-06 | sell | 27 |
| house-8219432-ocr-34 | Spouse | — | 50000 | 15001 | PROSUS NV | $15,001 - $50,000 | 2023-02-06 | sell | 27 |
| house-8219432-ocr-33 | Spouse | WWD | 15000 | 1001 | WOODWARD INC | $1,001 - $15,000 | 2023-02-08 | sell | 25 |
| house-8219432-ocr-32 | Spouse | MSFT | 15000 | 1001 | MICROSOFT CORP | $1,001 - $15,000 | 2023-02-06 | sell | 27 |
| house-8219432-ocr-31 | Spouse | NVDA | 15000 | 1001 | NVIDIA | $1,001 - $15,000 | 2023-02-06 | sell | 27 |
| house-8219432-ocr-30 | Spouse | — | 15000 | 1001 | ALPHABET INC SHS CL C | $1,001 - $15,000 | 2023-02-06 | sell | 27 |
| house-8219432-ocr-3 | Spouse | — | 250000 | 100001 | RACINE WIS UNI SCH DIST | $100,001 - $250,000 | 2023-02-09 | buy | 24 |
| house-8219432-ocr-29 | Spouse | BURL | 15000 | 1001 | BURLINGTON STORES INC | $1,001 - $15,000 | 2023-02-08 | sell | 25 |
| house-8219432-ocr-28 | Spouse | — | 15000 | 1001 | INTUIT INC COM | $1,001 - $15,000 | 2023-02-08 | sell | 25 |
| house-8219432-ocr-27 | Spouse | — | 15000 | 1001 | AMAZON COM INC COM | $1,001 - $15,000 | 2023-02-08 | sell | 25 |
| house-8219432-ocr-26 | Spouse | EPAM | 15000 | 1001 | EPAM SYSTEMS INC SHS | $1,001 - $15,000 | 2023-02-10 | sell | 23 |
| house-8219432-ocr-25 | Spouse | — | 15000 | 1001 | EPAM SYSTEMS INC SHS | $1,001 - $15,000 | 2023-02-08 | sell | 25 |
| house-8219432-ocr-24 | Spouse | — | 15000 | 1001 | VISA INC CL A SHRS | $1,001 - $15,000 | 2023-02-08 | sell | 25 |
| house-8219432-ocr-23 | Spouse | UNH | 15000 | 1001 | UNITEDHEALTH GROUP INC | $1,001 - $15,000 | 2023-02-06 | sell | 27 |
| house-8219432-ocr-22 | Spouse | EPAM | 15000 | 1001 | EPAM SYSTEMS INC SHS | $1,001 - $15,000 | 2023-02-10 | buy | 23 |
| house-8219432-ocr-21 | Spouse | ZION | 15000 | 1001 | Zions Bancorporation NA | $1,001 - $15,000 | 2023-02-01 | buy | 30 |
| house-8219432-ocr-20 | Spouse | — | 50000 | 15001 | ENTEGRIS INC MINNESOTA | $15,001 - $50,000 | 2023-02-10 | buy | 23 |
| house-8219432-ocr-2 | Spouse | COP | 250000 | 100001 | CONOCOPHILLIPS | $100,001 - $250,000 | 2023-02-13 | buy | 22 |
| house-8219432-ocr-19 | Spouse | SEDG | 50000 | 15001 | SOLAREDGE TECHNOLOGIES | $15,001 - $50,000 | 2023-02-10 | buy | 23 |
| house-8219432-ocr-18 | Spouse | TRTN-PA | 50000 | 15001 | Triton International Ltd Ordinary Shares | $15,001 - $50,000 | 2023-02-17 | buy | 18 |
| house-8219432-ocr-17 | Spouse | — | 50000 | 15001 | AUTODESK INC DEL PV$0.01 | $15,001 - $50,000 | 2023-02-10 | buy | 23 |
| house-8219432-ocr-16 | Spouse | — | 50000 | 15001 | ACCENTURE PLC SHS | $15,001 - $50,000 | 2023-02-08 | buy | 25 |
| house-8219432-ocr-15 | Spouse | EPAM | 50000 | 15001 | EPAM SYSTEMS INC SHS | $15,001 - $50,000 | 2023-02-10 | buy | 23 |
| house-8219432-ocr-149 | Dependent | — | 1000000 | 1000000 | Vanguard Federal Money Market Fund | Over $1,000,000 | 2023-02-22 | buy | 15 |
| house-8219432-ocr-148 | Dependent | — | — | — | 2010 MCCAUL CHILDREN DESCENDANT TRUSTS | — | — | buy | — |
| house-8219432-ocr-147 | Dependent | — | 15000 | 1001 | VANGUARD LONG TERM TAX | $1,001 - $15,000 | 2023-02-01 | buy | 30 |
| house-8219432-ocr-146 | Dependent | — | — | — | LINDA MAYS MCCAUL PARTNERS II | — | — | buy | — |
| house-8219432-ocr-145 | Dependent | LVS | 100000 | 50001 | LAS VEGAS SANDS CORP | $50,001 - $100,000 | 2023-02-03 | sell | 28 |
| house-8219432-ocr-144 | Dependent | CW | 50000 | 15001 | CURTISS WRIGHT | $15,001 - $50,000 | 2023-02-03 | sell | 28 |
| house-8219432-ocr-143 | Dependent | WBD | 50000 | 15001 | WARNER BROS DISCOVERY | $15,001 - $50,000 | 2023-02-09 | sell | 24 |
| house-8219432-ocr-142 | Dependent | CW | 15000 | 1001 | CURTISS WRIGHT | $1,001 - $15,000 | 2023-02-23 | sell | 14 |
| house-8219432-ocr-141 | Dependent | CW | 15000 | 1001 | CURTISS WRIGHT | $1,001 - $15,000 | 2023-02-06 | sell | 27 |
| house-8219432-ocr-140 | Dependent | CW | 15000 | 1001 | CURTISS WRIGHT | $1,001 - $15,000 | 2023-02-24 | sell | 13 |
| house-8219432-ocr-14 | Spouse | — | 50000 | 15001 | PA TPK CMN REGISTRATION | $15,001 - $50,000 | 2023-02-17 | buy | 18 |
| house-8219432-ocr-139 | Dependent | CW | 15000 | 1001 | CURTISS WRIGHT | $1,001 - $15,000 | 2023-02-17 | sell | 18 |
| house-8219432-ocr-138 | Dependent | CW | 15000 | 1001 | CURTISS WRIGHT | $1,001 - $15,000 | 2023-02-21 | sell | 16 |
| house-8219432-ocr-137 | Dependent | CW | 15000 | 1001 | CURTISS WRIGHT | $1,001 - $15,000 | 2023-02-07 | sell | 26 |
| house-8219432-ocr-136 | Dependent | CW | 15000 | 1001 | CURTISS WRIGHT | $1,001 - $15,000 | 2023-02-16 | sell | 19 |
| house-8219432-ocr-135 | Dependent | CW | 15000 | 1001 | CURTISS WRIGHT | $1,001 - $15,000 | 2023-02-22 | sell | 15 |
| house-8219432-ocr-134 | Dependent | FIS | 50000 | 15001 | FIDELITY NATL INFO SVCS | $15,001 - $50,000 | 2023-02-16 | buy | 19 |
| house-8219432-ocr-133 | Dependent | — | 100000 | 50001 | FEDEX CORP DELAWARE COM | $50,001 - $100,000 | 2023-02-03 | buy | 28 |
| house-8219432-ocr-132 | Dependent | INTC | 100000 | 50001 | INTEL CORP | $50,001 - $100,000 | 2023-02-03 | buy | 28 |
| house-8219432-ocr-131 | Dependent | — | — | — | LLM FAMILY INVESTMENTS II LP (17.2245% INTEREST) | — | — | buy | — |
| house-8219432-ocr-130 | Dependent | — | 250000 | 100001 | MINNEAPOLIS MN SD#1 COP | $100,001 - $250,000 | 2023-02-01 | sell | 30 |
| house-8219432-ocr-13 | Spouse | — | 50000 | 15001 | AUTODESK INC DEL PV$0.01 | $15,001 - $50,000 | 2023-02-08 | buy | 25 |
| house-8219432-ocr-129 | Dependent | — | 250000 | 100001 | Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | $100,001 - $250,000 | 2023-02-02 | sell | 29 |
| house-8219432-ocr-128 | Dependent | META | 250000 | 100001 | META PLATFORMS INC | $100,001 - $250,000 | 2023-02-09 | sell | 24 |
| house-8219432-ocr-127 | Dependent | ORLY | 100000 | 50001 | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | $50,001 - $100,000 | 2023-02-10 | sell | 23 |
| house-8219432-ocr-126 | Dependent | — | 100000 | 50001 | ALAMO TEX CMNTY COLLEGE | $50,001 - $100,000 | 2023-02-15 | sell | 20 |
| house-8219432-ocr-125 | Dependent | — | 100000 | 50001 | LEWISVILLE TEX WTR & SWR | $50,001 - $100,000 | 2023-02-15 | sell | 20 |
| house-8219432-ocr-124 | Dependent | NFLX | 100000 | 50001 | NETFLIX INC | $50,001 - $100,000 | 2023-02-01 | sell | 30 |
| house-8219432-ocr-123 | Dependent | — | 100000 | 50001 | ALPHABET INC SHS CL C | $50,001 - $100,000 | 2023-02-10 | sell | 23 |
| house-8219432-ocr-122 | Dependent | — | 100000 | 50001 | CALIFORNIA ST GO BDS | $50,001 - $100,000 | 2023-02-01 | sell | 30 |
| house-8219432-ocr-121 | Dependent | — | 100000 | 50001 | ALPHABET INC SHS CL C | $50,001 - $100,000 | 2023-02-13 | sell | 22 |
| house-8219432-ocr-120 | Dependent | — | 100000 | 50001 | AON PLC REG SHS | $50,001 - $100,000 | 2023-02-18 | sell | 17 |
| house-8219432-ocr-12 | Spouse | — | 100000 | 50001 | SPOKANE CNTY WA SD#81 | $50,001 - $100,000 | 2023-02-03 | buy | 28 |
| house-8219432-ocr-119 | Dependent | MAR | 50000 | 15001 | MARRIOTT INTERNATIONAL | $15,001 - $50,000 | 2023-02-15 | sell | 20 |
| house-8219432-ocr-118 | Dependent | FIVE | 50000 | 15001 | Five Below Inc | $15,001 - $50,000 | 2023-02-10 | sell | 23 |
| house-8219432-ocr-117 | Dependent | HLT | 50000 | 15001 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | $15,001 - $50,000 | 2023-02-13 | sell | 22 |
| house-8219432-ocr-116 | Dependent | GOOGL | 50000 | 15001 | ALPHABET INC | $15,001 - $50,000 | 2023-02-06 | sell | 27 |
| house-8219432-ocr-115 | Dependent | NFLX | 50000 | 15001 | NETFLIX INC | $15,001 - $50,000 | 2023-02-06 | sell | 27 |
| house-8219432-ocr-114 | Dependent | — | 50000 | 15001 | OHIO ST CAP FAC LEASE | $15,001 - $50,000 | 2023-02-01 | sell | 30 |
| house-8219432-ocr-113 | Dependent | UNH | 50000 | 15001 | UNITEDHEALTH GROUP INC | $15,001 - $50,000 | 2023-02-06 | sell | 27 |
| house-8219432-ocr-112 | Dependent | — | 50000 | 15001 | ALPHABET INC SHS CL A | $15,001 - $50,000 | 2023-02-13 | sell | 22 |
| house-8219432-ocr-111 | Dependent | — | 50000 | 15001 | LAMAR TEX CONS INDPT SCH | $15,001 - $50,000 | 2023-02-15 | sell | 20 |
| house-8219432-ocr-110 | Dependent | MAR | 50000 | 15001 | MARRIOTT INTERNATIONAL | $15,001 - $50,000 | 2023-02-06 | sell | 27 |
| house-8219432-ocr-11 | Spouse | ANET | 100000 | 50001 | ARISTA NETWORKS INC | $50,001 - $100,000 | 2023-02-16 | buy | 19 |
| house-8219432-ocr-109 | Dependent | HLT | 50000 | 15001 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | $15,001 - $50,000 | 2023-02-06 | sell | 27 |
| house-8219432-ocr-108 | Dependent | — | 50000 | 15001 | PROSUS NV | $15,001 - $50,000 | 2023-02-06 | sell | 27 |
| house-8219432-ocr-107 | Dependent | — | 50000 | 15001 | OHIO ST TPK COMMN TPK | $15,001 - $50,000 | 2023-02-15 | sell | 20 |
| house-8219432-ocr-106 | Dependent | WWD | 15000 | 1001 | WOODWARD INC | $1,001 - $15,000 | 2023-02-06 | sell | 27 |
| house-8219432-ocr-105 | Dependent | — | 15000 | 1001 | Vanguard Federal Money Market Fund | $1,001 - $15,000 | 2023-02-02 | sell | 29 |
| house-8219432-ocr-104 | Dependent | MSFT | 15000 | 1001 | MICROSOFT CORP | $1,001 - $15,000 | 2023-02-08 | sell | 25 |
| house-8219432-ocr-103 | Dependent | NVDA | 15000 | 1001 | NVIDIA | $1,001 - $15,000 | 2023-02-08 | sell | 25 |
| house-8219432-ocr-102 | Dependent | — | 15000 | 1001 | ALPHABET INC SHS CL C | $1,001 - $15,000 | 2023-02-08 | sell | 25 |
