Michael T. McCaul (House) disclosed 176 transactions
Amendment status is not available for House filings. A filing listed here may since have been amended.
| 2021-08-17 · sell | SAN ANTONIO TEX — $1,001 - $15,000 |
| 2021-08-17 · sell | COLLEGE STATION TEX INDPT SCH — $1,001 - $15,000 |
| 2021-08-02 · sell | NORTH EAST INDPT SCH DIST TEX — $1,001 - $15,000 |
| 2021-08-02 · sell | VIRGINIA ST PUB SCH AUTH — $1,001 - $15,000 |
| 2021-08-11 · buy | Phibro Animal Health Corp — $1,001 - $15,000 |
| 2021-08-19 · buy | KONINKLIJKE PHILIPS NV — $1,001 - $15,000 |
| 2021-08-19 · buy | SONY CORP — $1,001 - $15,000 |
| 2021-09-19 · buy | PACCAR INC — $1,001 - $15,000 |
| 2021-08-19 · buy | MICRON TECHNOLOGY INC — $15,001 - $50,000 |
| 2021-08-19 · buy | WINDY GAP FIRMING PROJ WTR ACT — $15,001 - $50,000 |
| 2021-08-09 · buy | SCHWAB CHARLES CORP NEW — $50,001 - $100,000 |
| 2021-08-09 · buy | PACCAR INC — $15,001 - $50,000 |
| 2021-08-17 · buy | LINDE PLC — $15,001 - $50,000 |
| 2021-08-16 · buy | LINDE PLC — $15,001 - $50,000 |
| 2021-08-13 · buy | FLEETCOR TECHNOLOGIES INC — $15,001 - $50,000 |
| 2021-08-16 · buy | SCHWAB CHARLES CORP NEW — $50,001 - $100,000 |
| 2021-08-13 · buy | SCHWAB CHARLES CORP NEW — $50,001 - $100,000 |
| 2021-08-12 · buy | FLEETCOR TECHNOLOGIES INC — $50,001 - $100,000 |
| 2021-08-31 · buy | SCHWAB CHARLES CORP NEW — $50,001 - $100,000 |
| 2021-08-11 · buy | BJ's Wholesale Club Holdings — $50,001 - $100,000 |
| 2021-08-11 · buy | BJ's Wholesale Club Holdings — $50,001 - $100,000 |
| 2021-08-23 · buy | Prosus NV ADR — $50,001 - $100,000 |
| 2021-08-11 · buy | BJ's Wholesale Club Holdings — $50,001 - $100,000 |
| 2021-08-11 · buy | FLEETCOR TECHNOLOGIES INC — $50,001 - $100,000 |
| 2021-08-11 · buy | SCHWAB CHARLES CORP NEW — $50,001 - $100,000 |
| 2021-08-10 · buy | FLEETCOR TECHNOLOGIES INC — $50,001 - $100,000 |
| 2021-08-25 · buy | NETFLIX COM INC — $50,001 - $100,000 |
| 2021-08-09 · buy | LINDE PLC — $50,001 - $100,000 |
| 2021-08-10 · buy | SCHWAB CHARLES CORP NEW — $50,001 - $100,000 |
| 2021-08-09 · buy | SCHWAB CHARLES CORP NEW — $50,001 - $100,000 |
| 2021-08-10 · buy | MONSTER BEVERAGE CORP — $50,001 - $100,000 |
| 2021-09-07 · buy | FLEETCOR TECHNOLOGIES INC — $50,001 - $100,000 |
| 2021-08-03 · buy | Prosus NV ADR — $50,001 - $100,000 |
| 2021-08-18 · buy | AMAZON.COM INC — $250,001 - $500,000 |
| 2021-08-23 · buy | Prosus NV ADR — $100,001 - $250,000 |
| 2021-08-03 · buy | Prosus NV ADR — $100,001 - $250,000 |
| 2021-08-31 · buy | HOUSTON TEX — $100,001 - $250,000 |
| 2021-08-17 · buy | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL — $100,001 - $250,000 |
| 2021-08-24 · buy | PORT AUTH N Y & N J — $100,001 - $250,000 |
| 2021-08-26 · buy | CALIFORNIA ST — $250,001 - $500,000 |
| · buy | LLM FAMILY INVESTMENTS LP (13.9621% INTEREST) — not stated |
| 2021-08-05 · sell | TENCENT HLDGS LTD — $500,001 - $1,000,000 |
| 2021-08-24 · sell | ALIBABA GROUP HLDG LTD — $250,001 - $500,000 |
| 2021-08-10 · buy | MONSTER BEVERAGE CORP — $50,001 - $100,000 |
| 2021-08-23 · sell | BERKSHIRE HATHAWAY INC — $100,001 - $250,000 |
| 2021-08-23 · sell | ALIBABA GROUP HLDG LTD — $100,001 - $250,000 |
| 2021-08-03 · sell | FORT BEND TEX INDPT SCH DIST — $100,001 - $250,000 |
| 2021-08-16 · sell | CLEAR CREEK TEX INDPT SCH DIST — $50,001 - $100,000 |
| 2021-08-05 · sell | Alphabet Inc — $50,001 - $100,000 |
| 2021-08-04 · sell | AUSTIN TEX WTR & WASTEWATER SY — $50,001 - $100,000 |
| 2021-08-11 · sell | SIRIUS XM HLDGS INC — $50,001 - $100,000 |
| 2021-08-02 · sell | NORTH EAST INDPT SCH DIST TEX — $50,001 - $100,000 |
| 2021-08-02 · sell | NORTH EAST INDPT SCH DIST TEX — $50,001 - $100,000 |
| 2021-08-13 · sell | FORTINET INC — $15,001 - $50,000 |
| 2021-08-09 · buy | FLEETCOR TECHNOLOGIES INC — $50,001 - $100,000 |
| 2021-08-18 · sell | SIRIUS XM HLDGS INC — $15,001 - $50,000 |
| 2021-08-13 · sell | SIRIUS XM HLDGS INC — $15,001 - $50,000 |
| 2021-08-12 · sell | SIRIUS XM HLDGS INC — $15,001 - $50,000 |
| 2021-08-16 · sell | SIRIUS XM HLDGS INC — $15,001 - $50,000 |
| 2021-08-09 · sell | PEPSICO INC — $15,001 - $50,000 |
| … | 116 more transactions: every one is in the complete record on this filing's page |
The complete record
| party | Republican |
| state | TX |
| office | McCaul, Michael T. (Representative) |
| ptr id | 8218376 |
| chamber | house |
| comment | — |
| asset type | Stock |
| report url | https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2021/8218376.pdf |
| bioguide id | M001157 |
| data source | HOUSE_CLERK_PTR |
| member last | McCaul |
| member name | Michael T. McCaul |
| member first | Michael T. |
| state district | TX10 |
| disclosure date | 2021-09-29 |
| extraction method | vision_ocr |
Each transaction (176)
| id | owner | ticker | amount max | amount min | asset name | amount range | transaction date | transaction type | reporting lag days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| house-8218376-ocr-99 | Dependent | — | 15000 | 1001 | SAN ANTONIO TEX | $1,001 - $15,000 | 2021-08-17 | sell | 31 |
| house-8218376-ocr-98 | Dependent | — | 15000 | 1001 | COLLEGE STATION TEX INDPT SCH | $1,001 - $15,000 | 2021-08-17 | sell | 31 |
| house-8218376-ocr-97 | Dependent | — | 15000 | 1001 | NORTH EAST INDPT SCH DIST TEX | $1,001 - $15,000 | 2021-08-02 | sell | 42 |
| house-8218376-ocr-96 | Dependent | — | 15000 | 1001 | VIRGINIA ST PUB SCH AUTH | $1,001 - $15,000 | 2021-08-02 | sell | 42 |
| house-8218376-ocr-95 | Dependent | PAHC | 15000 | 1001 | Phibro Animal Health Corp | $1,001 - $15,000 | 2021-08-11 | buy | 35 |
| house-8218376-ocr-94 | Dependent | PHG | 15000 | 1001 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | $1,001 - $15,000 | 2021-08-19 | buy | 29 |
| house-8218376-ocr-93 | Dependent | SONY | 15000 | 1001 | SONY CORP | $1,001 - $15,000 | 2021-08-19 | buy | 29 |
| house-8218376-ocr-92 | Dependent | PCAR | 15000 | 1001 | PACCAR INC | $1,001 - $15,000 | 2021-09-19 | buy | 7 |
| house-8218376-ocr-91 | Dependent | MU | 50000 | 15001 | MICRON TECHNOLOGY INC | $15,001 - $50,000 | 2021-08-19 | buy | 29 |
| house-8218376-ocr-90 | Dependent | — | 50000 | 15001 | WINDY GAP FIRMING PROJ WTR ACT | $15,001 - $50,000 | 2021-08-19 | buy | 29 |
| house-8218376-ocr-9 | Spouse | SCHW | 100000 | 50001 | SCHWAB CHARLES CORP NEW | $50,001 - $100,000 | 2021-08-09 | buy | 37 |
| house-8218376-ocr-89 | Dependent | PCAR | 50000 | 15001 | PACCAR INC | $15,001 - $50,000 | 2021-08-09 | buy | 37 |
| house-8218376-ocr-88 | Dependent | LIN | 50000 | 15001 | LINDE PLC | $15,001 - $50,000 | 2021-08-17 | buy | 31 |
| house-8218376-ocr-87 | Dependent | LIN | 50000 | 15001 | LINDE PLC | $15,001 - $50,000 | 2021-08-16 | buy | 32 |
| house-8218376-ocr-86 | Dependent | — | 50000 | 15001 | FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | $15,001 - $50,000 | 2021-08-13 | buy | 33 |
| house-8218376-ocr-85 | Dependent | SCHW | 100000 | 50001 | SCHWAB CHARLES CORP NEW | $50,001 - $100,000 | 2021-08-16 | buy | 32 |
| house-8218376-ocr-84 | Dependent | SCHW | 100000 | 50001 | SCHWAB CHARLES CORP NEW | $50,001 - $100,000 | 2021-08-13 | buy | 33 |
| house-8218376-ocr-83 | Dependent | — | 100000 | 50001 | FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | $50,001 - $100,000 | 2021-08-12 | buy | 34 |
| house-8218376-ocr-82 | Dependent | SCHW | 100000 | 50001 | SCHWAB CHARLES CORP NEW | $50,001 - $100,000 | 2021-08-31 | buy | 21 |
| house-8218376-ocr-81 | Dependent | BJ | 100000 | 50001 | BJ's Wholesale Club Holdings | $50,001 - $100,000 | 2021-08-11 | buy | 35 |
| house-8218376-ocr-80 | Dependent | BJ | 100000 | 50001 | BJ's Wholesale Club Holdings | $50,001 - $100,000 | 2021-08-11 | buy | 35 |
| house-8218376-ocr-8 | Spouse | — | 100000 | 50001 | Prosus NV ADR | $50,001 - $100,000 | 2021-08-23 | buy | 27 |
| house-8218376-ocr-79 | Dependent | BJ | 100000 | 50001 | BJ's Wholesale Club Holdings | $50,001 - $100,000 | 2021-08-11 | buy | 35 |
| house-8218376-ocr-78 | Dependent | — | 100000 | 50001 | FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | $50,001 - $100,000 | 2021-08-11 | buy | 35 |
| house-8218376-ocr-77 | Dependent | SCHW | 100000 | 50001 | SCHWAB CHARLES CORP NEW | $50,001 - $100,000 | 2021-08-11 | buy | 35 |
| house-8218376-ocr-76 | Dependent | — | 100000 | 50001 | FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | $50,001 - $100,000 | 2021-08-10 | buy | 36 |
| house-8218376-ocr-75 | Dependent | — | 100000 | 50001 | NETFLIX COM INC | $50,001 - $100,000 | 2021-08-25 | buy | 25 |
| house-8218376-ocr-74 | Dependent | LIN | 100000 | 50001 | LINDE PLC | $50,001 - $100,000 | 2021-08-09 | buy | 37 |
| house-8218376-ocr-73 | Dependent | SCHW | 100000 | 50001 | SCHWAB CHARLES CORP NEW | $50,001 - $100,000 | 2021-08-10 | buy | 36 |
| house-8218376-ocr-72 | Dependent | SCHW | 100000 | 50001 | SCHWAB CHARLES CORP NEW | $50,001 - $100,000 | 2021-08-09 | buy | 37 |
| house-8218376-ocr-71 | Dependent | MNST | 100000 | 50001 | MONSTER BEVERAGE CORP | $50,001 - $100,000 | 2021-08-10 | buy | 36 |
| house-8218376-ocr-70 | Dependent | — | 100000 | 50001 | FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | $50,001 - $100,000 | 2021-09-07 | buy | 16 |
| house-8218376-ocr-7 | Spouse | — | 100000 | 50001 | Prosus NV ADR | $50,001 - $100,000 | 2021-08-03 | buy | 41 |
| house-8218376-ocr-69 | Dependent | AMZN | 500000 | 250001 | AMAZON.COM INC | $250,001 - $500,000 | 2021-08-18 | buy | 30 |
| house-8218376-ocr-68 | Dependent | — | 250000 | 100001 | Prosus NV ADR | $100,001 - $250,000 | 2021-08-23 | buy | 27 |
| house-8218376-ocr-67 | Dependent | — | 250000 | 100001 | Prosus NV ADR | $100,001 - $250,000 | 2021-08-03 | buy | 41 |
| house-8218376-ocr-66 | Dependent | — | 250000 | 100001 | HOUSTON TEX | $100,001 - $250,000 | 2021-08-31 | buy | 21 |
| house-8218376-ocr-65 | Dependent | — | 250000 | 100001 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL | $100,001 - $250,000 | 2021-08-17 | buy | 31 |
| house-8218376-ocr-64 | Dependent | — | 250000 | 100001 | PORT AUTH N Y & N J | $100,001 - $250,000 | 2021-08-24 | buy | 26 |
| house-8218376-ocr-63 | Dependent | — | 500000 | 250001 | CALIFORNIA ST | $250,001 - $500,000 | 2021-08-26 | buy | 24 |
| house-8218376-ocr-62 | Dependent | — | — | — | LLM FAMILY INVESTMENTS LP (13.9621% INTEREST) | — | — | buy | — |
| house-8218376-ocr-61 | Spouse | — | 1000000 | 500001 | TENCENT HLDGS LTD | $500,001 - $1,000,000 | 2021-08-05 | sell | 39 |
| house-8218376-ocr-60 | Spouse | BABA | 500000 | 250001 | ALIBABA GROUP HLDG LTD | $250,001 - $500,000 | 2021-08-24 | sell | 26 |
| house-8218376-ocr-6 | Spouse | MNST | 100000 | 50001 | MONSTER BEVERAGE CORP | $50,001 - $100,000 | 2021-08-10 | buy | 36 |
| house-8218376-ocr-59 | Spouse | BRK-B | 250000 | 100001 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | $100,001 - $250,000 | 2021-08-23 | sell | 27 |
| house-8218376-ocr-58 | Spouse | BABA | 250000 | 100001 | ALIBABA GROUP HLDG LTD | $100,001 - $250,000 | 2021-08-23 | sell | 27 |
| house-8218376-ocr-57 | Spouse | — | 250000 | 100001 | FORT BEND TEX INDPT SCH DIST | $100,001 - $250,000 | 2021-08-03 | sell | 41 |
| house-8218376-ocr-56 | Spouse | — | 100000 | 50001 | CLEAR CREEK TEX INDPT SCH DIST | $50,001 - $100,000 | 2021-08-16 | sell | 32 |
| house-8218376-ocr-55 | Spouse | GOOGL | 100000 | 50001 | Alphabet Inc | $50,001 - $100,000 | 2021-08-05 | sell | 39 |
| house-8218376-ocr-54 | Spouse | — | 100000 | 50001 | AUSTIN TEX WTR & WASTEWATER SY | $50,001 - $100,000 | 2021-08-04 | sell | 40 |
| house-8218376-ocr-53 | Spouse | SIRI | 100000 | 50001 | SIRIUS XM HLDGS INC | $50,001 - $100,000 | 2021-08-11 | sell | 35 |
| house-8218376-ocr-52 | Spouse | — | 100000 | 50001 | NORTH EAST INDPT SCH DIST TEX | $50,001 - $100,000 | 2021-08-02 | sell | 42 |
| house-8218376-ocr-51 | Spouse | — | 100000 | 50001 | NORTH EAST INDPT SCH DIST TEX | $50,001 - $100,000 | 2021-08-02 | sell | 42 |
| house-8218376-ocr-50 | Spouse | FTNT | 50000 | 15001 | FORTINET INC | $15,001 - $50,000 | 2021-08-13 | sell | 33 |
| house-8218376-ocr-5 | Spouse | — | 100000 | 50001 | FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | $50,001 - $100,000 | 2021-08-09 | buy | 37 |
| house-8218376-ocr-49 | Spouse | SIRI | 50000 | 15001 | SIRIUS XM HLDGS INC | $15,001 - $50,000 | 2021-08-18 | sell | 30 |
| house-8218376-ocr-48 | Spouse | SIRI | 50000 | 15001 | SIRIUS XM HLDGS INC | $15,001 - $50,000 | 2021-08-13 | sell | 33 |
| house-8218376-ocr-47 | Spouse | SIRI | 50000 | 15001 | SIRIUS XM HLDGS INC | $15,001 - $50,000 | 2021-08-12 | sell | 34 |
| house-8218376-ocr-46 | Spouse | SIRI | 50000 | 15001 | SIRIUS XM HLDGS INC | $15,001 - $50,000 | 2021-08-16 | sell | 32 |
| house-8218376-ocr-45 | Spouse | PEP | 50000 | 15001 | PEPSICO INC | $15,001 - $50,000 | 2021-08-09 | sell | 37 |
| house-8218376-ocr-44 | Spouse | — | 50000 | 15001 | HARRIS CNTY TEX | $15,001 - $50,000 | 2021-08-16 | sell | 32 |
| house-8218376-ocr-43 | Spouse | SIRI | 50000 | 15001 | SIRIUS XM HLDGS INC | $15,001 - $50,000 | 2021-08-17 | sell | 31 |
| house-8218376-ocr-42 | Spouse | GOOGL | 50000 | 15001 | Alphabet Inc | $15,001 - $50,000 | 2021-08-18 | sell | 30 |
| house-8218376-ocr-41 | Spouse | — | 50000 | 15001 | LONDON TEX INDPT SCH DIST | $15,001 - $50,000 | 2021-08-16 | sell | 32 |
| house-8218376-ocr-40 | Spouse | ETN | 50000 | 15001 | EATON CORP PLC | $15,001 - $50,000 | 2021-08-19 | sell | 29 |
| house-8218376-ocr-4 | Spouse | — | 100000 | 50001 | HOUSTON TEX | $50,001 - $100,000 | 2021-08-31 | buy | 21 |
| house-8218376-ocr-39 | Spouse | — | 15000 | 1001 | DISTRICT COLUMBIA INCOME TAX R | $1,001 - $15,000 | 2021-08-17 | sell | 31 |
| house-8218376-ocr-38 | Spouse | — | 15000 | 1001 | INDIANA ST FIN AUTH REV | $1,001 - $15,000 | 2021-08-17 | sell | 31 |
| house-8218376-ocr-37 | Spouse | — | 15000 | 1001 | SAN ANTONIO TEX | $1,001 - $15,000 | 2021-08-17 | sell | 31 |
| house-8218376-ocr-36 | Spouse | — | 15000 | 1001 | COLLEGE STATION TEX INDPT SCH | $1,001 - $15,000 | 2021-08-17 | sell | 31 |
| house-8218376-ocr-35 | Spouse | — | 15000 | 1001 | NORTH EAST INDPT SCH DIST TEX | $1,001 - $15,000 | 2021-08-02 | sell | 42 |
| house-8218376-ocr-34 | Spouse | — | 15000 | 1001 | VIRGINIA ST PUB SCH AUTH | $1,001 - $15,000 | 2021-08-02 | sell | 42 |
| house-8218376-ocr-33 | Spouse | PAHC | 15000 | 1001 | Phibro Animal Health Corp | $1,001 - $15,000 | 2021-08-11 | buy | 35 |
| house-8218376-ocr-32 | Spouse | PHG | 15000 | 1001 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | $1,001 - $15,000 | 2021-08-19 | buy | 29 |
| house-8218376-ocr-31 | Spouse | SONY | 15000 | 1001 | SONY CORP | $1,001 - $15,000 | 2021-08-19 | buy | 29 |
| house-8218376-ocr-30 | Spouse | PCAR | 15000 | 1001 | PACCAR INC | $1,001 - $15,000 | 2021-08-19 | buy | 29 |
| house-8218376-ocr-3 | Spouse | — | 100000 | 50001 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL | $50,001 - $100,000 | 2021-08-17 | buy | 31 |
| house-8218376-ocr-29 | Spouse | MU | 15000 | 1001 | MICRON TECHNOLOGY INC | $1,001 - $15,000 | 2021-08-19 | buy | 29 |
| house-8218376-ocr-28 | Spouse | — | 50000 | 15001 | WINDY GAP FIRMING PROJ WTR ACT | $15,001 - $50,000 | 2021-08-19 | buy | 29 |
| house-8218376-ocr-27 | Spouse | PCAR | 50000 | 15001 | PACCAR INC | $15,001 - $50,000 | 2021-08-09 | buy | 37 |
| house-8218376-ocr-26 | Spouse | LIN | 50000 | 15001 | LINDE PLC | $15,001 - $50,000 | 2021-08-17 | buy | 31 |
| house-8218376-ocr-25 | Spouse | LIN | 50000 | 15001 | LINDE PLC | $15,001 - $50,000 | 2021-08-18 | buy | 30 |
| house-8218376-ocr-24 | Spouse | — | 50000 | 15001 | FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | $15,001 - $50,000 | 2021-08-13 | buy | 33 |
| house-8218376-ocr-23 | Spouse | SCHW | 50000 | 15001 | SCHWAB CHARLES CORP NEW | $15,001 - $50,000 | 2021-08-18 | buy | 30 |
| house-8218376-ocr-22 | Spouse | SCHW | 50000 | 15001 | SCHWAB CHARLES CORP NEW | $15,001 - $50,000 | 2021-08-13 | buy | 33 |
| house-8218376-ocr-21 | Spouse | — | 50000 | 15001 | FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | $15,001 - $50,000 | 2021-08-12 | buy | 34 |
| house-8218376-ocr-20 | Spouse | SCHW | 50000 | 15001 | SCHWAB CHARLES CORP NEW | $15,001 - $50,000 | 2021-08-31 | buy | 21 |
| house-8218376-ocr-2 | Spouse | — | 250000 | 100001 | PORT AUTH N Y & N J | $100,001 - $250,000 | 2021-08-24 | buy | 26 |
| house-8218376-ocr-19 | Spouse | BJ | 100000 | 50001 | BJ's Wholesale Club Holdings | $50,001 - $100,000 | 2021-08-11 | buy | 35 |
| house-8218376-ocr-18 | Spouse | BJ | 100000 | 50001 | BJ's Wholesale Club Holdings | $50,001 - $100,000 | 2021-08-11 | buy | 35 |
| house-8218376-ocr-176 | Dependent | — | 50000 | 15001 | Recurring Capital Fund III LP | $15,001 - $50,000 | 2021-08-30 | buy | 22 |
| house-8218376-ocr-175 | Dependent | — | 500000 | 250001 | BDT CAPITAL PARTNERS | $250,001 - $500,000 | 2021-08-26 | buy | 24 |
| house-8218376-ocr-174 | Dependent | — | 100000 | 50001 | WALLEYE CAPITAL LTD. | $50,001 - $100,000 | 2021-08-30 | buy | 22 |
| house-8218376-ocr-173 | Dependent | — | — | — | LLM PARTNERS LTD | — | — | sell | — |
| house-8218376-ocr-172 | Spouse | — | 50000 | 15001 | Recurring Capital Fund III LP | $15,001 - $50,000 | 2021-08-30 | buy | 22 |
| house-8218376-ocr-171 | Spouse | — | 500000 | 250001 | BDT CAPITAL PARTNERS | $250,001 - $500,000 | 2021-08-26 | buy | 24 |
| house-8218376-ocr-170 | Spouse | — | 100000 | 50001 | WALLEYE CAPITAL LTD. | $50,001 - $100,000 | 2021-08-30 | buy | 22 |
| house-8218376-ocr-17 | Spouse | BJ | 100000 | 50001 | BJ's Wholesale Club Holdings | $50,001 - $100,000 | 2021-08-11 | buy | 35 |
| house-8218376-ocr-169 | Spouse | — | — | — | LLM PARTNERS LTD | — | — | sell | — |
| house-8218376-ocr-168 | Dependent | NUE | 250000 | 100001 | Nucor Corporation | $100,001 - $250,000 | 2021-08-04 | sell | 40 |
| house-8218376-ocr-167 | Dependent | — | 250000 | 100001 | LILLY ELI & CO | $100,001 - $250,000 | 2021-08-11 | sell | 35 |
| house-8218376-ocr-166 | Dependent | SYY | 100000 | 50001 | SYSCO Corporation | $50,001 - $100,000 | 2021-08-11 | sell | 35 |
| house-8218376-ocr-165 | Dependent | NUE | 50000 | 15001 | Nucor Corporation | $15,001 - $50,000 | 2021-08-25 | sell | 25 |
| house-8218376-ocr-164 | Dependent | CVS | 15000 | 1001 | CVS Health Corp | $1,001 - $15,000 | 2021-08-04 | sell | 40 |
| house-8218376-ocr-163 | Dependent | AIG | 15000 | 1001 | American International Group Inc | $1,001 - $15,000 | 2021-08-25 | sell | 25 |
| house-8218376-ocr-162 | Dependent | — | 15000 | 1001 | AMERISOURCE BERGEN | $1,001 - $15,000 | 2021-08-25 | sell | 25 |
| house-8218376-ocr-161 | Dependent | EQH | 15000 | 1001 | Equitable Holdings Inc | $1,001 - $15,000 | 2021-08-04 | sell | 40 |
| house-8218376-ocr-160 | Dependent | CVX | 15000 | 1001 | CHEVRON CORPORATION | $1,001 - $15,000 | 2021-08-04 | sell | 40 |
| house-8218376-ocr-16 | Spouse | — | 100000 | 50001 | FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | $50,001 - $100,000 | 2021-08-11 | buy | 35 |
| house-8218376-ocr-159 | Dependent | TPR | 15000 | 1001 | TAPESTRY INC | $1,001 - $15,000 | 2021-08-04 | sell | 40 |
| house-8218376-ocr-158 | Dependent | NFG | 15000 | 1001 | National Fuel Gas Company | $1,001 - $15,000 | 2021-08-04 | sell | 40 |
| house-8218376-ocr-157 | Dependent | MRK | 15000 | 1001 | MERCK & CO INC | $1,001 - $15,000 | 2021-08-04 | sell | 40 |
| house-8218376-ocr-156 | Dependent | CW | 15000 | 1001 | Curtiss-Wright Corp. | $1,001 - $15,000 | 2021-08-10 | buy | 36 |
| house-8218376-ocr-155 | Dependent | CW | 15000 | 1001 | Curtiss-Wright Corp. | $1,001 - $15,000 | 2021-08-04 | buy | 40 |
| house-8218376-ocr-154 | Dependent | CW | 15000 | 1001 | Curtiss-Wright Corp. | $1,001 - $15,000 | 2021-08-11 | buy | 35 |
| house-8218376-ocr-153 | Dependent | CW | 15000 | 1001 | Curtiss-Wright Corp. | $1,001 - $15,000 | 2021-08-09 | buy | 37 |
| house-8218376-ocr-152 | Dependent | CW | 50000 | 15001 | Curtiss-Wright Corp. | $15,001 - $50,000 | 2021-08-05 | buy | 39 |
| house-8218376-ocr-151 | Dependent | CAG | 50000 | 15001 | ConAgra Brands, Inc | $15,001 - $50,000 | 2021-08-11 | buy | 35 |
| house-8218376-ocr-150 | Dependent | CW | 50000 | 15001 | Curtiss-Wright Corp. | $15,001 - $50,000 | 2021-08-08 | buy | 37 |
| house-8218376-ocr-15 | Spouse | SCHW | 100000 | 50001 | SCHWAB CHARLES CORP NEW | $50,001 - $100,000 | 2021-08-11 | buy | 35 |
| house-8218376-ocr-149 | Dependent | DLTR | 100000 | 50001 | DOLLAR TREE INC | $50,001 - $100,000 | 2021-08-11 | buy | 35 |
| house-8218376-ocr-148 | Dependent | LVS | 100000 | 50001 | Las Vegas Sands Corp | $50,001 - $100,000 | 2021-08-25 | buy | 25 |
| house-8218376-ocr-147 | Dependent | OGN | 100000 | 50001 | Organon & Co. | $50,001 - $100,000 | 2021-08-16 | buy | 32 |
| house-8218376-ocr-146 | Spouse | NUE | 1000000 | 500001 | Nucor Corporation | $500,001 - $1,000,000 | 2021-08-04 | sell | 40 |
| house-8218376-ocr-145 | Spouse | — | 1000000 | 500001 | LILLY ELI & CO | $500,001 - $1,000,000 | 2021-08-11 | sell | 35 |
| house-8218376-ocr-144 | Spouse | SYY | 250000 | 100001 | SYSCO Corporation | $100,001 - $250,000 | 2021-08-11 | sell | 35 |
| house-8218376-ocr-143 | Spouse | NUE | 100000 | 50001 | Nucor Corporation | $50,001 - $100,000 | 2021-08-25 | sell | 25 |
| house-8218376-ocr-142 | Spouse | CVS | 50000 | 15001 | CVS Health Corp | $15,001 - $50,000 | 2021-08-04 | sell | 40 |
| house-8218376-ocr-141 | Spouse | AIG | 50000 | 15001 | American International Group Inc | $15,001 - $50,000 | 2021-08-25 | sell | 25 |
| house-8218376-ocr-140 | Spouse | — | 50000 | 15001 | AMERISOURCE BERGEN | $15,001 - $50,000 | 2021-08-25 | sell | 25 |
| house-8218376-ocr-14 | Spouse | — | 100000 | 50001 | FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | $50,001 - $100,000 | 2021-08-10 | buy | 36 |
| house-8218376-ocr-139 | Spouse | EQH | 50000 | 15001 | Equitable Holdings Inc | $15,001 - $50,000 | 2021-08-04 | sell | 40 |
| house-8218376-ocr-138 | Spouse | CVX | 50000 | 15001 | CHEVRON CORPORATION | $15,001 - $50,000 | 2021-08-04 | sell | 40 |
| house-8218376-ocr-137 | Spouse | TPR | 15000 | 1001 | TAPESTRY INC | $1,001 - $15,000 | 2021-08-04 | sell | 40 |
| house-8218376-ocr-136 | Spouse | NFG | 15000 | 1001 | National Fuel Gas Company | $1,001 - $15,000 | 2021-08-04 | sell | 40 |
| house-8218376-ocr-135 | Spouse | MRK | 15000 | 1001 | MERCK & CO INC | $1,001 - $15,000 | 2021-08-04 | sell | 40 |
| house-8218376-ocr-134 | Spouse | CW | 50000 | 15001 | Curtiss-Wright Corp. | $15,001 - $50,000 | 2021-08-10 | buy | 36 |
| house-8218376-ocr-133 | Spouse | CW | 50000 | 15001 | Curtiss-Wright Corp. | $15,001 - $50,000 | 2021-08-04 | buy | 40 |
| house-8218376-ocr-132 | Spouse | CW | 50000 | 15001 | Curtiss-Wright Corp. | $15,001 - $50,000 | 2021-08-11 | buy | 35 |
| house-8218376-ocr-131 | Spouse | CW | 50000 | 15001 | Curtiss-Wright Corp. | $15,001 - $50,000 | 2021-08-09 | buy | 37 |
| house-8218376-ocr-130 | Spouse | CW | 50000 | 15001 | Curtiss-Wright Corp. | $15,001 - $50,000 | 2021-08-05 | buy | 39 |
| house-8218376-ocr-13 | Spouse | — | 100000 | 50001 | NETFLIX COM INC | $50,001 - $100,000 | 2021-08-25 | buy | 25 |
| house-8218376-ocr-129 | Spouse | CAG | 100000 | 50001 | ConAgra Brands, Inc | $50,001 - $100,000 | 2021-08-11 | buy | 35 |
| house-8218376-ocr-128 | Spouse | CW | 250000 | 100001 | Curtiss-Wright Corp. | $100,001 - $250,000 | 2021-08-08 | buy | 37 |
| house-8218376-ocr-127 | Spouse | DLTR | 500000 | 250001 | DOLLAR TREE INC | $250,001 - $500,000 | 2021-08-11 | buy | 35 |
| house-8218376-ocr-126 | Spouse | LVS | 500000 | 250001 | Las Vegas Sands Corp | $250,001 - $500,000 | 2021-08-25 | buy | 25 |
| house-8218376-ocr-125 | Spouse | OGN | 500000 | 250001 | Organon & Co. | $250,001 - $500,000 | 2021-08-16 | buy | 32 |
