Gilbert Cisneros (House) disclosed 60 transactions
Amendment status is not available for House filings. A filing listed here may since have been amended.
| 2019-12-12 · sell | Cohen & Steers Inc — $1,001 - $15,000 |
| 2019-12-30 · sell | Chuy's Holdings, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2019-12-30 · sell | Central Garden & Pet Company - Class a Common Stock Nonvoting (CENTa) — $1,001 - $15,000 |
| 2019-12-12 · sell | Wright Medical Group N.V. - ordinary Shares — $1,001 - $15,000 |
| 2019-12-30 · sell | Central Garden & Pet Company — $1,001 - $15,000 |
| 2019-12-06 · buy | Wells Fargo & Company — $1,001 - $15,000 |
| 2019-12-12 · sell | Wd-40 Company (WdFC) — $1,001 - $15,000 |
| 2019-12-06 · buy | Walgreens boots alliance, Inc. (Wba) — $1,001 - $15,000 |
| 2019-12-06 · sell | Viacom Inc. - Class b (VIab) — $1,001 - $15,000 |
| 2019-12-12 · buy | Veracyte, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2019-12-24 · buy | Veracyte, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2019-12-24 · buy | US Ecology, Inc. (ECoL) — $1,001 - $15,000 |
| 2019-12-30 · sell | United bankshares, Inc. (UbSI) — $1,001 - $15,000 |
| 2019-12-06 · sell | Twitter, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2019-12-30 · sell | Trip.com Group Limited - american depositary Shares (TCoM) — $15,001 - $50,000 |
| 2019-12-06 · sell | CbS Corporation Class b (CbS) — $1,001 - $15,000 |
| 2019-12-06 · buy | The Kraft Heinz Company — $1,001 - $15,000 |
| 2019-12-30 · sell | Square, Inc. Class a — $15,001 - $50,000 |
| 2019-12-24 · sell | Siteone Landscape Supply, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2019-12-06 · sell | Simon Property Group, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2019-12-30 · sell | Sealed air Corporation — $15,001 - $50,000 |
| 2019-12-12 · buy | Ryman Hospitality Properties, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2019-12-30 · sell | Roku, Inc. - Class a (RoKU) — $15,001 - $50,000 |
| 2019-12-30 · sell | Polyone Corporation (PoL) — $15,001 - $50,000 |
| 2019-12-30 · sell | Planet Fitness, Inc. — $15,001 - $50,000 |
| 2019-12-12 · sell | Pebblebrook Hotel Trust Common Shares of beneficial Interest (PEb) — $1,001 - $15,000 |
| 2019-12-24 · sell | Cantel Medical Corp. (CMd) — $1,001 - $15,000 |
| 2019-12-30 · sell | Pebblebrook Hotel Trust Common Shares of beneficial Interest (PEb) — $1,001 - $15,000 |
| 2019-12-30 · sell | Pacific Premier bancorp Inc (PPbI) — $1,001 - $15,000 |
| 2019-12-06 · buy | Nordstrom, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2019-12-06 · sell | Nielsen N.V. ordinary Shares — $1,001 - $15,000 |
| 2019-12-06 · sell | Mylan N.V. — $1,001 - $15,000 |
| 2019-12-24 · sell | MSCI Inc — $1,001 - $15,000 |
| 2019-12-06 · sell | Mosaic Company (MoS) — $1,001 - $15,000 |
| 2019-12-30 · sell | Meridian bancorp, Inc. (EbSb) — $1,001 - $15,000 |
| 2019-12-06 · sell | Macy's Inc — $1,001 - $15,000 |
| 2019-12-30 · sell | MaCoM Technology Solutions Holdings, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2019-12-30 · sell | Canada Goose Holdings Inc. Subordinate Voting Shares (GooS) — $15,001 - $50,000 |
| 2019-12-06 · buy | Macerich Company (MaC) — $1,001 - $15,000 |
| 2019-12-06 · sell | Kohl's Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2019-12-06 · buy | Invesco Ltd — $1,001 - $15,000 |
| 2019-12-26 · buy | Intuit Inc. — $15,001 - $50,000 |
| 2019-12-24 · buy | Intuit Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2019-12-30 · sell | Intuit Inc. — $15,001 - |
| 2019-12-30 · sell | Godaddy Inc. Class a (GddY) — $15,001 - $50,000 |
| 2019-12-24 · buy | Godaddy Inc. Class a (GddY) — $1,001 - $15,000 |
| 2019-12-06 · buy | General Electric Company — $1,001 - $15,000 |
| 2019-12-06 · buy | Freeport-McMoRan, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2019-12-06 · sell | alliance data Systems Corporation (adS) — $1,001 - $15,000 |
| 2019-12-06 · buy | Fox Corporation - Class a (FoXa) — $1,001 - $15,000 |
| 2019-12-24 · buy | Flex Ltd. - ordinary Shares — $1,001 - $15,000 |
| 2019-12-06 · sell | FedEx Corporation (FdX) — $1,001 - $15,000 |
| 2019-12-06 · sell | Expedia Group, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2019-12-06 · buy | dXC Technology Company (dXC) — $1,001 - $15,000 |
| 2019-12-06 · sell | duPont de Nemours, Inc. (dd) — $1,001 - $15,000 |
| 2019-12-06 · buy | Coty Inc. Class a (CoTY) — $1,001 - $15,000 |
| 2019-12-06 · sell | Corteva, Inc. (CTVa) — $1,001 - $15,000 |
| 2019-12-30 · sell | Compass Minerals Intl Inc — $1,001 - $15,000 |
| 2019-12-06 · buy | Colgate-Palmolive Company — $1,001 - $15,000 |
| 2019-12-06 · sell | albemarle Corporation (aLb) — $1,001 - $15,000 |
The complete record
| owner | Self |
| party | Democrat |
| state | CA |
| office | Cisneros, Gilbert (Representative) |
| ptr id | 20013867 |
| chamber | house |
| asset type | ST |
| report url | https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2020/20013867.pdf |
| bioguide id | C001123 |
| data source | HOUSE_CLERK_PTR |
| member last | Cisneros |
| member name | Gilbert Cisneros |
| member first | Gilbert |
| state district | CA39 |
| disclosure date | 2020-01-10 |
| transaction nature | OPEN_MARKET |
Each transaction (60)
| id | ticker | comment | amount max | amount min | asset name | amount range | transaction date | transaction type | reporting lag days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| house-20013867-9 | CNS | partial | 15000 | 1001 | Cohen & Steers Inc | $1,001 - $15,000 | 2019-12-12 | sell | 21 |
| house-20013867-8 | CHUY | — | 15000 | 1001 | Chuy's Holdings, Inc. | $1,001 - $15,000 | 2019-12-30 | sell | 8 |
| house-20013867-7 | CENTA | — | 15000 | 1001 | Central Garden & Pet Company - Class a Common Stock Nonvoting (CENTa) | $1,001 - $15,000 | 2019-12-30 | sell | 8 |
| house-20013867-60 | WMGI | partial | 15000 | 1001 | Wright Medical Group N.V. - ordinary Shares | $1,001 - $15,000 | 2019-12-12 | sell | 21 |
| house-20013867-6 | CENT | — | 15000 | 1001 | Central Garden & Pet Company | $1,001 - $15,000 | 2019-12-30 | sell | 8 |
| house-20013867-59 | WFC | — | 15000 | 1001 | Wells Fargo & Company | $1,001 - $15,000 | 2019-12-06 | buy | 25 |
| house-20013867-58 | WDFC | partial | 15000 | 1001 | Wd-40 Company (WdFC) | $1,001 - $15,000 | 2019-12-12 | sell | 21 |
| house-20013867-57 | WBA | — | 15000 | 1001 | Walgreens boots alliance, Inc. (Wba) | $1,001 - $15,000 | 2019-12-06 | buy | 25 |
| house-20013867-56 | VIAB | — | 15000 | 1001 | Viacom Inc. - Class b (VIab) | $1,001 - $15,000 | 2019-12-06 | sell | 25 |
| house-20013867-55 | VCYT | — | 15000 | 1001 | Veracyte, Inc. | $1,001 - $15,000 | 2019-12-12 | buy | 21 |
| house-20013867-54 | VCYT | — | 15000 | 1001 | Veracyte, Inc. | $1,001 - $15,000 | 2019-12-24 | buy | 13 |
| house-20013867-53 | ECOL | — | 15000 | 1001 | US Ecology, Inc. (ECoL) | $1,001 - $15,000 | 2019-12-24 | buy | 13 |
| house-20013867-52 | UBSI | — | 15000 | 1001 | United bankshares, Inc. (UbSI) | $1,001 - $15,000 | 2019-12-30 | sell | 8 |
| house-20013867-51 | TWTR | — | 15000 | 1001 | Twitter, Inc. | $1,001 - $15,000 | 2019-12-06 | sell | 25 |
| house-20013867-50 | TCOM | — | 50000 | 15001 | Trip.com Group Limited - american depositary Shares (TCoM) | $15,001 - $50,000 | 2019-12-30 | sell | 8 |
| house-20013867-5 | CBS | — | 15000 | 1001 | CbS Corporation Class b (CbS) | $1,001 - $15,000 | 2019-12-06 | sell | 25 |
| house-20013867-49 | KHC | — | 15000 | 1001 | The Kraft Heinz Company | $1,001 - $15,000 | 2019-12-06 | buy | 25 |
| house-20013867-48 | SQ | — | 50000 | 15001 | Square, Inc. Class a | $15,001 - $50,000 | 2019-12-30 | sell | 8 |
| house-20013867-47 | SITE | partial | 15000 | 1001 | Siteone Landscape Supply, Inc. | $1,001 - $15,000 | 2019-12-24 | sell | 13 |
| house-20013867-46 | SPG | — | 15000 | 1001 | Simon Property Group, Inc. | $1,001 - $15,000 | 2019-12-06 | sell | 25 |
| house-20013867-45 | SEE | partial | 50000 | 15001 | Sealed air Corporation | $15,001 - $50,000 | 2019-12-30 | sell | 8 |
| house-20013867-44 | RHP | — | 15000 | 1001 | Ryman Hospitality Properties, Inc. | $1,001 - $15,000 | 2019-12-12 | buy | 21 |
| house-20013867-43 | ROKU | — | 50000 | 15001 | Roku, Inc. - Class a (RoKU) | $15,001 - $50,000 | 2019-12-30 | sell | 8 |
| house-20013867-42 | POL | — | 50000 | 15001 | Polyone Corporation (PoL) | $15,001 - $50,000 | 2019-12-30 | sell | 8 |
| house-20013867-41 | PLNT | — | 50000 | 15001 | Planet Fitness, Inc. | $15,001 - $50,000 | 2019-12-30 | sell | 8 |
| house-20013867-40 | PEB | partial | 15000 | 1001 | Pebblebrook Hotel Trust Common Shares of beneficial Interest (PEb) | $1,001 - $15,000 | 2019-12-12 | sell | 21 |
| house-20013867-4 | CMD | partial | 15000 | 1001 | Cantel Medical Corp. (CMd) | $1,001 - $15,000 | 2019-12-24 | sell | 13 |
| house-20013867-39 | PEB | — | 15000 | 1001 | Pebblebrook Hotel Trust Common Shares of beneficial Interest (PEb) | $1,001 - $15,000 | 2019-12-30 | sell | 8 |
| house-20013867-38 | PPBI | — | 15000 | 1001 | Pacific Premier bancorp Inc (PPbI) | $1,001 - $15,000 | 2019-12-30 | sell | 8 |
| house-20013867-37 | JWN | — | 15000 | 1001 | Nordstrom, Inc. | $1,001 - $15,000 | 2019-12-06 | buy | 25 |
| house-20013867-36 | NLSN | — | 15000 | 1001 | Nielsen N.V. ordinary Shares | $1,001 - $15,000 | 2019-12-06 | sell | 25 |
| house-20013867-35 | MYL | — | 15000 | 1001 | Mylan N.V. | $1,001 - $15,000 | 2019-12-06 | sell | 25 |
| house-20013867-34 | MSCI | partial | 15000 | 1001 | MSCI Inc | $1,001 - $15,000 | 2019-12-24 | sell | 13 |
| house-20013867-33 | MOS | — | 15000 | 1001 | Mosaic Company (MoS) | $1,001 - $15,000 | 2019-12-06 | sell | 25 |
| house-20013867-32 | EBSB | — | 15000 | 1001 | Meridian bancorp, Inc. (EbSb) | $1,001 - $15,000 | 2019-12-30 | sell | 8 |
| house-20013867-31 | M | — | 15000 | 1001 | Macy's Inc | $1,001 - $15,000 | 2019-12-06 | sell | 25 |
| house-20013867-30 | MTSI | — | 15000 | 1001 | MaCoM Technology Solutions Holdings, Inc. | $1,001 - $15,000 | 2019-12-30 | sell | 8 |
| house-20013867-3 | GOOS | — | 50000 | 15001 | Canada Goose Holdings Inc. Subordinate Voting Shares (GooS) | $15,001 - $50,000 | 2019-12-30 | sell | 8 |
| house-20013867-29 | MAC | — | 15000 | 1001 | Macerich Company (MaC) | $1,001 - $15,000 | 2019-12-06 | buy | 25 |
| house-20013867-28 | KSS | — | 15000 | 1001 | Kohl's Corporation | $1,001 - $15,000 | 2019-12-06 | sell | 25 |
| house-20013867-27 | IVZ | — | 15000 | 1001 | Invesco Ltd | $1,001 - $15,000 | 2019-12-06 | buy | 25 |
| house-20013867-26 | INTU | — | 50000 | 15001 | Intuit Inc. | $15,001 - $50,000 | 2019-12-26 | buy | 11 |
| house-20013867-25 | INTU | — | 15000 | 1001 | Intuit Inc. | $1,001 - $15,000 | 2019-12-24 | buy | 13 |
| house-20013867-24 | INTU | partial | 15001 | 15001 | Intuit Inc. | $15,001 - | 2019-12-30 | sell | 8 |
| house-20013867-23 | GDDY | — | 50000 | 15001 | Godaddy Inc. Class a (GddY) | $15,001 - $50,000 | 2019-12-30 | sell | 8 |
| house-20013867-22 | GDDY | — | 15000 | 1001 | Godaddy Inc. Class a (GddY) | $1,001 - $15,000 | 2019-12-24 | buy | 13 |
| house-20013867-21 | GE | — | 15000 | 1001 | General Electric Company | $1,001 - $15,000 | 2019-12-06 | buy | 25 |
| house-20013867-20 | FCX | — | 15000 | 1001 | Freeport-McMoRan, Inc. | $1,001 - $15,000 | 2019-12-06 | buy | 25 |
| house-20013867-2 | ADS | — | 15000 | 1001 | alliance data Systems Corporation (adS) | $1,001 - $15,000 | 2019-12-06 | sell | 25 |
| house-20013867-19 | FOXA | — | 15000 | 1001 | Fox Corporation - Class a (FoXa) | $1,001 - $15,000 | 2019-12-06 | buy | 25 |
| house-20013867-18 | FLEX | — | 15000 | 1001 | Flex Ltd. - ordinary Shares | $1,001 - $15,000 | 2019-12-24 | buy | 13 |
| house-20013867-17 | FDX | — | 15000 | 1001 | FedEx Corporation (FdX) | $1,001 - $15,000 | 2019-12-06 | sell | 25 |
| house-20013867-16 | EXPE | partial | 15000 | 1001 | Expedia Group, Inc. | $1,001 - $15,000 | 2019-12-06 | sell | 25 |
| house-20013867-15 | DXC | — | 15000 | 1001 | dXC Technology Company (dXC) | $1,001 - $15,000 | 2019-12-06 | buy | 25 |
| house-20013867-14 | DD | partial | 15000 | 1001 | duPont de Nemours, Inc. (dd) | $1,001 - $15,000 | 2019-12-06 | sell | 25 |
| house-20013867-13 | COTY | — | 15000 | 1001 | Coty Inc. Class a (CoTY) | $1,001 - $15,000 | 2019-12-06 | buy | 25 |
| house-20013867-12 | CTVA | partial | 15000 | 1001 | Corteva, Inc. (CTVa) | $1,001 - $15,000 | 2019-12-06 | sell | 25 |
| house-20013867-11 | CMP | — | 15000 | 1001 | Compass Minerals Intl Inc | $1,001 - $15,000 | 2019-12-30 | sell | 8 |
| house-20013867-10 | CL | — | 15000 | 1001 | Colgate-Palmolive Company | $1,001 - $15,000 | 2019-12-06 | buy | 25 |
| house-20013867-1 | ALB | — | 15000 | 1001 | albemarle Corporation (aLb) | $1,001 - $15,000 | 2019-12-06 | sell | 25 |
