Dean Phillips (House) disclosed 46 transactions
Amendment status is not available for House filings. A filing listed here may since have been amended.
| 2019-11-22 · sell | Bristol-Myers squibb Company (BMY) [sT] — $1,001 - $15,000 |
| 2019-11-21 · buy | Bristol-Myers squibb Company (BMY) [sT] — $1,001 - $15,000 |
| 2019-11-21 · sell | Bristol-Myers squibb Company (BMY) [sT] — $1,001 - $15,000 |
| 2019-11-12 · buy | Booking Holdings Inc. (BKNg) [sT] — $1,001 - $15,000 |
| 2019-11-22 · sell | Baxter International Inc. (BaX) [sT] — $1,001 - $15,000 |
| 2019-11-01 · sell | Wells Fargo & Company 7.98% PFD stk 09/15/2165 dtd 02/08/2008 [Cs] — $1,001 - $15,000 |
| 2019-11-01 · buy | Wachovia Cap TR III Var Rt Perp Mat dtd 02/01/2006 [Cs] — $1,001 - $15,000 |
| 2019-11-15 · buy | Viacom Inc Var Rt 02/28/2057 dtd 02/28/2017 [Cs] — $1,001 - $15,000 |
| 2019-11-22 · buy | unum group (uNM) [sT] — $1,001 - $15,000 |
| 2019-11-22 · sell | unitedHealth group Incorporated Common stock (uNH) [sT] — $1,001 - $15,000 |
| 2019-11-22 · buy | The Kraft Heinz Company (KHC) [sT] — $1,001 - $15,000 |
| 2019-11-06 · buy | synchrony Financial [Cs] — $15,001 - $50,000 |
| 2019-11-07 · sell | Bank of america Corp Var Rt 09/15/2166 [Cs] — $1,001 - $15,000 |
| 2019-11-22 · sell | state street Corporation (sTT) [sT] — $1,001 - $15,000 |
| 2019-11-22 · buy | Philip Morris International Inc (PM) [sT] — $1,001 - $15,000 |
| 2019-11-22 · sell | Mosaic Company (Mos) [sT] — $1,001 - $15,000 |
| 2019-11-15 · sell | Morgan stanley Var Rt 07/15/2165 dtd 03/19/2015 [Cs] — $1,001 - $15,000 |
| 2019-11-22 · sell | Molson Coors Brewing Company Class B (TaP) [sT] — $1,001 - $15,000 |
| 2019-11-22 · buy | Macy's Inc (M) [sT] — $1,001 - $15,000 |
| 2019-11-22 · sell | Kohl's Corporation (Kss) [sT] — $1,001 - $15,000 |
| 2019-11-22 · buy | International Business Machines Corporation (IBM) [sT] — $1,001 - $15,000 |
| 2019-11-22 · buy | Internationa Flavors & Fragrances, Inc. (IFF) [sT] — $1,001 - $15,000 |
| 2019-11-22 · buy | HP Inc. (HPQ) [sT] — $1,001 - $15,000 |
| 2019-11-22 · sell | arista Networks, Inc. (aNET) [sT] — $1,001 - $15,000 |
| 2019-11-22 · sell | general Motors Company (gM) [sT] — $1,001 - $15,000 |
| 2019-11-22 · sell | gap, Inc. (gPs) [sT] — $1,001 - $15,000 |
| 2019-11-01 · sell | Fox Corporation - Class B (FoX) [sT] — $1,001 - $15,000 |
| 2019-11-22 · sell | Ford Motor Company (F) [sT] — $1,001 - $15,000 |
| 2019-11-22 · sell | FedEx Corporation (FDX) [sT] — $1,001 - $15,000 |
| 2019-11-18 · sell | eBay Inc. (EBaY) [sT] — $1,001 - $15,000 |
| 2019-11-15 · sell | eBay Inc. (EBaY) [sT] — $1,001 - $15,000 |
| 2019-11-14 · sell | eBay Inc. (EBaY) [sT] — $1,001 - $15,000 |
| 2019-11-12 · sell | eBay Inc. (EBaY) [sT] — $1,001 - $15,000 |
| 2019-11-08 · sell | eBay Inc. (EBaY) [sT] — $1,001 - $15,000 |
| 2019-11-22 · sell | albemarle Corporation (alB) [sT] — $1,001 - $15,000 |
| 2019-11-06 · sell | eBay Inc. (EBaY) [sT] — $1,001 - $15,000 |
| 2019-11-05 · sell | eBay Inc. (EBaY) [sT] — $1,001 - $15,000 |
| 2019-11-04 · sell | eBay Inc. (EBaY) [sT] — $1,001 - $15,000 |
| 2019-11-01 · sell | eBay Inc. (EBaY) [sT] — $1,001 - $15,000 |
| 2019-11-25 · buy | Eaton Corporation, PlC ordinary shares (ETN) [sT] — $1,001 - $15,000 |
| 2019-11-22 · buy | Eaton Corporation, PlC ordinary shares (ETN) [sT] — $1,001 - $15,000 |
| 2019-11-22 · buy | DXC Technology Company (DXC) [sT] — $1,001 - $15,000 |
| 2019-11-22 · buy | DuPont de Nemours, Inc. (DD) [sT] — $1,001 - $15,000 |
| 2019-11-07 · buy | Cit group Inc. PFD 5.625% [Cs] — $1,001 - $15,000 |
| 2019-11-22 · sell | CenterPoint Energy, Inc (CNP) [sT] — $1,001 - $15,000 |
| 2019-11-22 · buy | aBIoMED, Inc. (aBMD) [sT] — $1,001 - $15,000 |
The complete record
| owner | Self |
| party | Democrat |
| state | MN |
| office | Phillips, Dean (Representative) |
| ptr id | 20012726 |
| chamber | house |
| asset type | Stock |
| report url | https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2019/20012726.pdf |
| bioguide id | P000616 |
| data source | HOUSE_CLERK_PTR |
| member last | Phillips |
| member name | Dean Phillips |
| member first | Dean |
| state district | MN03 |
| disclosure date | 2019-12-11 |
| transaction nature | OPEN_MARKET |
Each transaction (46)
| id | ticker | comment | amount max | amount min | asset name | amount range | transaction date | transaction type | reporting lag days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| house-20012726-9 | BMY | — | 15000 | 1001 | Bristol-Myers squibb Company (BMY) [sT] | $1,001 - $15,000 | 2019-11-22 | sell | 13 |
| house-20012726-8 | BMY | — | 15000 | 1001 | Bristol-Myers squibb Company (BMY) [sT] | $1,001 - $15,000 | 2019-11-21 | buy | 14 |
| house-20012726-7 | BMY | — | 15000 | 1001 | Bristol-Myers squibb Company (BMY) [sT] | $1,001 - $15,000 | 2019-11-21 | sell | 14 |
| house-20012726-6 | BKNG | — | 15000 | 1001 | Booking Holdings Inc. (BKNg) [sT] | $1,001 - $15,000 | 2019-11-12 | buy | 21 |
| house-20012726-5 | BAX | — | 15000 | 1001 | Baxter International Inc. (BaX) [sT] | $1,001 - $15,000 | 2019-11-22 | sell | 13 |
| house-20012726-46 | — | — | 15000 | 1001 | Wells Fargo & Company 7.98% PFD stk 09/15/2165 dtd 02/08/2008 [Cs] | $1,001 - $15,000 | 2019-11-01 | sell | 28 |
| house-20012726-45 | — | — | 15000 | 1001 | Wachovia Cap TR III Var Rt Perp Mat dtd 02/01/2006 [Cs] | $1,001 - $15,000 | 2019-11-01 | buy | 28 |
| house-20012726-44 | — | — | 15000 | 1001 | Viacom Inc Var Rt 02/28/2057 dtd 02/28/2017 [Cs] | $1,001 - $15,000 | 2019-11-15 | buy | 18 |
| house-20012726-43 | UNM | — | 15000 | 1001 | unum group (uNM) [sT] | $1,001 - $15,000 | 2019-11-22 | buy | 13 |
| house-20012726-42 | UNH | partial | 15000 | 1001 | unitedHealth group Incorporated Common stock (uNH) [sT] | $1,001 - $15,000 | 2019-11-22 | sell | 13 |
| house-20012726-41 | KHC | — | 15000 | 1001 | The Kraft Heinz Company (KHC) [sT] | $1,001 - $15,000 | 2019-11-22 | buy | 13 |
| house-20012726-40 | — | — | 50000 | 15001 | synchrony Financial [Cs] | $15,001 - $50,000 | 2019-11-06 | buy | 25 |
| house-20012726-4 | — | — | 15000 | 1001 | Bank of america Corp Var Rt 09/15/2166 [Cs] | $1,001 - $15,000 | 2019-11-07 | sell | 24 |
| house-20012726-39 | STT | partial | 15000 | 1001 | state street Corporation (sTT) [sT] | $1,001 - $15,000 | 2019-11-22 | sell | 13 |
| house-20012726-38 | PM | — | 15000 | 1001 | Philip Morris International Inc (PM) [sT] | $1,001 - $15,000 | 2019-11-22 | buy | 13 |
| house-20012726-37 | MOS | — | 15000 | 1001 | Mosaic Company (Mos) [sT] | $1,001 - $15,000 | 2019-11-22 | sell | 13 |
| house-20012726-36 | — | partial | 15000 | 1001 | Morgan stanley Var Rt 07/15/2165 dtd 03/19/2015 [Cs] | $1,001 - $15,000 | 2019-11-15 | sell | 18 |
| house-20012726-35 | TAP | — | 15000 | 1001 | Molson Coors Brewing Company Class B (TaP) [sT] | $1,001 - $15,000 | 2019-11-22 | sell | 13 |
| house-20012726-34 | M | — | 15000 | 1001 | Macy's Inc (M) [sT] | $1,001 - $15,000 | 2019-11-22 | buy | 13 |
| house-20012726-33 | KSS | partial | 15000 | 1001 | Kohl's Corporation (Kss) [sT] | $1,001 - $15,000 | 2019-11-22 | sell | 13 |
| house-20012726-32 | IBM | — | 15000 | 1001 | International Business Machines Corporation (IBM) [sT] | $1,001 - $15,000 | 2019-11-22 | buy | 13 |
| house-20012726-31 | IFF | — | 15000 | 1001 | Internationa Flavors & Fragrances, Inc. (IFF) [sT] | $1,001 - $15,000 | 2019-11-22 | buy | 13 |
| house-20012726-30 | HPQ | — | 15000 | 1001 | HP Inc. (HPQ) [sT] | $1,001 - $15,000 | 2019-11-22 | buy | 13 |
| house-20012726-3 | ANET | — | 15000 | 1001 | arista Networks, Inc. (aNET) [sT] | $1,001 - $15,000 | 2019-11-22 | sell | 13 |
| house-20012726-29 | GM | partial | 15000 | 1001 | general Motors Company (gM) [sT] | $1,001 - $15,000 | 2019-11-22 | sell | 13 |
| house-20012726-28 | GPS | — | 15000 | 1001 | gap, Inc. (gPs) [sT] | $1,001 - $15,000 | 2019-11-22 | sell | 13 |
| house-20012726-27 | FOXA | partial | 15000 | 1001 | Fox Corporation - Class B (FoX) [sT] | $1,001 - $15,000 | 2019-11-01 | sell | 28 |
| house-20012726-26 | F | partial | 15000 | 1001 | Ford Motor Company (F) [sT] | $1,001 - $15,000 | 2019-11-22 | sell | 13 |
| house-20012726-25 | FDX | partial | 15000 | 1001 | FedEx Corporation (FDX) [sT] | $1,001 - $15,000 | 2019-11-22 | sell | 13 |
| house-20012726-24 | EBAY | — | 15000 | 1001 | eBay Inc. (EBaY) [sT] | $1,001 - $15,000 | 2019-11-18 | sell | 16 |
| house-20012726-23 | EBAY | partial | 15000 | 1001 | eBay Inc. (EBaY) [sT] | $1,001 - $15,000 | 2019-11-15 | sell | 18 |
| house-20012726-22 | EBAY | partial | 15000 | 1001 | eBay Inc. (EBaY) [sT] | $1,001 - $15,000 | 2019-11-14 | sell | 19 |
| house-20012726-21 | EBAY | partial | 15000 | 1001 | eBay Inc. (EBaY) [sT] | $1,001 - $15,000 | 2019-11-12 | sell | 21 |
| house-20012726-20 | EBAY | partial | 15000 | 1001 | eBay Inc. (EBaY) [sT] | $1,001 - $15,000 | 2019-11-08 | sell | 23 |
| house-20012726-2 | ALB | — | 15000 | 1001 | albemarle Corporation (alB) [sT] | $1,001 - $15,000 | 2019-11-22 | sell | 13 |
| house-20012726-19 | EBAY | partial | 15000 | 1001 | eBay Inc. (EBaY) [sT] | $1,001 - $15,000 | 2019-11-06 | sell | 25 |
| house-20012726-18 | EBAY | partial | 15000 | 1001 | eBay Inc. (EBaY) [sT] | $1,001 - $15,000 | 2019-11-05 | sell | 26 |
| house-20012726-17 | EBAY | partial | 15000 | 1001 | eBay Inc. (EBaY) [sT] | $1,001 - $15,000 | 2019-11-04 | sell | 26 |
| house-20012726-16 | EBAY | partial | 15000 | 1001 | eBay Inc. (EBaY) [sT] | $1,001 - $15,000 | 2019-11-01 | sell | 28 |
| house-20012726-15 | ETN | — | 15000 | 1001 | Eaton Corporation, PlC ordinary shares (ETN) [sT] | $1,001 - $15,000 | 2019-11-25 | buy | 11 |
| house-20012726-14 | ETN | — | 15000 | 1001 | Eaton Corporation, PlC ordinary shares (ETN) [sT] | $1,001 - $15,000 | 2019-11-22 | buy | 13 |
| house-20012726-13 | DXC | — | 15000 | 1001 | DXC Technology Company (DXC) [sT] | $1,001 - $15,000 | 2019-11-22 | buy | 13 |
| house-20012726-12 | DD | — | 15000 | 1001 | DuPont de Nemours, Inc. (DD) [sT] | $1,001 - $15,000 | 2019-11-22 | buy | 13 |
| house-20012726-11 | — | — | 15000 | 1001 | Cit group Inc. PFD 5.625% [Cs] | $1,001 - $15,000 | 2019-11-07 | buy | 24 |
| house-20012726-10 | CNP | — | 15000 | 1001 | CenterPoint Energy, Inc (CNP) [sT] | $1,001 - $15,000 | 2019-11-22 | sell | 13 |
| house-20012726-1 | ABMD | — | 15000 | 1001 | aBIoMED, Inc. (aBMD) [sT] | $1,001 - $15,000 | 2019-11-22 | buy | 13 |
