Scott H. Peters (House) disclosed 30 transactions
Amendment status is not available for House filings. A filing listed here may since have been amended.
| 2026-05-15 · buy | EEMA O&M Services Group — $250,001 - $500,000 |
| 2026-05-06 · buy | East Bay CA Muni Util — $250,001 - |
| 2026-05-06 · buy | East Bay CA MUN WTR UTIL — $50,001 - $100,000 |
| 2026-05-21 · sell | Dublin CA UNIF SCH DIST — $250,001 - $500,000 |
| 2026-05-19 · buy | Chabot-Las Positas COLL EDUC — $100,001 - $250,000 |
| 2026-05-01 · sell | CA Infrastructure — $500,001 - $1,000,000 |
| 2026-05-07 · buy | Westminster CA IMPT SCH — $50,001 - $100,000 |
| 2026-05-14 · buy | Burbank Glendale PA Air Tran — $250,001 - $500,000 |
| 2026-05-07 · buy | Westminster CA Impt Sch — $500,001 - $1,000,000 |
| 2026-05-15 · sell | Visalia CA Unif Imp Sch — $500,001 - $1,000,000 |
| 2026-05-19 · buy | Val Verde CA UNIF SCH — $50,001 - $100,000 |
| 2026-05-08 · sell | U.S. Treasury Bills — $100,001 - $250,000 |
| 2026-05-07 · sell | U.S. Treasury Bills — $15,001 - $50,000 |
| 2026-05-04 · sell | U.S. Treasury Bills — $50,001 - $100,000 |
| 2026-05-18 · buy | U.S. Treasury Bills — $250,001 - $500,000 |
| 2026-05-14 · sell | U.S. Treasury Bills — $15,001 - $50,000 |
| 2026-05-26 · sell | U. S. Treasury Bills — $100,001 - $250,000 |
| 2026-05-07 · buy | Torch Capital III LP — $15,001 - $50,000 |
| 2026-05-05 · buy | Bonita CA UNI SCH — $50,001 - $100,000 |
| 2026-05-29 · sell | San Juan CA USD IMPT SCH — $500,001 - $1,000,000 |
| 2026-05-04 · sell | San Juan CA — $100,001 - |
| 2026-05-06 · buy | San Diego CA Unif Sch — $250,001 - $500,000 |
| 2026-05-19 · buy | Miami-Dade Cnty FL SCH COPS — $50,001 - $100,000 |
| 2026-05-11 · buy | Los Angeles CA IMPT SCH — $50,001 - $100,000 |
| 2026-05-21 · buy | Kentucky PUB UTIL — $250,001 - $500,000 |
| 2026-05-15 · buy | Kent Street Group LLC — $15,001 - $50,000 |
| 2026-05-06 · buy | Franklin-McKinley IMPT SCH — $50,001 - $100,000 |
| 2026-05-05 · buy | Fairfield-Suisun CA — $500,001 - $1,000,000 |
| 2026-05-20 · buy | Energy Northwest WA PWR UTIL — $500,001 - $1,000,000 |
| 2026-05-05 · buy | Austin TX ARPT SYS TRAN — $50,001 - $100,000 |
The complete record
| owner | Spouse |
| party | Democrat |
| state | CA |
| office | Peters, Scott H. (Representative) |
| ptr id | 20034784 |
| ticker | — |
| chamber | house |
| report url | https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2026/20034784.pdf |
| bioguide id | P000608 |
| data source | HOUSE_CLERK_PTR |
| member last | Peters |
| member name | Scott H. Peters |
| member first | Scott H. |
| state district | CA50 |
| disclosure date | 2026-06-19 |
| transaction nature | OPEN_MARKET |
Each transaction (30)
| id | comment | amount max | amount min | asset name | asset type | amount range | transaction date | transaction type | reporting lag days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| house-20034784-9 | Water/Wastewater O&M | 500000 | 250001 | EEMA O&M Services Group | OL | $250,001 - $500,000 | 2026-05-15 | buy | 25 |
| house-20034784-8 | — | 250001 | 250001 | East Bay CA Muni Util | GS | $250,001 - | 2026-05-06 | buy | 32 |
| house-20034784-7 | — | 100000 | 50001 | East Bay CA MUN WTR UTIL | GS | $50,001 - $100,000 | 2026-05-06 | buy | 32 |
| house-20034784-6 | — | 500000 | 250001 | Dublin CA UNIF SCH DIST | GS | $250,001 - $500,000 | 2026-05-21 | sell | 21 |
| house-20034784-5 | — | 250000 | 100001 | Chabot-Las Positas COLL EDUC | GS | $100,001 - $250,000 | 2026-05-19 | buy | 23 |
| house-20034784-4 | — | 1000000 | 500001 | CA Infrastructure | GS | $500,001 - $1,000,000 | 2026-05-01 | sell | 35 |
| house-20034784-30 | — | 100000 | 50001 | Westminster CA IMPT SCH | GS | $50,001 - $100,000 | 2026-05-07 | buy | 31 |
| house-20034784-3 | — | 500000 | 250001 | Burbank Glendale PA Air Tran | GS | $250,001 - $500,000 | 2026-05-14 | buy | 26 |
| house-20034784-29 | — | 1000000 | 500001 | Westminster CA Impt Sch | GS | $500,001 - $1,000,000 | 2026-05-07 | buy | 31 |
| house-20034784-28 | — | 1000000 | 500001 | Visalia CA Unif Imp Sch | GS | $500,001 - $1,000,000 | 2026-05-15 | sell | 25 |
| house-20034784-27 | — | 100000 | 50001 | Val Verde CA UNIF SCH | GS | $50,001 - $100,000 | 2026-05-19 | buy | 23 |
| house-20034784-26 | partial | 250000 | 100001 | U.S. Treasury Bills | GS | $100,001 - $250,000 | 2026-05-08 | sell | 30 |
| house-20034784-25 | partial | 50000 | 15001 | U.S. Treasury Bills | GS | $15,001 - $50,000 | 2026-05-07 | sell | 31 |
| house-20034784-24 | partial | 100000 | 50001 | U.S. Treasury Bills | GS | $50,001 - $100,000 | 2026-05-04 | sell | 34 |
| house-20034784-23 | — | 500000 | 250001 | U.S. Treasury Bills | GS | $250,001 - $500,000 | 2026-05-18 | buy | 24 |
| house-20034784-22 | partial | 50000 | 15001 | U.S. Treasury Bills | GS | $15,001 - $50,000 | 2026-05-14 | sell | 26 |
| house-20034784-21 | partial | 250000 | 100001 | U. S. Treasury Bills | GS | $100,001 - $250,000 | 2026-05-26 | sell | 18 |
| house-20034784-20 | Pooled Investment Fund | 50000 | 15001 | Torch Capital III LP | OT | $15,001 - $50,000 | 2026-05-07 | buy | 31 |
| house-20034784-2 | — | 100000 | 50001 | Bonita CA UNI SCH | GS | $50,001 - $100,000 | 2026-05-05 | buy | 33 |
| house-20034784-19 | — | 1000000 | 500001 | San Juan CA USD IMPT SCH | GS | $500,001 - $1,000,000 | 2026-05-29 | sell | 15 |
| house-20034784-18 | partial | 100001 | 100001 | San Juan CA | GS | $100,001 - | 2026-05-04 | sell | 34 |
| house-20034784-17 | — | 500000 | 250001 | San Diego CA Unif Sch | GS | $250,001 - $500,000 | 2026-05-06 | buy | 32 |
| house-20034784-16 | — | 100000 | 50001 | Miami-Dade Cnty FL SCH COPS | GS | $50,001 - $100,000 | 2026-05-19 | buy | 23 |
| house-20034784-15 | — | 100000 | 50001 | Los Angeles CA IMPT SCH | GS | $50,001 - $100,000 | 2026-05-11 | buy | 29 |
| house-20034784-14 | — | 500000 | 250001 | Kentucky PUB UTIL | GS | $250,001 - $500,000 | 2026-05-21 | buy | 21 |
| house-20034784-13 | Pooled Investment Fund | 50000 | 15001 | Kent Street Group LLC | OT | $15,001 - $50,000 | 2026-05-15 | buy | 25 |
| house-20034784-12 | — | 100000 | 50001 | Franklin-McKinley IMPT SCH | GS | $50,001 - $100,000 | 2026-05-06 | buy | 32 |
| house-20034784-11 | — | 1000000 | 500001 | Fairfield-Suisun CA | GS | $500,001 - $1,000,000 | 2026-05-05 | buy | 33 |
| house-20034784-10 | — | 1000000 | 500001 | Energy Northwest WA PWR UTIL | GS | $500,001 - $1,000,000 | 2026-05-20 | buy | 22 |
| house-20034784-1 | — | 100000 | 50001 | Austin TX ARPT SYS TRAN | GS | $50,001 - $100,000 | 2026-05-05 | buy | 33 |
