Thomas R Carper (Senate) disclosed 27 transactions
| 2023-01-04 · buy | MGM Resorts International Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-01-04 · sell | Maxar Technologies Inc — $1,001 - $15,000 |
| 2023-01-12 · sell | Algonquin Power and Utilities Corp — $1,001 - $15,000 |
| 2023-01-13 · buy | UBS CONTINGENT AUTOCALL MET Rate/Coupon: 10.5% Matures: 01/16/2026 — $15,001 - $50,000 |
| 2023-01-18 · buy | Farmland Partners Inc. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-01-18 · sell | Rio Tinto Plc — $1,001 - $15,000 |
| 2023-01-31 · buy | US TREASURY BILL — $15,001 - $50,000 |
| 2023-01-11 · sell | McDonald's Corporation Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-01-11 · buy | Equinor ASA — $1,001 - $15,000 |
| 2023-01-11 · buy | FLEX LNG Ltd. Ordinary Shares — $1,001 - $15,000 |
| 2023-01-11 · buy | Global X Uranium ETF — $1,001 - $15,000 |
| 2023-01-11 · buy | Black Stone Minerals, L.P. Common units representi — $1,001 - $15,000 |
| 2023-01-11 · buy | Sandstorm Gold Ltd. Ordinary Shares (Canada) — $1,001 - $15,000 |
| 2023-01-11 · buy | CME Group Inc. - Class A Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-01-11 · sell | Axis Capital Holdings Limited Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-01-31 · buy | US TREASURY BILL — $15,001 - $50,000 |
| 2023-01-11 · buy | Digital Realty Trust, Inc. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-01-11 · sell | Telus Corporation Ordinary Shares — $1,001 - $15,000 |
| 2023-01-11 · sell | CVS Health Corporation Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-01-11 · sell | ResMed Inc. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-01-11 · buy | BHP Group Limited American Depositary Shares (Each — $1,001 - $15,000 |
| 2023-01-11 · sell | Hologic, Inc. - Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-01-11 · buy | Atkore Inc. Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-01-11 · sell | VanEck Agribusiness ETF — $1,001 - $15,000 |
| 2023-01-11 · sell | Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate — $1,001 - $15,000 |
| 2023-01-11 · buy | American Tower Corporation (REIT) Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2023-01-31 · sell | US TREASURY BILL — $15,001 - $50,000 |
The complete record
| owner | Spouse |
| party | Democrat |
| state | DE |
| office | Carper, Thomas R (Senator) |
| ptr id | d8492435-8553-415f-b62f-05a5265f41ef |
| chamber | senate |
| comment | -- |
| report url | https://efdsearch.senate.gov/search/view/ptr/d8492435-8553-415f-b62f-05a5265f41ef/ |
| bioguide id | C000174 |
| data source | SENATE_EFD_PTR |
| member last | Carper |
| member name | Thomas R Carper |
| member first | Thomas R |
| state district | — |
| disclosure date | 2023-02-02 |
| amendment status | original |
| transaction nature | OPEN_MARKET |
Each transaction (27)
| id | ticker | amount max | amount min | asset name | asset type | amount range | transaction date | transaction type | reporting lag days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| senate-d8492435-8553-415f-b62f-05a5265f41ef-9 | MGM | 15000 | 1001 | MGM Resorts International Common Stock | Stock | $1,001 - $15,000 | 2023-01-04 | buy | 21 |
| senate-d8492435-8553-415f-b62f-05a5265f41ef-8 | MAXR | 15000 | 1001 | Maxar Technologies Inc | Stock | $1,001 - $15,000 | 2023-01-04 | sell | 21 |
| senate-d8492435-8553-415f-b62f-05a5265f41ef-7 | AQN | 15000 | 1001 | Algonquin Power and Utilities Corp | Stock | $1,001 - $15,000 | 2023-01-12 | sell | 15 |
| senate-d8492435-8553-415f-b62f-05a5265f41ef-6 | — | 50000 | 15001 | UBS CONTINGENT AUTOCALL MET Rate/Coupon: 10.5% Matures: 01/16/2026 | Corporate Bond | $15,001 - $50,000 | 2023-01-13 | buy | 14 |
| senate-d8492435-8553-415f-b62f-05a5265f41ef-5 | FPI | 15000 | 1001 | Farmland Partners Inc. Common Stock | Stock | $1,001 - $15,000 | 2023-01-18 | buy | 11 |
| senate-d8492435-8553-415f-b62f-05a5265f41ef-4 | RIO | 15000 | 1001 | Rio Tinto Plc | Stock | $1,001 - $15,000 | 2023-01-18 | sell | 11 |
| senate-d8492435-8553-415f-b62f-05a5265f41ef-3 | — | 50000 | 15001 | US TREASURY BILL | Other | $15,001 - $50,000 | 2023-01-31 | buy | 2 |
| senate-d8492435-8553-415f-b62f-05a5265f41ef-27 | MCD | 15000 | 1001 | McDonald's Corporation Common Stock | Stock | $1,001 - $15,000 | 2023-01-11 | sell | 16 |
| senate-d8492435-8553-415f-b62f-05a5265f41ef-26 | EQNR | 15000 | 1001 | Equinor ASA | Stock | $1,001 - $15,000 | 2023-01-11 | buy | 16 |
| senate-d8492435-8553-415f-b62f-05a5265f41ef-25 | FLNG | 15000 | 1001 | FLEX LNG Ltd. Ordinary Shares | Stock | $1,001 - $15,000 | 2023-01-11 | buy | 16 |
| senate-d8492435-8553-415f-b62f-05a5265f41ef-24 | URA | 15000 | 1001 | Global X Uranium ETF | Other | $1,001 - $15,000 | 2023-01-11 | buy | 16 |
| senate-d8492435-8553-415f-b62f-05a5265f41ef-23 | BSM | 15000 | 1001 | Black Stone Minerals, L.P. Common units representi | Stock | $1,001 - $15,000 | 2023-01-11 | buy | 16 |
| senate-d8492435-8553-415f-b62f-05a5265f41ef-22 | SAND | 15000 | 1001 | Sandstorm Gold Ltd. Ordinary Shares (Canada) | Stock | $1,001 - $15,000 | 2023-01-11 | buy | 16 |
| senate-d8492435-8553-415f-b62f-05a5265f41ef-21 | CME | 15000 | 1001 | CME Group Inc. - Class A Common Stock | Stock | $1,001 - $15,000 | 2023-01-11 | buy | 16 |
| senate-d8492435-8553-415f-b62f-05a5265f41ef-20 | AXS | 15000 | 1001 | Axis Capital Holdings Limited Common Stock | Stock | $1,001 - $15,000 | 2023-01-11 | sell | 16 |
| senate-d8492435-8553-415f-b62f-05a5265f41ef-2 | — | 50000 | 15001 | US TREASURY BILL | Other | $15,001 - $50,000 | 2023-01-31 | buy | 2 |
| senate-d8492435-8553-415f-b62f-05a5265f41ef-19 | DLR | 15000 | 1001 | Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | Stock | $1,001 - $15,000 | 2023-01-11 | buy | 16 |
| senate-d8492435-8553-415f-b62f-05a5265f41ef-18 | TU | 15000 | 1001 | Telus Corporation Ordinary Shares | Stock | $1,001 - $15,000 | 2023-01-11 | sell | 16 |
| senate-d8492435-8553-415f-b62f-05a5265f41ef-17 | CVS | 15000 | 1001 | CVS Health Corporation Common Stock | Stock | $1,001 - $15,000 | 2023-01-11 | sell | 16 |
| senate-d8492435-8553-415f-b62f-05a5265f41ef-16 | RMD | 15000 | 1001 | ResMed Inc. Common Stock | Stock | $1,001 - $15,000 | 2023-01-11 | sell | 16 |
| senate-d8492435-8553-415f-b62f-05a5265f41ef-15 | BHP | 15000 | 1001 | BHP Group Limited American Depositary Shares (Each | Stock | $1,001 - $15,000 | 2023-01-11 | buy | 16 |
| senate-d8492435-8553-415f-b62f-05a5265f41ef-14 | HOLX | 15000 | 1001 | Hologic, Inc. - Common Stock | Stock | $1,001 - $15,000 | 2023-01-11 | sell | 16 |
| senate-d8492435-8553-415f-b62f-05a5265f41ef-13 | ATKR | 15000 | 1001 | Atkore Inc. Common Stock | Stock | $1,001 - $15,000 | 2023-01-11 | buy | 16 |
| senate-d8492435-8553-415f-b62f-05a5265f41ef-12 | MOO | 15000 | 1001 | VanEck Agribusiness ETF | Other | $1,001 - $15,000 | 2023-01-11 | sell | 16 |
| senate-d8492435-8553-415f-b62f-05a5265f41ef-11 | SRVR | 15000 | 1001 | Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate | Other | $1,001 - $15,000 | 2023-01-11 | sell | 16 |
| senate-d8492435-8553-415f-b62f-05a5265f41ef-10 | AMT | 15000 | 1001 | American Tower Corporation (REIT) Common Stock | Stock | $1,001 - $15,000 | 2023-01-11 | buy | 16 |
| senate-d8492435-8553-415f-b62f-05a5265f41ef-1 | — | 50000 | 15001 | US TREASURY BILL | Other | $15,001 - $50,000 | 2023-01-31 | sell | 2 |
