Donald Sternoff Beyer (House) disclosed 59 transactions
Amendment status is not available for House filings. A filing listed here may since have been amended.
| 2020-11-10 · sell | BLF FedFund TDDXX — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-09 · sell | BLF FedFund TDDXX — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-05 · sell | BLF FedFund TDDXX — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-03 · sell | BLF FedFund TDDXX — $15,001 - $50,000 |
| 2020-11-18 · buy | Walt Disney Company — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-02 · buy | Virginia College Bldg 4.00% 02/01/33 [gS] — $15,001 - $50,000 |
| 2020-11-02 · buy | UnitedHealth group Incorporated Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-17 · buy | Teladoc Health, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-02 · buy | Target Corporation (TgT) — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-17 · buy | Target Corporation (TgT) — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-17 · buy | Square, Inc. Class A — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-03 · buy | Splunk Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-17 · buy | Roper Technologies, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-20 · buy | Roche Holdings Ag Basel Ordinary Shares — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-13 · sell | BLF FedFund TDDXX — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-25 · buy | Putnam Cnty W Va BRD Ed 1.123% 05/01/24 [gS] — $15,001 - $50,000 |
| 2020-11-04 · buy | NVIDIA Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-17 · buy | NVIDIA Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-17 · buy | Novartis Ag — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-17 · buy | Nike, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-03 · buy | Nike, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-02 · buy | NextEra Energy, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-17 · buy | NextEra Energy, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-24 · buy | Microsoft Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-03 · buy | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Ordinary Shares — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-13 · buy | ASML Holding N.V. - New York Registry Shares — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-13 · buy | JP Morgan Chase & Co. — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-03 · buy | ishares gold Trust — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-05 · buy | Intuitive Surgical, Inc. (ISRg) — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-18 · buy | Intellia Therapeutics, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-17 · buy | Illumina, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-02 · buy | guardant Health, Inc. (gH) — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-19 · buy | Fanuc Limited Ordinary Shares — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-25 · buy | Fanuc Limited Ordinary Shares — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-09 · buy | Fanuc Limited Ordinary Shares — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-13 · buy | Fanuc Limited Ordinary Shares — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-17 · buy | Apple Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-05 · buy | Fanuc Limited Ordinary Shares — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-03 · buy | Estee Lauder Companies, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-18 · buy | Estee Lauder Companies, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-17 · buy | Editas Medicine, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-25 · buy | Ecolab Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-05 · buy | Daifuku Co Ltd Ordinary Shares — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-18 · buy | Daifuku Co Ltd Ordinary Shares — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-17 · buy | CryoPort, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-02 · buy | CryoPort, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-13 · buy | Costco Wholesale Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-04 · buy | Apple Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-02 · buy | Costco Wholesale Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-17 · buy | Cognex Corporation (CgNX) — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-19 · sell | BLF FedFund TDDXX — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-20 · sell | BLF FedFund TDDXX — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-24 · sell | BLF FedFund TDDXX — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-18 · sell | BLF FedFund TDDXX — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-27 · sell | BLF FedFund TDDXX — $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-25 · sell | BLF FedFund TDDXX — $15,001 - $50,000 |
| 2020-11-17 · sell | BLF FedFund TDDXX — $15,001 - $50,000 |
| 2020-11-02 · sell | BLF FedFund TDDXX — $15,001 - $50,000 |
| 2020-11-17 · buy | Accenture plc Class A Ordinary Shares — $1,001 - $15,000 |
The complete record
| owner | Joint |
| party | Democrat |
| state | VA |
| office | Beyer, Donald Sternoff (Representative) |
| ptr id | 20017748 |
| chamber | house |
| comment | — |
| report url | https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2020/20017748.pdf |
| bioguide id | B001292 |
| data source | HOUSE_CLERK_PTR |
| member last | Beyer |
| member name | Donald Sternoff Beyer |
| member first | Donald Sternoff |
| state district | VA08 |
| disclosure date | 2020-12-01 |
| transaction nature | OPEN_MARKET |
Each transaction (59)
| id | ticker | amount max | amount min | asset name | asset type | amount range | transaction date | transaction type | reporting lag days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| house-20017748-9 | — | 15000 | 1001 | BLF FedFund TDDXX | CS | $1,001 - $15,000 | 2020-11-10 | sell | 15 |
| house-20017748-8 | — | 15000 | 1001 | BLF FedFund TDDXX | CS | $1,001 - $15,000 | 2020-11-09 | sell | 15 |
| house-20017748-7 | — | 15000 | 1001 | BLF FedFund TDDXX | CS | $1,001 - $15,000 | 2020-11-05 | sell | 18 |
| house-20017748-6 | — | 50000 | 15001 | BLF FedFund TDDXX | CS | $15,001 - $50,000 | 2020-11-03 | sell | 20 |
| house-20017748-59 | DIS | 15000 | 1001 | Walt Disney Company | ST | $1,001 - $15,000 | 2020-11-18 | buy | 9 |
| house-20017748-58 | — | 50000 | 15001 | Virginia College Bldg 4.00% 02/01/33 [gS] | Stock | $15,001 - $50,000 | 2020-11-02 | buy | 20 |
| house-20017748-57 | UNH | 15000 | 1001 | UnitedHealth group Incorporated Common Stock | ST | $1,001 - $15,000 | 2020-11-02 | buy | 20 |
| house-20017748-56 | TDOC | 15000 | 1001 | Teladoc Health, Inc. | ST | $1,001 - $15,000 | 2020-11-17 | buy | 10 |
| house-20017748-55 | TGT | 15000 | 1001 | Target Corporation (TgT) | ST | $1,001 - $15,000 | 2020-11-02 | buy | 20 |
| house-20017748-54 | TGT | 15000 | 1001 | Target Corporation (TgT) | ST | $1,001 - $15,000 | 2020-11-17 | buy | 10 |
| house-20017748-53 | SQ | 15000 | 1001 | Square, Inc. Class A | ST | $1,001 - $15,000 | 2020-11-17 | buy | 10 |
| house-20017748-52 | SPLK | 15000 | 1001 | Splunk Inc. | ST | $1,001 - $15,000 | 2020-11-03 | buy | 20 |
| house-20017748-51 | ROP | 15000 | 1001 | Roper Technologies, Inc. | ST | $1,001 - $15,000 | 2020-11-17 | buy | 10 |
| house-20017748-50 | RHHBF | 15000 | 1001 | Roche Holdings Ag Basel Ordinary Shares | ST | $1,001 - $15,000 | 2020-11-20 | buy | 7 |
| house-20017748-5 | — | 15000 | 1001 | BLF FedFund TDDXX | CS | $1,001 - $15,000 | 2020-11-13 | sell | 12 |
| house-20017748-49 | — | 50000 | 15001 | Putnam Cnty W Va BRD Ed 1.123% 05/01/24 [gS] | Stock | $15,001 - $50,000 | 2020-11-25 | buy | 4 |
| house-20017748-48 | NVDA | 15000 | 1001 | NVIDIA Corporation | ST | $1,001 - $15,000 | 2020-11-04 | buy | 19 |
| house-20017748-47 | NVDA | 15000 | 1001 | NVIDIA Corporation | ST | $1,001 - $15,000 | 2020-11-17 | buy | 10 |
| house-20017748-46 | NVS | 15000 | 1001 | Novartis Ag | ST | $1,001 - $15,000 | 2020-11-17 | buy | 10 |
| house-20017748-45 | NKE | 15000 | 1001 | Nike, Inc. | ST | $1,001 - $15,000 | 2020-11-17 | buy | 10 |
| house-20017748-44 | NKE | 15000 | 1001 | Nike, Inc. | ST | $1,001 - $15,000 | 2020-11-03 | buy | 20 |
| house-20017748-43 | NEE | 15000 | 1001 | NextEra Energy, Inc. | ST | $1,001 - $15,000 | 2020-11-02 | buy | 20 |
| house-20017748-42 | NEE | 15000 | 1001 | NextEra Energy, Inc. | ST | $1,001 - $15,000 | 2020-11-17 | buy | 10 |
| house-20017748-41 | MSFT | 15000 | 1001 | Microsoft Corporation | ST | $1,001 - $15,000 | 2020-11-24 | buy | 5 |
| house-20017748-40 | LVMHF | 15000 | 1001 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Ordinary Shares | ST | $1,001 - $15,000 | 2020-11-03 | buy | 20 |
| house-20017748-4 | ASML | 15000 | 1001 | ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | ST | $1,001 - $15,000 | 2020-11-13 | buy | 12 |
| house-20017748-39 | JPM | 15000 | 1001 | JP Morgan Chase & Co. | ST | $1,001 - $15,000 | 2020-11-13 | buy | 12 |
| house-20017748-38 | IAU | 15000 | 1001 | ishares gold Trust | ST | $1,001 - $15,000 | 2020-11-03 | buy | 20 |
| house-20017748-37 | ISRG | 15000 | 1001 | Intuitive Surgical, Inc. (ISRg) | ST | $1,001 - $15,000 | 2020-11-05 | buy | 18 |
| house-20017748-36 | NTLA | 15000 | 1001 | Intellia Therapeutics, Inc. | ST | $1,001 - $15,000 | 2020-11-18 | buy | 9 |
| house-20017748-35 | ILMN | 15000 | 1001 | Illumina, Inc. | ST | $1,001 - $15,000 | 2020-11-17 | buy | 10 |
| house-20017748-34 | GH | 15000 | 1001 | guardant Health, Inc. (gH) | ST | $1,001 - $15,000 | 2020-11-02 | buy | 20 |
| house-20017748-33 | FANUF | 15000 | 1001 | Fanuc Limited Ordinary Shares | ST | $1,001 - $15,000 | 2020-11-19 | buy | 8 |
| house-20017748-32 | FANUF | 15000 | 1001 | Fanuc Limited Ordinary Shares | ST | $1,001 - $15,000 | 2020-11-25 | buy | 4 |
| house-20017748-31 | FANUF | 15000 | 1001 | Fanuc Limited Ordinary Shares | ST | $1,001 - $15,000 | 2020-11-09 | buy | 15 |
| house-20017748-30 | FANUF | 15000 | 1001 | Fanuc Limited Ordinary Shares | ST | $1,001 - $15,000 | 2020-11-13 | buy | 12 |
| house-20017748-3 | AAPL | 15000 | 1001 | Apple Inc. | ST | $1,001 - $15,000 | 2020-11-17 | buy | 10 |
| house-20017748-29 | FANUF | 15000 | 1001 | Fanuc Limited Ordinary Shares | ST | $1,001 - $15,000 | 2020-11-05 | buy | 18 |
| house-20017748-28 | EL | 15000 | 1001 | Estee Lauder Companies, Inc. | ST | $1,001 - $15,000 | 2020-11-03 | buy | 20 |
| house-20017748-27 | EL | 15000 | 1001 | Estee Lauder Companies, Inc. | ST | $1,001 - $15,000 | 2020-11-18 | buy | 9 |
| house-20017748-26 | EDIT | 15000 | 1001 | Editas Medicine, Inc. | ST | $1,001 - $15,000 | 2020-11-17 | buy | 10 |
| house-20017748-25 | ECL | 15000 | 1001 | Ecolab Inc. | ST | $1,001 - $15,000 | 2020-11-25 | buy | 4 |
| house-20017748-24 | DAIUF | 15000 | 1001 | Daifuku Co Ltd Ordinary Shares | ST | $1,001 - $15,000 | 2020-11-05 | buy | 18 |
| house-20017748-23 | DAIUF | 15000 | 1001 | Daifuku Co Ltd Ordinary Shares | ST | $1,001 - $15,000 | 2020-11-18 | buy | 9 |
| house-20017748-22 | CYRX | 15000 | 1001 | CryoPort, Inc. | ST | $1,001 - $15,000 | 2020-11-17 | buy | 10 |
| house-20017748-21 | CYRX | 15000 | 1001 | CryoPort, Inc. | ST | $1,001 - $15,000 | 2020-11-02 | buy | 20 |
| house-20017748-20 | COST | 15000 | 1001 | Costco Wholesale Corporation | ST | $1,001 - $15,000 | 2020-11-13 | buy | 12 |
| house-20017748-2 | AAPL | 15000 | 1001 | Apple Inc. | ST | $1,001 - $15,000 | 2020-11-04 | buy | 19 |
| house-20017748-19 | COST | 15000 | 1001 | Costco Wholesale Corporation | ST | $1,001 - $15,000 | 2020-11-02 | buy | 20 |
| house-20017748-18 | CGNX | 15000 | 1001 | Cognex Corporation (CgNX) | ST | $1,001 - $15,000 | 2020-11-17 | buy | 10 |
| house-20017748-17 | — | 15000 | 1001 | BLF FedFund TDDXX | CS | $1,001 - $15,000 | 2020-11-19 | sell | 8 |
| house-20017748-16 | — | 15000 | 1001 | BLF FedFund TDDXX | CS | $1,001 - $15,000 | 2020-11-20 | sell | 7 |
| house-20017748-15 | — | 15000 | 1001 | BLF FedFund TDDXX | CS | $1,001 - $15,000 | 2020-11-24 | sell | 5 |
| house-20017748-14 | — | 15000 | 1001 | BLF FedFund TDDXX | CS | $1,001 - $15,000 | 2020-11-18 | sell | 9 |
| house-20017748-13 | — | 15000 | 1001 | BLF FedFund TDDXX | CS | $1,001 - $15,000 | 2020-11-27 | sell | 2 |
| house-20017748-12 | — | 50000 | 15001 | BLF FedFund TDDXX | CS | $15,001 - $50,000 | 2020-11-25 | sell | 4 |
| house-20017748-11 | — | 50000 | 15001 | BLF FedFund TDDXX | CS | $15,001 - $50,000 | 2020-11-17 | sell | 10 |
| house-20017748-10 | — | 50000 | 15001 | BLF FedFund TDDXX | CS | $15,001 - $50,000 | 2020-11-02 | sell | 20 |
| house-20017748-1 | ACN | 15000 | 1001 | Accenture plc Class A Ordinary Shares | ST | $1,001 - $15,000 | 2020-11-17 | buy | 10 |
