Michael T. McCaul (House) disclosed 177 transactions
Amendment status is not available for House filings. A filing listed here may since have been amended.
| 2020-10-26 · sell | EPAM SYS INC — $15,001 - $50,000 |
| 2020-10-09 · sell | MSC Industrial Direct Co Inc — $15,001 - $50,000 |
| 2020-10-19 · sell | MASSACHUSETTS ST HSG FIN AGY H — $15,001 - $50,000 |
| 2020-10-01 · sell | RHODE ISLAND HSG & MTG FIN COR — $15,001 - $50,000 |
| 2020-10-08 · sell | NESTLE S A — $15,001 - $50,000 |
| 2020-10-08 · sell | PEPSICO INC — $1,001 - $15,000 |
| 2020-10-09 · buy | PRIMERICA INC — $1,001 - $15,000 |
| 2020-10-15 · buy | nVent Electric — $1,001 - $15,000 |
| 2020-10-15 · buy | PRIMERICA INC — $1,001 - $15,000 |
| 2020-10-15 · buy | Huntington Ingalls Industries Inc — $1,001 - $15,000 |
| 2020-10-13 · buy | SIRIUS XM HLDGS INC — $50,001 - $100,000 |
| 2020-10-05 · buy | FTI CONSULTING INC — $15,001 - $50,000 |
| 2020-10-05 · buy | Houlihan Lokey Inc — $15,001 - $50,000 |
| 2020-10-15 · buy | Henry Schein, Inc. — $15,001 - $50,000 |
| 2020-10-09 · buy | Flowserve Corp — $15,001 - $50,000 |
| 2020-10-01 · buy | HENNEPIN CNTY MINN — $15,001 - $50,000 |
| 2020-10-13 · buy | nVent Electric — $15,001 - $50,000 |
| 2020-10-26 · buy | FACEBOOK INC — $15,001 - $50,000 |
| 2020-10-27 · buy | FACEBOOK INC — $15,001 - $50,000 |
| 2020-10-05 · buy | MICRON TECHNOLOGY INC — $15,001 - $50,000 |
| 2020-10-30 · buy | NORTH EAST INDPT SCH DIST TEX — $50,001 - $100,000 |
| 2020-10-13 · buy | SIRIUS XM HLDGS INC — $50,001 - $100,000 |
| 2020-10-13 · buy | SIRIUS XM HLDGS INC — $15,001 - $50,000 |
| 2020-10-13 · buy | SIRIUS XM HLDGS INC — $50,001 - $100,000 |
| 2020-10-30 · buy | CAPITAL ONE — $50,001 - $100,000 |
| 2020-10-22 · buy | BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL — $100,001 - $250,000 |
| 2020-10-26 · buy | ALPHABET INC — $100,001 - $250,000 |
| 2020-10-28 · buy | WILMINGTON DEL — $100,001 - $250,000 |
| 2020-10-27 · buy | FULTON CNTY GA WTR & SEW REV — $100,001 - $250,000 |
| 2020-10-20 · buy | KING CNTY WASH SWR REV — $250,001 - $500,000 |
| · buy | LLM FAMILY INVESTMENTS LP (13.3254% INTEREST) — not stated |
| 2020-10-01 · sell | MICROSOFT CORP — $500,001 - $1,000,000 |
| 2020-10-30 · buy | CAPITAL ONE — $50,001 - $100,000 |
| 2020-10-01 · sell | ADOBE INC — $250,001 - $500,000 |
| 2020-10-01 · sell | ALIBABA GROUP HLDG LTD — $250,001 - $500,000 |
| 2020-10-01 · sell | PAYPAL HOLDINGS INC — $250,001 - $500,000 |
| 2020-10-01 · sell | FACEBOOK INC — $250,001 - $500,000 |
| 2020-10-01 · sell | ALPHABET INC — $250,001 - $500,000 |
| 2020-10-01 · sell | TENCENT HLDGS LTD — $500,001 - $1,000,000 |
| 2020-10-01 · sell | EPAM SYS INC — $250,001 - $500,000 |
| 2020-10-01 · sell | VISA INC — $250,001 - $500,000 |
| 2020-10-01 · sell | INTUIT — $250,001 - $500,000 |
| 2020-10-01 · sell | ZOETIS INC — $250,001 - $500,000 |
| 2020-10-22 · buy | BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL — $100,001 - $250,000 |
| 2020-10-01 · sell | AMAZON COM INC — $250,001 - $500,000 |
| 2020-10-15 · sell | Liberty Global PLC Class C — $250,001 - $500,000 |
| 2020-10-01 · sell | AON PLC — $250,001 - $500,000 |
| 2020-10-26 · sell | ADOBE INC — $250,001 - $500,000 |
| 2020-10-01 · sell | METROPOLITAN WASH D C ARPTS AU — $250,001 - $500,000 |
| 2020-10-01 · sell | BURLINGTON STORES INC — $250,001 - $500,000 |
| 2020-10-01 · sell | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC — $250,001 - $500,000 |
| 2020-10-01 · sell | AMAZON COM INC — $50,001 - $100,000 |
| 2020-10-01 · sell | GODADDY INC — $50,001 - $100,000 |
| 2020-10-01 · sell | UNITEDHEALTH GROUP INC — $50,001 - $100,000 |
| 2020-10-26 · buy | ALPHABET INC — $100,001 - $250,000 |
| 2020-10-01 · sell | MONSTER BEVERAGE CORP — $50,001 - $100,000 |
| 2020-10-01 · sell | GLOBAL PMTS INC — $50,001 - $100,000 |
| 2020-10-22 · sell | GWINNETT CNTY GA DEV AUTH REV — $50,001 - $100,000 |
| 2020-10-02 · sell | OLATHE KANS — $50,001 - $100,000 |
| 2020-10-01 · sell | AMAZON COM INC — $50,001 - $100,000 |
| … | 117 more transactions: every one is in the complete record on this filing's page |
The complete record
| party | Republican |
| state | TX |
| office | McCaul, Michael T. (Representative) |
| ptr id | 8217747 |
| chamber | house |
| asset type | Stock |
| report url | https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2020/8217747.pdf |
| bioguide id | M001157 |
| data source | HOUSE_CLERK_PTR |
| member last | McCaul |
| member name | Michael T. McCaul |
| member first | Michael T. |
| state district | TX10 |
| disclosure date | 2020-11-30 |
| extraction method | vision_ocr |
Each transaction (177)
| id | owner | ticker | comment | amount max | amount min | asset name | amount range | transaction date | transaction type | reporting lag days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| house-8217747-ocr-99 | Dependent | — | — | 50000 | 15001 | EPAM SYS INC | $15,001 - $50,000 | 2020-10-26 | sell | 25 |
| house-8217747-ocr-98 | Dependent | MSM | — | 50000 | 15001 | MSC Industrial Direct Co Inc | $15,001 - $50,000 | 2020-10-09 | sell | 36 |
| house-8217747-ocr-97 | Dependent | — | — | 50000 | 15001 | MASSACHUSETTS ST HSG FIN AGY H | $15,001 - $50,000 | 2020-10-19 | sell | 30 |
| house-8217747-ocr-96 | Dependent | — | — | 50000 | 15001 | RHODE ISLAND HSG & MTG FIN COR | $15,001 - $50,000 | 2020-10-01 | sell | 42 |
| house-8217747-ocr-95 | Dependent | — | — | 50000 | 15001 | NESTLE S A | $15,001 - $50,000 | 2020-10-08 | sell | 37 |
| house-8217747-ocr-94 | Dependent | PEP | — | 15000 | 1001 | PEPSICO INC | $1,001 - $15,000 | 2020-10-08 | sell | 37 |
| house-8217747-ocr-93 | Dependent | PRI | — | 15000 | 1001 | PRIMERICA INC | $1,001 - $15,000 | 2020-10-09 | buy | 36 |
| house-8217747-ocr-92 | Dependent | NVT | — | 15000 | 1001 | nVent Electric | $1,001 - $15,000 | 2020-10-15 | buy | 32 |
| house-8217747-ocr-91 | Dependent | PRI | — | 15000 | 1001 | PRIMERICA INC | $1,001 - $15,000 | 2020-10-15 | buy | 32 |
| house-8217747-ocr-90 | Dependent | HII | — | 15000 | 1001 | Huntington Ingalls Industries Inc | $1,001 - $15,000 | 2020-10-15 | buy | 32 |
| house-8217747-ocr-9 | Spouse | SIRI | — | 100000 | 50001 | SIRIUS XM HLDGS INC | $50,001 - $100,000 | 2020-10-13 | buy | 34 |
| house-8217747-ocr-89 | Dependent | FCN | — | 50000 | 15001 | FTI CONSULTING INC | $15,001 - $50,000 | 2020-10-05 | buy | 40 |
| house-8217747-ocr-88 | Dependent | HLI | — | 50000 | 15001 | Houlihan Lokey Inc | $15,001 - $50,000 | 2020-10-05 | buy | 40 |
| house-8217747-ocr-87 | Dependent | HSIC | — | 50000 | 15001 | Henry Schein, Inc. | $15,001 - $50,000 | 2020-10-15 | buy | 32 |
| house-8217747-ocr-86 | Dependent | FLS | — | 50000 | 15001 | Flowserve Corp | $15,001 - $50,000 | 2020-10-09 | buy | 36 |
| house-8217747-ocr-85 | Dependent | — | — | 50000 | 15001 | HENNEPIN CNTY MINN | $15,001 - $50,000 | 2020-10-01 | buy | 42 |
| house-8217747-ocr-84 | Dependent | NVT | — | 50000 | 15001 | nVent Electric | $15,001 - $50,000 | 2020-10-13 | buy | 34 |
| house-8217747-ocr-83 | Dependent | — | — | 50000 | 15001 | FACEBOOK INC | $15,001 - $50,000 | 2020-10-26 | buy | 25 |
| house-8217747-ocr-82 | Dependent | — | — | 50000 | 15001 | FACEBOOK INC | $15,001 - $50,000 | 2020-10-27 | buy | 24 |
| house-8217747-ocr-81 | Dependent | MU | — | 50000 | 15001 | MICRON TECHNOLOGY INC | $15,001 - $50,000 | 2020-10-05 | buy | 40 |
| house-8217747-ocr-80 | Dependent | — | — | 100000 | 50001 | NORTH EAST INDPT SCH DIST TEX | $50,001 - $100,000 | 2020-10-30 | buy | 21 |
| house-8217747-ocr-8 | Spouse | SIRI | — | 100000 | 50001 | SIRIUS XM HLDGS INC | $50,001 - $100,000 | 2020-10-13 | buy | 34 |
| house-8217747-ocr-79 | Dependent | SIRI | — | 50000 | 15001 | SIRIUS XM HLDGS INC | $15,001 - $50,000 | 2020-10-13 | buy | 34 |
| house-8217747-ocr-78 | Dependent | SIRI | — | 100000 | 50001 | SIRIUS XM HLDGS INC | $50,001 - $100,000 | 2020-10-13 | buy | 34 |
| house-8217747-ocr-77 | Dependent | COF | — | 100000 | 50001 | CAPITAL ONE | $50,001 - $100,000 | 2020-10-30 | buy | 21 |
| house-8217747-ocr-76 | Dependent | — | — | 250000 | 100001 | BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL | $100,001 - $250,000 | 2020-10-22 | buy | 27 |
| house-8217747-ocr-75 | Dependent | GOOGL | — | 250000 | 100001 | ALPHABET INC | $100,001 - $250,000 | 2020-10-26 | buy | 25 |
| house-8217747-ocr-74 | Dependent | — | — | 250000 | 100001 | WILMINGTON DEL | $100,001 - $250,000 | 2020-10-28 | buy | 23 |
| house-8217747-ocr-73 | Dependent | — | — | 250000 | 100001 | FULTON CNTY GA WTR & SEW REV | $100,001 - $250,000 | 2020-10-27 | buy | 24 |
| house-8217747-ocr-72 | Dependent | — | — | 500000 | 250001 | KING CNTY WASH SWR REV | $250,001 - $500,000 | 2020-10-20 | buy | 29 |
| house-8217747-ocr-71 | Dependent | — | — | — | — | LLM FAMILY INVESTMENTS LP (13.3254% INTEREST) | — | — | buy | — |
| house-8217747-ocr-70 | Spouse | MSFT | — | 1000000 | 500001 | MICROSOFT CORP | $500,001 - $1,000,000 | 2020-10-01 | sell | 42 |
| house-8217747-ocr-7 | Spouse | COF | — | 100000 | 50001 | CAPITAL ONE | $50,001 - $100,000 | 2020-10-30 | buy | 21 |
| house-8217747-ocr-69 | Spouse | ADBE | — | 500000 | 250001 | ADOBE INC | $250,001 - $500,000 | 2020-10-01 | sell | 42 |
| house-8217747-ocr-68 | Spouse | BABA | — | 500000 | 250001 | ALIBABA GROUP HLDG LTD | $250,001 - $500,000 | 2020-10-01 | sell | 42 |
| house-8217747-ocr-67 | Spouse | PYPL | — | 500000 | 250001 | PAYPAL HOLDINGS INC | $250,001 - $500,000 | 2020-10-01 | sell | 42 |
| house-8217747-ocr-66 | Spouse | — | — | 500000 | 250001 | FACEBOOK INC | $250,001 - $500,000 | 2020-10-01 | sell | 42 |
| house-8217747-ocr-65 | Spouse | GOOGL | — | 500000 | 250001 | ALPHABET INC | $250,001 - $500,000 | 2020-10-01 | sell | 42 |
| house-8217747-ocr-64 | Spouse | — | — | 1000000 | 500001 | TENCENT HLDGS LTD | $500,001 - $1,000,000 | 2020-10-01 | sell | 42 |
| house-8217747-ocr-63 | Spouse | — | — | 500000 | 250001 | EPAM SYS INC | $250,001 - $500,000 | 2020-10-01 | sell | 42 |
| house-8217747-ocr-62 | Spouse | V | — | 500000 | 250001 | VISA INC | $250,001 - $500,000 | 2020-10-01 | sell | 42 |
| house-8217747-ocr-61 | Spouse | INTU | — | 500000 | 250001 | INTUIT | $250,001 - $500,000 | 2020-10-01 | sell | 42 |
| house-8217747-ocr-60 | Spouse | ZTS | — | 500000 | 250001 | ZOETIS INC | $250,001 - $500,000 | 2020-10-01 | sell | 42 |
| house-8217747-ocr-6 | Spouse | — | — | 250000 | 100001 | BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL | $100,001 - $250,000 | 2020-10-22 | buy | 27 |
| house-8217747-ocr-59 | Spouse | AMZN | — | 500000 | 250001 | AMAZON COM INC | $250,001 - $500,000 | 2020-10-01 | sell | 42 |
| house-8217747-ocr-58 | Spouse | LBTYA | — | 500000 | 250001 | Liberty Global PLC Class C | $250,001 - $500,000 | 2020-10-15 | sell | 32 |
| house-8217747-ocr-57 | Spouse | AON | — | 500000 | 250001 | AON PLC | $250,001 - $500,000 | 2020-10-01 | sell | 42 |
| house-8217747-ocr-56 | Spouse | ADBE | — | 500000 | 250001 | ADOBE INC | $250,001 - $500,000 | 2020-10-26 | sell | 25 |
| house-8217747-ocr-55 | Spouse | — | — | 500000 | 250001 | METROPOLITAN WASH D C ARPTS AU | $250,001 - $500,000 | 2020-10-01 | sell | 42 |
| house-8217747-ocr-54 | Spouse | BURL | — | 500000 | 250001 | BURLINGTON STORES INC | $250,001 - $500,000 | 2020-10-01 | sell | 42 |
| house-8217747-ocr-53 | Spouse | ADP | — | 500000 | 250001 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | $250,001 - $500,000 | 2020-10-01 | sell | 42 |
| house-8217747-ocr-52 | Spouse | AMZN | — | 100000 | 50001 | AMAZON COM INC | $50,001 - $100,000 | 2020-10-01 | sell | 42 |
| house-8217747-ocr-51 | Spouse | GDDY | — | 100000 | 50001 | GODADDY INC | $50,001 - $100,000 | 2020-10-01 | sell | 42 |
| house-8217747-ocr-50 | Spouse | UNH | — | 100000 | 50001 | UNITEDHEALTH GROUP INC | $50,001 - $100,000 | 2020-10-01 | sell | 42 |
| house-8217747-ocr-5 | Spouse | GOOGL | — | 250000 | 100001 | ALPHABET INC | $100,001 - $250,000 | 2020-10-26 | buy | 25 |
| house-8217747-ocr-49 | Spouse | MNST | — | 100000 | 50001 | MONSTER BEVERAGE CORP | $50,001 - $100,000 | 2020-10-01 | sell | 42 |
| house-8217747-ocr-48 | Spouse | — | — | 100000 | 50001 | GLOBAL PMTS INC | $50,001 - $100,000 | 2020-10-01 | sell | 42 |
| house-8217747-ocr-47 | Spouse | — | — | 100000 | 50001 | GWINNETT CNTY GA DEV AUTH REV | $50,001 - $100,000 | 2020-10-22 | sell | 27 |
| house-8217747-ocr-46 | Spouse | — | — | 100000 | 50001 | OLATHE KANS | $50,001 - $100,000 | 2020-10-02 | sell | 41 |
| house-8217747-ocr-45 | Spouse | AMZN | — | 100000 | 50001 | AMAZON COM INC | $50,001 - $100,000 | 2020-10-01 | sell | 42 |
| house-8217747-ocr-44 | Spouse | AMZN | — | 100000 | 50001 | AMAZON COM INC | $50,001 - $100,000 | 2020-10-01 | sell | 42 |
| house-8217747-ocr-43 | Spouse | SIRI | — | 100000 | 50001 | SIRIUS XM HLDGS INC | $50,001 - $100,000 | 2020-10-01 | sell | 42 |
| house-8217747-ocr-42 | Spouse | BSX | — | 100000 | 50001 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | $50,001 - $100,000 | 2020-10-01 | sell | 42 |
| house-8217747-ocr-41 | Spouse | SIRI | — | 100000 | 50001 | SIRIUS XM HLDGS INC | $50,001 - $100,000 | 2020-10-13 | sell | 34 |
| house-8217747-ocr-40 | Spouse | — | — | 100000 | 50001 | EPAM SYS INC | $50,001 - $100,000 | 2020-10-13 | sell | 34 |
| house-8217747-ocr-4 | Spouse | — | — | 250000 | 100001 | WILMINGTON DEL | $100,001 - $250,000 | 2020-10-29 | buy | 22 |
| house-8217747-ocr-39 | Spouse | NBIX | — | 100000 | 50001 | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | $50,001 - $100,000 | 2020-10-01 | sell | 42 |
| house-8217747-ocr-38 | Spouse | — | — | 100000 | 50001 | ABBOTT LABS | $50,001 - $100,000 | 2020-10-01 | sell | 42 |
| house-8217747-ocr-37 | Spouse | — | — | 100000 | 50001 | ANCHORAGE ALASKA ELEC UTIL REV | $50,001 - $100,000 | 2020-10-30 | sell | 21 |
| house-8217747-ocr-36 | Spouse | — | — | 100000 | 50001 | WASHINGTON CNTY TEX JR COLLEGE | $50,001 - $100,000 | 2020-10-29 | sell | 22 |
| house-8217747-ocr-35 | Spouse | BDX | — | 50000 | 15001 | BECTON DICKINSON & CO | $15,001 - $50,000 | 2020-10-01 | sell | 42 |
| house-8217747-ocr-34 | Spouse | PYPL | — | 50000 | 15001 | PAYPAL HOLDINGS INC | $15,001 - $50,000 | 2020-10-26 | sell | 25 |
| house-8217747-ocr-33 | Spouse | WTM | — | 50000 | 15001 | White Mountains Insurance Group Ltd | $15,001 - $50,000 | 2020-10-05 | sell | 40 |
| house-8217747-ocr-32 | Spouse | — | — | 50000 | 15001 | EPAM SYS INC | $15,001 - $50,000 | 2020-10-27 | sell | 24 |
| house-8217747-ocr-31 | Spouse | — | — | 50000 | 15001 | A O SMITH CORP | $15,001 - $50,000 | 2020-10-15 | sell | 32 |
| house-8217747-ocr-30 | Spouse | — | — | 50000 | 15001 | EPAM SYS INC | $15,001 - $50,000 | 2020-10-26 | sell | 25 |
| house-8217747-ocr-3 | Spouse | — | — | 250000 | 100001 | FULTON CNTY GA WTR & SEW REV | $100,001 - $250,000 | 2020-10-27 | buy | 24 |
| house-8217747-ocr-29 | Spouse | PAG | — | 50000 | 15001 | Penske Automotive Group, Inc. | $15,001 - $50,000 | 2020-10-15 | sell | 32 |
| house-8217747-ocr-28 | Spouse | — | — | 50000 | 15001 | MASSACHUSETTS ST HSG FIN AGY H | $15,001 - $50,000 | 2020-10-19 | sell | 30 |
| house-8217747-ocr-27 | Spouse | MSM | — | 50000 | 15001 | MSC Industrial Direct Co Inc | $15,001 - $50,000 | 2020-10-09 | sell | 36 |
| house-8217747-ocr-26 | Spouse | — | — | 15000 | 1001 | RHODE ISLAND HSG & MTG FIN COR | $1,001 - $15,000 | 2020-10-01 | sell | 42 |
| house-8217747-ocr-25 | Spouse | — | — | 15000 | 1001 | NESTLE S A | $1,001 - $15,000 | 2020-10-08 | sell | 37 |
| house-8217747-ocr-24 | Spouse | PEP | — | 15000 | 1001 | PEPSICO INC | $1,001 - $15,000 | 2020-10-08 | sell | 37 |
| house-8217747-ocr-23 | Spouse | PRI | — | 15000 | 1001 | PRIMERICA INC | $1,001 - $15,000 | 2020-10-09 | buy | 36 |
| house-8217747-ocr-22 | Spouse | NVT | — | 15000 | 1001 | nVent Electric | $1,001 - $15,000 | 2020-10-15 | buy | 32 |
| house-8217747-ocr-21 | Spouse | PRI | — | 15000 | 1001 | PRIMERICA INC | $1,001 - $15,000 | 2020-10-18 | buy | 30 |
| house-8217747-ocr-20 | Spouse | HII | — | 15000 | 1001 | Huntington Ingalls Industries Inc | $1,001 - $15,000 | 2020-10-15 | buy | 32 |
| house-8217747-ocr-2 | Spouse | — | — | 500000 | 250001 | KING CNTY WASH SWR REV | $250,001 - $500,000 | 2020-10-20 | buy | 29 |
| house-8217747-ocr-19 | Spouse | FCN | — | 15000 | 1001 | FTI CONSULTING INC | $1,001 - $15,000 | 2020-10-05 | buy | 40 |
| house-8217747-ocr-18 | Spouse | HLI | — | 15000 | 1001 | Houlihan Lokey Inc | $1,001 - $15,000 | 2020-10-05 | buy | 40 |
| house-8217747-ocr-177 | Dependent | — | — | 100000 | 50001 | ST Germaine Clothing LLC | $50,001 - $100,000 | 2020-10-02 | buy | 41 |
| house-8217747-ocr-176 | Spouse | — | — | 100000 | 50001 | ST Germaine Clothing LLC | $50,001 - $100,000 | 2020-10-02 | buy | 41 |
| house-8217747-ocr-175 | Dependent | — | — | 50000 | 15001 | Huizenga Venture Investments LLC | $15,001 - $50,000 | 2020-10-22 | buy | 27 |
| house-8217747-ocr-174 | Dependent | — | — | — | — | LLM Partners | — | — | buy | — |
| house-8217747-ocr-173 | Spouse | — | — | 100000 | 50001 | Huizenga Venture Investments LLC | $50,001 - $100,000 | 2020-10-22 | buy | 27 |
| house-8217747-ocr-172 | Spouse | — | — | — | — | LLM Partners | — | — | buy | — |
| house-8217747-ocr-171 | Dependent | — | — | 100000 | 50001 | Noble Energy | $50,001 - $100,000 | 2020-10-05 | sell | 40 |
| house-8217747-ocr-170 | Dependent | BKR | — | 100000 | 50001 | Baker Hughes, a GE company | $50,001 - $100,000 | 2020-10-16 | sell | 31 |
| house-8217747-ocr-17 | Spouse | HSIC | — | 15000 | 1001 | Henry Schein, Inc. | $1,001 - $15,000 | 2020-10-15 | buy | 32 |
| house-8217747-ocr-169 | Dependent | KR | — | 50000 | 15001 | Kroger Co | $15,001 - $50,000 | 2020-10-14 | sell | 33 |
| house-8217747-ocr-168 | Dependent | — | — | 15000 | 1001 | Noble Energy | $1,001 - $15,000 | 2020-10-06 | sell | 39 |
| house-8217747-ocr-167 | Dependent | NFG | — | 15000 | 1001 | National Fuel Gas Company | $1,001 - $15,000 | 2020-10-20 | buy | 29 |
| house-8217747-ocr-166 | Dependent | NFG | — | 15000 | 1001 | National Fuel Gas Company | $1,001 - $15,000 | 2020-10-23 | buy | 26 |
| house-8217747-ocr-165 | Dependent | NFG | — | 15000 | 1001 | National Fuel Gas Company | $1,001 - $15,000 | 2020-10-30 | buy | 21 |
| house-8217747-ocr-164 | Dependent | NFG | — | 15000 | 1001 | National Fuel Gas Company | $1,001 - $15,000 | 2020-10-22 | buy | 27 |
| house-8217747-ocr-163 | Dependent | NFG | — | 15000 | 1001 | National Fuel Gas Company | $1,001 - $15,000 | 2020-10-16 | buy | 31 |
| house-8217747-ocr-162 | Dependent | NFG | — | 15000 | 1001 | National Fuel Gas Company | $1,001 - $15,000 | 2020-10-21 | buy | 28 |
| house-8217747-ocr-161 | Dependent | NFG | — | 15000 | 1001 | National Fuel Gas Company | $1,001 - $15,000 | 2020-10-29 | buy | 22 |
| house-8217747-ocr-160 | Dependent | NFG | — | 15000 | 1001 | National Fuel Gas Company | $1,001 - $15,000 | 2020-10-19 | buy | 30 |
| house-8217747-ocr-16 | Spouse | FLS | — | 15000 | 1001 | Flowserve Corp | $1,001 - $15,000 | 2020-10-09 | buy | 36 |
| house-8217747-ocr-159 | Dependent | CVX | — | 50000 | 15001 | Chevron Corporation | $15,001 - $50,000 | 2020-10-16 | buy | 31 |
| house-8217747-ocr-158 | Dependent | CVX | — | 50000 | 15001 | Chevron Corporation | $15,001 - $50,000 | 2020-10-14 | buy | 33 |
| house-8217747-ocr-157 | Dependent | CVX | LLM FAMILY INVESTMENTS II LP (6.0132% INTEREST) | 50000 | 15001 | CHEVRON CORPORATION | $15,001 - $50,000 | 2020-10-05 | buy | 40 |
| house-8217747-ocr-156 | Spouse | — | — | 250000 | 100001 | NOBLE ENERGY | $100,001 - $250,000 | 2020-10-05 | sell | 40 |
| house-8217747-ocr-155 | Spouse | BKR | — | 100000 | 50001 | Baker Hughes, a GE company | $50,001 - $100,000 | 2020-10-16 | sell | 31 |
| house-8217747-ocr-154 | Spouse | KR | — | 100000 | 50001 | KROGER CO | $50,001 - $100,000 | 2020-10-14 | sell | 33 |
| house-8217747-ocr-153 | Spouse | — | — | 100000 | 50001 | NOBLE ENERGY | $50,001 - $100,000 | 2020-10-08 | sell | 37 |
| house-8217747-ocr-152 | Spouse | NFG | — | 15000 | 1001 | National Fuel Gas Company | $1,001 - $15,000 | 2020-10-20 | buy | 29 |
| house-8217747-ocr-151 | Spouse | NFG | — | 15000 | 1001 | National Fuel Gas Company | $1,001 - $15,000 | 2020-10-23 | buy | 26 |
| house-8217747-ocr-150 | Spouse | NFG | — | 50000 | 15001 | National Fuel Gas Company | $15,001 - $50,000 | 2020-10-30 | buy | 21 |
| house-8217747-ocr-15 | Spouse | NVT | — | 50000 | 15001 | nVent Electric | $15,001 - $50,000 | 2020-10-13 | buy | 34 |
| house-8217747-ocr-149 | Spouse | NFG | — | 50000 | 15001 | National Fuel Gas Company | $15,001 - $50,000 | 2020-10-22 | buy | 27 |
| house-8217747-ocr-148 | Spouse | NFG | — | 50000 | 15001 | National Fuel Gas Company | $15,001 - $50,000 | 2020-10-18 | buy | 30 |
| house-8217747-ocr-147 | Spouse | NFG | — | 50000 | 15001 | National Fuel Gas Company | $15,001 - $50,000 | 2020-10-21 | buy | 28 |
| house-8217747-ocr-146 | Spouse | NFG | — | 50000 | 15001 | National Fuel Gas Company | $15,001 - $50,000 | 2020-10-29 | buy | 22 |
| house-8217747-ocr-145 | Spouse | NFG | — | 50000 | 15001 | National Fuel Gas Company | $15,001 - $50,000 | 2020-10-19 | buy | 30 |
| house-8217747-ocr-144 | Spouse | CVX | — | 100000 | 50001 | CHEVRON CORPORATION | $50,001 - $100,000 | 2020-10-18 | buy | 30 |
| house-8217747-ocr-143 | Spouse | CVX | — | 100000 | 50001 | CHEVRON CORPORATION | $50,001 - $100,000 | 2020-10-14 | buy | 33 |
| house-8217747-ocr-142 | Spouse | CVX | LLM FAMILY INVESTMENTS II LP (21.6893% INTEREST) | 250000 | 100001 | CHEVRON CORPORATION | $100,001 - $250,000 | 2020-10-05 | buy | 40 |
| house-8217747-ocr-141 | Dependent | QQQ | 2010 MCCAUL CHILDREN DESCENDANT TRUSTS | 1000000 | 1000000 | POWERSHARES QQQ | Over $1,000,000 | 2020-10-01 | sell | 42 |
| house-8217747-ocr-140 | Dependent | MSFT | — | 500000 | 250001 | MICROSOFT CORP | $250,001 - $500,000 | 2020-10-01 | sell | 42 |
| house-8217747-ocr-14 | Spouse | — | — | 50000 | 15001 | HENNEPIN CNTY MINN | $15,001 - $50,000 | 2020-10-01 | buy | 42 |
| house-8217747-ocr-139 | Dependent | ADBE | — | 500000 | 250001 | ADOBE INC | $250,001 - $500,000 | 2020-10-01 | sell | 42 |
| house-8217747-ocr-138 | Dependent | BABA | — | 250000 | 100001 | ALIBABA GROUP HLDG LTD | $100,001 - $250,000 | 2020-10-01 | sell | 42 |
| house-8217747-ocr-137 | Dependent | PYPL | — | 250000 | 100001 | PAYPAL HOLDINGS INC | $100,001 - $250,000 | 2020-10-01 | sell | 42 |
| house-8217747-ocr-136 | Dependent | — | — | 250000 | 100001 | FACEBOOK INC | $100,001 - $250,000 | 2020-10-01 | sell | 42 |
| house-8217747-ocr-135 | Dependent | GOOGL | — | 250000 | 100001 | ALPHABET INC | $100,001 - $250,000 | 2020-10-01 | sell | 42 |
| house-8217747-ocr-134 | Dependent | — | — | 250000 | 100001 | TENCENT HLDGS LTD | $100,001 - $250,000 | 2020-10-01 | sell | 42 |
| house-8217747-ocr-133 | Dependent | — | — | 250000 | 100001 | EPAM SYS INC | $100,001 - $250,000 | 2020-10-01 | sell | 42 |
| house-8217747-ocr-132 | Dependent | V | — | 250000 | 100001 | VISA INC | $100,001 - $250,000 | 2020-10-01 | sell | 42 |
| house-8217747-ocr-131 | Dependent | INTU | — | 100000 | 50001 | INTUIT | $50,001 - $100,000 | 2020-10-01 | sell | 42 |
| house-8217747-ocr-130 | Dependent | ZTS | — | 250000 | 100001 | ZOETIS INC | $100,001 - $250,000 | 2020-10-01 | sell | 42 |
| house-8217747-ocr-13 | Spouse | MU | — | 50000 | 15001 | MICRON TECHNOLOGY INC | $15,001 - $50,000 | 2020-10-05 | buy | 40 |
| house-8217747-ocr-129 | Dependent | LBTYA | — | 250000 | 100001 | Liberty Global PLC Class C | $100,001 - $250,000 | 2020-10-15 | sell | 32 |
| house-8217747-ocr-128 | Dependent | AMZN | — | 250000 | 100001 | AMAZON COM INC | $100,001 - $250,000 | 2020-10-01 | sell | 42 |
| house-8217747-ocr-127 | Dependent | — | — | 250000 | 100001 | METROPOLITAN WASH D C ARPTS AU | $100,001 - $250,000 | 2020-10-01 | sell | 42 |
| house-8217747-ocr-126 | Dependent | AON | — | 250000 | 100001 | AON PLC | $100,001 - $250,000 | 2020-10-01 | sell | 42 |
