Michael T. McCaul (House) disclosed 213 transactions
Amendment status is not available for House filings. A filing listed here may since have been amended.
| 2020-01-31 · buy | Carnival Corp — $15,001 - $50,000 |
| 2020-01-10 · buy | Carnival Corp — $15,001 - $50,000 |
| · buy | LLM Family Investments II LP (5.6617% Interest) — not stated |
| 2020-01-15 · sell | UNITED HEALTH GROUP INC — $100,001 - $250,000 |
| 2020-01-15 · sell | AMAZON.COM INC — $100,001 - $250,000 |
| 2020-01-15 · sell | MICROSOFT CORP — $50,001 - $100,000 |
| 2020-01-16 · sell | ZOETIS INC — $50,001 - $100,000 |
| 2020-01-02 · sell | ARIZONA ST LOTTERY REV — $50,001 - $100,000 |
| 2020-01-17 · sell | FLA WTR POLLUTION CTL FING COR — $50,001 - $100,000 |
| 2020-01-02 · sell | VIRGINIA COLLEGE BLDG AUTH VA — $15,001 - $50,000 |
| 2020-01-15 · buy | Hilton Worldwide Holdings Inc. — $100,001 - $250,000 |
| 2020-01-15 · sell | STANLEY BLACK & DECKER INC — $15,001 - $50,000 |
| 2020-01-13 · sell | DOLLAR GEN CORP — $15,001 - $50,000 |
| 2020-01-09 · sell | ACCENTURE PLC — $15,001 - $50,000 |
| 2020-01-29 · sell | J P MORGAN CHASE & CO — $15,001 - $50,000 |
| 2020-01-10 · sell | NESTLE S A — $15,001 - $50,000 |
| 2020-01-15 · sell | CERNER CORP — $15,001 - $50,000 |
| 2020-01-13 · sell | PEPSICO INC — $15,001 - $50,000 |
| 2020-01-13 · sell | PPG INDS INC — $15,001 - $50,000 |
| 2020-01-03 · sell | NEW JERSEY ST HIGHER ED ASSIST — $15,001 - $50,000 |
| 2020-01-06 · sell | INDEPENDENCE KY — $1,001 - $15,000 |
| 2020-01-21 · buy | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL — $100,001 - $250,000 |
| 2020-01-17 · sell | TJX COS INC NEW — $1,001 - $15,000 |
| 2020-01-07 · sell | National Bank Holdings — $1,001 - $15,000 |
| 2020-01-28 · sell | ALBANY INTL CORP — $1,001 - $15,000 |
| 2020-01-31 · sell | WesBanco INC — $1,001 - $15,000 |
| 2020-01-06 · sell | National Bank Holdings — $1,001 - $15,000 |
| 2020-01-14 · sell | MICROSOFT CORP — $1,001 - $15,000 |
| 2020-01-14 · sell | J P MORGAN CHASE & CO — $1,001 - $15,000 |
| 2020-01-24 · sell | ALBANY INTL CORP — $1,001 - $15,000 |
| 2020-01-14 · sell | UNITEDHEALTH GROUP INC — $1,001 - $15,000 |
| 2020-01-14 · sell | HONEYWELL INTL INC — $1,001 - $15,000 |
| 2020-01-14 · buy | PALO ALTO NETWORKS INC — $100,001 - $250,000 |
| 2020-01-14 · sell | ADOBE INC — $1,001 - $15,000 |
| 2020-01-14 · sell | ALIBABA GROUP HLDG LTD — $1,001 - $15,000 |
| 2020-01-14 · sell | FACEBOOK INC — $1,001 - $15,000 |
| 2020-01-14 · sell | MASCO CORP — $1,001 - $15,000 |
| 2020-01-14 · sell | OMNICOM GROUP INC — $1,001 - $15,000 |
| 2020-01-03 · sell | National Bank Holdings — $1,001 - $15,000 |
| 2020-01-27 · sell | ALBANY INTL CORP — $1,001 - $15,000 |
| 2020-01-02 · sell | National Bank Holdings — $1,001 - $15,000 |
| 2020-01-02 · sell | National Bank Holdings — $1,001 - $15,000 |
| 2020-01-02 · sell | National Bank Holdings — $1,001 - $15,000 |
| 2020-01-14 · buy | AMAZON COM INC — $250,001 - $500,000 |
| 2020-01-14 · sell | UNILEVER PLC — $1,001 - $15,000 |
| 2020-01-14 · sell | TE CONNECTIVITY LTD — $1,001 - $15,000 |
| 2020-01-14 · sell | PACCAR INC — $1,001 - $15,000 |
| 2020-01-14 · sell | SMITH & NEPHEW PLC — $1,001 - $15,000 |
| 2020-01-14 · sell | TJX COS INC NEW — $1,001 - $15,000 |
| 2020-01-29 · sell | ALBANY INTL CORP — $1,001 - $15,000 |
| 2020-01-02 · sell | OREGON ST HSG & CMNTY SVCS DEP — $1,001 - $15,000 |
| 2020-01-27 · buy | NEENAH PAPER INC — $1,001 - $15,000 |
| 2020-01-24 · buy | NEENAH PAPER INC — $1,001 - $15,000 |
| 2020-01-30 · buy | NEENAH PAPER INC — $1,001 - $15,000 |
| 2020-01-14 · buy | ELANCO ANIMAL HEALTH INC — $250,001 - $500,000 |
| 2020-01-29 · buy | NEENAH PAPER INC — $1,001 - $15,000 |
| 2020-01-31 · buy | NEENAH PAPER INC — $1,001 - $15,000 |
| 2020-01-27 · buy | NEENAH PAPER INC — $1,001 - $15,000 |
| 2020-01-02 · buy | Veritex Holdings Inc — $1,001 - $15,000 |
| 2020-01-02 · buy | Veritex Holdings Inc — $1,001 - $15,000 |
| … | 153 more transactions: every one is in the complete record on this filing's page |
The complete record
| party | Republican |
| state | TX |
| office | McCaul, Michael T. (Representative) |
| ptr id | 8216973 |
| chamber | house |
| comment | — |
| asset type | Stock |
| report url | https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2020/8216973.pdf |
| bioguide id | M001157 |
| data source | HOUSE_CLERK_PTR |
| member last | McCaul |
| member name | Michael T. McCaul |
| member first | Michael T. |
| state district | TX10 |
| disclosure date | 2020-02-19 |
| extraction method | vision_ocr |
Each transaction (213)
| id | owner | ticker | amount max | amount min | asset name | amount range | transaction date | transaction type | reporting lag days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| house-8216973-ocr-99 | Spouse | CCL | 50000 | 15001 | Carnival Corp | $15,001 - $50,000 | 2020-01-31 | buy | 13 |
| house-8216973-ocr-98 | Spouse | CCL | 50000 | 15001 | Carnival Corp | $15,001 - $50,000 | 2020-01-10 | buy | 28 |
| house-8216973-ocr-97 | Spouse | — | — | — | LLM Family Investments II LP (5.6617% Interest) | — | — | buy | — |
| house-8216973-ocr-96 | Spouse | — | 250000 | 100001 | UNITED HEALTH GROUP INC | $100,001 - $250,000 | 2020-01-15 | sell | 25 |
| house-8216973-ocr-95 | Spouse | AMZN | 250000 | 100001 | AMAZON.COM INC | $100,001 - $250,000 | 2020-01-15 | sell | 25 |
| house-8216973-ocr-94 | Spouse | MSFT | 100000 | 50001 | MICROSOFT CORP | $50,001 - $100,000 | 2020-01-15 | sell | 25 |
| house-8216973-ocr-93 | Spouse | ZTS | 100000 | 50001 | ZOETIS INC | $50,001 - $100,000 | 2020-01-16 | sell | 24 |
| house-8216973-ocr-92 | Spouse | — | 100000 | 50001 | ARIZONA ST LOTTERY REV | $50,001 - $100,000 | 2020-01-02 | sell | 34 |
| house-8216973-ocr-91 | Spouse | — | 100000 | 50001 | FLA WTR POLLUTION CTL FING COR | $50,001 - $100,000 | 2020-01-17 | sell | 23 |
| house-8216973-ocr-90 | Spouse | — | 50000 | 15001 | VIRGINIA COLLEGE BLDG AUTH VA | $15,001 - $50,000 | 2020-01-02 | sell | 34 |
| house-8216973-ocr-9 | Spouse | HLT | 250000 | 100001 | Hilton Worldwide Holdings Inc. | $100,001 - $250,000 | 2020-01-15 | buy | 25 |
| house-8216973-ocr-89 | Spouse | SWK | 50000 | 15001 | STANLEY BLACK & DECKER INC | $15,001 - $50,000 | 2020-01-15 | sell | 25 |
| house-8216973-ocr-88 | Spouse | DG | 50000 | 15001 | DOLLAR GEN CORP | $15,001 - $50,000 | 2020-01-13 | sell | 27 |
| house-8216973-ocr-87 | Spouse | ACN | 50000 | 15001 | ACCENTURE PLC | $15,001 - $50,000 | 2020-01-09 | sell | 29 |
| house-8216973-ocr-86 | Spouse | — | 50000 | 15001 | J P MORGAN CHASE & CO | $15,001 - $50,000 | 2020-01-29 | sell | 15 |
| house-8216973-ocr-85 | Spouse | — | 50000 | 15001 | NESTLE S A | $15,001 - $50,000 | 2020-01-10 | sell | 28 |
| house-8216973-ocr-84 | Spouse | — | 50000 | 15001 | CERNER CORP | $15,001 - $50,000 | 2020-01-15 | sell | 25 |
| house-8216973-ocr-83 | Spouse | PEP | 50000 | 15001 | PEPSICO INC | $15,001 - $50,000 | 2020-01-13 | sell | 27 |
| house-8216973-ocr-82 | Spouse | PPG | 50000 | 15001 | PPG INDS INC | $15,001 - $50,000 | 2020-01-13 | sell | 27 |
| house-8216973-ocr-81 | Spouse | — | 50000 | 15001 | NEW JERSEY ST HIGHER ED ASSIST | $15,001 - $50,000 | 2020-01-03 | sell | 33 |
| house-8216973-ocr-80 | Spouse | — | 15000 | 1001 | INDEPENDENCE KY | $1,001 - $15,000 | 2020-01-06 | sell | 32 |
| house-8216973-ocr-8 | Spouse | — | 250000 | 100001 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL | $100,001 - $250,000 | 2020-01-21 | buy | 21 |
| house-8216973-ocr-79 | Spouse | TJX | 15000 | 1001 | TJX COS INC NEW | $1,001 - $15,000 | 2020-01-17 | sell | 23 |
| house-8216973-ocr-78 | Spouse | NBHC | 15000 | 1001 | National Bank Holdings | $1,001 - $15,000 | 2020-01-07 | sell | 31 |
| house-8216973-ocr-77 | Spouse | AIN | 15000 | 1001 | ALBANY INTL CORP | $1,001 - $15,000 | 2020-01-28 | sell | 16 |
| house-8216973-ocr-76 | Spouse | WSBC | 15000 | 1001 | WesBanco INC | $1,001 - $15,000 | 2020-01-31 | sell | 13 |
| house-8216973-ocr-75 | Spouse | NBHC | 15000 | 1001 | National Bank Holdings | $1,001 - $15,000 | 2020-01-06 | sell | 32 |
| house-8216973-ocr-74 | Spouse | MSFT | 15000 | 1001 | MICROSOFT CORP | $1,001 - $15,000 | 2020-01-14 | sell | 26 |
| house-8216973-ocr-73 | Spouse | — | 15000 | 1001 | J P MORGAN CHASE & CO | $1,001 - $15,000 | 2020-01-14 | sell | 26 |
| house-8216973-ocr-72 | Spouse | AIN | 15000 | 1001 | ALBANY INTL CORP | $1,001 - $15,000 | 2020-01-24 | sell | 18 |
| house-8216973-ocr-71 | Spouse | UNH | 15000 | 1001 | UNITEDHEALTH GROUP INC | $1,001 - $15,000 | 2020-01-14 | sell | 26 |
| house-8216973-ocr-70 | Spouse | HON | 15000 | 1001 | HONEYWELL INTL INC | $1,001 - $15,000 | 2020-01-14 | sell | 26 |
| house-8216973-ocr-7 | Spouse | PANW | 250000 | 100001 | PALO ALTO NETWORKS INC | $100,001 - $250,000 | 2020-01-14 | buy | 26 |
| house-8216973-ocr-69 | Spouse | ADBE | 15000 | 1001 | ADOBE INC | $1,001 - $15,000 | 2020-01-14 | sell | 26 |
| house-8216973-ocr-68 | Spouse | BABA | 15000 | 1001 | ALIBABA GROUP HLDG LTD | $1,001 - $15,000 | 2020-01-14 | sell | 26 |
| house-8216973-ocr-67 | Spouse | — | 15000 | 1001 | FACEBOOK INC | $1,001 - $15,000 | 2020-01-14 | sell | 26 |
| house-8216973-ocr-66 | Spouse | MAS | 15000 | 1001 | MASCO CORP | $1,001 - $15,000 | 2020-01-14 | sell | 26 |
| house-8216973-ocr-65 | Spouse | OMC | 15000 | 1001 | OMNICOM GROUP INC | $1,001 - $15,000 | 2020-01-14 | sell | 26 |
| house-8216973-ocr-64 | Spouse | NBHC | 15000 | 1001 | National Bank Holdings | $1,001 - $15,000 | 2020-01-03 | sell | 33 |
| house-8216973-ocr-63 | Spouse | AIN | 15000 | 1001 | ALBANY INTL CORP | $1,001 - $15,000 | 2020-01-27 | sell | 17 |
| house-8216973-ocr-62 | Spouse | NBHC | 15000 | 1001 | National Bank Holdings | $1,001 - $15,000 | 2020-01-02 | sell | 34 |
| house-8216973-ocr-61 | Spouse | NBHC | 15000 | 1001 | National Bank Holdings | $1,001 - $15,000 | 2020-01-02 | sell | 34 |
| house-8216973-ocr-60 | Spouse | NBHC | 15000 | 1001 | National Bank Holdings | $1,001 - $15,000 | 2020-01-02 | sell | 34 |
| house-8216973-ocr-6 | Spouse | AMZN | 500000 | 250001 | AMAZON COM INC | $250,001 - $500,000 | 2020-01-14 | buy | 26 |
| house-8216973-ocr-59 | Spouse | UL | 15000 | 1001 | UNILEVER PLC | $1,001 - $15,000 | 2020-01-14 | sell | 26 |
| house-8216973-ocr-58 | Spouse | TEL | 15000 | 1001 | TE CONNECTIVITY LTD | $1,001 - $15,000 | 2020-01-14 | sell | 26 |
| house-8216973-ocr-57 | Spouse | PCAR | 15000 | 1001 | PACCAR INC | $1,001 - $15,000 | 2020-01-14 | sell | 26 |
| house-8216973-ocr-56 | Spouse | SNN | 15000 | 1001 | SMITH & NEPHEW PLC | $1,001 - $15,000 | 2020-01-14 | sell | 26 |
| house-8216973-ocr-55 | Spouse | TJX | 15000 | 1001 | TJX COS INC NEW | $1,001 - $15,000 | 2020-01-14 | sell | 26 |
| house-8216973-ocr-54 | Spouse | AIN | 15000 | 1001 | ALBANY INTL CORP | $1,001 - $15,000 | 2020-01-29 | sell | 15 |
| house-8216973-ocr-53 | Spouse | — | 15000 | 1001 | OREGON ST HSG & CMNTY SVCS DEP | $1,001 - $15,000 | 2020-01-02 | sell | 34 |
| house-8216973-ocr-52 | Spouse | — | 15000 | 1001 | NEENAH PAPER INC | $1,001 - $15,000 | 2020-01-27 | buy | 17 |
| house-8216973-ocr-51 | Spouse | — | 15000 | 1001 | NEENAH PAPER INC | $1,001 - $15,000 | 2020-01-24 | buy | 18 |
| house-8216973-ocr-50 | Spouse | — | 15000 | 1001 | NEENAH PAPER INC | $1,001 - $15,000 | 2020-01-30 | buy | 14 |
| house-8216973-ocr-5 | Spouse | ELAN | 500000 | 250001 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | $250,001 - $500,000 | 2020-01-14 | buy | 26 |
| house-8216973-ocr-49 | Spouse | — | 15000 | 1001 | NEENAH PAPER INC | $1,001 - $15,000 | 2020-01-29 | buy | 15 |
| house-8216973-ocr-48 | Spouse | — | 15000 | 1001 | NEENAH PAPER INC | $1,001 - $15,000 | 2020-01-31 | buy | 13 |
| house-8216973-ocr-47 | Spouse | — | 15000 | 1001 | NEENAH PAPER INC | $1,001 - $15,000 | 2020-01-27 | buy | 17 |
| house-8216973-ocr-46 | Spouse | — | 15000 | 1001 | Veritex Holdings Inc | $1,001 - $15,000 | 2020-01-02 | buy | 34 |
| house-8216973-ocr-45 | Spouse | — | 15000 | 1001 | Veritex Holdings Inc | $1,001 - $15,000 | 2020-01-02 | buy | 34 |
| house-8216973-ocr-44 | Spouse | — | 15000 | 1001 | Veritex Holdings Inc | $1,001 - $15,000 | 2020-01-02 | buy | 34 |
| house-8216973-ocr-43 | Spouse | — | 15000 | 1001 | Veritex Holdings Inc | $1,001 - $15,000 | 2020-01-03 | buy | 33 |
| house-8216973-ocr-42 | Spouse | — | 15000 | 1001 | NEENAH PAPER INC | $1,001 - $15,000 | 2020-01-28 | buy | 16 |
| house-8216973-ocr-41 | Spouse | — | 15000 | 1001 | Veritex Holdings Inc | $1,001 - $15,000 | 2020-01-08 | buy | 30 |
| house-8216973-ocr-40 | Spouse | NTR | 15000 | 1001 | NUTRIEN LTD | $1,001 - $15,000 | 2020-01-14 | buy | 26 |
| house-8216973-ocr-4 | Spouse | — | 1000000 | 500001 | Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | $500,001 - $1,000,000 | 2020-01-28 | buy | 16 |
| house-8216973-ocr-39 | Spouse | — | 15000 | 1001 | Veritex Holdings Inc | $1,001 - $15,000 | 2020-01-09 | buy | 29 |
| house-8216973-ocr-38 | Spouse | — | 15000 | 1001 | Veritex Holdings Inc | $1,001 - $15,000 | 2020-01-09 | buy | 29 |
| house-8216973-ocr-37 | Spouse | — | 15000 | 1001 | Veritex Holdings Inc | $1,001 - $15,000 | 2020-01-09 | buy | 29 |
| house-8216973-ocr-36 | Spouse | — | 15000 | 1001 | Veritex Holdings Inc | $1,001 - $15,000 | 2020-01-06 | buy | 32 |
| house-8216973-ocr-35 | Spouse | — | 15000 | 1001 | Veritex Holdings Inc | $1,001 - $15,000 | 2020-01-07 | buy | 31 |
| house-8216973-ocr-34 | Spouse | UMBF | 15000 | 1001 | UMB Financial Corp | $1,001 - $15,000 | 2020-01-31 | buy | 13 |
| house-8216973-ocr-33 | Spouse | BRK-B | 15000 | 1001 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $1,001 - $15,000 | 2020-01-09 | buy | 29 |
| house-8216973-ocr-32 | Spouse | DGX | 15000 | 1001 | QUEST DIAGNOSTICS INC | $1,001 - $15,000 | 2020-01-21 | buy | 21 |
| house-8216973-ocr-31 | Spouse | SCHW | 15000 | 1001 | SCHWAB CHARLES CORP NEW | $1,001 - $15,000 | 2020-01-10 | buy | 28 |
| house-8216973-ocr-30 | Spouse | DGX | 15000 | 1001 | QUEST DIAGNOSTICS INC | $1,001 - $15,000 | 2020-01-14 | buy | 26 |
| house-8216973-ocr-3 | Spouse | — | 1000000 | 1000000 | Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | Over $1,000,000 | 2020-01-28 | buy | 16 |
| house-8216973-ocr-29 | Spouse | NTRS | 15000 | 1001 | NORTHERN TR CORP | $1,001 - $15,000 | 2020-01-17 | buy | 23 |
| house-8216973-ocr-28 | Spouse | — | 15000 | 1001 | BOOKING HLDGS INC | $1,001 - $15,000 | 2020-01-29 | buy | 15 |
| house-8216973-ocr-27 | Spouse | CB | 50000 | 15001 | CHUBB LTD | $15,001 - $50,000 | 2020-01-14 | buy | 26 |
| house-8216973-ocr-26 | Spouse | — | 50000 | 15001 | SOUTHWEST AIRLS CO | $15,001 - $50,000 | 2020-01-13 | buy | 27 |
| house-8216973-ocr-25 | Spouse | — | 50000 | 15001 | Liberty Tripadvisor Holdings | $15,001 - $50,000 | 2020-01-15 | buy | 25 |
| house-8216973-ocr-24 | Spouse | — | 50000 | 15001 | HD SUPPLY HLDGS INC | $15,001 - $50,000 | 2020-01-14 | buy | 26 |
| house-8216973-ocr-23 | Spouse | DLTR | 50000 | 15001 | DOLLAR TREE INC | $15,001 - $50,000 | 2020-01-14 | buy | 26 |
| house-8216973-ocr-22 | Spouse | ETN | 50000 | 15001 | EATON CORP PLC | $15,001 - $50,000 | 2020-01-09 | buy | 29 |
| house-8216973-ocr-213 | Dependent | — | 50000 | 15001 | LEWIS AND CLARK AGRIFOOD FUND II LP | $15,001 - $50,000 | 2020-01-15 | buy | 25 |
| house-8216973-ocr-212 | Dependent | — | — | — | LLM PARTNERS LTD. | — | — | sell | — |
| house-8216973-ocr-211 | Spouse | — | 15000 | 1001 | LEWIS AND CLARK AGRIFOOD FUND II LP | $1,001 - $15,000 | 2020-01-15 | buy | 25 |
| house-8216973-ocr-210 | Spouse | — | — | — | LLM PARTNERS LTD. | — | — | sell | — |
| house-8216973-ocr-21 | Spouse | CMCSA | 50000 | 15001 | COMCAST CORP | $15,001 - $50,000 | 2020-01-13 | buy | 27 |
| house-8216973-ocr-209 | Dependent | — | 250000 | 100001 | UNITED HEALTH GROUP INC | $100,001 - $250,000 | 2020-01-15 | sell | 25 |
| house-8216973-ocr-208 | Dependent | AMZN | 250000 | 100001 | AMAZON.COM INC | $100,001 - $250,000 | 2020-01-15 | sell | 25 |
| house-8216973-ocr-207 | Dependent | MSFT | 100000 | 50001 | MICROSOFT CORP | $50,001 - $100,000 | 2020-01-16 | sell | 24 |
| house-8216973-ocr-206 | Dependent | ZTS | 100000 | 50001 | ZOETIS INC | $50,001 - $100,000 | 2020-01-16 | sell | 24 |
| house-8216973-ocr-205 | Dependent | — | 100000 | 50001 | ARIZONA ST LOTTERY REV | $50,001 - $100,000 | 2020-01-02 | sell | 34 |
| house-8216973-ocr-204 | Dependent | — | 100000 | 50001 | FLA WTR POLLUTION CTL FING COR | $50,001 - $100,000 | 2020-01-17 | sell | 23 |
| house-8216973-ocr-203 | Dependent | — | 100000 | 50001 | VIRGINIA COLLEGE BLDG AUTH VA | $50,001 - $100,000 | 2020-01-02 | sell | 34 |
| house-8216973-ocr-202 | Dependent | SWK | 100000 | 50001 | STANLEY BLACK & DECKER INC | $50,001 - $100,000 | 2020-01-15 | sell | 25 |
| house-8216973-ocr-201 | Dependent | DG | 100000 | 50001 | DOLLAR GEN CORP | $50,001 - $100,000 | 2020-01-13 | sell | 27 |
| house-8216973-ocr-200 | Dependent | ACN | 100000 | 50001 | ACCENTURE PLC | $50,001 - $100,000 | 2020-01-09 | sell | 29 |
| house-8216973-ocr-20 | Spouse | — | 50000 | 15001 | UNIVERSITY TEX UNIV REVS | $15,001 - $50,000 | 2020-01-17 | buy | 23 |
| house-8216973-ocr-2 | Spouse | — | 1000000 | 1000000 | PIMCO SHORT ASSET INVESTMENT FUND INSTITUTIONAL CLASS | Over $1,000,000 | 2020-01-28 | buy | 16 |
| house-8216973-ocr-199 | Dependent | — | 50000 | 15001 | J P MORGAN CHASE & CO | $15,001 - $50,000 | 2020-01-29 | sell | 15 |
| house-8216973-ocr-198 | Dependent | — | 50000 | 15001 | NESTLE S A | $15,001 - $50,000 | 2020-01-10 | sell | 28 |
| house-8216973-ocr-197 | Dependent | — | 50000 | 15001 | CERNER CORP | $15,001 - $50,000 | 2020-01-15 | sell | 25 |
| house-8216973-ocr-196 | Dependent | PEP | 50000 | 15001 | PEPSICO INC | $15,001 - $50,000 | 2020-01-13 | sell | 27 |
| house-8216973-ocr-195 | Dependent | PPG | 50000 | 15001 | PPG INDS INC | $15,001 - $50,000 | 2020-01-13 | sell | 27 |
| house-8216973-ocr-194 | Dependent | — | 50000 | 15001 | NEW JERSEY ST HIGHER ED ASSIST | $15,001 - $50,000 | 2020-01-03 | sell | 33 |
| house-8216973-ocr-193 | Dependent | TJX | 15000 | 1001 | TJX COS INC NEW | $1,001 - $15,000 | 2020-01-17 | sell | 23 |
| house-8216973-ocr-192 | Dependent | — | 15000 | 1001 | INDEPENDENCE KY | $1,001 - $15,000 | 2020-01-06 | sell | 32 |
| house-8216973-ocr-191 | Dependent | NBHC | 15000 | 1001 | National Bank Holdings | $1,001 - $15,000 | 2020-01-07 | sell | 31 |
| house-8216973-ocr-190 | Dependent | AIN | 15000 | 1001 | ALBANY INTL CORP | $1,001 - $15,000 | 2020-01-28 | sell | 16 |
| house-8216973-ocr-19 | Spouse | BSX | 50000 | 15001 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | $15,001 - $50,000 | 2020-01-18 | buy | 22 |
| house-8216973-ocr-189 | Dependent | WSBC | 15000 | 1001 | WesBanco INC | $1,001 - $15,000 | 2020-01-31 | sell | 13 |
| house-8216973-ocr-188 | Dependent | NBHC | 15000 | 1001 | National Bank Holdings | $1,001 - $15,000 | 2020-01-06 | sell | 32 |
| house-8216973-ocr-187 | Dependent | AIN | 15000 | 1001 | ALBANY INTL CORP | $1,001 - $15,000 | 2020-01-24 | sell | 18 |
| house-8216973-ocr-186 | Dependent | — | 15000 | 1001 | J P MORGAN CHASE & CO | $1,001 - $15,000 | 2020-01-14 | sell | 26 |
| house-8216973-ocr-185 | Dependent | UNH | 15000 | 1001 | UNITEDHEALTH GROUP INC | $1,001 - $15,000 | 2020-01-14 | sell | 26 |
| house-8216973-ocr-184 | Dependent | HON | 15000 | 1001 | HONEYWELL INTL INC | $1,001 - $15,000 | 2020-01-14 | sell | 26 |
| house-8216973-ocr-183 | Dependent | MSFT | 15000 | 1001 | MICROSOFT CORP | $1,001 - $15,000 | 2020-01-14 | sell | 26 |
| house-8216973-ocr-182 | Dependent | ADBE | 15000 | 1001 | ADOBE INC | $1,001 - $15,000 | 2020-01-14 | sell | 26 |
| house-8216973-ocr-181 | Dependent | BABA | 15000 | 1001 | ALIBABA GROUP HLDG LTD | $1,001 - $15,000 | 2020-01-14 | sell | 26 |
| house-8216973-ocr-180 | Dependent | — | 15000 | 1001 | FACEBOOK INC | $1,001 - $15,000 | 2020-01-14 | sell | 26 |
| house-8216973-ocr-18 | Spouse | — | 100000 | 50001 | FLORIDA ST BRD ED PUB ED CAP OUTLAY | $50,001 - $100,000 | 2020-01-15 | buy | 25 |
| house-8216973-ocr-179 | Dependent | MAS | 15000 | 1001 | MASCO CORP | $1,001 - $15,000 | 2020-01-14 | sell | 26 |
| house-8216973-ocr-178 | Dependent | OMC | 15000 | 1001 | OMNICOM GROUP INC | $1,001 - $15,000 | 2020-01-14 | sell | 26 |
| house-8216973-ocr-177 | Dependent | NBHC | 15000 | 1001 | National Bank Holdings | $1,001 - $15,000 | 2020-01-03 | sell | 33 |
| house-8216973-ocr-176 | Dependent | AIN | 15000 | 1001 | ALBANY INTL CORP | $1,001 - $15,000 | 2020-01-27 | sell | 17 |
| house-8216973-ocr-175 | Dependent | NBHC | 15000 | 1001 | National Bank Holdings | $1,001 - $15,000 | 2020-01-02 | sell | 34 |
| house-8216973-ocr-174 | Dependent | NBHC | 15000 | 1001 | National Bank Holdings | $1,001 - $15,000 | 2020-01-02 | sell | 34 |
| house-8216973-ocr-173 | Dependent | NBHC | 15000 | 1001 | National Bank Holdings | $1,001 - $15,000 | 2020-01-02 | sell | 34 |
| house-8216973-ocr-172 | Dependent | UL | 15000 | 1001 | UNILEVER PLC | $1,001 - $15,000 | 2020-01-14 | sell | 26 |
| house-8216973-ocr-171 | Dependent | TEL | 15000 | 1001 | TE CONNECTIVITY LTD | $1,001 - $15,000 | 2020-01-14 | sell | 26 |
| house-8216973-ocr-170 | Dependent | PCAR | 15000 | 1001 | PACCAR INC | $1,001 - $15,000 | 2020-01-14 | sell | 26 |
| house-8216973-ocr-17 | Spouse | — | 100000 | 50001 | SCHLUMBERGER LTD | $50,001 - $100,000 | 2020-01-14 | buy | 26 |
| house-8216973-ocr-169 | Dependent | SNN | 15000 | 1001 | SMITH & NEPHEW PLC | $1,001 - $15,000 | 2020-01-14 | sell | 26 |
| house-8216973-ocr-168 | Dependent | TJX | 15000 | 1001 | TJX COS INC NEW | $1,001 - $15,000 | 2020-01-14 | sell | 26 |
| house-8216973-ocr-167 | Dependent | AIN | 15000 | 1001 | ALBANY INTL CORP | $1,001 - $15,000 | 2020-01-29 | sell | 15 |
| house-8216973-ocr-166 | Dependent | — | 15000 | 1001 | OREGON ST HSG & CMINTY SVCS DEP | $1,001 - $15,000 | 2020-01-02 | sell | 34 |
| house-8216973-ocr-165 | Dependent | — | 15000 | 1001 | NEENAH PAPER INC | $1,001 - $15,000 | 2020-01-27 | buy | 17 |
| house-8216973-ocr-164 | Dependent | — | 15000 | 1001 | NEENAH PAPER INC | $1,001 - $15,000 | 2020-01-24 | buy | 18 |
| house-8216973-ocr-163 | Dependent | — | 15000 | 1001 | NEENAH PAPER INC | $1,001 - $15,000 | 2020-01-30 | buy | 14 |
| house-8216973-ocr-162 | Dependent | — | 15000 | 1001 | NEENAH PAPER INC | $1,001 - $15,000 | 2020-01-29 | buy | 15 |
| house-8216973-ocr-161 | Dependent | — | 15000 | 1001 | NEENAH PAPER INC | $1,001 - $15,000 | 2020-01-31 | buy | 13 |
| house-8216973-ocr-160 | Dependent | — | 15000 | 1001 | Neenah Paper Inc | $1,001 - $15,000 | 2020-01-27 | buy | 17 |
| house-8216973-ocr-16 | Spouse | BRK-B | 100000 | 50001 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | $50,001 - $100,000 | 2020-01-15 | buy | 25 |
| house-8216973-ocr-159 | Dependent | — | 15000 | 1001 | Veritex Holdings Inc | $1,001 - $15,000 | 2020-01-02 | buy | 34 |
| house-8216973-ocr-158 | Dependent | — | 15000 | 1001 | Veritex Holdings Inc | $1,001 - $15,000 | 2020-01-02 | buy | 34 |
| house-8216973-ocr-157 | Dependent | — | 15000 | 1001 | Veritex Holdings Inc | $1,001 - $15,000 | 2020-01-02 | buy | 34 |
