Jerry Moran, (Senate) disclosed 58 transactions
| 2018-12-19 · buy | Apple Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-19 · buy | Bank of America Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-19 · buy | Costco Wholesale Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-19 · buy | CVS Health Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-06 · buy | AbbVie Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-06 · buy | Alphabet Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-06 · buy | Apple Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-06 · buy | Berkshire Hathaway Inc. — $15,001 - $50,000 |
| 2018-12-06 · buy | Costco Wholesale Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-06 · buy | DaVita Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-06 · buy | The Walt Disney Company — $15,001 - $50,000 |
| 2018-12-06 · buy | Exxon Mobil Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-06 · buy | The Goldman Sachs Group, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-19 · buy | General Mills, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-06 · buy | JPMorgan Chase & Co. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-06 · buy | Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FO — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-06 · buy | Microsoft Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-06 · buy | Royal Dutch Shell plc — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-06 · buy | U.S. Bancorp — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-06 · buy | Verizon Communications Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-06 · buy | Wells Fargo & Company — $15,001 - $50,000 |
| 2018-12-06 · buy | Weyerhaeuser Company — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-06 · sell | Pfizer Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-19 · buy | The Allstate Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-19 · sell | Alphabet Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-19 · buy | Apple Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-19 · buy | Bank of America Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-19 · buy | Costco Wholesale Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-19 · buy | CVS Health Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-19 · buy | General Mills, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-19 · sell | Exxon Mobil Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-19 · sell | The Goldman Sachs Group, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-19 · sell | JPMorgan Chase & Co. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-19 · sell | Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FO — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-19 · sell | Royal Dutch Shell plc — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-19 · sell | The Goldman Sachs Group, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-19 · sell | Wells Fargo & Company — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-19 · sell | Weyerhaeuser Company — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-06 · buy | AbbVie Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-06 · buy | Alphabet Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-06 · buy | Berkshire Hathaway Inc. — $15,001 - $50,000 |
| 2018-12-06 · buy | Apple Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-06 · buy | Costco Wholesale Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-06 · buy | DaVita Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-06 · buy | The Walt Disney Company — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-06 · buy | Exxon Mobil Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-19 · sell | Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FO — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-06 · buy | The Goldman Sachs Group, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-06 · buy | JPMorgan Chase & Co. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-06 · buy | Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FO — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-06 · buy | Microsoft Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-06 · buy | Royal Dutch Shell plc — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-06 · buy | U.S. Bancorp — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-06 · buy | Verizon Communications Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-06 · buy | Wells Fargo & Company — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-06 · buy | Weyerhaeuser Company — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-19 · buy | The Allstate Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2018-12-19 · sell | Weyerhaeuser Company — $1,001 - $15,000 |
The complete record
| party | Republican |
| state | KS |
| office | Moran, , Jerry (Senator) |
| ptr id | dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c |
| chamber | senate |
| comment | -- |
| asset type | Stock |
| report url | https://efdsearch.senate.gov/search/view/ptr/dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c/ |
| bioguide id | M000934 |
| data source | SENATE_EFD_PTR |
| member last | Moran, |
| member name | Jerry Moran, |
| member first | Jerry |
| state district | — |
| disclosure date | 2019-05-15 |
| amendment status | original |
| transaction nature | OPEN_MARKET |
Each transaction (58)
| id | owner | ticker | amount max | amount min | asset name | amount range | transaction date | transaction type | reporting lag days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-9 | Spouse | AAPL | 15000 | 1001 | Apple Inc. | $1,001 - $15,000 | 2018-12-19 | buy | 106 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-8 | Spouse | BAC | 15000 | 1001 | Bank of America Corporation | $1,001 - $15,000 | 2018-12-19 | buy | 106 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-7 | Spouse | COST | 15000 | 1001 | Costco Wholesale Corporation | $1,001 - $15,000 | 2018-12-19 | buy | 106 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-6 | Spouse | CVS | 15000 | 1001 | CVS Health Corporation | $1,001 - $15,000 | 2018-12-19 | buy | 106 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-58 | Self | ABBV | 15000 | 1001 | AbbVie Inc. | $1,001 - $15,000 | 2018-12-06 | buy | 115 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-57 | Self | GOOG | 15000 | 1001 | Alphabet Inc. | $1,001 - $15,000 | 2018-12-06 | buy | 115 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-56 | Self | AAPL | 15000 | 1001 | Apple Inc. | $1,001 - $15,000 | 2018-12-06 | buy | 115 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-55 | Self | BRKB | 50000 | 15001 | Berkshire Hathaway Inc. | $15,001 - $50,000 | 2018-12-06 | buy | 115 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-54 | Self | COST | 15000 | 1001 | Costco Wholesale Corporation | $1,001 - $15,000 | 2018-12-06 | buy | 115 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-53 | Self | DVA | 15000 | 1001 | DaVita Inc. | $1,001 - $15,000 | 2018-12-06 | buy | 115 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-52 | Self | DIS | 50000 | 15001 | The Walt Disney Company | $15,001 - $50,000 | 2018-12-06 | buy | 115 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-51 | Self | XOM | 15000 | 1001 | Exxon Mobil Corporation | $1,001 - $15,000 | 2018-12-06 | buy | 115 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-50 | Self | GS | 15000 | 1001 | The Goldman Sachs Group, Inc. | $1,001 - $15,000 | 2018-12-06 | buy | 115 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-5 | Spouse | GIS | 15000 | 1001 | General Mills, Inc. | $1,001 - $15,000 | 2018-12-19 | buy | 106 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-49 | Self | JPM | 15000 | 1001 | JPMorgan Chase & Co. | $1,001 - $15,000 | 2018-12-06 | buy | 115 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-48 | Self | LM09.SG | 15000 | 1001 | Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FO | $1,001 - $15,000 | 2018-12-06 | buy | 115 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-47 | Self | MSFT | 15000 | 1001 | Microsoft Corporation | $1,001 - $15,000 | 2018-12-06 | buy | 115 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-46 | Self | RDS-B | 15000 | 1001 | Royal Dutch Shell plc | $1,001 - $15,000 | 2018-12-06 | buy | 115 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-45 | Self | USB | 15000 | 1001 | U.S. Bancorp | $1,001 - $15,000 | 2018-12-06 | buy | 115 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-44 | Self | — | 15000 | 1001 | Verizon Communications Inc. | $1,001 - $15,000 | 2018-12-06 | buy | 115 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-43 | Self | WFC | 50000 | 15001 | Wells Fargo & Company | $15,001 - $50,000 | 2018-12-06 | buy | 115 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-42 | Self | WY | 15000 | 1001 | Weyerhaeuser Company | $1,001 - $15,000 | 2018-12-06 | buy | 115 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-41 | Self | PFE | 15000 | 1001 | Pfizer Inc. | $1,001 - $15,000 | 2018-12-06 | sell | 115 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-40 | Self | — | 15000 | 1001 | The Allstate Corporation | $1,001 - $15,000 | 2018-12-19 | buy | 106 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-4 | Spouse | GOOG | 15000 | 1001 | Alphabet Inc. | $1,001 - $15,000 | 2018-12-19 | sell | 106 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-39 | Self | AAPL | 15000 | 1001 | Apple Inc. | $1,001 - $15,000 | 2018-12-19 | buy | 106 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-38 | Self | BAC | 15000 | 1001 | Bank of America Corporation | $1,001 - $15,000 | 2018-12-19 | buy | 106 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-37 | Self | COST | 15000 | 1001 | Costco Wholesale Corporation | $1,001 - $15,000 | 2018-12-19 | buy | 106 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-36 | Self | CVS | 15000 | 1001 | CVS Health Corporation | $1,001 - $15,000 | 2018-12-19 | buy | 106 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-35 | Self | GIS | 15000 | 1001 | General Mills, Inc. | $1,001 - $15,000 | 2018-12-19 | buy | 106 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-34 | Self | XOM | 15000 | 1001 | Exxon Mobil Corporation | $1,001 - $15,000 | 2018-12-19 | sell | 106 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-33 | Self | GS | 15000 | 1001 | The Goldman Sachs Group, Inc. | $1,001 - $15,000 | 2018-12-19 | sell | 106 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-32 | Self | JPM | 15000 | 1001 | JPMorgan Chase & Co. | $1,001 - $15,000 | 2018-12-19 | sell | 106 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-31 | Self | LM09.SG | 15000 | 1001 | Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FO | $1,001 - $15,000 | 2018-12-19 | sell | 106 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-30 | Self | RDS-B | 15000 | 1001 | Royal Dutch Shell plc | $1,001 - $15,000 | 2018-12-19 | sell | 106 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-3 | Spouse | GS | 15000 | 1001 | The Goldman Sachs Group, Inc. | $1,001 - $15,000 | 2018-12-19 | sell | 106 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-29 | Self | WFC | 15000 | 1001 | Wells Fargo & Company | $1,001 - $15,000 | 2018-12-19 | sell | 106 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-28 | Self | WY | 15000 | 1001 | Weyerhaeuser Company | $1,001 - $15,000 | 2018-12-19 | sell | 106 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-27 | Spouse | ABBV | 15000 | 1001 | AbbVie Inc. | $1,001 - $15,000 | 2018-12-06 | buy | 115 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-26 | Spouse | GOOG | 15000 | 1001 | Alphabet Inc. | $1,001 - $15,000 | 2018-12-06 | buy | 115 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-25 | Spouse | BRK-B | 50000 | 15001 | Berkshire Hathaway Inc. | $15,001 - $50,000 | 2018-12-06 | buy | 115 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-24 | Spouse | AAPL | 15000 | 1001 | Apple Inc. | $1,001 - $15,000 | 2018-12-06 | buy | 115 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-23 | Spouse | COST | 15000 | 1001 | Costco Wholesale Corporation | $1,001 - $15,000 | 2018-12-06 | buy | 115 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-22 | Spouse | DVA | 15000 | 1001 | DaVita Inc. | $1,001 - $15,000 | 2018-12-06 | buy | 115 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-21 | Spouse | DIS | 15000 | 1001 | The Walt Disney Company | $1,001 - $15,000 | 2018-12-06 | buy | 115 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-20 | Spouse | XOM | 15000 | 1001 | Exxon Mobil Corporation | $1,001 - $15,000 | 2018-12-06 | buy | 115 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-2 | Spouse | LM09.SG | 15000 | 1001 | Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FO | $1,001 - $15,000 | 2018-12-19 | sell | 106 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-19 | Spouse | GS | 15000 | 1001 | The Goldman Sachs Group, Inc. | $1,001 - $15,000 | 2018-12-06 | buy | 115 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-18 | Spouse | JPM | 15000 | 1001 | JPMorgan Chase & Co. | $1,001 - $15,000 | 2018-12-06 | buy | 115 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-17 | Spouse | LM09.SG | 15000 | 1001 | Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FO | $1,001 - $15,000 | 2018-12-06 | buy | 115 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-16 | Spouse | MSFT | 15000 | 1001 | Microsoft Corporation | $1,001 - $15,000 | 2018-12-06 | buy | 115 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-15 | Spouse | RDS-B | 15000 | 1001 | Royal Dutch Shell plc | $1,001 - $15,000 | 2018-12-06 | buy | 115 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-14 | Spouse | USB | 15000 | 1001 | U.S. Bancorp | $1,001 - $15,000 | 2018-12-06 | buy | 115 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-13 | Spouse | VZ | 15000 | 1001 | Verizon Communications Inc. | $1,001 - $15,000 | 2018-12-06 | buy | 115 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-12 | Spouse | WFC | 15000 | 1001 | Wells Fargo & Company | $1,001 - $15,000 | 2018-12-06 | buy | 115 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-11 | Spouse | WY | 15000 | 1001 | Weyerhaeuser Company | $1,001 - $15,000 | 2018-12-06 | buy | 115 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-10 | Spouse | ALL | 15000 | 1001 | The Allstate Corporation | $1,001 - $15,000 | 2018-12-19 | buy | 106 |
| senate-dafb67b1-d578-402d-9e26-c3c2a575b42c-1 | Spouse | WY | 15000 | 1001 | Weyerhaeuser Company | $1,001 - $15,000 | 2018-12-19 | sell | 106 |
