David A Perdue , Jr (Senate) disclosed 81 transactions
| 2018-11-28 · sell | GEORGIA MUN ELEC AUTH PWR REV Rate/Coupon: 5.0% Matures: 01/01/22 — $100,001 - $250,000 |
| 2018-11-02 · sell | Discovery, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-02 · sell | Pfizer Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-28 · sell | SNOHOMISH CNTY WASH SCH DIST GO Rate/Coupon: 5.0% Matures: 12/01/23 — $250,001 - $500,000 |
| 2018-11-02 · buy | Graphic Packaging Holding Company — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-05 · sell | Discovery, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-05 · sell | Discovery, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-05 · sell | The Mosaic Company — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-05 · sell | The Mosaic Company — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-05 · buy | First Data Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-05 · buy | Graphic Packaging Holding Company — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-05 · sell | Pfizer Inc. — $15,001 - $50,000 |
| 2018-11-06 · sell | Discovery, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-06 · buy | First Data Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-28 · sell | WISCONSIN ST GO Rate/Coupon: 5.0% Matures: 05/01/22 — $250,001 - $500,000 |
| 2018-11-07 · sell | FireEye, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-07 · sell | FireEye, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-07 · sell | FireEye, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-07 · sell | Discovery, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-08 · sell | FireEye, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-08 · sell | Discovery, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-08 · sell | Discovery, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-08 · sell | Pfizer Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-09 · sell | Pfizer Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-09 · buy | Lions Gate Entertainment Corp. — $15,001 - $50,000 |
| 2018-11-28 · sell | FLORIDA ST DEPT GEN SVCS DIV Rate/Coupon: 5.0% Matures: 09/01/24 — $250,001 - $500,000 |
| 2018-11-12 · buy | First Data Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-12 · buy | First Data Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-12 · buy | Lions Gate Entertainment Corp. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-12 · sell | Knowles Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-12 · sell | Pfizer Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-12 · buy | Lions Gate Entertainment Corp. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-13 · sell | The Mosaic Company — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-13 · sell | The Mosaic Company — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-13 · buy | Lions Gate Entertainment Corp. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-13 · sell | Discovery, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-28 · buy | Lions Gate Entertainment Corp. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-13 · sell | Knowles Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-14 · sell | The Mosaic Company — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-14 · buy | Lions Gate Entertainment Corp. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-14 · sell | Discovery, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-14 · sell | Valero Energy Partners LP — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-15 · buy | First Data Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-15 · buy | First Data Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-15 · buy | First Data Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-16 · buy | Lions Gate Entertainment Corp. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-19 · buy | First Data Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-28 · buy | Graphic Packaging Holding Company — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-19 · buy | First Data Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-19 · sell | Pfizer Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-19 · buy | Lions Gate Entertainment Corp. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-19 · sell | Pfizer Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-20 · sell | The Mosaic Company — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-20 · buy | Graphic Packaging Holding Company — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-20 · buy | Lions Gate Entertainment Corp. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-20 · sell | Discovery, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-20 · buy | First Data Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-20 · sell | Discovery, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2018-11-29 · sell | The Williams Companies, Inc. — $15,001 - $50,000 |
| 2018-11-20 · sell | Valero Energy Partners LP — $1,001 - $15,000 |
| … | 21 more transactions: every one is in the complete record on this filing's page |
The complete record
| owner | Joint |
| party | Republican |
| state | GA |
| office | Perdue , Jr, David A (Senator) |
| ptr id | d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415 |
| chamber | senate |
| comment | -- |
| report url | https://efdsearch.senate.gov/search/view/ptr/d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415/ |
| bioguide id | P000612 |
| data source | SENATE_EFD_PTR |
| member last | Perdue , Jr |
| member name | David A Perdue , Jr |
| member first | David A |
| state district | — |
| disclosure date | 2018-12-06 |
| amendment status | original |
| transaction nature | OPEN_MARKET |
Each transaction (81)
| id | ticker | amount max | amount min | asset name | asset type | amount range | transaction date | transaction type | reporting lag days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-9 | — | 250000 | 100001 | GEORGIA MUN ELEC AUTH PWR REV Rate/Coupon: 5.0% Matures: 01/01/22 | Municipal Security | $100,001 - $250,000 | 2018-11-28 | sell | 6 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-81 | DISCA | 15000 | 1001 | Discovery, Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-02 | sell | 24 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-80 | PFE | 15000 | 1001 | Pfizer Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-02 | sell | 24 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-8 | — | 500000 | 250001 | SNOHOMISH CNTY WASH SCH DIST GO Rate/Coupon: 5.0% Matures: 12/01/23 | Municipal Security | $250,001 - $500,000 | 2018-11-28 | sell | 6 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-79 | GPK | 15000 | 1001 | Graphic Packaging Holding Company | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-02 | buy | 24 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-78 | DISCA | 15000 | 1001 | Discovery, Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-05 | sell | 22 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-77 | DISCA | 15000 | 1001 | Discovery, Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-05 | sell | 22 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-76 | MOS | 15000 | 1001 | The Mosaic Company | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-05 | sell | 22 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-75 | MOS | 15000 | 1001 | The Mosaic Company | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-05 | sell | 22 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-74 | FDC | 15000 | 1001 | First Data Corporation | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-05 | buy | 22 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-73 | GPK | 15000 | 1001 | Graphic Packaging Holding Company | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-05 | buy | 22 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-72 | PFE | 50000 | 15001 | Pfizer Inc. | Stock | $15,001 - $50,000 | 2018-11-05 | sell | 22 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-71 | DISCA | 15000 | 1001 | Discovery, Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-06 | sell | 22 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-70 | FDC | 15000 | 1001 | First Data Corporation | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-06 | buy | 22 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-7 | — | 500000 | 250001 | WISCONSIN ST GO Rate/Coupon: 5.0% Matures: 05/01/22 | Municipal Security | $250,001 - $500,000 | 2018-11-28 | sell | 6 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-69 | FEYE | 15000 | 1001 | FireEye, Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-07 | sell | 21 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-68 | FEYE | 15000 | 1001 | FireEye, Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-07 | sell | 21 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-67 | FEYE | 15000 | 1001 | FireEye, Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-07 | sell | 21 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-66 | DISCA | 15000 | 1001 | Discovery, Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-07 | sell | 21 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-65 | FEYE | 15000 | 1001 | FireEye, Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-08 | sell | 20 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-64 | DISCA | 15000 | 1001 | Discovery, Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-08 | sell | 20 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-63 | DISCA | 15000 | 1001 | Discovery, Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-08 | sell | 20 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-62 | PFE | 15000 | 1001 | Pfizer Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-08 | sell | 20 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-61 | PFE | 15000 | 1001 | Pfizer Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-09 | sell | 19 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-60 | LGF-B | 50000 | 15001 | Lions Gate Entertainment Corp. | Stock | $15,001 - $50,000 | 2018-11-09 | buy | 19 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-6 | — | 500000 | 250001 | FLORIDA ST DEPT GEN SVCS DIV Rate/Coupon: 5.0% Matures: 09/01/24 | Municipal Security | $250,001 - $500,000 | 2018-11-28 | sell | 6 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-59 | FDC | 15000 | 1001 | First Data Corporation | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-12 | buy | 17 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-58 | FDC | 15000 | 1001 | First Data Corporation | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-12 | buy | 17 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-57 | LGF-B | 15000 | 1001 | Lions Gate Entertainment Corp. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-12 | buy | 17 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-56 | KN | 15000 | 1001 | Knowles Corporation | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-12 | sell | 17 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-55 | PFE | 15000 | 1001 | Pfizer Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-12 | sell | 17 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-54 | LGF-B | 15000 | 1001 | Lions Gate Entertainment Corp. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-12 | buy | 17 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-53 | MOS | 15000 | 1001 | The Mosaic Company | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-13 | sell | 17 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-52 | MOS | 15000 | 1001 | The Mosaic Company | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-13 | sell | 17 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-51 | LGF-B | 15000 | 1001 | Lions Gate Entertainment Corp. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-13 | buy | 17 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-50 | DISCA | 15000 | 1001 | Discovery, Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-13 | sell | 17 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-5 | LGF-B | 15000 | 1001 | Lions Gate Entertainment Corp. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-28 | buy | 6 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-49 | KN | 15000 | 1001 | Knowles Corporation | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-13 | sell | 17 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-48 | MOS | 15000 | 1001 | The Mosaic Company | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-14 | sell | 16 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-47 | LGF-B | 15000 | 1001 | Lions Gate Entertainment Corp. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-14 | buy | 16 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-46 | DISCA | 15000 | 1001 | Discovery, Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-14 | sell | 16 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-45 | VLP | 15000 | 1001 | Valero Energy Partners LP | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-14 | sell | 16 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-44 | FDC | 15000 | 1001 | First Data Corporation | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-15 | buy | 15 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-43 | FDC | 15000 | 1001 | First Data Corporation | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-15 | buy | 15 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-42 | FDC | 15000 | 1001 | First Data Corporation | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-15 | buy | 15 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-41 | LGF-B | 15000 | 1001 | Lions Gate Entertainment Corp. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-16 | buy | 14 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-40 | FDC | 15000 | 1001 | First Data Corporation | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-19 | buy | 12 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-4 | GPK | 15000 | 1001 | Graphic Packaging Holding Company | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-28 | buy | 6 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-39 | FDC | 15000 | 1001 | First Data Corporation | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-19 | buy | 12 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-38 | PFE | 15000 | 1001 | Pfizer Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-19 | sell | 12 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-37 | LGF-B | 15000 | 1001 | Lions Gate Entertainment Corp. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-19 | buy | 12 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-36 | PFE | 15000 | 1001 | Pfizer Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-19 | sell | 12 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-35 | MOS | 15000 | 1001 | The Mosaic Company | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-20 | sell | 12 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-34 | GPK | 15000 | 1001 | Graphic Packaging Holding Company | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-20 | buy | 12 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-33 | LGF-B | 15000 | 1001 | Lions Gate Entertainment Corp. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-20 | buy | 12 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-32 | DISCA | 15000 | 1001 | Discovery, Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-20 | sell | 12 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-31 | FDC | 15000 | 1001 | First Data Corporation | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-20 | buy | 12 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-30 | DISCA | 15000 | 1001 | Discovery, Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-20 | sell | 12 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-3 | WMB | 50000 | 15001 | The Williams Companies, Inc. | Stock | $15,001 - $50,000 | 2018-11-29 | sell | 5 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-29 | VLP | 15000 | 1001 | Valero Energy Partners LP | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-20 | sell | 12 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-28 | PFE | 50000 | 15001 | Pfizer Inc. | Stock | $15,001 - $50,000 | 2018-11-20 | sell | 12 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-27 | DISCA | 15000 | 1001 | Discovery, Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-21 | sell | 11 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-26 | AXTA | 250000 | 100001 | Axalta Coating Systems Ltd. | Stock | $100,001 - $250,000 | 2018-11-26 | sell | 7 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-25 | FDC | 250000 | 100001 | First Data Corporation | Stock | $100,001 - $250,000 | 2018-11-26 | sell | 7 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-24 | HBI | 250000 | 100001 | Hanesbrands Inc. | Stock | $100,001 - $250,000 | 2018-11-26 | sell | 7 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-23 | SPY | 1000000 | 500001 | SPDR S&P 500 ETF | Stock | $500,001 - $1,000,000 | 2018-11-26 | buy | 7 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-22 | DVN | 100000 | 50001 | Devon Energy Corporation | Stock | $50,001 - $100,000 | 2018-11-26 | sell | 7 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-21 | LGF-B | 15000 | 1001 | Lions Gate Entertainment Corp. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-26 | buy | 7 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-20 | DISCA | 15000 | 1001 | Discovery, Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-26 | sell | 7 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-2 | KMI | 50000 | 15001 | Kinder Morgan, Inc. | Stock | $15,001 - $50,000 | 2018-11-29 | buy | 5 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-19 | LGF-B | 15000 | 1001 | Lions Gate Entertainment Corp. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-27 | buy | 7 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-18 | AAPL | 15000 | 1001 | Apple Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-27 | buy | 7 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-17 | LGF-B | 15000 | 1001 | Lions Gate Entertainment Corp. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-27 | buy | 7 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-16 | DISCA | 15000 | 1001 | Discovery, Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-27 | sell | 7 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-15 | DISCA | 50000 | 15001 | Discovery, Inc. | Stock | $15,001 - $50,000 | 2018-11-27 | sell | 7 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-14 | AAPL | 15000 | 1001 | Apple Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-27 | buy | 7 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-13 | AAPL | 15000 | 1001 | Apple Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-27 | buy | 7 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-12 | AAPL | 15000 | 1001 | Apple Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-27 | buy | 7 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-11 | AAPL | 15000 | 1001 | Apple Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-27 | buy | 7 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-10 | — | 500000 | 250001 | STATE OF CONNECTICUT GO Rate/Coupon: 5.0% Matures: 03/15/23 | Municipal Security | $250,001 - $500,000 | 2018-11-28 | sell | 6 |
| senate-d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415-1 | LGF-B | 15000 | 1001 | Lions Gate Entertainment Corp. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2018-11-30 | buy | 4 |
