David A Perdue , Jr (Senate) disclosed 55 transactions
This filing is an amendment. It restates an earlier report by the same filer, which may still appear separately.
| 2016-01-28 · sell | Pfizer Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2016-01-28 · buy | Halyard Health, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2016-01-28 · buy | Apple Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2016-01-28 · sell | Pfizer Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2016-01-06 · sell | GE — $15,001 - $50,000 |
| 2016-01-07 · buy | AbbVie Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2016-01-07 · buy | CRMT — $1,001 - $15,000 |
| 2016-01-07 · buy | WBA — $1,001 - $15,000 |
| 2016-01-07 · buy | QCOM — $1,001 - $15,000 |
| 2016-01-08 · buy | LYV — $1,001 - $15,000 |
| 2016-01-29 · buy | Whole Foods Market, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2016-01-08 · sell | GE — $1,001 - $15,000 |
| 2016-01-11 · buy | LYV — $1,001 - $15,000 |
| 2016-01-11 · sell | GE — $1,001 - $15,000 |
| 2016-01-13 · sell | General Electric Company — $1,001 - $15,000 |
| 2016-01-13 · sell | Pfizer Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2016-01-13 · sell | General Electric Company — $1,001 - $15,000 |
| 2016-01-13 · buy | Live Nation Entertainment, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2016-01-13 · buy | Knowles Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2016-01-14 · buy | Municipal Elec Auth GA REV Rate/Coupon: 5% Matures: 01/01/20 — $250,001 - $500,000 |
| 2016-01-14 · sell | Pfizer Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2016-01-29 · buy | Live Nation Entertainment, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2016-01-14 · sell | General Electric Company — $1,001 - $15,000 |
| 2016-01-15 · buy | Whole Foods Market, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2016-01-15 · buy | Westlake Chemical Corp. — $1,001 - $15,000 |
| 2016-01-20 · buy | Halyard Health, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2016-01-20 · sell | Pfizer Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2016-01-20 · buy | Whole Foods Market, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2016-01-20 · buy | The Kraft Heinz Company — $15,001 - $50,000 |
| 2016-01-20 · buy | Visa Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2016-01-20 · buy | NIKE, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2016-01-20 · sell | Williams Companies, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2016-01-29 · buy | Westlake Chemical Corp. — $1,001 - $15,000 |
| 2016-01-20 · buy | Altria Group Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2016-01-20 · buy | The Procter & Gamble Company — $15,001 - $50,000 |
| 2016-01-20 · buy | Bank of America Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2016-01-21 · sell | General Electric Company — $1,001 - $15,000 |
| 2016-01-21 · sell | General Electric Company — $1,001 - $15,000 |
| 2016-01-21 · buy | Halyard Health, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2016-01-22 · sell | Pfizer Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2016-01-22 · buy | Halyard Health, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2016-01-22 · sell | Microsoft Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2016-01-25 · buy | Halyard Health, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2016-01-29 · buy | Westlake Chemical Corp. — $1,001 - $15,000 |
| 2016-01-25 · sell | Pfizer Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2016-01-26 · buy | Halyard Health, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2016-01-27 · sell | Microsoft Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2016-01-27 · buy | Apple Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2016-01-27 · sell | Pfizer Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2016-01-27 · buy | Apple Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2016-01-27 · buy | Apple Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2016-01-27 · sell | Microsoft Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2016-01-27 · buy | Apple Inc. — $15,001 - $50,000 |
| 2016-01-27 · sell | Pfizer Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2016-01-29 · sell | Pfizer Inc. — $1,001 - $15,000 |
The complete record
| owner | Joint |
| party | Republican |
| state | GA |
| office | Perdue , Jr, David A (Senator) |
| ptr id | 30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6 |
| chamber | senate |
| report url | https://efdsearch.senate.gov/search/view/ptr/30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6/ |
| bioguide id | P000612 |
| data source | SENATE_EFD_PTR |
| member last | Perdue , Jr |
| member name | David A Perdue , Jr |
| member first | David A |
| state district | — |
| disclosure date | 2018-05-04 |
| amendment status | amendment |
| transaction nature | OPEN_MARKET |
Each transaction (55)
| id | ticker | comment | amount max | amount min | asset name | asset type | amount range | transaction date | transaction type | reporting lag days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-9 | PFE | -- | 15000 | 1001 | Pfizer Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-01-28 | sell | 592 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-8 | HYH | -- | 15000 | 1001 | Halyard Health, Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-01-28 | buy | 592 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-7 | AAPL | -- | 15000 | 1001 | Apple Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-01-28 | buy | 592 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-6 | PFE | -- | 15000 | 1001 | Pfizer Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-01-28 | sell | 592 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-55 | — | -- | 50000 | 15001 | GE | Stock | $15,001 - $50,000 | 2016-01-06 | sell | 608 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-54 | ABBV | This purchase initially listed the wrong ticker symbol and is now corrected | 15000 | 1001 | AbbVie Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-01-07 | buy | 607 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-53 | — | -- | 15000 | 1001 | CRMT | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-01-07 | buy | 607 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-52 | — | -- | 15000 | 1001 | WBA | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-01-07 | buy | 607 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-51 | — | -- | 15000 | 1001 | QCOM | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-01-07 | buy | 607 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-50 | — | -- | 15000 | 1001 | LYV | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-01-08 | buy | 606 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-5 | WFM | -- | 15000 | 1001 | Whole Foods Market, Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-01-29 | buy | 591 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-49 | — | -- | 15000 | 1001 | GE | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-01-08 | sell | 606 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-48 | — | -- | 15000 | 1001 | LYV | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-01-11 | buy | 604 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-47 | — | -- | 15000 | 1001 | GE | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-01-11 | sell | 604 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-46 | GE | -- | 15000 | 1001 | General Electric Company | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-01-13 | sell | 603 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-45 | PFE | -- | 15000 | 1001 | Pfizer Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-01-13 | sell | 603 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-44 | GE | -- | 15000 | 1001 | General Electric Company | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-01-13 | sell | 603 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-43 | LYV | -- | 15000 | 1001 | Live Nation Entertainment, Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-01-13 | buy | 603 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-42 | KN | -- | 15000 | 1001 | Knowles Corporation | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-01-13 | buy | 603 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-41 | — | -- | 500000 | 250001 | Municipal Elec Auth GA REV Rate/Coupon: 5% Matures: 01/01/20 | Municipal Security | $250,001 - $500,000 | 2016-01-14 | buy | 602 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-40 | PFE | -- | 15000 | 1001 | Pfizer Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-01-14 | sell | 602 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-4 | LYV | -- | 15000 | 1001 | Live Nation Entertainment, Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-01-29 | buy | 591 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-39 | GE | -- | 15000 | 1001 | General Electric Company | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-01-14 | sell | 602 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-38 | WFM | -- | 15000 | 1001 | Whole Foods Market, Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-01-15 | buy | 601 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-37 | WLK | -- | 15000 | 1001 | Westlake Chemical Corp. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-01-15 | buy | 601 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-36 | HYH | -- | 15000 | 1001 | Halyard Health, Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-01-20 | buy | 598 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-35 | PFE | -- | 15000 | 1001 | Pfizer Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-01-20 | sell | 598 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-34 | WFM | -- | 15000 | 1001 | Whole Foods Market, Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-01-20 | buy | 598 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-33 | KHC | -- | 50000 | 15001 | The Kraft Heinz Company | Stock | $15,001 - $50,000 | 2016-01-20 | buy | 598 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-32 | V | -- | 15000 | 1001 | Visa Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-01-20 | buy | 598 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-31 | NKE | -- | 15000 | 1001 | NIKE, Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-01-20 | buy | 598 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-30 | WMB | -- | 15000 | 1001 | Williams Companies, Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-01-20 | sell | 598 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-3 | WLK | -- | 15000 | 1001 | Westlake Chemical Corp. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-01-29 | buy | 591 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-29 | MO | -- | 15000 | 1001 | Altria Group Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-01-20 | buy | 598 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-28 | PG | -- | 50000 | 15001 | The Procter & Gamble Company | Stock | $15,001 - $50,000 | 2016-01-20 | buy | 598 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-27 | BAC | -- | 15000 | 1001 | Bank of America Corporation | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-01-20 | buy | 598 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-26 | GE | -- | 15000 | 1001 | General Electric Company | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-01-21 | sell | 597 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-25 | GE | -- | 15000 | 1001 | General Electric Company | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-01-21 | sell | 597 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-24 | HYH | -- | 15000 | 1001 | Halyard Health, Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-01-21 | buy | 597 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-23 | PFE | -- | 15000 | 1001 | Pfizer Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-01-22 | sell | 596 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-22 | HYH | -- | 15000 | 1001 | Halyard Health, Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-01-22 | buy | 596 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-21 | MSFT | -- | 15000 | 1001 | Microsoft Corporation | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-01-22 | sell | 596 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-20 | HYH | -- | 15000 | 1001 | Halyard Health, Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-01-25 | buy | 594 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-2 | WLK | -- | 15000 | 1001 | Westlake Chemical Corp. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-01-29 | buy | 591 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-19 | PFE | -- | 15000 | 1001 | Pfizer Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-01-25 | sell | 594 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-18 | HYH | -- | 15000 | 1001 | Halyard Health, Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-01-26 | buy | 594 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-17 | MSFT | -- | 15000 | 1001 | Microsoft Corporation | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-01-27 | sell | 593 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-16 | AAPL | -- | 15000 | 1001 | Apple Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-01-27 | buy | 593 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-15 | PFE | -- | 15000 | 1001 | Pfizer Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-01-27 | sell | 593 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-14 | AAPL | -- | 15000 | 1001 | Apple Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-01-27 | buy | 593 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-13 | AAPL | -- | 15000 | 1001 | Apple Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-01-27 | buy | 593 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-12 | MSFT | -- | 15000 | 1001 | Microsoft Corporation | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-01-27 | sell | 593 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-11 | AAPL | -- | 50000 | 15001 | Apple Inc. | Stock | $15,001 - $50,000 | 2016-01-27 | buy | 593 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-10 | PFE | -- | 15000 | 1001 | Pfizer Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-01-27 | sell | 593 |
| senate-30c3b59c-377c-432c-a177-f6e5f38debd6-1 | PFE | -- | 15000 | 1001 | Pfizer Inc. | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-01-29 | sell | 591 |
