Shelley M Capito (Senate) disclosed 19 transactions
| 2017-09-05 · buy | Merck & Co., Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2017-09-05 · buy | Microsoft Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2017-09-05 · buy | Nestlé S.A. — $1,001 - $15,000 |
| 2017-09-05 · buy | NextEra Energy, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2017-09-05 · buy | Novartis AG — $1,001 - $15,000 |
| 2017-09-05 · buy | Pfizer Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2017-09-05 · buy | Philip Morris International Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2017-09-05 · buy | Siemens Aktiengesellschaft — $1,001 - $15,000 |
| 2017-09-05 · buy | AT&T Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2017-09-05 · buy | AXA SA — $1,001 - $15,000 |
| 2017-09-05 · buy | BASF SE — $1,001 - $15,000 |
| 2017-09-05 · buy | Cisco Systems, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2017-09-05 · buy | Compass Group PLC — $1,001 - $15,000 |
| 2017-09-05 · buy | Exxon Mobil Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2017-09-05 · buy | Roche Holding AG — $1,001 - $15,000 |
| 2017-09-05 · buy | Intel Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2017-09-05 · buy | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.E. — $1,001 - $15,000 |
| 2017-09-05 · buy | Lockheed Martin Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2017-09-05 · buy | The Toronto-Dominion Bank — $1,001 - $15,000 |
The complete record
| owner | Self |
| party | Republican |
| state | WV |
| office | Capito, Shelley M (Senator) |
| ptr id | 73989da6-5bdd-4eb4-9085-a64b4cf9d2d6 |
| chamber | senate |
| comment | -- |
| amount max | 15000 |
| amount min | 1001 |
| asset type | Stock |
| report url | https://efdsearch.senate.gov/search/view/ptr/73989da6-5bdd-4eb4-9085-a64b4cf9d2d6/ |
| bioguide id | C001047 |
| data source | SENATE_EFD_PTR |
| member last | Capito |
| member name | Shelley M Capito |
| amount range | $1,001 - $15,000 |
| member first | Shelley M |
| state district | — |
| disclosure date | 2017-10-16 |
| amendment status | original |
| transaction date | 2017-09-05 |
| transaction type | buy |
| reporting lag days | 30 |
| transaction nature | OPEN_MARKET |
Each transaction (19)
| id | ticker | asset name |
|---|---|---|
| senate-73989da6-5bdd-4eb4-9085-a64b4cf9d2d6-9 | MRK | Merck & Co., Inc. |
| senate-73989da6-5bdd-4eb4-9085-a64b4cf9d2d6-8 | MSFT | Microsoft Corporation |
| senate-73989da6-5bdd-4eb4-9085-a64b4cf9d2d6-7 | NSRGY | Nestlé S.A. |
| senate-73989da6-5bdd-4eb4-9085-a64b4cf9d2d6-6 | NEE | NextEra Energy, Inc. |
| senate-73989da6-5bdd-4eb4-9085-a64b4cf9d2d6-5 | NVS | Novartis AG |
| senate-73989da6-5bdd-4eb4-9085-a64b4cf9d2d6-4 | PFE | Pfizer Inc. |
| senate-73989da6-5bdd-4eb4-9085-a64b4cf9d2d6-3 | PM | Philip Morris International Inc. |
| senate-73989da6-5bdd-4eb4-9085-a64b4cf9d2d6-2 | SIEGY | Siemens Aktiengesellschaft |
| senate-73989da6-5bdd-4eb4-9085-a64b4cf9d2d6-19 | T | AT&T Inc. |
| senate-73989da6-5bdd-4eb4-9085-a64b4cf9d2d6-18 | AXAHY | AXA SA |
| senate-73989da6-5bdd-4eb4-9085-a64b4cf9d2d6-17 | BASFY | BASF SE |
| senate-73989da6-5bdd-4eb4-9085-a64b4cf9d2d6-16 | CSCO | Cisco Systems, Inc. |
| senate-73989da6-5bdd-4eb4-9085-a64b4cf9d2d6-15 | CMPGY | Compass Group PLC |
| senate-73989da6-5bdd-4eb4-9085-a64b4cf9d2d6-14 | XOM | Exxon Mobil Corporation |
| senate-73989da6-5bdd-4eb4-9085-a64b4cf9d2d6-13 | RHHBY | Roche Holding AG |
| senate-73989da6-5bdd-4eb4-9085-a64b4cf9d2d6-12 | INTC | Intel Corporation |
| senate-73989da6-5bdd-4eb4-9085-a64b4cf9d2d6-11 | LVMUY | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.E. |
| senate-73989da6-5bdd-4eb4-9085-a64b4cf9d2d6-10 | LMT | Lockheed Martin Corporation |
| senate-73989da6-5bdd-4eb4-9085-a64b4cf9d2d6-1 | TD | The Toronto-Dominion Bank |
