James B. Renacci (House) disclosed 51 transactions
Amendment status is not available for House filings. A filing listed here may since have been amended.
| 2016-12-20 · sell | Qualys Incorporated — $1,001 - $15,000 |
| 2016-12-20 · sell | VWR Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2016-12-20 · sell | Helen of Troy Corporation Limited (Bermuda) — $1,001 - $15,000 |
| 2016-12-20 · sell | Steris PLC SHS USD (United Kingdom) — $1,001 - $15,000 |
| 2016-12-30 · sell | Daiwa House Ind Limited ADR (Japan) — $1,001 - $15,000 |
| 2016-12-29 · buy | Dolby Laboratories Incorporated — $1,001 - $15,000 |
| 2016-12-23 · buy | Carnival Corporation Paired CTF (Panama) — $15,001 - $50,000 |
| 2016-12-29 · buy | IMAX Corporation (Canada) — $1,001 - $15,000 |
| 2016-12-28 · sell | Landstar Systems Incorporated — $15,001 - $50,000 |
| 2016-12-28 · sell | Primerica Incorporated — $15,001 - $50,000 |
| 2016-12-28 · buy | Anika Therapeutics Incorporated — $15,001 - $50,000 |
| 2016-12-28 · sell | First Finl Bankshares — $15,001 - $50,000 |
| 2016-12-28 · buy | Core Mark Holding Company Incorporated — $1,001 - $15,000 |
| 2016-12-27 · buy | Miami-Dade Cnty FL Wtr & Swr Rev, Ref Bds, Ser 2015 5.0000% Due 10/01/2025 — $15,001 - $50,000 |
| 2016-12-23 · buy | Ollies Bargain Outlt Hldgs Incorporated — $1,001 - $15,000 |
| 2016-12-23 · buy | Estacio Participacoes S A Sponsored ADR (Brazil) — $1,001 - $15,000 |
| 2016-12-23 · sell | Plantronics Incorporated New — $1,001 - $15,000 |
| 2016-12-23 · sell | Sysco Corporation — $15,001 - $50,000 |
| 2016-12-22 · buy | CME Group Incorporated — $15,001 - $50,000 |
| 2016-12-20 · buy | Baxter International Incorporated — $15,001 - $50,000 |
| 2016-12-20 · buy | Metlife Incorporated — $15,001 - $50,000 |
| 2016-12-20 · sell | Applied Matls Incorporated — $15,001 - $50,000 |
| 2016-12-20 · sell | Corning Incorporated — $50,001 - $100,000 |
| 2016-12-20 · sell | Express Scripts Holding Company — $100,001 - $250,000 |
| 2016-12-20 · buy | Chicago IL O Hare Intl Arpt Rev, Ref BDS, Ser B 5.0000% Due 01/01/2027 Callable 01/01/2025 @ 100.000 (167593RD6) — $100,001 - $250,000 |
| 2016-12-20 · sell | Alliance Global Group Incorporated ADR (Philippines) — $15,001 - $50,000 |
| 2016-12-20 · sell | Banca Mediolanum S P A ADR (Italy) — $15,001 - $50,000 |
| 2016-12-20 · sell | Carlsberg AS Sponsored ADR (Denmark) — $15,001 - $50,000 |
| 2016-12-20 · sell | Abbott Labs — $50,001 - $100,000 |
| 2016-12-20 · sell | Continental AG Sponsored ADR (Germany) — $15,001 - $50,000 |
| 2016-12-20 · sell | GEA Group AG ADR (Germany) — $15,001 - $50,000 |
| 2016-12-20 · sell | Nampak Limited Spon ADR New (South Africa) — $1,001 - $15,000 |
| 2016-12-20 · sell | SAP SE Spon ADR (Germany) — $100,001 - $250,000 |
| 2016-12-20 · sell | Shire PLC Sponsored ADR (Jersey) — $100,001 - $250,000 |
| 2016-12-20 · sell | Teva Pharmaceutical Industries Limited ADR (Israel) — $15,001 - $50,000 |
| 2016-12-20 · sell | Telenor ASA Sponsored ADR (Norway) — $15,001 - $50,000 |
| 2016-12-20 · buy | Turkcell Iletisim Hizmetleri Spon ADR New (Turkey) — $15,001 - $50,000 |
| 2016-12-20 · sell | Worldpay Group PLC ADR (United Kingdom) — $15,001 - $50,000 |
| 2016-12-20 · buy | Crown Holdings Incorporated — $1,001 - $15,000 |
| 2016-12-20 · sell | Medtronic PLC SHS (Ireland) — $50,001 - $100,000 |
| 2016-12-20 · buy | Ultimate Software Group Incorporated — $1,001 - $15,000 |
| 2016-12-20 · sell | American Assets TR Incorporated REIT — $1,001 - $15,000 |
| 2016-12-20 · sell | Bloomin Brands Incorporated — $1,001 - $15,000 |
| 2016-12-20 · sell | Genesee & Wyo Incorporated Class A — $1,001 - $15,000 |
| 2016-12-20 · sell | Gentherm Incorporated — $1,001 - $15,000 |
| 2016-12-20 · sell | Gulfport Energy Corporation Com New — $1,001 - $15,000 |
| 2016-12-20 · sell | Mednax Incorporated — $1,001 - $15,000 |
| 2016-12-20 · sell | Monotype Imaging Holdings Incorporated — $1,001 - $15,000 |
| 2016-12-20 · sell | PacWest Bancorp DEL — $1,001 - $15,000 |
| 2016-12-20 · sell | Proto Labs Incorporated — $1,001 - $15,000 |
| 2016-12-20 · sell | Nielsen Hldgs PLC SHS EUR (United Kingdom) — $50,001 - $100,000 |
The complete record
| party | Republican |
| state | OH |
| office | Renacci, James B. (Representative) |
| ptr id | 9110323 |
| chamber | house |
| comment | — |
| report url | https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2016/9110323.pdf |
| bioguide id | R000586 |
| data source | HOUSE_CLERK_PTR |
| member last | Renacci |
| member name | James B. Renacci |
| member first | James B. |
| state district | OH16 |
| disclosure date | 2017-01-05 |
| extraction method | vision_ocr |
Each transaction (51)
| id | owner | ticker | amount max | amount min | asset name | asset type | amount range | transaction date | transaction type | reporting lag days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| house-9110323-ocr-9 | Joint | QLYS | 15000 | 1001 | Qualys Incorporated | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-12-20 | sell | 12 |
| house-9110323-ocr-8 | Joint | VWR | 15000 | 1001 | VWR Corporation | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-12-20 | sell | 12 |
| house-9110323-ocr-7 | Joint | HELE | 15000 | 1001 | Helen of Troy Corporation Limited (Bermuda) | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-12-20 | sell | 12 |
| house-9110323-ocr-6 | Joint | STE | 15000 | 1001 | Steris PLC SHS USD (United Kingdom) | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-12-20 | sell | 12 |
| house-9110323-ocr-51 | Self | DWAHY | 15000 | 1001 | Daiwa House Ind Limited ADR (Japan) | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-12-30 | sell | 4 |
| house-9110323-ocr-50 | Self | DLB | 15000 | 1001 | Dolby Laboratories Incorporated | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-12-29 | buy | 5 |
| house-9110323-ocr-5 | Joint | CCL | 50000 | 15001 | Carnival Corporation Paired CTF (Panama) | Stock | $15,001 - $50,000 | 2016-12-23 | buy | 9 |
| house-9110323-ocr-49 | Self | IMAX | 15000 | 1001 | IMAX Corporation (Canada) | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-12-29 | buy | 5 |
| house-9110323-ocr-48 | Self | LSTR | 50000 | 15001 | Landstar Systems Incorporated | Stock | $15,001 - $50,000 | 2016-12-28 | sell | 6 |
| house-9110323-ocr-47 | Self | PRI | 50000 | 15001 | Primerica Incorporated | Stock | $15,001 - $50,000 | 2016-12-28 | sell | 6 |
| house-9110323-ocr-46 | Self | ANIK | 50000 | 15001 | Anika Therapeutics Incorporated | Stock | $15,001 - $50,000 | 2016-12-28 | buy | 6 |
| house-9110323-ocr-45 | Self | FFIN | 50000 | 15001 | First Finl Bankshares | Stock | $15,001 - $50,000 | 2016-12-28 | sell | 6 |
| house-9110323-ocr-44 | Self | CORE | 15000 | 1001 | Core Mark Holding Company Incorporated | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-12-28 | buy | 6 |
| house-9110323-ocr-43 | Self | S9334DHY3 | 50000 | 15001 | Miami-Dade Cnty FL Wtr & Swr Rev, Ref Bds, Ser 2015 5.0000% Due 10/01/2025 | Municipal Bond | $15,001 - $50,000 | 2016-12-27 | buy | 7 |
| house-9110323-ocr-42 | Self | OLLI | 15000 | 1001 | Ollies Bargain Outlt Hldgs Incorporated | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-12-23 | buy | 9 |
| house-9110323-ocr-41 | Self | ECPCY | 15000 | 1001 | Estacio Participacoes S A Sponsored ADR (Brazil) | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-12-23 | buy | 9 |
| house-9110323-ocr-40 | Self | PLT | 15000 | 1001 | Plantronics Incorporated New | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-12-23 | sell | 9 |
| house-9110323-ocr-4 | Joint | SYY | 50000 | 15001 | Sysco Corporation | Stock | $15,001 - $50,000 | 2016-12-23 | sell | 9 |
| house-9110323-ocr-39 | Self | CME | 50000 | 15001 | CME Group Incorporated | Stock | $15,001 - $50,000 | 2016-12-22 | buy | 10 |
| house-9110323-ocr-38 | Self | BAX | 50000 | 15001 | Baxter International Incorporated | Stock | $15,001 - $50,000 | 2016-12-20 | buy | 12 |
| house-9110323-ocr-37 | Self | MET | 50000 | 15001 | Metlife Incorporated | Stock | $15,001 - $50,000 | 2016-12-20 | buy | 12 |
| house-9110323-ocr-36 | Self | AMAT | 50000 | 15001 | Applied Matls Incorporated | Stock | $15,001 - $50,000 | 2016-12-20 | sell | 12 |
| house-9110323-ocr-35 | Self | GLW | 100000 | 50001 | Corning Incorporated | Stock | $50,001 - $100,000 | 2016-12-20 | sell | 12 |
| house-9110323-ocr-34 | Self | ESRX | 250000 | 100001 | Express Scripts Holding Company | Stock | $100,001 - $250,000 | 2016-12-20 | sell | 12 |
| house-9110323-ocr-33 | Self | — | 250000 | 100001 | Chicago IL O Hare Intl Arpt Rev, Ref BDS, Ser B 5.0000% Due 01/01/2027 Callable 01/01/2025 @ 100.000 (167593RD6) | Bond | $100,001 - $250,000 | 2016-12-20 | buy | 12 |
| house-9110323-ocr-32 | Self | ALGGY | 50000 | 15001 | Alliance Global Group Incorporated ADR (Philippines) | Stock | $15,001 - $50,000 | 2016-12-20 | sell | 12 |
| house-9110323-ocr-31 | Self | BNCDY | 50000 | 15001 | Banca Mediolanum S P A ADR (Italy) | Stock | $15,001 - $50,000 | 2016-12-20 | sell | 12 |
| house-9110323-ocr-30 | Self | CABGY | 50000 | 15001 | Carlsberg AS Sponsored ADR (Denmark) | Stock | $15,001 - $50,000 | 2016-12-20 | sell | 12 |
| house-9110323-ocr-3 | Joint | ABT | 100000 | 50001 | Abbott Labs | Stock | $50,001 - $100,000 | 2016-12-20 | sell | 12 |
| house-9110323-ocr-29 | Self | CTTAY | 50000 | 15001 | Continental AG Sponsored ADR (Germany) | Stock | $15,001 - $50,000 | 2016-12-20 | sell | 12 |
| house-9110323-ocr-28 | Self | GEAGY | 50000 | 15001 | GEA Group AG ADR (Germany) | Stock | $15,001 - $50,000 | 2016-12-20 | sell | 12 |
| house-9110323-ocr-27 | Self | NPKLY | 15000 | 1001 | Nampak Limited Spon ADR New (South Africa) | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-12-20 | sell | 12 |
| house-9110323-ocr-26 | Self | SAP | 250000 | 100001 | SAP SE Spon ADR (Germany) | Stock | $100,001 - $250,000 | 2016-12-20 | sell | 12 |
| house-9110323-ocr-25 | Self | SHPG | 250000 | 100001 | Shire PLC Sponsored ADR (Jersey) | Stock | $100,001 - $250,000 | 2016-12-20 | sell | 12 |
| house-9110323-ocr-24 | Self | TEVA | 50000 | 15001 | Teva Pharmaceutical Industries Limited ADR (Israel) | Stock | $15,001 - $50,000 | 2016-12-20 | sell | 12 |
| house-9110323-ocr-23 | Self | TELNY | 50000 | 15001 | Telenor ASA Sponsored ADR (Norway) | ADR | $15,001 - $50,000 | 2016-12-20 | sell | 12 |
| house-9110323-ocr-22 | Self | TKC | 50000 | 15001 | Turkcell Iletisim Hizmetleri Spon ADR New (Turkey) | ADR | $15,001 - $50,000 | 2016-12-20 | buy | 12 |
| house-9110323-ocr-21 | Self | WPYGY | 50000 | 15001 | Worldpay Group PLC ADR (United Kingdom) | ADR | $15,001 - $50,000 | 2016-12-20 | sell | 12 |
| house-9110323-ocr-20 | Self | CCK | 15000 | 1001 | Crown Holdings Incorporated | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-12-20 | buy | 12 |
| house-9110323-ocr-2 | Joint | MDT | 100000 | 50001 | Medtronic PLC SHS (Ireland) | Stock | $50,001 - $100,000 | 2016-12-20 | sell | 12 |
| house-9110323-ocr-19 | Self | ULTI | 15000 | 1001 | Ultimate Software Group Incorporated | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-12-20 | buy | 12 |
| house-9110323-ocr-18 | Self | AAT | 15000 | 1001 | American Assets TR Incorporated REIT | REIT | $1,001 - $15,000 | 2016-12-20 | sell | 12 |
| house-9110323-ocr-17 | Self | BLMN | 15000 | 1001 | Bloomin Brands Incorporated | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-12-20 | sell | 12 |
| house-9110323-ocr-16 | Self | GWR | 15000 | 1001 | Genesee & Wyo Incorporated Class A | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-12-20 | sell | 12 |
| house-9110323-ocr-15 | Self | THRM | 15000 | 1001 | Gentherm Incorporated | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-12-20 | sell | 12 |
| house-9110323-ocr-14 | Self | GPOR | 15000 | 1001 | Gulfport Energy Corporation Com New | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-12-20 | sell | 12 |
| house-9110323-ocr-13 | Self | MD | 15000 | 1001 | Mednax Incorporated | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-12-20 | sell | 12 |
| house-9110323-ocr-12 | Self | TYPE | 15000 | 1001 | Monotype Imaging Holdings Incorporated | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-12-20 | sell | 12 |
| house-9110323-ocr-11 | Joint | PACW | 15000 | 1001 | PacWest Bancorp DEL | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-12-20 | sell | 12 |
| house-9110323-ocr-10 | Joint | PRLB | 15000 | 1001 | Proto Labs Incorporated | Stock | $1,001 - $15,000 | 2016-12-20 | sell | 12 |
| house-9110323-ocr-1 | Joint | NLSN | 100000 | 50001 | Nielsen Hldgs PLC SHS EUR (United Kingdom) | Stock | $50,001 - $100,000 | 2016-12-20 | sell | 12 |
