Kurt Schrader (House) disclosed 65 transactions
Amendment status is not available for House filings. A filing listed here may since have been amended.
| 2015-06-25 · buy | Cameron Intl Corp — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-24 · buy | ATOS — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-24 · buy | Nokia AB ORD SHS — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-26 · sell | CenturyLink Inc — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-26 · buy | Coca Cola — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-26 · buy | Garmin Ltd — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-26 · buy | Hess Corp — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-26 · buy | Sensata Tech Holdings — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-26 · buy | Weyerhaeuser Co — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-18 · buy | OW Small & Mid Cap Fund — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-25 · buy | Yahoo Inc — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-13 · buy | Anheuser-Busch Inbev — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-18 · buy | Coca Cola — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-18 · sell | Fluor Corp/Newdl.com — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-18 · buy | Garmin Ltd — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-18 · buy | Hess Corp — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-18 · buy | Southwest Airlines Co — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-18 · buy | Weyerhaeuser Co — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-18 · buy | Wholefoods Mkt Inc — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-18 · buy | Yahoo Inc — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-17 · buy | Electric Pwr Dev Corp — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-16 · sell | CenturyLink Inc — $15,001 - $50,000 |
| 2015-06-16 · buy | Coca Cola — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-16 · sell | Nextera Energy Inc — $15,001 - $50,000 |
| 2015-06-16 · buy | Southwest Airlines — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-16 · buy | Weyerhaeuser Co — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-16 · buy | Whole Foods Market Inc — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-16 · buy | Yahoo Inc — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-16 · buy | Goldman Sachs Rising Dividend Growth — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-12 · buy | Putnam Diversified Income — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-12 · buy | Blackrock Strategic Income — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-10 · buy | Rio Tinto Ltd — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-12 · sell | Loomis Sayles Strategic Inc — $15,001 - $50,000 |
| 2015-06-12 · buy | Blackrock Global Allocation — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-02 · buy | Aetna Inc — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-02 · buy | Hess Corp — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-02 · buy | Lockheed Martin Corp — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-02 · buy | Sensata Tech Hldng — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-02 · buy | Vishay Inc — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-27 · buy | Weyerhaeuser Co — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-26 · sell | DBS Group Holdings Ltd ADR — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-25 · sell | Pfizer Inc — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-10 · buy | Nissan Motor — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-25 · sell | Aetna Inc New — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-25 · sell | Qualcomm Inc — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-25 · sell | Yum Brands Inc — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-25 · sell | Macy's Inc — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-25 · sell | Dollar General Corp — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-25 · sell | Kirby Corp — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-04 · sell | Itochu Corp ADR — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-04 · sell | Orix Corp — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-04 · sell | Bridgestone Lm Tel Co Cl. B — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-04 · sell | KDDI Corp ADR — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-09 · buy | Nissan Motor — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-04 · sell | Toyko Gas Ltd ADR — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-09 · sell | Svenska Cl Aktiebolaget AB — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-08 · sell | Sky PLC ADR — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-05 · sell | Unilever NV — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-26 · buy | Nokia AB ORD SHS — $1,001 - $15,000 |
| 2015-06-26 · buy | Siam Comm Bank UNSP ADR — $1,001 - $15,000 |
| … | 5 more transactions: every one is in the complete record on this filing's page |
The complete record
| party | Democrat |
| state | OR |
| office | Schrader, Kurt (Representative) |
| ptr id | 9107260 |
| chamber | house |
| comment | — |
| report url | https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2015/9107260.pdf |
| bioguide id | S001180 |
| data source | HOUSE_CLERK_PTR |
| member last | Schrader |
| member name | Kurt Schrader |
| member first | Kurt |
| state district | OR05 |
| disclosure date | 2015-07-14 |
| extraction method | vision_ocr |
Each transaction (65)
| id | owner | ticker | amount max | amount min | asset name | asset type | amount range | transaction date | transaction type | reporting lag days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| house-9107260-ocr-9 | Self | — | 15000 | 1001 | Cameron Intl Corp | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-25 | buy | 13 |
| house-9107260-ocr-8 | Self | — | 15000 | 1001 | ATOS | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-24 | buy | 14 |
| house-9107260-ocr-7 | Self | — | 15000 | 1001 | Nokia AB ORD SHS | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-24 | buy | 14 |
| house-9107260-ocr-65 | Self | — | 15000 | 1001 | CenturyLink Inc | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-26 | sell | 12 |
| house-9107260-ocr-64 | Self | KO | 15000 | 1001 | Coca Cola | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-26 | buy | 12 |
| house-9107260-ocr-63 | Self | GRMN | 15000 | 1001 | Garmin Ltd | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-26 | buy | 12 |
| house-9107260-ocr-62 | Self | — | 15000 | 1001 | Hess Corp | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-26 | buy | 12 |
| house-9107260-ocr-61 | Self | — | 15000 | 1001 | Sensata Tech Holdings | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-26 | buy | 12 |
| house-9107260-ocr-60 | Self | WY | 15000 | 1001 | Weyerhaeuser Co | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-26 | buy | 12 |
| house-9107260-ocr-6 | Self | — | 15000 | 1001 | OW Small & Mid Cap Fund | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-18 | buy | 18 |
| house-9107260-ocr-59 | Self | — | 15000 | 1001 | Yahoo Inc | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-25 | buy | 13 |
| house-9107260-ocr-58 | Self | BUD | 15000 | 1001 | Anheuser-Busch Inbev | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-13 | buy | 21 |
| house-9107260-ocr-57 | Self | KO | 15000 | 1001 | Coca Cola | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-18 | buy | 18 |
| house-9107260-ocr-56 | Self | — | 15000 | 1001 | Fluor Corp/Newdl.com | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-18 | sell | 18 |
| house-9107260-ocr-55 | Self | GRMN | 15000 | 1001 | Garmin Ltd | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-18 | buy | 18 |
| house-9107260-ocr-54 | Self | — | 15000 | 1001 | Hess Corp | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-18 | buy | 18 |
| house-9107260-ocr-53 | Self | LUV | 15000 | 1001 | Southwest Airlines Co | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-18 | buy | 18 |
| house-9107260-ocr-52 | Self | WY | 15000 | 1001 | Weyerhaeuser Co | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-18 | buy | 18 |
| house-9107260-ocr-51 | Self | — | 15000 | 1001 | Wholefoods Mkt Inc | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-18 | buy | 18 |
| house-9107260-ocr-50 | Self | — | 15000 | 1001 | Yahoo Inc | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-18 | buy | 18 |
| house-9107260-ocr-5 | Self | — | 15000 | 1001 | Electric Pwr Dev Corp | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-17 | buy | 19 |
| house-9107260-ocr-49 | Self | — | 50000 | 15001 | CenturyLink Inc | Stock | $15,001 - $50,000 | 2015-06-16 | sell | 20 |
| house-9107260-ocr-48 | Self | KO | 15000 | 1001 | Coca Cola | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-16 | buy | 20 |
| house-9107260-ocr-47 | Self | NEE | 50000 | 15001 | Nextera Energy Inc | Stock | $15,001 - $50,000 | 2015-06-16 | sell | 20 |
| house-9107260-ocr-46 | Self | LUV | 15000 | 1001 | Southwest Airlines | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-16 | buy | 20 |
| house-9107260-ocr-45 | Self | WY | 15000 | 1001 | Weyerhaeuser Co | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-16 | buy | 20 |
| house-9107260-ocr-44 | Self | — | 15000 | 1001 | Whole Foods Market Inc | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-16 | buy | 20 |
| house-9107260-ocr-43 | Self | — | 15000 | 1001 | Yahoo Inc | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-16 | buy | 20 |
| house-9107260-ocr-42 | Self | — | 15000 | 1001 | Goldman Sachs Rising Dividend Growth | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-16 | buy | 20 |
| house-9107260-ocr-41 | Self | — | 15000 | 1001 | Putnam Diversified Income | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-12 | buy | 22 |
| house-9107260-ocr-40 | Self | — | 15000 | 1001 | Blackrock Strategic Income | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-12 | buy | 22 |
| house-9107260-ocr-4 | Joint | RTNTF | 15000 | 1001 | Rio Tinto Ltd | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-10 | buy | 24 |
| house-9107260-ocr-39 | Self | — | 50000 | 15001 | Loomis Sayles Strategic Inc | Stock | $15,001 - $50,000 | 2015-06-12 | sell | 22 |
| house-9107260-ocr-38 | Self | — | 15000 | 1001 | Blackrock Global Allocation | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-12 | buy | 22 |
| house-9107260-ocr-37 | Self | — | 15000 | 1001 | Aetna Inc | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-02 | buy | 30 |
| house-9107260-ocr-36 | Self | — | 15000 | 1001 | Hess Corp | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-02 | buy | 30 |
| house-9107260-ocr-35 | Self | LMT | 15000 | 1001 | Lockheed Martin Corp | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-02 | buy | 30 |
| house-9107260-ocr-34 | Self | — | 15000 | 1001 | Sensata Tech Hldng | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-02 | buy | 30 |
| house-9107260-ocr-33 | Self | — | 15000 | 1001 | Vishay Inc | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-02 | buy | 30 |
| house-9107260-ocr-32 | Self | WY | 15000 | 1001 | Weyerhaeuser Co | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-27 | buy | 11 |
| house-9107260-ocr-31 | Self | — | 15000 | 1001 | DBS Group Holdings Ltd ADR | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-26 | sell | 12 |
| house-9107260-ocr-30 | Self | PFE | 15000 | 1001 | Pfizer Inc | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-25 | sell | 13 |
| house-9107260-ocr-3 | Joint | — | 15000 | 1001 | Nissan Motor | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-10 | buy | 24 |
| house-9107260-ocr-29 | Self | — | 15000 | 1001 | Aetna Inc New | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-25 | sell | 13 |
| house-9107260-ocr-28 | Self | QCOM | 15000 | 1001 | Qualcomm Inc | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-25 | sell | 13 |
| house-9107260-ocr-27 | Self | YUM | 15000 | 1001 | Yum Brands Inc | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-25 | sell | 13 |
| house-9107260-ocr-26 | Self | M | 15000 | 1001 | Macy's Inc | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-25 | sell | 13 |
| house-9107260-ocr-25 | Self | DG | 15000 | 1001 | Dollar General Corp | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-25 | sell | 13 |
| house-9107260-ocr-24 | Self | KEX | 15000 | 1001 | Kirby Corp | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-25 | sell | 13 |
| house-9107260-ocr-23 | Self | — | 15000 | 1001 | Itochu Corp ADR | ADR | $1,001 - $15,000 | 2015-06-04 | sell | 28 |
| house-9107260-ocr-22 | Self | IX | 15000 | 1001 | Orix Corp | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-04 | sell | 28 |
| house-9107260-ocr-21 | Self | — | 15000 | 1001 | Bridgestone Lm Tel Co Cl. B | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-04 | sell | 28 |
| house-9107260-ocr-20 | Self | — | 15000 | 1001 | KDDI Corp ADR | ADR | $1,001 - $15,000 | 2015-06-04 | sell | 28 |
| house-9107260-ocr-2 | Joint | — | 15000 | 1001 | Nissan Motor | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-09 | buy | 25 |
| house-9107260-ocr-19 | Self | — | 15000 | 1001 | Toyko Gas Ltd ADR | ADR | $1,001 - $15,000 | 2015-06-04 | sell | 28 |
| house-9107260-ocr-18 | Self | — | 15000 | 1001 | Svenska Cl Aktiebolaget AB | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-09 | sell | 25 |
| house-9107260-ocr-17 | Self | — | 15000 | 1001 | Sky PLC ADR | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-08 | sell | 26 |
| house-9107260-ocr-16 | Self | UL | 15000 | 1001 | Unilever NV | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-05 | sell | 27 |
| house-9107260-ocr-15 | Self | — | 15000 | 1001 | Nokia AB ORD SHS | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-26 | buy | 12 |
| house-9107260-ocr-14 | Self | — | 15000 | 1001 | Siam Comm Bank UNSP ADR | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-26 | buy | 12 |
| house-9107260-ocr-13 | Self | — | 15000 | 1001 | TATA Motors Ltd ADR | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-25 | buy | 13 |
| house-9107260-ocr-12 | Self | PEP | 15000 | 1001 | Pepsico | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-25 | buy | 13 |
| house-9107260-ocr-11 | Self | E | 15000 | 1001 | Eni SPA ADR | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-25 | buy | 13 |
| house-9107260-ocr-10 | Self | — | 15000 | 1001 | Nokia Ord SHS | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-25 | buy | 13 |
| house-9107260-ocr-1 | Joint | — | 15000 | 1001 | Ericsson LM Tel lo. Cl B | Stock | $1,001 - $15,000 | 2015-06-08 | buy | 26 |
