Bill Flores (House) disclosed 23 transactions
Amendment status is not available for House filings. A filing listed here may since have been amended.
| 2015-05-11 · sell | Plains group Holdings, l.P. Class a shares representing limited partner interests (PagP) — $15,001 - $50,000 |
| 2015-05-11 · sell | ONEOK, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2015-05-29 · sell | ONEOK, Inc. — $15,001 - $50,000 |
| 2015-05-08 · sell | ONEOK, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2015-05-29 · buy | Johnson & Johnson — $1,001 - $15,000 |
| 2015-05-15 · buy | EQT gP Holdings, lP Common units representing limited partner interests (EQgP) — $100,001 - $250,000 |
| 2015-05-08 · sell | Enlink Midstream, llC Common units representing limited Partner Interests (ENlC) — $15,001 - $50,000 |
| 2015-05-12 · sell | Williams Companies, Inc. — $1,001 - $15,000 |
| 2015-05-11 · sell | Williams Companies, Inc. — $15,001 - $50,000 |
| 2015-05-06 · sell | Williams Companies, Inc. — $15,001 - $50,000 |
| 2015-05-08 · sell | Williams Companies, Inc. — $15,001 - $50,000 |
| 2015-05-29 · buy | Eli lilly and Company (llY) — $1,001 - $15,000 |
| 2015-05-08 · sell | Western gas Equity Partners, lP Common units Representing limited Partner Interests (WgP) — $15,001 - $50,000 |
| 2015-05-11 · sell | Western gas Equity Partners, lP Common units Representing limited Partner Interests (WgP) — $1,001 - $15,000 |
| 2015-05-11 · sell | Targa Resources, Inc. (TRgP) — $15,001 - $50,000 |
| 2015-05-08 · buy | Tallgrass Energy gP, lP Class a shares (TEgP) — $100,001 - $250,000 |
| 2015-05-07 · buy | Tallgrass Energy gP, lP Class a shares (TEgP) — $15,001 - $50,000 |
| 2015-05-12 · sell | semgroup Corporation Class a (sEMg) — $1,001 - $15,000 |
| 2015-05-11 · sell | semgroup Corporation Class a (sEMg) — $15,001 - $50,000 |
| 2015-05-08 · sell | semgroup Corporation Class a (sEMg) — $1,001 - $15,000 |
| 2015-05-28 · sell | salient MlP Fund lP — $15,001 - $50,000 |
| 2015-05-08 · sell | Plains group Holdings, l.P. Class a shares representing limited partner interests (PagP) — $15,001 - $50,000 |
| 2015-05-29 · sell | american Infrastructure MlP assoc. Fund lP — $1,001 - $15,000 |
The complete record
| owner | Self |
| party | Republican |
| state | TX |
| office | Flores, Bill (Representative) |
| ptr id | 20003248 |
| chamber | house |
| comment | — |
| asset type | Stock |
| report url | https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2015/20003248.pdf |
| bioguide id | F000461 |
| data source | HOUSE_CLERK_PTR |
| member last | Flores |
| member name | Bill Flores |
| member first | Bill |
| state district | TX17 |
| disclosure date | 2015-06-12 |
| transaction nature | OPEN_MARKET |
Each transaction (23)
| id | ticker | amount max | amount min | asset name | amount range | transaction date | transaction type | reporting lag days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| house-20003248-9 | PAGP | 50000 | 15001 | Plains group Holdings, l.P. Class a shares representing limited partner interests (PagP) | $15,001 - $50,000 | 2015-05-11 | sell | 23 |
| house-20003248-8 | OKE | 15000 | 1001 | ONEOK, Inc. | $1,001 - $15,000 | 2015-05-11 | sell | 23 |
| house-20003248-7 | OKE | 50000 | 15001 | ONEOK, Inc. | $15,001 - $50,000 | 2015-05-29 | sell | 10 |
| house-20003248-6 | OKE | 15000 | 1001 | ONEOK, Inc. | $1,001 - $15,000 | 2015-05-08 | sell | 25 |
| house-20003248-5 | JNJ | 15000 | 1001 | Johnson & Johnson | $1,001 - $15,000 | 2015-05-29 | buy | 10 |
| house-20003248-4 | EQGP | 250000 | 100001 | EQT gP Holdings, lP Common units representing limited partner interests (EQgP) | $100,001 - $250,000 | 2015-05-15 | buy | 20 |
| house-20003248-3 | ENLC | 50000 | 15001 | Enlink Midstream, llC Common units representing limited Partner Interests (ENlC) | $15,001 - $50,000 | 2015-05-08 | sell | 25 |
| house-20003248-23 | WMB | 15000 | 1001 | Williams Companies, Inc. | $1,001 - $15,000 | 2015-05-12 | sell | 23 |
| house-20003248-22 | WMB | 50000 | 15001 | Williams Companies, Inc. | $15,001 - $50,000 | 2015-05-11 | sell | 23 |
| house-20003248-21 | WMB | 50000 | 15001 | Williams Companies, Inc. | $15,001 - $50,000 | 2015-05-06 | sell | 27 |
| house-20003248-20 | WMB | 50000 | 15001 | Williams Companies, Inc. | $15,001 - $50,000 | 2015-05-08 | sell | 25 |
| house-20003248-2 | LLY | 15000 | 1001 | Eli lilly and Company (llY) | $1,001 - $15,000 | 2015-05-29 | buy | 10 |
| house-20003248-19 | WGP | 50000 | 15001 | Western gas Equity Partners, lP Common units Representing limited Partner Interests (WgP) | $15,001 - $50,000 | 2015-05-08 | sell | 25 |
| house-20003248-18 | WGP | 15000 | 1001 | Western gas Equity Partners, lP Common units Representing limited Partner Interests (WgP) | $1,001 - $15,000 | 2015-05-11 | sell | 23 |
| house-20003248-17 | TRGP | 50000 | 15001 | Targa Resources, Inc. (TRgP) | $15,001 - $50,000 | 2015-05-11 | sell | 23 |
| house-20003248-16 | TEGP | 250000 | 100001 | Tallgrass Energy gP, lP Class a shares (TEgP) | $100,001 - $250,000 | 2015-05-08 | buy | 25 |
| house-20003248-15 | TEGP | 50000 | 15001 | Tallgrass Energy gP, lP Class a shares (TEgP) | $15,001 - $50,000 | 2015-05-07 | buy | 26 |
| house-20003248-14 | SEMG | 15000 | 1001 | semgroup Corporation Class a (sEMg) | $1,001 - $15,000 | 2015-05-12 | sell | 23 |
| house-20003248-13 | SEMG | 50000 | 15001 | semgroup Corporation Class a (sEMg) | $15,001 - $50,000 | 2015-05-11 | sell | 23 |
| house-20003248-12 | SEMG | 15000 | 1001 | semgroup Corporation Class a (sEMg) | $1,001 - $15,000 | 2015-05-08 | sell | 25 |
| house-20003248-11 | — | 50000 | 15001 | salient MlP Fund lP | $15,001 - $50,000 | 2015-05-28 | sell | 11 |
| house-20003248-10 | PAGP | 50000 | 15001 | Plains group Holdings, l.P. Class a shares representing limited partner interests (PagP) | $15,001 - $50,000 | 2015-05-08 | sell | 25 |
| house-20003248-1 | — | 15000 | 1001 | american Infrastructure MlP assoc. Fund lP | $1,001 - $15,000 | 2015-05-29 | sell | 10 |
