Kurt Schrader (House) disclosed 19 transactions
Amendment status is not available for House filings. A filing listed here may since have been amended.
| 2015-04-23 · buy | Weyerhaeuser Co. Common — $1,001 - $15,000 |
| 2015-04-14 · buy | Coca Cola Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2015-04-14 · buy | Weyerhaeuser Co Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2015-04-10 · buy | Garmin Ltd Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2015-04-10 · buy | Weyerhaeuser Co Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2015-04-10 · buy | Garmin Ltd Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2015-04-02 · buy | Garmin Ltd Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2015-03-31 · buy | Coca Cola Common Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2015-04-27 · sell | Itochu Corp ADR — $1,001 - $15,000 |
| 2015-04-24 · sell | Itochu Corp ADR — $1,001 - $15,000 |
| 2015-04-24 · sell | China Telecom ADR — $1,001 - $15,000 |
| 2015-04-14 · sell | Mylan NV — $1,001 - $15,000 |
| 2015-04-24 · buy | Encana Corp — $1,001 - $15,000 |
| 2015-04-23 · buy | Encana Corp — $1,001 - $15,000 |
| 2015-04-23 · buy | Discover Financial Services — $1,001 - $15,000 |
| 2015-04-23 · buy | CDW Corp / DE — $1,001 - $15,000 |
| 2015-04-19 · buy | ING GropNr CVA NTFL — $1,001 - $15,000 |
| 2015-04-23 · buy | Garmin Ltd Common — $1,001 - $15,000 |
| 2015-03-31 · buy | Hesscorp Common Stock — $1,001 - $15,000 |
The complete record
| owner | Self |
| party | Democrat |
| state | OR |
| office | Schrader, Kurt (Representative) |
| ptr id | 9106485 |
| chamber | house |
| comment | — |
| amount max | 15000 |
| amount min | 1001 |
| report url | https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2015/9106485.pdf |
| bioguide id | S001180 |
| data source | HOUSE_CLERK_PTR |
| member last | Schrader |
| member name | Kurt Schrader |
| amount range | $1,001 - $15,000 |
| member first | Kurt |
| state district | OR05 |
| disclosure date | 2015-05-13 |
| extraction method | vision_ocr |
Each transaction (19)
| id | ticker | asset name | asset type | transaction date | transaction type | reporting lag days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| house-9106485-ocr-9 | WY | Weyerhaeuser Co. Common | Common Stock | 2015-04-23 | buy | 14 |
| house-9106485-ocr-8 | KO | Coca Cola Common Stock | Common Stock | 2015-04-14 | buy | 21 |
| house-9106485-ocr-7 | WY | Weyerhaeuser Co Common Stock | Common Stock | 2015-04-14 | buy | 21 |
| house-9106485-ocr-6 | GRMN | Garmin Ltd Common Stock | Common Stock | 2015-04-10 | buy | 23 |
| house-9106485-ocr-5 | WY | Weyerhaeuser Co Common Stock | Common Stock | 2015-04-10 | buy | 23 |
| house-9106485-ocr-4 | GRMN | Garmin Ltd Common Stock | Common Stock | 2015-04-10 | buy | 23 |
| house-9106485-ocr-3 | GRMN | Garmin Ltd Common Stock | Common Stock | 2015-04-02 | buy | 29 |
| house-9106485-ocr-2 | KO | Coca Cola Common Stock | Common Stock | 2015-03-31 | buy | 31 |
| house-9106485-ocr-19 | — | Itochu Corp ADR | Stock | 2015-04-27 | sell | 12 |
| house-9106485-ocr-18 | — | Itochu Corp ADR | Stock | 2015-04-24 | sell | 13 |
| house-9106485-ocr-17 | — | China Telecom ADR | Stock | 2015-04-24 | sell | 13 |
| house-9106485-ocr-16 | — | Mylan NV | Stock | 2015-04-14 | sell | 21 |
| house-9106485-ocr-15 | — | Encana Corp | Stock | 2015-04-24 | buy | 13 |
| house-9106485-ocr-14 | — | Encana Corp | Stock | 2015-04-23 | buy | 14 |
| house-9106485-ocr-13 | — | Discover Financial Services | Stock | 2015-04-23 | buy | 14 |
| house-9106485-ocr-12 | — | CDW Corp / DE | Stock | 2015-04-23 | buy | 14 |
| house-9106485-ocr-11 | — | ING GropNr CVA NTFL | Stock | 2015-04-19 | buy | 17 |
| house-9106485-ocr-10 | GRMN | Garmin Ltd Common | Common Stock | 2015-04-23 | buy | 14 |
| house-9106485-ocr-1 | — | Hesscorp Common Stock | Common Stock | 2015-03-31 | buy | 31 |
