Michael T. McCaul (House) disclosed 375 transactions
Amendment status is not available for House filings. A filing listed here may since have been amended.
| 2014-12-05 · sell | MAIDEN HOLDINGS LTD — $1,001 - $15,000 |
| 2014-12-24 · sell | GILEAD SCIENCES INC — $1,001 - $15,000 |
| 2014-12-24 · sell | SCHLUMBERGER LTD — $1,001 - $15,000 |
| 2014-12-24 · sell | QUALCOMM INC — $1,001 - $15,000 |
| 2014-12-24 · sell | SALESFORCE.COM INC — $1,001 - $15,000 |
| 2014-12-17 · sell | KEMPER CORP — $1,001 - $15,000 |
| 2014-12-03 · sell | MAIDEN HOLDINGS LTD — $1,001 - $15,000 |
| 2014-12-24 · sell | FMC TECHNOLOGIES INC — $1,001 - $15,000 |
| 2014-12-02 · sell | DENNYS CORPORATION — $1,001 - $15,000 |
| 2014-12-24 · sell | DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC — $1,001 - $15,000 |
| 2014-12-17 · buy | ANADARKO PETROLEUM CORP — $50,001 - $100,000 |
| 2014-12-24 · sell | COSTCO WHOLESALE CORP — $1,001 - $15,000 |
| 2014-12-04 · sell | MAIDEN HOLDINGS LTD — $1,001 - $15,000 |
| 2014-12-01 · sell | MAIDEN HOLDINGS LTD — $1,001 - $15,000 |
| 2014-12-24 · sell | FASTENAL CO — $1,001 - $15,000 |
| 2014-12-24 · sell | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONSCORP — $1,001 - $15,000 |
| 2014-12-09 · sell | Maiden Holdings Ltd — $1,001 - $15,000 |
| 2014-12-24 · sell | Core Laboratories NV — $1,001 - $15,000 |
| 2014-12-24 · sell | Genpact Limited — $1,001 - $15,000 |
| 2014-12-10 · sell | Maiden Holdings Ltd — $1,001 - $15,000 |
| 2014-12-08 · sell | Maiden Holdings Ltd — $1,001 - $15,000 |
| 2014-12-30 · buy | DISCOVERY COMMUNICATIONS INC — $50,001 - $100,000 |
| 2014-12-24 · sell | Google Inc — $1,001 - $15,000 |
| 2014-12-24 · sell | Google Inc — $1,001 - $15,000 |
| 2014-12-24 · sell | Covance Inc — $1,001 - $15,000 |
| 2014-12-24 · sell | Ansys Inc — $1,001 - $15,000 |
| 2014-12-15 · sell | Kemper Corp — $1,001 - $15,000 |
| 2014-12-16 · sell | Kemper Corp — $1,001 - $15,000 |
| 2014-12-02 · sell | Maiden Holdings Ltd — $1,001 - $15,000 |
| 2014-12-24 · sell | Discovery Communications Inc — $1,001 - $15,000 |
| 2014-12-24 · sell | National Instruments Corp — $1,001 - $15,000 |
| 2014-12-24 · sell | Discovery Communications Inc — $1,001 - $15,000 |
| 2014-12-12 · buy | JPMORGAN CHASE & CO — $50,001 - $100,000 |
| 2014-12-24 · sell | Netsuite Inc — $1,001 - $15,000 |
| 2014-12-05 · sell | Dennys Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2014-12-17 · buy | Addus Homecare Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2014-12-17 · buy | Campus Crest Communities Inc — $1,001 - $15,000 |
| 2014-12-15 · buy | Clearwater Paper Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2014-12-16 · buy | Clearwater Paper Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2014-12-12 · buy | Campus Crest Communities Inc — $1,001 - $15,000 |
| 2014-12-17 · buy | Clearwater Paper Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2014-12-15 · buy | Campus Crest Communities Inc — $1,001 - $15,000 |
| 2014-12-18 · buy | Clearwater Paper Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2014-12-17 · buy | AMAZON.COM INC — $50,001 - $100,000 |
| 2014-12-01 · buy | Oritani Financial Corp — $1,001 - $15,000 |
| 2014-12-12 · buy | Clearwater Paper Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2014-12-05 · buy | Cash America International Inc — $1,001 - $15,000 |
| 2014-12-04 · buy | Cash America International Inc — $1,001 - $15,000 |
| 2014-12-17 · buy | Petra Diamonds — $1,001 - $15,000 |
| 2014-12-04 · buy | Lone Star College Sys Tex Rev Rev Bds — $1,001 - $15,000 |
| 2014-12-04 · buy | Orange Cnty Fla Sch Brd Ctfs P Cops — $1,001 - $15,000 |
| 2014-12-15 · buy | Bristol Myers Squibb Co — $1,001 - $15,000 |
| 2014-12-04 · buy | South Carolina St Pub Svc Authrfdg — $1,001 - $15,000 |
| 2014-12-31 · buy | EOG Res — $1,001 - $15,000 |
| 2014-12-12 · buy | EL PASO CNTY TEX CERTIFICATE OF OBLIGATION — $15,001 - $50,000 |
| 2014-12-31 · buy | Newfield Exploration Co — $15,001 - $50,000 |
| 2014-12-31 · buy | Chevron Corporation — $15,001 - $50,000 |
| 2014-12-31 · buy | PDC Energy Inc — $15,001 - $50,000 |
| 2014-12-19 · buy | Devon Energy Corporation — $15,001 - $50,000 |
| 2014-12-19 · buy | QEP Resources Inc — $15,001 - $50,000 |
| … | 315 more transactions: every one is in the complete record on this filing's page |
The complete record
| party | Republican |
| state | TX |
| office | McCaul, Michael T. (Representative) |
| ptr id | 9105859 |
| chamber | house |
| comment | — |
| asset type | Stock |
| report url | https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2014/9105859.pdf |
| bioguide id | M001157 |
| data source | HOUSE_CLERK_PTR |
| member last | McCaul |
| member name | Michael T. McCaul |
| member first | Michael T. |
| state district | TX10 |
| disclosure date | 2015-01-21 |
| extraction method | vision_ocr |
Each transaction (375)
| id | owner | ticker | amount max | amount min | asset name | amount range | transaction date | transaction type | reporting lag days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| house-9105859-ocr-99 | Spouse | MHLA | 15000 | 1001 | MAIDEN HOLDINGS LTD | $1,001 - $15,000 | 2014-12-05 | sell | 33 |
| house-9105859-ocr-98 | Spouse | GILD | 15000 | 1001 | GILEAD SCIENCES INC | $1,001 - $15,000 | 2014-12-24 | sell | 20 |
| house-9105859-ocr-97 | Spouse | — | 15000 | 1001 | SCHLUMBERGER LTD | $1,001 - $15,000 | 2014-12-24 | sell | 20 |
| house-9105859-ocr-96 | Spouse | QCOM | 15000 | 1001 | QUALCOMM INC | $1,001 - $15,000 | 2014-12-24 | sell | 20 |
| house-9105859-ocr-95 | Spouse | — | 15000 | 1001 | SALESFORCE.COM INC | $1,001 - $15,000 | 2014-12-24 | sell | 20 |
| house-9105859-ocr-94 | Spouse | KMPR | 15000 | 1001 | KEMPER CORP | $1,001 - $15,000 | 2014-12-17 | sell | 25 |
| house-9105859-ocr-93 | Spouse | MHLA | 15000 | 1001 | MAIDEN HOLDINGS LTD | $1,001 - $15,000 | 2014-12-03 | sell | 35 |
| house-9105859-ocr-92 | Spouse | — | 15000 | 1001 | FMC TECHNOLOGIES INC | $1,001 - $15,000 | 2014-12-24 | sell | 20 |
| house-9105859-ocr-91 | Spouse | — | 15000 | 1001 | DENNYS CORPORATION | $1,001 - $15,000 | 2014-12-02 | sell | 36 |
| house-9105859-ocr-90 | Spouse | — | 15000 | 1001 | DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC | $1,001 - $15,000 | 2014-12-24 | sell | 20 |
| house-9105859-ocr-9 | Spouse | — | 100000 | 50001 | ANADARKO PETROLEUM CORP | $50,001 - $100,000 | 2014-12-17 | buy | 25 |
| house-9105859-ocr-89 | Spouse | COST | 15000 | 1001 | COSTCO WHOLESALE CORP | $1,001 - $15,000 | 2014-12-24 | sell | 20 |
| house-9105859-ocr-88 | Spouse | MHLA | 15000 | 1001 | MAIDEN HOLDINGS LTD | $1,001 - $15,000 | 2014-12-04 | sell | 34 |
| house-9105859-ocr-87 | Spouse | MHLA | 15000 | 1001 | MAIDEN HOLDINGS LTD | $1,001 - $15,000 | 2014-12-01 | sell | 37 |
| house-9105859-ocr-86 | Spouse | FAST | 15000 | 1001 | FASTENAL CO | $1,001 - $15,000 | 2014-12-24 | sell | 20 |
| house-9105859-ocr-85 | Spouse | CTSH | 15000 | 1001 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONSCORP | $1,001 - $15,000 | 2014-12-24 | sell | 20 |
| house-9105859-ocr-84 | Spouse | MHLA | 15000 | 1001 | Maiden Holdings Ltd | $1,001 - $15,000 | 2014-12-09 | sell | 31 |
| house-9105859-ocr-83 | Spouse | CLB | 15000 | 1001 | Core Laboratories NV | $1,001 - $15,000 | 2014-12-24 | sell | 20 |
| house-9105859-ocr-82 | Spouse | G | 15000 | 1001 | Genpact Limited | $1,001 - $15,000 | 2014-12-24 | sell | 20 |
| house-9105859-ocr-81 | Spouse | MHLA | 15000 | 1001 | Maiden Holdings Ltd | $1,001 - $15,000 | 2014-12-10 | sell | 30 |
| house-9105859-ocr-80 | Spouse | MHLA | 15000 | 1001 | Maiden Holdings Ltd | $1,001 - $15,000 | 2014-12-08 | sell | 32 |
| house-9105859-ocr-8 | Spouse | — | 100000 | 50001 | DISCOVERY COMMUNICATIONS INC | $50,001 - $100,000 | 2014-12-30 | buy | 16 |
| house-9105859-ocr-79 | Spouse | — | 15000 | 1001 | Google Inc | $1,001 - $15,000 | 2014-12-24 | sell | 20 |
| house-9105859-ocr-78 | Spouse | — | 15000 | 1001 | Google Inc | $1,001 - $15,000 | 2014-12-24 | sell | 20 |
| house-9105859-ocr-77 | Spouse | — | 15000 | 1001 | Covance Inc | $1,001 - $15,000 | 2014-12-24 | sell | 20 |
| house-9105859-ocr-76 | Spouse | — | 15000 | 1001 | Ansys Inc | $1,001 - $15,000 | 2014-12-24 | sell | 20 |
| house-9105859-ocr-75 | Spouse | KMPR | 15000 | 1001 | Kemper Corp | $1,001 - $15,000 | 2014-12-15 | sell | 27 |
| house-9105859-ocr-74 | Spouse | KMPR | 15000 | 1001 | Kemper Corp | $1,001 - $15,000 | 2014-12-16 | sell | 26 |
| house-9105859-ocr-73 | Spouse | MHLA | 15000 | 1001 | Maiden Holdings Ltd | $1,001 - $15,000 | 2014-12-02 | sell | 36 |
| house-9105859-ocr-72 | Spouse | — | 15000 | 1001 | Discovery Communications Inc | $1,001 - $15,000 | 2014-12-24 | sell | 20 |
| house-9105859-ocr-71 | Spouse | — | 15000 | 1001 | National Instruments Corp | $1,001 - $15,000 | 2014-12-24 | sell | 20 |
| house-9105859-ocr-70 | Spouse | — | 15000 | 1001 | Discovery Communications Inc | $1,001 - $15,000 | 2014-12-24 | sell | 20 |
| house-9105859-ocr-7 | Spouse | JPM | 100000 | 50001 | JPMORGAN CHASE & CO | $50,001 - $100,000 | 2014-12-12 | buy | 28 |
| house-9105859-ocr-69 | Spouse | — | 15000 | 1001 | Netsuite Inc | $1,001 - $15,000 | 2014-12-24 | sell | 20 |
| house-9105859-ocr-68 | Spouse | — | 15000 | 1001 | Dennys Corporation | $1,001 - $15,000 | 2014-12-05 | sell | 33 |
| house-9105859-ocr-67 | Spouse | ADUS | 15000 | 1001 | Addus Homecare Corporation | $1,001 - $15,000 | 2014-12-17 | buy | 25 |
| house-9105859-ocr-66 | Spouse | — | 15000 | 1001 | Campus Crest Communities Inc | $1,001 - $15,000 | 2014-12-17 | buy | 25 |
| house-9105859-ocr-65 | Spouse | CLW | 15000 | 1001 | Clearwater Paper Corporation | $1,001 - $15,000 | 2014-12-15 | buy | 27 |
| house-9105859-ocr-64 | Spouse | CLW | 15000 | 1001 | Clearwater Paper Corporation | $1,001 - $15,000 | 2014-12-16 | buy | 26 |
| house-9105859-ocr-63 | Spouse | — | 15000 | 1001 | Campus Crest Communities Inc | $1,001 - $15,000 | 2014-12-12 | buy | 28 |
| house-9105859-ocr-62 | Spouse | CLW | 15000 | 1001 | Clearwater Paper Corporation | $1,001 - $15,000 | 2014-12-17 | buy | 25 |
| house-9105859-ocr-61 | Spouse | — | 15000 | 1001 | Campus Crest Communities Inc | $1,001 - $15,000 | 2014-12-15 | buy | 27 |
| house-9105859-ocr-60 | Spouse | CLW | 15000 | 1001 | Clearwater Paper Corporation | $1,001 - $15,000 | 2014-12-18 | buy | 24 |
| house-9105859-ocr-6 | Spouse | AMZN | 100000 | 50001 | AMAZON.COM INC | $50,001 - $100,000 | 2014-12-17 | buy | 25 |
| house-9105859-ocr-59 | Spouse | — | 15000 | 1001 | Oritani Financial Corp | $1,001 - $15,000 | 2014-12-01 | buy | 37 |
| house-9105859-ocr-58 | Spouse | CLW | 15000 | 1001 | Clearwater Paper Corporation | $1,001 - $15,000 | 2014-12-12 | buy | 28 |
| house-9105859-ocr-57 | Spouse | — | 15000 | 1001 | Cash America International Inc | $1,001 - $15,000 | 2014-12-05 | buy | 33 |
| house-9105859-ocr-56 | Spouse | — | 15000 | 1001 | Cash America International Inc | $1,001 - $15,000 | 2014-12-04 | buy | 34 |
| house-9105859-ocr-55 | Spouse | — | 15000 | 1001 | Petra Diamonds | $1,001 - $15,000 | 2014-12-17 | buy | 25 |
| house-9105859-ocr-54 | Spouse | — | 15000 | 1001 | Lone Star College Sys Tex Rev Rev Bds | $1,001 - $15,000 | 2014-12-04 | buy | 34 |
| house-9105859-ocr-53 | Spouse | — | 15000 | 1001 | Orange Cnty Fla Sch Brd Ctfs P Cops | $1,001 - $15,000 | 2014-12-04 | buy | 34 |
| house-9105859-ocr-52 | Spouse | BMY | 15000 | 1001 | Bristol Myers Squibb Co | $1,001 - $15,000 | 2014-12-15 | buy | 27 |
| house-9105859-ocr-51 | Spouse | — | 15000 | 1001 | South Carolina St Pub Svc Authrfdg | $1,001 - $15,000 | 2014-12-04 | buy | 34 |
| house-9105859-ocr-50 | Spouse | EOG | 15000 | 1001 | EOG Res | $1,001 - $15,000 | 2014-12-31 | buy | 15 |
| house-9105859-ocr-5 | Spouse | — | 50000 | 15001 | EL PASO CNTY TEX CERTIFICATE OF OBLIGATION | $15,001 - $50,000 | 2014-12-12 | buy | 28 |
| house-9105859-ocr-49 | Spouse | — | 50000 | 15001 | Newfield Exploration Co | $15,001 - $50,000 | 2014-12-31 | buy | 15 |
| house-9105859-ocr-48 | Spouse | CVX | 50000 | 15001 | Chevron Corporation | $15,001 - $50,000 | 2014-12-31 | buy | 15 |
| house-9105859-ocr-47 | Spouse | — | 50000 | 15001 | PDC Energy Inc | $15,001 - $50,000 | 2014-12-31 | buy | 15 |
| house-9105859-ocr-46 | Spouse | DVN | 50000 | 15001 | Devon Energy Corporation | $15,001 - $50,000 | 2014-12-19 | buy | 23 |
| house-9105859-ocr-45 | Spouse | — | 50000 | 15001 | QEP Resources Inc | $15,001 - $50,000 | 2014-12-19 | buy | 23 |
| house-9105859-ocr-44 | Spouse | — | 50000 | 15001 | Pioneer Natural Resources Company | $15,001 - $50,000 | 2014-12-31 | buy | 15 |
| house-9105859-ocr-43 | Spouse | — | 50000 | 15001 | Cameron International Corporation | $15,001 - $50,000 | 2014-12-31 | buy | 15 |
| house-9105859-ocr-42 | Spouse | DVN | 50000 | 15001 | DEVON ENERGY CORPORATION | $15,001 - $50,000 | 2014-12-31 | buy | 15 |
| house-9105859-ocr-41 | Spouse | — | 50000 | 15001 | NOBLE ENERGY INC | $15,001 - $50,000 | 2014-12-31 | buy | 15 |
| house-9105859-ocr-40 | Spouse | — | 50000 | 15001 | ENERGEN CORP | $15,001 - $50,000 | 2014-12-19 | buy | 23 |
| house-9105859-ocr-4 | Spouse | — | 250000 | 100001 | M & T BK CORP | $100,001 - $250,000 | 2014-12-01 | buy | 37 |
| house-9105859-ocr-39 | Spouse | — | 50000 | 15001 | MARATHON OIL CORP | $15,001 - $50,000 | 2014-12-24 | buy | 20 |
| house-9105859-ocr-38 | Spouse | — | 50000 | 15001 | CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION | $15,001 - $50,000 | 2014-12-24 | buy | 20 |
| house-9105859-ocr-375 | Dependent | YUM | 250000 | 100001 | YUM BRANDS INC | $100,001 - $250,000 | 2014-12-16 | sell | 26 |
| house-9105859-ocr-374 | Dependent | YUM | 250000 | 100001 | YUM BRANDS INC | $100,001 - $250,000 | 2014-12-19 | sell | 23 |
| house-9105859-ocr-373 | Dependent | — | 100000 | 50001 | M D C HLDGS INC | $50,001 - $100,000 | 2014-12-23 | sell | 21 |
| house-9105859-ocr-372 | Dependent | BLK | 100000 | 50001 | BLACKROCK INC | $50,001 - $100,000 | 2014-12-05 | sell | 33 |
| house-9105859-ocr-371 | Dependent | — | 100000 | 50001 | ALLERGAN INC | $50,001 - $100,000 | 2014-12-31 | sell | 15 |
| house-9105859-ocr-370 | Dependent | — | 100000 | 50001 | ALLERGAN INC | $50,001 - $100,000 | 2014-12-05 | sell | 33 |
| house-9105859-ocr-37 | Spouse | — | 50000 | 15001 | ROYAL DUTCH SHELL PLC | $15,001 - $50,000 | 2014-12-31 | buy | 15 |
| house-9105859-ocr-369 | Dependent | YUM | 100000 | 50001 | YUM BRANDS INC | $50,001 - $100,000 | 2014-12-18 | sell | 24 |
| house-9105859-ocr-368 | Dependent | — | 100000 | 50001 | ALLERGAN INC | $50,001 - $100,000 | 2014-12-23 | sell | 21 |
| house-9105859-ocr-367 | Dependent | BLK | 100000 | 50001 | BLACKROCK INC | $50,001 - $100,000 | 2014-12-08 | sell | 32 |
| house-9105859-ocr-366 | Dependent | AMGN | 50000 | 15001 | AMGEN INC | $15,001 - $50,000 | 2014-12-05 | sell | 33 |
| house-9105859-ocr-365 | Dependent | SO | 50000 | 15001 | SOUTHERN CO | $15,001 - $50,000 | 2014-12-29 | sell | 17 |
| house-9105859-ocr-364 | Dependent | PPL | 50000 | 15001 | PPL CORP | $15,001 - $50,000 | 2014-12-29 | sell | 17 |
| house-9105859-ocr-363 | Dependent | — | 50000 | 15001 | CELGENE CORP | $15,001 - $50,000 | 2014-12-30 | sell | 16 |
| house-9105859-ocr-362 | Dependent | — | 50000 | 15001 | CELGENE CORP | $15,001 - $50,000 | 2014-12-23 | sell | 21 |
| house-9105859-ocr-361 | Dependent | MSFT | 50000 | 15001 | MICROSOFT CORP | $15,001 - $50,000 | 2014-12-29 | sell | 17 |
| house-9105859-ocr-360 | Dependent | — | 50000 | 15001 | GOOGLE INC | $15,001 - $50,000 | 2014-12-23 | sell | 21 |
| house-9105859-ocr-36 | Spouse | — | 50000 | 15001 | ANADARKO PETROLEUM CORP | $15,001 - $50,000 | 2014-12-31 | buy | 15 |
| house-9105859-ocr-359 | Dependent | — | 15000 | 1001 | BIOGEN IDEC INC | $1,001 - $15,000 | 2014-12-23 | sell | 21 |
| house-9105859-ocr-358 | Dependent | REGN | 15000 | 1001 | REGENERON PHARMACEUTICALS | $1,001 - $15,000 | 2014-12-23 | sell | 21 |
| house-9105859-ocr-357 | Dependent | CTSH | 15000 | 1001 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS | $1,001 - $15,000 | 2014-12-23 | sell | 21 |
| house-9105859-ocr-356 | Dependent | — | 15000 | 1001 | ALEXION PHARMACEUTICALS INC | $1,001 - $15,000 | 2014-12-23 | sell | 21 |
| house-9105859-ocr-355 | Dependent | V | 15000 | 1001 | VISA INC | $1,001 - $15,000 | 2014-12-23 | sell | 21 |
| house-9105859-ocr-354 | Dependent | SBUX | 15000 | 1001 | STARBUCKS CORP | $1,001 - $15,000 | 2014-12-23 | sell | 21 |
| house-9105859-ocr-353 | Dependent | — | 15000 | 1001 | PRECISION CASTPARTS CORP | $1,001 - $15,000 | 2014-12-23 | sell | 21 |
| house-9105859-ocr-352 | Dependent | — | 15000 | 1001 | TIME WARNER INC | $1,001 - $15,000 | 2014-12-23 | sell | 21 |
| house-9105859-ocr-351 | Dependent | IVZ | 15000 | 1001 | INVESCO LTD | $1,001 - $15,000 | 2014-12-23 | sell | 21 |
| house-9105859-ocr-350 | Dependent | PRGO | 15000 | 1001 | PERRIGO CO | $1,001 - $15,000 | 2014-12-23 | sell | 21 |
| house-9105859-ocr-35 | Spouse | — | 50000 | 15001 | NEWFIELD EXPLORATION CO | $15,001 - $50,000 | 2014-12-19 | buy | 23 |
| house-9105859-ocr-349 | Dependent | — | 15000 | 1001 | PRICELINE GROUP INC | $1,001 - $15,000 | 2014-12-23 | sell | 21 |
| house-9105859-ocr-348 | Dependent | — | 15000 | 1001 | MONSANTO CO | $1,001 - $15,000 | 2014-12-23 | sell | 21 |
| house-9105859-ocr-347 | Dependent | — | 15000 | 1001 | CELGENE CORP | $1,001 - $15,000 | 2014-12-05 | sell | 33 |
| house-9105859-ocr-346 | Dependent | — | 15000 | 1001 | SOUTH CAROLINA ST PUB SVC AUTH | $1,001 - $15,000 | 2014-12-22 | sell | 22 |
| house-9105859-ocr-345 | Dependent | — | 15000 | 1001 | ABBOTT LABS | $1,001 - $15,000 | 2014-12-23 | sell | 21 |
| house-9105859-ocr-344 | Dependent | CMCSA | 15000 | 1001 | COMCAST CORP | $1,001 - $15,000 | 2014-12-23 | sell | 21 |
| house-9105859-ocr-343 | Dependent | BABA | 15000 | 1001 | ALIBABA GROUP HLDG LTD | $1,001 - $15,000 | 2014-12-23 | sell | 21 |
| house-9105859-ocr-342 | Dependent | — | 15000 | 1001 | TENCENT HLDGS LTD | $1,001 - $15,000 | 2014-12-23 | sell | 21 |
| house-9105859-ocr-341 | Dependent | DLTR | 15000 | 1001 | DOLLAR TREE INC | $1,001 - $15,000 | 2014-12-23 | sell | 21 |
| house-9105859-ocr-340 | Dependent | MA | 15000 | 1001 | MASTERCARD INC | $1,001 - $15,000 | 2014-12-23 | sell | 21 |
| house-9105859-ocr-34 | Spouse | — | 50000 | 15001 | MARATHON OIL CORP | $15,001 - $50,000 | 2014-12-19 | buy | 23 |
| house-9105859-ocr-339 | Dependent | — | 15000 | 1001 | DISCOVERY COMMUNICATIONS INC | $1,001 - $15,000 | 2014-12-23 | sell | 21 |
| house-9105859-ocr-338 | Dependent | DG | 15000 | 1001 | DOLLAR GEN CORP | $1,001 - $15,000 | 2014-12-23 | sell | 21 |
| house-9105859-ocr-337 | Dependent | LVS | 15000 | 1001 | LAS VEGAS SANDS CORP | $1,001 - $15,000 | 2014-12-23 | sell | 21 |
| house-9105859-ocr-336 | Dependent | WYNN | 15000 | 1001 | WYNN RESORTS LTD | $1,001 - $15,000 | 2014-12-23 | sell | 21 |
| house-9105859-ocr-335 | Dependent | BLK | 15000 | 1001 | BLACKROCK INC | $1,001 - $15,000 | 2014-12-23 | sell | 21 |
| house-9105859-ocr-334 | Dependent | — | 15000 | 1001 | Safran S A | $1,001 - $15,000 | 2014-12-23 | exchange | 21 |
| house-9105859-ocr-333 | Dependent | — | 50000 | 15001 | Apache Corp | $15,001 - $50,000 | 2014-12-05 | buy | 33 |
| house-9105859-ocr-332 | Dependent | NXPI | 100000 | 50001 | NXP Semiconductors NV | $50,001 - $100,000 | 2014-12-23 | buy | 21 |
| house-9105859-ocr-331 | Dependent | BIDU | 100000 | 50001 | Baidu Inc | $50,001 - $100,000 | 2014-12-31 | buy | 15 |
| house-9105859-ocr-330 | Dependent | NXPI | 100000 | 50001 | NXP Semiconductors NV | $50,001 - $100,000 | 2014-12-18 | buy | 24 |
| house-9105859-ocr-33 | Spouse | CVX | 50000 | 15001 | CHEVRON CORPORATION | $15,001 - $50,000 | 2014-12-24 | buy | 20 |
| house-9105859-ocr-329 | Dependent | AMG | 100000 | 50001 | Affiliated Managers Group | $50,001 - $100,000 | 2014-12-08 | buy | 32 |
| house-9105859-ocr-328 | Dependent | NXPI | 100000 | 50001 | NXP Semiconductors NV | $50,001 - $100,000 | 2014-12-19 | buy | 23 |
| house-9105859-ocr-327 | Dependent | AMG | 100000 | 50001 | Affiliated Managers Group | $50,001 - $100,000 | 2014-12-22 | buy | 22 |
| house-9105859-ocr-326 | Dependent | — | 100000 | 50001 | Biogen IDEC Inc | $50,001 - $100,000 | 2014-12-05 | buy | 33 |
| house-9105859-ocr-325 | Dependent | AMG | 100000 | 50001 | Affiliated Managers Group | $50,001 - $100,000 | 2014-12-16 | buy | 26 |
| house-9105859-ocr-324 | Dependent | BIDU | 100000 | 50001 | Baidu Inc | $50,001 - $100,000 | 2014-12-16 | buy | 26 |
| house-9105859-ocr-323 | Dependent | AMG | 100000 | 50001 | Affiliated Managers Group | $50,001 - $100,000 | 2014-12-05 | buy | 33 |
| house-9105859-ocr-322 | Dependent | — | 250000 | 100001 | M & T BK Corp | $100,001 - $250,000 | 2014-12-01 | buy | 37 |
| house-9105859-ocr-321 | Dependent | — | 5000000 | 1000001 | Eagle Income Appreciation PTRS-MLP-Houston, TX | $1,000,001 - $5,000,000 | 2014-12-01 | sell | 37 |
| house-9105859-ocr-320 | Dependent | — | 5000000 | 1000001 | Aberdeen-Hedge Fund-Philadelphia, PA | $1,000,001 - $5,000,000 | 2014-12-19 | sell | 23 |
| house-9105859-ocr-32 | Spouse | CNQ | 50000 | 15001 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | $15,001 - $50,000 | 2014-12-31 | buy | 15 |
| house-9105859-ocr-319 | Dependent | — | 5000000 | 1000001 | Carlson Double Black Diamond - Hedge Fund - FT Worth, TX | $1,000,001 - $5,000,000 | 2014-12-19 | sell | 23 |
| house-9105859-ocr-318 | Dependent | L | 250000 | 100001 | Loews Corporation | $100,001 - $250,000 | 2014-12-17 | sell | 25 |
| house-9105859-ocr-317 | Dependent | — | 250000 | 100001 | Carlson Black Diamond - Hedge Fund - FT Worth, TX | $100,001 - $250,000 | 2014-12-05 | sell | 33 |
| house-9105859-ocr-316 | Dependent | CMCSA | 250000 | 100001 | Comcast Corporation | $100,001 - $250,000 | 2014-12-29 | sell | 17 |
| house-9105859-ocr-315 | Dependent | — | 250000 | 100001 | Shandong Weigao GRP | $100,001 - $250,000 | 2014-12-17 | sell | 25 |
| house-9105859-ocr-314 | Dependent | BKR | 100000 | 50001 | Baker Hughes Inc | $50,001 - $100,000 | 2014-12-08 | sell | 32 |
| house-9105859-ocr-313 | Dependent | — | 50000 | 15001 | Powershares QQQ Trust | $15,001 - $50,000 | 2014-12-22 | sell | 22 |
| house-9105859-ocr-312 | Dependent | CNP | 50000 | 15001 | Centerpoint Energy Inc | $15,001 - $50,000 | 2014-12-09 | sell | 31 |
| house-9105859-ocr-311 | Dependent | HAL | 50000 | 15001 | Halliburton Company | $15,001 - $50,000 | 2014-12-08 | sell | 32 |
| house-9105859-ocr-310 | Dependent | FLR | 50000 | 15001 | Fluor Corp | $15,001 - $50,000 | 2014-12-24 | sell | 20 |
| house-9105859-ocr-31 | Spouse | CNQ | 50000 | 15001 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | $15,001 - $50,000 | 2014-12-19 | buy | 23 |
| house-9105859-ocr-309 | Dependent | — | 50000 | 15001 | Harding Loevner Funds Inc | $15,001 - $50,000 | 2014-12-24 | sell | 20 |
| house-9105859-ocr-308 | Dependent | — | 50000 | 15001 | Shandong Weigao GRP | $15,001 - $50,000 | 2014-12-16 | sell | 26 |
| house-9105859-ocr-307 | Dependent | — | 50000 | 15001 | iShares Core S&P 500 ETF | $15,001 - $50,000 | 2014-12-22 | sell | 22 |
| house-9105859-ocr-306 | Dependent | SPY | 50000 | 15001 | SPDR S&P 500 ETF Trust | $15,001 - $50,000 | 2014-12-22 | sell | 22 |
| house-9105859-ocr-305 | Dependent | — | 50000 | 15001 | Energy Conversion Devices Inc | $15,001 - $50,000 | 2014-12-23 | sell | 21 |
| house-9105859-ocr-304 | Dependent | — | 15000 | 1001 | Alabama ST Pub SCH & College A Cap IMPT BDS | $1,001 - $15,000 | 2014-12-19 | sell | 23 |
| house-9105859-ocr-303 | Dependent | — | 15000 | 1001 | TMS International | $1,001 - $15,000 | 2014-12-19 | sell | 23 |
