Alan Grayson (House) disclosed 29 transactions
Amendment status is not available for House filings. A filing listed here may since have been amended.
| 2013-07-09 · sell | Cielo Stock — $100,001 - $250,000 |
| 2013-07-08 · buy | China Petroleum Stock — $50,001 - $100,000 |
| 2013-07-08 · buy | Six Flags Stock — $100,001 - $250,000 |
| 2013-07-08 · buy | Natural Resource Stock — $100,001 - $250,000 |
| 2013-07-08 · sell | Cielo Stock — $50,001 - $100,000 |
| 2013-07-05 · buy | China Petroleum Stock — $250,001 - $500,000 |
| 2013-07-05 · buy | Six Flags Stock — $250,001 - $500,000 |
| 2013-07-17 · buy | Northern Tier Stock — $250,001 - $500,000 |
| 2013-07-22 · sell | Cielo Stock — $100,001 - $250,000 |
| 2013-07-22 · sell | Six Flags Stock — $250,001 - $500,000 |
| 2013-07-19 · sell | Six Flags Stock — $250,001 - $500,000 |
| 2013-07-19 · buy | Lightstream Stock — $250,001 - $500,000 |
| 2013-07-18 · buy | Lightstream Stock — $15,001 - $50,000 |
| 2013-07-17 · buy | Lightstream Stock — $50,001 - $100,000 |
| 2013-07-16 · buy | Lightstream Stock — $100,001 - $250,000 |
| 2013-07-15 · buy | Natural Resource Stock — $250,001 - $500,000 |
| 2013-07-15 · sell | Cielo Stock — $100,001 - $250,000 |
| 2013-07-05 · buy | OI Stock — $50,001 - $100,000 |
| 2013-07-11 · buy | OI Stock — $100,001 - $250,000 |
| 2013-07-11 · buy | Fly Leasing Stock — $100,001 - $250,000 |
| 2013-07-11 · sell | Cielo Stock — $250,001 - $500,000 |
| 2013-07-10 · buy | OI Stock — $50,001 - $100,000 |
| 2013-07-10 · buy | Natural Resource Stock — $100,001 - $250,000 |
| 2013-07-10 · sell | Cielo Stock — $50,001 - $100,000 |
| 2013-07-09 · buy | China Petroleum Stock — $50,001 - $100,000 |
| 2013-07-09 · buy | Six Flags Stock — $15,001 - $50,000 |
| 2013-07-09 · buy | OI Stock — $15,001 - $50,000 |
| 2013-07-09 · buy | Natural Resource Stock — $100,001 - $250,000 |
| 2013-07-05 · buy | KPN Stock — $15,001 - $50,000 |
The complete record
| owner | Self |
| party | Democrat |
| state | FL |
| office | Grayson, Alan (Representative) |
| ptr id | 9105706 |
| chamber | house |
| comment | — |
| asset type | Stock |
| report url | https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2013/9105706.pdf |
| bioguide id | G000556 |
| data source | HOUSE_CLERK_PTR |
| member last | Grayson |
| member name | Alan Grayson |
| member first | Alan |
| state district | FL09 |
| disclosure date | 2014-12-03 |
| extraction method | vision_ocr |
Each transaction (29)
| id | ticker | amount max | amount min | asset name | amount range | transaction date | transaction type | reporting lag days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| house-9105706-ocr-9 | — | 250000 | 100001 | Cielo Stock | $100,001 - $250,000 | 2013-07-09 | sell | 366 |
| house-9105706-ocr-8 | — | 100000 | 50001 | China Petroleum Stock | $50,001 - $100,000 | 2013-07-08 | buy | 367 |
| house-9105706-ocr-7 | — | 250000 | 100001 | Six Flags Stock | $100,001 - $250,000 | 2013-07-08 | buy | 367 |
| house-9105706-ocr-6 | NRHI | 250000 | 100001 | Natural Resource Stock | $100,001 - $250,000 | 2013-07-08 | buy | 367 |
| house-9105706-ocr-5 | — | 100000 | 50001 | Cielo Stock | $50,001 - $100,000 | 2013-07-08 | sell | 367 |
| house-9105706-ocr-4 | — | 500000 | 250001 | China Petroleum Stock | $250,001 - $500,000 | 2013-07-05 | buy | 368 |
| house-9105706-ocr-3 | — | 500000 | 250001 | Six Flags Stock | $250,001 - $500,000 | 2013-07-05 | buy | 368 |
| house-9105706-ocr-29 | — | 500000 | 250001 | Northern Tier Stock | $250,001 - $500,000 | 2013-07-17 | buy | 360 |
| house-9105706-ocr-28 | — | 250000 | 100001 | Cielo Stock | $100,001 - $250,000 | 2013-07-22 | sell | 357 |
| house-9105706-ocr-27 | — | 500000 | 250001 | Six Flags Stock | $250,001 - $500,000 | 2013-07-22 | sell | 357 |
| house-9105706-ocr-26 | — | 500000 | 250001 | Six Flags Stock | $250,001 - $500,000 | 2013-07-19 | sell | 358 |
| house-9105706-ocr-25 | — | 500000 | 250001 | Lightstream Stock | $250,001 - $500,000 | 2013-07-19 | buy | 358 |
| house-9105706-ocr-24 | — | 50000 | 15001 | Lightstream Stock | $15,001 - $50,000 | 2013-07-18 | buy | 359 |
| house-9105706-ocr-23 | — | 100000 | 50001 | Lightstream Stock | $50,001 - $100,000 | 2013-07-17 | buy | 360 |
| house-9105706-ocr-22 | — | 250000 | 100001 | Lightstream Stock | $100,001 - $250,000 | 2013-07-16 | buy | 361 |
| house-9105706-ocr-21 | NRHI | 500000 | 250001 | Natural Resource Stock | $250,001 - $500,000 | 2013-07-15 | buy | 362 |
| house-9105706-ocr-20 | — | 250000 | 100001 | Cielo Stock | $100,001 - $250,000 | 2013-07-15 | sell | 362 |
| house-9105706-ocr-2 | — | 100000 | 50001 | OI Stock | $50,001 - $100,000 | 2013-07-05 | buy | 368 |
| house-9105706-ocr-19 | — | 250000 | 100001 | OI Stock | $100,001 - $250,000 | 2013-07-11 | buy | 364 |
| house-9105706-ocr-18 | — | 250000 | 100001 | Fly Leasing Stock | $100,001 - $250,000 | 2013-07-11 | buy | 364 |
| house-9105706-ocr-17 | — | 500000 | 250001 | Cielo Stock | $250,001 - $500,000 | 2013-07-11 | sell | 364 |
| house-9105706-ocr-16 | — | 100000 | 50001 | OI Stock | $50,001 - $100,000 | 2013-07-10 | buy | 365 |
| house-9105706-ocr-15 | NRHI | 250000 | 100001 | Natural Resource Stock | $100,001 - $250,000 | 2013-07-10 | buy | 365 |
| house-9105706-ocr-14 | — | 100000 | 50001 | Cielo Stock | $50,001 - $100,000 | 2013-07-10 | sell | 365 |
| house-9105706-ocr-13 | — | 100000 | 50001 | China Petroleum Stock | $50,001 - $100,000 | 2013-07-09 | buy | 366 |
| house-9105706-ocr-12 | — | 50000 | 15001 | Six Flags Stock | $15,001 - $50,000 | 2013-07-09 | buy | 366 |
| house-9105706-ocr-11 | — | 50000 | 15001 | OI Stock | $15,001 - $50,000 | 2013-07-09 | buy | 366 |
| house-9105706-ocr-10 | NRHI | 250000 | 100001 | Natural Resource Stock | $100,001 - $250,000 | 2013-07-09 | buy | 366 |
| house-9105706-ocr-1 | — | 50000 | 15001 | KPN Stock | $15,001 - $50,000 | 2013-07-05 | buy | 368 |
