James B. Renacci (House) disclosed 75 transactions
Amendment status is not available for House filings. A filing listed here may since have been amended.
| 2014-08-05 · sell | AON PLC SHS CL A (United Kingdom) — $1,001 - $15,000 |
| 2014-08-04 · buy | Monsanto Company New — $1,001 - $15,000 |
| 2014-08-15 · buy | Omnicell Incorporated — $1,001 - $15,000 |
| 2014-08-14 · sell | Healthstream Incorporated — $1,001 - $15,000 |
| 2014-08-13 · buy | Celgene Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2014-08-13 · buy | Priceline GRP Incorporated Com New — $1,001 - $15,000 |
| 2014-08-13 · buy | Ralph Lauren Corporation Class A — $1,001 - $15,000 |
| 2014-08-13 · sell | DaVita Healthcare Partners Incorporated — $1,001 - $15,000 |
| 2014-08-04 · buy | TJX Companies Incorporated New — $1,001 - $15,000 |
| 2014-08-13 · sell | McDonalds Corporation — $15,001 - $50,000 |
| 2014-08-13 · sell | Price T Rowe Group Incorporated — $1,001 - $15,000 |
| 2014-08-13 · sell | UnitedHealth Group Incorporated — $1,001 - $15,000 |
| 2014-08-13 · sell | Juniper Networks Incorporated — $50,001 - $100,000 |
| 2014-08-12 · buy | Chicago IL PK Dist, GO and LTD GO BDS, SER 2011C 5.0000% DUE 01/01/2023 Callable 01/01/2022 @ 100.000 (167615RB1) — $100,001 - $250,000 |
| 2014-08-11 · buy | Teradata Corporation DEL — $50,001 - $100,000 |
| 2014-08-11 · sell | Williams Companies Incorporated DEL — $50,001 - $100,000 |
| 2014-08-11 · sell | NPS Pharmaceuticals Incorporated — $15,001 - $50,000 |
| 2014-08-11 · sell | Esterline Technologies Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2014-08-11 · sell | West Pharmaceutical SVSC Incorporated — $1,001 - $15,000 |
| 2014-08-01 · buy | Monsanto Company New — $1,001 - $15,000 |
| 2014-08-06 · buy | Riverfront Strategic Income Fund — $15,001 - $50,000 |
| 2014-08-06 · sell | Landstar Systems Incorporated — $1,001 - $15,000 |
| 2014-08-06 · buy | Wolverine World Wide Incorporated — $1,001 - $15,000 |
| 2014-08-06 · sell | Regal Beloit Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2014-08-06 · sell | Realpage Incorporated — $1,001 - $15,000 |
| 2014-08-05 · buy | Panera Bread Company Class A — $1,001 - $15,000 |
| 2014-08-05 · buy | Precision Castparts Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2014-08-05 · buy | Core Laboratories N V (Netherlands) — $1,001 - $15,000 |
| 2014-08-05 · sell | DaVita Healthcare Partners Incorporated — $15,001 - $50,000 |
| 2014-08-05 · sell | McDonalds Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2014-08-01 · buy | TJX COMPANIES INCORPORATED NEW — $1,001 - $15,000 |
| 2014-08-05 · sell | UnitedHealth Group Incorporated — $1,001 - $15,000 |
| 2014-08-05 · buy | Carbo Ceramics Incorporated — $1,001 - $15,000 |
| 2014-08-05 · sell | Key Energy Svcs Incorporated — $1,001 - $15,000 |
| 2014-08-05 · sell | RealPage Incorporated — $1,001 - $15,000 |
| 2014-08-04 · buy | Los Angeles CA Wastewtr Sys Rev, Rev Ref Bds, Ser 2012 B 5.0000% Due 06/01/2020 — $1,001 - $15,000 |
| 2014-08-04 · buy | Piraeus BK S A ADR New (Greece) — $15,001 - $50,000 |
| 2014-08-01 · buy | Control4 Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2014-08-01 · buy | Globus Med Incorporated Class A — $1,001 - $15,000 |
| 2014-08-15 · buy | CELGENE CORPORATION — $1,001 - $15,000 |
| 2014-08-15 · buy | MONSANTO COMPANY NEW — $1,001 - $15,000 |
| 2014-08-01 · buy | TJX COMPANIES INCORPORATED NEW — $1,001 - $15,000 |
| 2014-08-15 · buy | MONSANTO COMPANY NEW — $1,001 - $15,000 |
| 2014-08-15 · buy | MONSANTO COMPANY NEW — $1,001 - $15,000 |
| 2014-08-15 · sell | AON PLC SHS CL A (UNITED KINGDOM) — $1,001 - $15,000 |
| 2014-08-15 · sell | AON PLC SHS CL A (UNITED KINGDOM) — $1,001 - $15,000 |
| 2014-08-15 · sell | AON PLC SHS CL A (United Kingdom) — $1,001 - $15,000 |
| 2014-08-14 · buy | Apple Incorporated — $1,001 - $15,000 |
| 2014-08-14 · buy | Google Incorporated Class A — $1,001 - $15,000 |
| 2014-08-14 · buy | Google Incorporated Class A — $1,001 - $15,000 |
| 2014-08-14 · buy | Google Incorporated Class A — $1,001 - $15,000 |
| 2014-08-14 · buy | Monsanto Company New — $1,001 - $15,000 |
| 2014-08-01 · buy | TJX COMPANIES INCORPORATED NEW — $1,001 - $15,000 |
| 2014-08-14 · sell | AON PLC SHS CL A (United Kingdom) — $1,001 - $15,000 |
| 2014-08-14 · sell | AON PLC SHS CL A (United Kingdom) — $1,001 - $15,000 |
| 2014-08-14 · sell | AON PLC SHS CL A (United Kingdom) — $1,001 - $15,000 |
| 2014-08-13 · buy | Celgene Corporation — $1,001 - $15,000 |
| 2014-08-13 · buy | TJX Companies Incorporated New — $1,001 - $15,000 |
| 2014-08-13 · buy | Twenty First Century Fox Incorporated Class A — $1,001 - $15,000 |
| 2014-08-13 · sell | American Express Company — $1,001 - $15,000 |
| … | 15 more transactions: every one is in the complete record on this filing's page |
The complete record
| party | Republican |
| state | OH |
| office | Renacci, James B. (Representative) |
| ptr id | 8216437 |
| chamber | house |
| comment | — |
| report url | https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2014/8216437.pdf |
| bioguide id | R000586 |
| data source | HOUSE_CLERK_PTR |
| member last | Renacci |
| member name | James B. Renacci |
| member first | James B. |
| state district | OH16 |
| disclosure date | 2014-08-22 |
| extraction method | vision_ocr |
Each transaction (75)
| id | owner | ticker | amount max | amount min | asset name | asset type | amount range | transaction date | transaction type | reporting lag days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| house-8216437-ocr-9 | Self | AON | 15000 | 1001 | AON PLC SHS CL A (United Kingdom) | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-05 | sell | 13 |
| house-8216437-ocr-8 | Self | MON | 15000 | 1001 | Monsanto Company New | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-04 | buy | 14 |
| house-8216437-ocr-75 | Joint | OMCL | 15000 | 1001 | Omnicell Incorporated | Common Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-15 | buy | 5 |
| house-8216437-ocr-74 | Joint | HSTM | 15000 | 1001 | Healthstream Incorporated | Common Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-14 | sell | 6 |
| house-8216437-ocr-73 | Joint | CELG | 15000 | 1001 | Celgene Corporation | Common Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-13 | buy | 7 |
| house-8216437-ocr-72 | Joint | PCLN | 15000 | 1001 | Priceline GRP Incorporated Com New | Common Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-13 | buy | 7 |
| house-8216437-ocr-71 | Self | RL | 15000 | 1001 | Ralph Lauren Corporation Class A | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-13 | buy | 7 |
| house-8216437-ocr-70 | Self | DVA | 15000 | 1001 | DaVita Healthcare Partners Incorporated | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-13 | sell | 7 |
| house-8216437-ocr-7 | Self | TJX | 15000 | 1001 | TJX Companies Incorporated New | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-04 | buy | 14 |
| house-8216437-ocr-69 | Self | MCD | 50000 | 15001 | McDonalds Corporation | Stock | $15,001 - $50,000 | 2014-08-13 | sell | 7 |
| house-8216437-ocr-68 | Self | TROW | 15000 | 1001 | Price T Rowe Group Incorporated | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-13 | sell | 7 |
| house-8216437-ocr-67 | Self | UNH | 15000 | 1001 | UnitedHealth Group Incorporated | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-13 | sell | 7 |
| house-8216437-ocr-66 | Self | JNPR | 100000 | 50001 | Juniper Networks Incorporated | Stock | $50,001 - $100,000 | 2014-08-13 | sell | 7 |
| house-8216437-ocr-65 | Self | — | 250000 | 100001 | Chicago IL PK Dist, GO and LTD GO BDS, SER 2011C 5.0000% DUE 01/01/2023 Callable 01/01/2022 @ 100.000 (167615RB1) | Municipal Bond | $100,001 - $250,000 | 2014-08-12 | buy | 8 |
| house-8216437-ocr-64 | Self | TDC | 100000 | 50001 | Teradata Corporation DEL | Stock | $50,001 - $100,000 | 2014-08-11 | buy | 9 |
| house-8216437-ocr-63 | Self | WMB | 100000 | 50001 | Williams Companies Incorporated DEL | Stock | $50,001 - $100,000 | 2014-08-11 | sell | 9 |
| house-8216437-ocr-62 | Self | NPSP | 50000 | 15001 | NPS Pharmaceuticals Incorporated | Stock | $15,001 - $50,000 | 2014-08-11 | sell | 9 |
| house-8216437-ocr-61 | Self | ESL | 15000 | 1001 | Esterline Technologies Corporation | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-11 | sell | 9 |
| house-8216437-ocr-60 | Self | WST | 15000 | 1001 | West Pharmaceutical SVSC Incorporated | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-11 | sell | 9 |
| house-8216437-ocr-6 | Self | MON | 15000 | 1001 | Monsanto Company New | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-01 | buy | 15 |
| house-8216437-ocr-59 | Joint | RIGS | 50000 | 15001 | Riverfront Strategic Income Fund | Stock | $15,001 - $50,000 | 2014-08-06 | buy | 12 |
| house-8216437-ocr-58 | Joint | LSTR | 15000 | 1001 | Landstar Systems Incorporated | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-06 | sell | 12 |
| house-8216437-ocr-57 | Joint | WWW | 15000 | 1001 | Wolverine World Wide Incorporated | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-06 | buy | 12 |
| house-8216437-ocr-56 | Joint | RBC | 15000 | 1001 | Regal Beloit Corporation | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-06 | sell | 12 |
| house-8216437-ocr-55 | Joint | RP | 15000 | 1001 | Realpage Incorporated | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-06 | sell | 12 |
| house-8216437-ocr-54 | Joint | PNRA | 15000 | 1001 | Panera Bread Company Class A | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-05 | buy | 13 |
| house-8216437-ocr-53 | Joint | PCP | 15000 | 1001 | Precision Castparts Corporation | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-05 | buy | 13 |
| house-8216437-ocr-52 | Joint | CLB | 15000 | 1001 | Core Laboratories N V (Netherlands) | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-05 | buy | 13 |
| house-8216437-ocr-51 | Joint | DVA | 50000 | 15001 | DaVita Healthcare Partners Incorporated | Stock | $15,001 - $50,000 | 2014-08-05 | sell | 13 |
| house-8216437-ocr-50 | Joint | MCD | 15000 | 1001 | McDonalds Corporation | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-05 | sell | 13 |
| house-8216437-ocr-5 | Joint | TJX | 15000 | 1001 | TJX COMPANIES INCORPORATED NEW | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-01 | buy | 15 |
| house-8216437-ocr-49 | Joint | UNH | 15000 | 1001 | UnitedHealth Group Incorporated | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-05 | sell | 13 |
| house-8216437-ocr-48 | Joint | CRR | 15000 | 1001 | Carbo Ceramics Incorporated | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-05 | buy | 13 |
| house-8216437-ocr-47 | Joint | KEG | 15000 | 1001 | Key Energy Svcs Incorporated | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-05 | sell | 13 |
| house-8216437-ocr-46 | Joint | RP | 15000 | 1001 | RealPage Incorporated | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-05 | sell | 13 |
| house-8216437-ocr-45 | Joint | 5446527V6 | 15000 | 1001 | Los Angeles CA Wastewtr Sys Rev, Rev Ref Bds, Ser 2012 B 5.0000% Due 06/01/2020 | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-04 | buy | 14 |
| house-8216437-ocr-44 | Joint | BPIRY | 50000 | 15001 | Piraeus BK S A ADR New (Greece) | Stock | $15,001 - $50,000 | 2014-08-04 | buy | 14 |
| house-8216437-ocr-43 | Joint | CTRL | 15000 | 1001 | Control4 Corporation | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-01 | buy | 15 |
| house-8216437-ocr-42 | Joint | GMED | 15000 | 1001 | Globus Med Incorporated Class A | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-01 | buy | 15 |
| house-8216437-ocr-41 | Self | CELG | 15000 | 1001 | CELGENE CORPORATION | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-15 | buy | 5 |
| house-8216437-ocr-40 | Self | MON | 15000 | 1001 | MONSANTO COMPANY NEW | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-15 | buy | 5 |
| house-8216437-ocr-4 | Joint | TJX | 15000 | 1001 | TJX COMPANIES INCORPORATED NEW | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-01 | buy | 15 |
| house-8216437-ocr-39 | Self | MON | 15000 | 1001 | MONSANTO COMPANY NEW | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-15 | buy | 5 |
| house-8216437-ocr-38 | Self | MON | 15000 | 1001 | MONSANTO COMPANY NEW | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-15 | buy | 5 |
| house-8216437-ocr-37 | Self | AON | 15000 | 1001 | AON PLC SHS CL A (UNITED KINGDOM) | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-15 | sell | 5 |
| house-8216437-ocr-36 | Self | AON | 15000 | 1001 | AON PLC SHS CL A (UNITED KINGDOM) | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-15 | sell | 5 |
| house-8216437-ocr-35 | Joint | AON | 15000 | 1001 | AON PLC SHS CL A (United Kingdom) | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-15 | sell | 5 |
| house-8216437-ocr-34 | Joint | AAPL | 15000 | 1001 | Apple Incorporated | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-14 | buy | 6 |
| house-8216437-ocr-33 | Joint | GOOGL | 15000 | 1001 | Google Incorporated Class A | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-14 | buy | 6 |
| house-8216437-ocr-32 | Joint | GOOGL | 15000 | 1001 | Google Incorporated Class A | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-14 | buy | 6 |
| house-8216437-ocr-31 | Joint | GOOGL | 15000 | 1001 | Google Incorporated Class A | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-14 | buy | 6 |
| house-8216437-ocr-30 | Joint | MON | 15000 | 1001 | Monsanto Company New | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-14 | buy | 6 |
| house-8216437-ocr-3 | Joint | TJX | 15000 | 1001 | TJX COMPANIES INCORPORATED NEW | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-01 | buy | 15 |
| house-8216437-ocr-29 | Joint | AON | 15000 | 1001 | AON PLC SHS CL A (United Kingdom) | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-14 | sell | 6 |
| house-8216437-ocr-28 | Joint | AON | 15000 | 1001 | AON PLC SHS CL A (United Kingdom) | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-14 | sell | 6 |
| house-8216437-ocr-27 | Joint | AON | 15000 | 1001 | AON PLC SHS CL A (United Kingdom) | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-14 | sell | 6 |
| house-8216437-ocr-26 | Joint | CELG | 15000 | 1001 | Celgene Corporation | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-13 | buy | 7 |
| house-8216437-ocr-25 | Joint | TJX | 15000 | 1001 | TJX Companies Incorporated New | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-13 | buy | 7 |
| house-8216437-ocr-24 | Joint | FOXA | 15000 | 1001 | Twenty First Century Fox Incorporated Class A | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-13 | buy | 7 |
| house-8216437-ocr-23 | Self | AXP | 15000 | 1001 | American Express Company | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-13 | sell | 7 |
| house-8216437-ocr-22 | Self | AXP | 15000 | 1001 | American Express Company | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-13 | sell | 7 |
| house-8216437-ocr-21 | Self | ICE | 15000 | 1001 | Intercontinental Exchange Incorporated | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-13 | sell | 7 |
| house-8216437-ocr-20 | Self | AON | 15000 | 1001 | AON PLC SHS CL A (United Kingdom) | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-13 | sell | 7 |
| house-8216437-ocr-2 | Joint | AXP | 15000 | 1001 | AMERICAN EXPRESS COMPANY | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-01 | sell | 15 |
| house-8216437-ocr-19 | Self | TJX | — | — | TJX Companies Incorporated New | Stock | — | 2014-08-12 | buy | 8 |
| house-8216437-ocr-18 | Self | TJX | 15000 | 1001 | TJX Companies Incorporated New | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-07 | buy | 11 |
| house-8216437-ocr-17 | Joint | AON | 15000 | 1001 | AON PLC SHS CL A (United Kingdom) | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-07 | sell | 11 |
| house-8216437-ocr-16 | Joint | TJX | 15000 | 1001 | TJX Companies Incorporated New | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-06 | buy | 12 |
| house-8216437-ocr-15 | Joint | TJX | 15000 | 1001 | TJX Companies Incorporated New | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-06 | buy | 12 |
| house-8216437-ocr-14 | Joint | AON | 15000 | 1001 | AON PLC SHS CL A (United Kingdom) | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-06 | sell | 12 |
| house-8216437-ocr-13 | Joint | MON | 15000 | 1001 | Monsanto Company New | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-05 | buy | 13 |
| house-8216437-ocr-12 | Joint | TJX | 15000 | 1001 | TJX Companies Incorporated New | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-05 | buy | 13 |
| house-8216437-ocr-11 | Self | TJX | 15000 | 1001 | TJX Companies Incorporated New | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-05 | buy | 13 |
| house-8216437-ocr-10 | Self | AON | 15000 | 1001 | AON PLC SHS CL A (United Kingdom) | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-05 | sell | 13 |
| house-8216437-ocr-1 | Joint | AON | 15000 | 1001 | AON PLC SHS CL A (UNITED KINGDOM) | Stock | $1,001 - $15,000 | 2014-08-01 | sell | 15 |
