Mike Kelly (House) disclosed 29 transactions
Amendment status is not available for House filings. A filing listed here may since have been amended.
| 2014-03-20 · buy | Packaging Corp PKG Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2014-03-19 · buy | Packaging Corp PKG Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2014-03-31 · buy | Microsoft Corp Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2014-03-14 · buy | Hanesbrands Inc Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2014-03-13 · buy | Hanesbrands Inc Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2014-03-12 · buy | Hanesbrands Inc Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2014-03-31 · buy | EOG Res Inc Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2014-03-05 · sell | PROCTOR & GAMABLE CO STOCK — $1,001 - $15,000 |
| 2014-03-13 · sell | PVH CORP STOCK — $1,001 - $15,000 |
| 2014-03-12 · sell | PVH CORP STOCK — $1,001 - $15,000 |
| 2014-03-20 · sell | PPG INDUSTRIES INC STOCK — $1,001 - $15,000 |
| 2014-03-19 · sell | PPG INDUSTRIES INC STOCK — $1,001 - $15,000 |
| 2014-03-05 · sell | NU SKIN ENTERPRISES INC STOCK — $1,001 - $15,000 |
| 2014-03-31 · sell | Halliburton Co Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2014-03-21 · sell | Chubb Corp Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2014-03-20 · sell | Chubb Corp Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2014-03-12 · sell | Celgene Corp Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2014-03-06 · buy | Coca Cola Enterprises Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2014-03-21 · sell | Canadian Pacific Railroad Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2014-03-20 · sell | Canadian Pacific Railroad Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2014-03-12 · buy | Zimmer Holdings Inc Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2014-03-21 · buy | Skyworks Solutions Inc Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2014-03-20 · buy | Skyworks Solutions Inc Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2014-03-31 · buy | Schlumberger Ltd Sedol Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2014-03-21 · buy | Quanta Svcs Inc Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2014-03-20 · buy | Quanta Svcs Inc Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2014-03-24 · buy | Packaging Corp PKG Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2014-03-21 · buy | Packaging Corp PKG Stock — $1,001 - $15,000 |
| 2014-03-05 · buy | Coca Cola Enterprises Stock — $1,001 - $15,000 |
The complete record
| owner | Spouse |
| party | Republican |
| state | PA |
| office | Kelly, Mike (Representative) |
| ptr id | 8214467 |
| chamber | house |
| comment | — |
| amount max | 15000 |
| amount min | 1001 |
| asset type | Stock |
| report url | https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2014/8214467.pdf |
| bioguide id | K000376 |
| data source | HOUSE_CLERK_PTR |
| member last | Kelly |
| member name | Mike Kelly |
| amount range | $1,001 - $15,000 |
| member first | Mike |
| state district | PA03 |
| disclosure date | 2014-04-10 |
| extraction method | vision_ocr |
Each transaction (29)
| id | ticker | asset name | transaction date | transaction type | reporting lag days |
|---|---|---|---|---|---|
| house-8214467-ocr-9 | — | Packaging Corp PKG Stock | 2014-03-20 | buy | 15 |
| house-8214467-ocr-8 | — | Packaging Corp PKG Stock | 2014-03-19 | buy | 16 |
| house-8214467-ocr-7 | MSFT | Microsoft Corp Stock | 2014-03-31 | buy | 8 |
| house-8214467-ocr-6 | — | Hanesbrands Inc Stock | 2014-03-14 | buy | 19 |
| house-8214467-ocr-5 | — | Hanesbrands Inc Stock | 2014-03-13 | buy | 20 |
| house-8214467-ocr-4 | — | Hanesbrands Inc Stock | 2014-03-12 | buy | 21 |
| house-8214467-ocr-3 | EOG | EOG Res Inc Stock | 2014-03-31 | buy | 8 |
| house-8214467-ocr-29 | — | PROCTOR & GAMABLE CO STOCK | 2014-03-05 | sell | 27 |
| house-8214467-ocr-28 | PVH | PVH CORP STOCK | 2014-03-13 | sell | 20 |
| house-8214467-ocr-27 | PVH | PVH CORP STOCK | 2014-03-12 | sell | 21 |
| house-8214467-ocr-26 | PPG | PPG INDUSTRIES INC STOCK | 2014-03-20 | sell | 15 |
| house-8214467-ocr-25 | PPG | PPG INDUSTRIES INC STOCK | 2014-03-19 | sell | 16 |
| house-8214467-ocr-24 | NUS | NU SKIN ENTERPRISES INC STOCK | 2014-03-05 | sell | 27 |
| house-8214467-ocr-23 | HAL | Halliburton Co Stock | 2014-03-31 | sell | 8 |
| house-8214467-ocr-22 | CB | Chubb Corp Stock | 2014-03-21 | sell | 14 |
| house-8214467-ocr-21 | CB | Chubb Corp Stock | 2014-03-20 | sell | 15 |
| house-8214467-ocr-20 | — | Celgene Corp Stock | 2014-03-12 | sell | 21 |
| house-8214467-ocr-2 | — | Coca Cola Enterprises Stock | 2014-03-06 | buy | 26 |
| house-8214467-ocr-19 | — | Canadian Pacific Railroad Stock | 2014-03-21 | sell | 14 |
| house-8214467-ocr-18 | — | Canadian Pacific Railroad Stock | 2014-03-20 | sell | 15 |
| house-8214467-ocr-17 | — | Zimmer Holdings Inc Stock | 2014-03-12 | buy | 21 |
| house-8214467-ocr-16 | SWKS | Skyworks Solutions Inc Stock | 2014-03-21 | buy | 14 |
| house-8214467-ocr-15 | SWKS | Skyworks Solutions Inc Stock | 2014-03-20 | buy | 15 |
| house-8214467-ocr-14 | — | Schlumberger Ltd Sedol Stock | 2014-03-31 | buy | 8 |
| house-8214467-ocr-13 | PWR | Quanta Svcs Inc Stock | 2014-03-21 | buy | 14 |
| house-8214467-ocr-12 | PWR | Quanta Svcs Inc Stock | 2014-03-20 | buy | 15 |
| house-8214467-ocr-11 | — | Packaging Corp PKG Stock | 2014-03-24 | buy | 13 |
| house-8214467-ocr-10 | — | Packaging Corp PKG Stock | 2014-03-21 | buy | 14 |
| house-8214467-ocr-1 | — | Coca Cola Enterprises Stock | 2014-03-05 | buy | 27 |
