Edwin Harold Feller — 2026 financial disclosure
Amendment status is not available for House filings. A filing listed here may since have been amended.
House filings are read from the House Clerk's PDF. On a candidate or new-filer report the income amounts print in two columns — current year to filing, and preceding year — and neither is shown here, because neither is the reporting period; the source document linked on this page has both. A row marked parse_unreliable may be misread; the source document is authoritative for it.
| Report type | Other |
| Filing year | 2026 |
| Chamber | house |
| American Balanced Fund Class F-2 Shs (AMBFX) | $50,001 - $100,000 · Capital Gains, Dividends |
| BlackRock Strategic Global Bond Fund, Inc. - Institutional (MAWIX) | $1,001 - $15,000 · Capital Gains, Dividends |
| Capital Group Core Bond Fund (CCBPX) | $1,001 - $15,000 · Capital Gains, Dividends |
| Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) | $15,001 - $50,000 · Capital Gains, Dividends |
| Capital Group Fixed Core Plus Income ETF (CGCP) | $1,001 - $15,000 · Capital Gains, Dividends |
| Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) | $15,001 - $50,000 · Capital Gains, Dividends |
| Capital Group Growth ETF (CGGR) | $15,001 - $50,000 · Capital Gains, Dividends |
| Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) | $50,001 - $100,000 · Capital Gains, Dividends |
| Capital World Growth and Income Fund Class F-2 Shares (WGIFX) | $15,001 - $50,000 · Dividends |
| Fundamental Investors, Class F-2 Shares (FINFX) | $15,001 - $50,000 · Capital Gains, Dividends |
| ISHARES Core S&P 500 ETF (IVV) | $15,001 - $50,000 · Capital Gains, Dividends |
| M and T Trust Company | $1,001 - $15,000 · Interest |
| The American Fds Incm Srs U.S. Gvt Sec Fd, Cl F-2 Srs (GVTFX) | $1,001 - $15,000 · Capital Gains, Dividends |
| Washington Mutual Investors - F2 (WMFXX) | $15,001 - $50,000 · Capital Gains, Dividends |
| American Balanced Fund Class F-2 Shs (AMBFX) | $15,001 - $50,000 · Capital Gains, Dividends |
| BlackRock Strategic Global Bond Fund, Inc. - Institutional (MAWIX) | $1,001 - $15,000 · Capital Gains, Dividends |
| Capital Group Core Bond Fund (CCBPX) | $15,001 - $50,000 · Capital Gains, Dividends |
| Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) | $15,001 - $50,000 · Capital Gains, Dividends |
| Capital Group Fixed Core Plus Income ETF (CGCP) | $1,001 - $15,000 · Capital Gains, Dividends |
| Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) | $1,001 - $15,000 · Capital Gains, Dividends |
| Capital Group Growth ETF (CGGR) | $15,001 - $50,000 · Capital Gains, Dividends |
| Capital World Growth and Income Fund Class F-2 Shares (WGIFX) | $1,001 - $15,000 · Capital Gains, Dividends |
| ISHARES Core S&P 500 ETF (IVV) | $15,001 - $50,000 · Capital Gains, Dividends |
| OceanFirst Bank N.A | $1,001 - $15,000 · Interest |
| The American Fds Incm Srs U.S. Gvt Sec Fd, Cl F-2 Srs (GVTFX) | $1,001 - $15,000 · Capital Gains, Dividends |
| Northwestern Mutual Life Insurance | $50,001 - $100,000 · None |
| Whatcom Educational Credit Union Savings | $100,001 - $250,000 · Interest |
The complete record
| party | — |
| state | WA |
| office | Representative, WA-02 |
| source | HOUSE_CLERK_FD |
| chamber | house |
| filing id | house-fd-10082880 |
| report url | https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/financial-pdfs/2026/10082880.pdf |
| scraped at | 2026-10-05T10:30:21.086Z |
| asset count | 27 |
| bioguide id | — |
| filing date | 2026-09-23 |
| filing year | 2026 |
| member last | Feller |
| member name | Edwin Harold Feller |
| report type | Other |
| member first | Edwin Harold |
| content parsed | true |
| report subtype | Candidate Report |
| state district | 02 |
| liability count | 0 |
assets (27)
| owner | ticker | location | asset name | asset type | row number | description | income type | value range | income range | asset subtype |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | American Balanced Fund Class F-2 Shs (AMBFX) | MF | 1 | — | Capital Gains, Dividends | $50,001 - $100,000 | — | — |
| — | — | — | BlackRock Strategic Global Bond Fund, Inc. - Institutional (MAWIX) | MF | 2 | — | Capital Gains, Dividends | $1,001 - $15,000 | — | — |
| — | — | — | Capital Group Core Bond Fund (CCBPX) | MF | 3 | — | Capital Gains, Dividends | $1,001 - $15,000 | — | — |
| — | — | — | Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) | OT | 4 | Mutual Funds | Capital Gains, Dividends | $15,001 - $50,000 | — | — |
| — | — | — | Capital Group Fixed Core Plus Income ETF (CGCP) | OT | 5 | Mutual Funds | Capital Gains, Dividends | $1,001 - $15,000 | — | — |
| — | — | — | Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) | OT | 6 | Mutual Funds | Capital Gains, Dividends | $15,001 - $50,000 | — | — |
| — | — | — | Capital Group Growth ETF (CGGR) | OT | 7 | Mutual Funds | Capital Gains, Dividends | $15,001 - $50,000 | — | — |
| — | — | — | Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) | OT | 8 | Mutual Funds | Capital Gains, Dividends | $50,001 - $100,000 | — | — |
| — | — | — | Capital World Growth and Income Fund Class F-2 Shares (WGIFX) | MF | 9 | — | Dividends | $15,001 - $50,000 | — | — |
| — | — | — | Fundamental Investors, Class F-2 Shares (FINFX) | MF | 10 | — | Capital Gains, Dividends | $15,001 - $50,000 | — | — |
| — | — | — | ISHARES Core S&P 500 ETF (IVV) | OT | 11 | Mutual Funds | Capital Gains, Dividends | $15,001 - $50,000 | — | — |
| — | — | — | M and T Trust Company | BA | 12 | — | Interest | $1,001 - $15,000 | — | — |
| — | — | — | The American Fds Incm Srs U.S. Gvt Sec Fd, Cl F-2 Srs (GVTFX) | MF | 13 | — | Capital Gains, Dividends | $1,001 - $15,000 | — | — |
| — | — | — | Washington Mutual Investors - F2 (WMFXX) | OT | 14 | Mutual Funds | Capital Gains, Dividends | $15,001 - $50,000 | — | — |
| — | — | — | American Balanced Fund Class F-2 Shs (AMBFX) | MF | 15 | — | Capital Gains, Dividends | $15,001 - $50,000 | — | — |
| — | — | — | BlackRock Strategic Global Bond Fund, Inc. - Institutional (MAWIX) | MF | 16 | — | Capital Gains, Dividends | $1,001 - $15,000 | — | — |
| — | — | — | Capital Group Core Bond Fund (CCBPX) | MF | 17 | — | Capital Gains, Dividends | $15,001 - $50,000 | — | — |
| — | — | — | Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) | OT | 18 | Mutual Funds | Capital Gains, Dividends | $15,001 - $50,000 | — | — |
| — | — | — | Capital Group Fixed Core Plus Income ETF (CGCP) | OT | 19 | Mutual Funds | Capital Gains, Dividends | $1,001 - $15,000 | — | — |
| — | — | — | Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) | OT | 20 | Mutual Funds | Capital Gains, Dividends | $1,001 - $15,000 | — | — |
| — | — | — | Capital Group Growth ETF (CGGR) | OT | 21 | Mutual Funds | Capital Gains, Dividends | $15,001 - $50,000 | — | — |
| — | — | — | Capital World Growth and Income Fund Class F-2 Shares (WGIFX) | MF | 22 | — | Capital Gains, Dividends | $1,001 - $15,000 | — | — |
| — | — | — | ISHARES Core S&P 500 ETF (IVV) | OT | 23 | Mutual Funds | Capital Gains, Dividends | $15,001 - $50,000 | — | — |
| — | — | — | OceanFirst Bank N.A | IH | 24 | — | Interest | $1,001 - $15,000 | — | — |
| — | — | — | The American Fds Incm Srs U.S. Gvt Sec Fd, Cl F-2 Srs (GVTFX) | MF | 25 | — | Capital Gains, Dividends | $1,001 - $15,000 | — | — |
| — | — | — | Northwestern Mutual Life Insurance | WU | 26 | — | None | $50,001 - $100,000 | — | — |
| — | — | — | Whatcom Educational Credit Union Savings | BA | 27 | — | Interest | $100,001 - $250,000 | — | — |
liabilities (0)
None listed.
